Генбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Генбанк - вклады населения (прирост)
| Рейтинг банков по уровню наращивания привлечения средств от населения. Банки рейтингуются по максимальному показателю прироста средств физических лиц за 6 последних месяцев. Показывает банки, наиболее сильно нарастившие объем привлеченных средств физических лиц за указанный период. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Пассивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Прирост средств физических лиц, |
Прирост средств физических лиц, в % |
|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 96 | 74 713 906 | 18 186 634 | 347 523 | 2% |
| Январь 2022 | 73 | 74 506 586 | 18 896 875 | 869 481 | 5% |
| Декабрь 2021 | 60 | 73 570 512 | 17 987 576 | 675 039 | 4% |
| Ноябрь 2021 | 83 | 72 900 523 | 18 062 415 | 149 267 | 1% |
| Октябрь 2021 | 57 | 73 455 282 | 18 153 651 | 771 806 | 4% |
| Сентябрь 2021 | 61 | 73 102 341 | 18 101 740 | 454 426 | 3% |
| Август 2021 | 80 | 71 100 731 | 17 839 111 | 120 401 | 1% |
| Апрель 2020 | 145 | 68 018 482 | 18 994 642 | 544 123 | 3% |
| Март 2020 | 111 | 64 375 066 | 19 428 619 | 1 106 842 | 6% |
| Февраль 2020 | 110 | 62 320 757 | 19 325 288 | 1 109 186 | 6% |
| Январь 2020 | 89 | 63 267 707 | 19 956 097 | 1 549 009 | 8% |
| Декабрь 2019 | 125 | 61 415 088 | 18 986 633 | 771 169 | 4% |
| Январь 2019 | 121 | 49 700 038 | 19 738 730 | 369 488 | 2% |
| Декабрь 2018 | 121 | 49 374 831 | 19 266 635 | 180 811 | 1% |
| Ноябрь 2018 | 137 | 49 882 169 | 19 334 178 | 245 347 | 1% |
| Октябрь 2018 | 111 | 50 335 143 | 19 755 746 | 1 011 974 | 5% |
| Сентябрь 2018 | 126 | 51 067 851 | 19 782 357 | 1 045 157 | 6% |
| Август 2018 | 145 | 50 690 323 | 19 285 133 | 677 082 | 4% |
| Июль 2018 | 164 | 48 586 919 | 19 369 242 | 131 000 | 1% |
| Июнь 2018 | 120 | 48 625 495 | 19 085 824 | 803 738 | 4% |
| Май 2018 | 92 | 48 333 872 | 19 088 831 | 1 180 470 | 7% |
| Апрель 2018 | 74 | 49 012 100 | 18 743 772 | 1 074 272 | 6% |
| Март 2018 | 43 | 50 516 078 | 18 737 200 | 4 115 359 | 28% |
| Февраль 2018 | 69 | 28 225 432 | 18 608 051 | 3 148 750 | 20% |
| Январь 2018 | 65 | 29 549 583 | 19 238 242 | 3 891 004 | 25% |
| Декабрь 2017 | 67 | 29 079 631 | 18 282 086 | 3 208 202 | 21% |
| Ноябрь 2017 | 76 | 28 839 456 | 17 908 361 | 3 017 402 | 20% |
| Октябрь 2017 | 81 | 29 854 107 | 17 669 500 | 2 938 687 | 20% |
| Февраль 2017 | 216 | 29 088 434 | 18 218 991 | 109 701 | 1% |
| Январь 2017 | 104 | 32 030 471 | 18 950 742 | 1 515 418 | 9% |
| Декабрь 2016 | 69 | 30 997 016 | 19 125 155 | 2 127 670 | 13% |
| Ноябрь 2016 | 79 | 30 229 773 | 19 020 276 | 2 340 772 | 14% |
| Октябрь 2016 | 82 | 30 327 627 | 18 887 450 | 2 079 939 | 12% |
| Сентябрь 2016 | 75 | 30 295 720 | 18 862 055 | 2 016 240 | 12% |
| Август 2016 | 99 | 28 950 423 | 18 109 290 | 1 358 192 | 8% |
| Июль 2016 | 174 | 27 709 089 | 17 435 324 | 740 515 | 4% |
| Июнь 2016 | 164 | 26 350 550 | 16 997 485 | 1 344 624 | 9% |
| Май 2016 | 218 | 24 890 934 | 16 679 504 | 1 096 727 | 7% |
| Апрель 2016 | 212 | 25 086 092 | 16 807 511 | 1 199 344 | 8% |
| Март 2016 | 229 | 25 470 000 | 16 845 815 | 1 350 858 | 9% |
| Февраль 2016 | 167 | 25 466 503 | 16 751 098 | 2 385 197 | 17% |
| Январь 2016 | 99 | 25 415 156 | 16 694 809 | 3 718 669 | 29% |
| Декабрь 2015 | 86 | 24 422 917 | 15 652 861 | 3 361 434 | 27% |
| Ноябрь 2015 | 64 | 24 429 369 | 15 582 777 | 3 783 703 | 32% |
| Октябрь 2015 | 44 | 25 677 681 | 15 608 167 | 4 635 165 | 42% |
| Сентябрь 2015 | 40 | 25 286 352 | 15 494 957 | 5 256 286 | 51% |
| Август 2015 | 34 | 23 251 032 | 14 365 901 | 4 553 718 | 46% |
| Июль 2015 | 67 | 21 265 966 | 12 976 140 | 3 276 050 | 34% |
| Июнь 2015 | 72 | 20 195 099 | 12 291 427 | 2 970 347 | 32% |
| Май 2015 | 50 | 19 715 420 | 11 799 074 | 3 666 212 | 45% |
| Апрель 2015 | 40 | 19 595 927 | 10 973 002 | 3 768 465 | 52% |
| Март 2015 | 25 | 18 262 610 | 10 238 671 | 3 998 654 | 64% |
| Февраль 2015 | 17 | 17 893 774 | 9 812 183 | 4 588 400 | 88% |
| Январь 2015 | 10 | 17 558 415 | 9 700 090 | 5 501 485 | 131% |
| Декабрь 2014 | 6 | 15 093 673 | 9 321 080 | 5 468 372 | 142% |
| Ноябрь 2014 | 10 | 13 954 354 | 8 132 862 | 4 675 773 | 135% |
| Октябрь 2014 | 10 | 13 042 999 | 7 204 537 | 3 705 601 | 106% |
| Сентябрь 2014 | 11 | 12 336 680 | 6 240 017 | 2 742 849 | 78% |
| Август 2014 | 20 | 11 070 522 | 5 223 783 | 1 801 530 | 53% |
| Июль 2014 | 55 | 10 016 910 | 4 198 605 | 792 250 | 23% |
| Июнь 2014 | 139 | 8 249 111 | 3 852 708 | 230 093 | 6% |
| Декабрь 2013 | 393 | 9 589 486 | 3 622 615 | 55 699 | 2% |
| Ноябрь 2013 | 265 | 9 687 559 | 3 704 600 | 292 688 | 9% |
| Октябрь 2013 | 244 | 9 363 711 | 3 661 325 | 349 289 | 11% |
| Сентябрь 2013 | 183 | 9 084 044 | 3 705 844 | 510 850 | 16% |
| Август 2013 | 317 | 9 170 133 | 3 632 680 | 274 416 | 8% |
| Июль 2013 | 381 | 9 704 579 | 3 671 028 | 162 012 | 5% |
| Январь 2013 | 360 | 9 527 511 | 3 509 016 | 155 012 | 5% |
| Декабрь 2012 | 148 | 8 637 005 | 3 645 409 | 486 965 | 15% |
| Ноябрь 2012 | 94 | 8 914 746 | 3 665 318 | 717 494 | 24% |
| Октябрь 2012 | 53 | 8 853 272 | 3 782 777 | 950 821 | 34% |
| Сентябрь 2012 | 36 | 7 941 740 | 3 687 297 | 1 207 998 | 49% |
| Август 2012 | 23 | 7 699 827 | 3 447 722 | 1 323 893 | 62% |
| Июль 2012 | 17 | 7 759 153 | 3 354 004 | 1 409 313 | 72% |
| Июнь 2012 | 21 | 7 187 309 | 3 158 444 | 1 451 842 | 85% |
| Май 2012 | 16 | 6 673 225 | 2 947 824 | 1 540 109 | 109% |
| Апрель 2012 | 16 | 6 755 535 | 2 831 956 | 1 354 105 | 92% |
| Март 2012 | 22 | 5 555 870 | 2 479 299 | 1 046 221 | 73% |
| Февраль 2012 | 39 | 5 239 202 | 2 123 829 | 773 043 | 57% |
| Январь 2012 | 54 | 4 743 499 | 1 944 691 | 653 992 | 51% |
| Декабрь 2011 | 67 | 4 845 026 | 1 706 602 | 451 032 | 36% |
| Ноябрь 2011 | 267 | 4 864 003 | 1 407 715 | 110 812 | 9% |
| Октябрь 2011 | 183 | 5 362 195 | 1 477 851 | 233 880 | 19% |
| Сентябрь 2011 | 189 | 4 929 999 | 1 433 078 | 200 804 | 16% |
| Август 2011 | 191 | 4 784 363 | 1 350 786 | 191 814 | 17% |
| Июль 2011 | 244 | 4 806 487 | 1 290 699 | 142 760 | 12% |
| Июнь 2011 | 131 | 4 641 863 | 1 255 570 | 265 007 | 27% |
| Май 2011 | 94 | 4 878 387 | 1 296 903 | 356 928 | 38% |
| Апрель 2011 | 134 | 6 304 386 | 1 243 971 | 283 480 | 30% |
| Март 2011 | 130 | 4 860 307 | 1 232 274 | 287 460 | 30% |
| Февраль 2011 | 84 | 5 404 963 | 1 158 972 | 329 033 | 40% |
| Январь 2011 | 67 | 5 564 818 | 1 147 939 | 379 279 | 49% |
| Декабрь 2010 | 58 | 4 069 361 | 990 563 | 314 574 | 47% |
| Ноябрь 2010 | 23 | 3 543 296 | 939 975 | 441 659 | 89% |
| Октябрь 2010 | 16 | 3 599 742 | 960 491 | 524 379 | 120% |
| Сентябрь 2010 | 15 | 3 516 519 | 944 814 | 545 936 | 137% |
| Август 2010 | 11 | 3 143 187 | 829 939 | 465 180 | 128% |
| Июль 2010 | 10 | 4 037 192 | 768 660 | 429 778 | 127% |
| Июнь 2010 | 11 | 3 116 160 | 675 989 | 366 292 | 118% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
