USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Глобус - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Глобус - вклады населения (прирост)

Рейтинг банков по уровню наращивания привлечения средств от населения. Банки рейтингуются по максимальному показателю прироста средств физических лиц за 6 последних месяцев. Показывает банки, наиболее сильно нарастившие объем привлеченных средств физических лиц за указанный период. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Пассивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, в %
Февраль 2022 9 3 317 606 1 586 059 393 993 33%
Январь 2022 14 3 131 629 1 555 859 297 249 24%
Декабрь 2021 10 3 022 136 1 445 764 288 155 25%
Ноябрь 2021 40 2 615 744 1 335 140 73 187 6%
Октябрь 2021 18 2 780 209 1 428 359 228 819 19%
Июль 2021 13 2 659 193 1 258 610 154 172 14%
Февраль 2021 9 2 983 959 1 391 596 241 746 21%
Январь 2021 44 2 863 420 1 104 438 76 346 7%
Март 2020 181 2 610 938 1 226 233 17 390 1%
Февраль 2020 117 2 517 158 1 222 035 65 497 6%
Январь 2020 14 2 508 772 1 236 488 340 071 38%
Декабрь 2019 10 2 505 688 1 270 641 327 738 35%
Ноябрь 2019 24 2 295 813 1 128 824 147 047 15%
Октябрь 2019 33 2 488 174 1 146 041 128 832 13%
Сентябрь 2019 36 2 354 819 1 208 843 130 949 12%
Август 2019 78 2 289 770 1 156 538 55 568 5%
Январь 2019 27 2 475 516 1 184 094 188 710 19%
Декабрь 2018 11 2 280 307 1 312 418 344 903 36%
Ноябрь 2018 91 2 125 686 1 090 075 50 593 5%
Октябрь 2018 27 2 221 355 1 195 948 197 043 20%
Сентябрь 2018 37 2 336 409 1 266 303 213 154 20%
Август 2018 47 2 339 411 1 193 706 150 218 14%
Май 2018 41 2 227 681 1 039 482 129 997 14%
Март 2018 32 2 430 488 1 053 149 298 232 40%
Февраль 2018 20 2 455 846 1 043 488 452 224 76%
Январь 2018 18 2 326 376 1 066 013 455 052 74%
Декабрь 2017 9 2 242 021 1 082 225 564 991 109%
Ноябрь 2017 14 2 110 740 909 485 446 896 97%
Октябрь 2017 9 2 317 745 1 080 239 616 461 133%
Сентябрь 2017 7 2 148 174 754 917 270 237 56%
Июнь 2016 276 2 175 933 775 607 7 534 1%
Май 2016 299 2 138 895 865 242 1 726 0%
Ноябрь 2015 199 1 938 445 863 516 117 100 16%
Октябрь 2015 118 1 945 952 869 029 161 099 23%
Сентябрь 2015 108 2 046 676 884 152 177 313 25%
Август 2015 146 1 948 120 886 018 103 198 13%
Июль 2015 152 1 785 113 879 973 125 574 17%
Май 2015 293 1 617 809 746 416 15 787 2%
Апрель 2015 341 1 606 565 707 930 1 835 0%
Февраль 2015 278 1 637 041 782 820 66 329 9%
Январь 2015 260 1 762 439 754 399 47 485 7%
Декабрь 2014 280 1 923 795 787 939 51 643 7%
Октябрь 2014 223 1 617 635 706 095 44 323 7%
Сентябрь 2014 90 1 777 319 721 730 81 532 13%
Август 2014 134 1 723 990 716 491 56 729 9%
Июль 2014 83 1 756 909 706 914 91 133 15%
Июнь 2014 59 1 848 513 736 296 118 984 19%
Май 2014 51 1 864 918 737 713 139 408 23%
Февраль 2014 256 1 559 140 659 762 37 369 6%
Январь 2014 173 1 659 890 615 781 60 973 11%
Декабрь 2013 186 1 608 327 617 312 72 333 13%
Ноябрь 2013 128 1 572 078 598 305 92 715 18%
Октябрь 2013 59 1 645 470 673 293 173 231 35%
Сентябрь 2013 49 1 628 844 655 419 189 010 41%
Август 2013 38 1 605 817 622 393 199 123 47%
Июль 2013 94 1 523 171 554 808 114 368 26%
Июнь 2013 98 1 588 743 544 979 116 089 27%
Май 2012 36 1 310 690 588 780 211 291 56%
Апрель 2012 45 1 122 412 538 299 159 707 42%
Март 2012 47 1 063 241 518 905 157 191 43%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.