Иваново - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Иваново - вклады населения (прирост)
| Рейтинг банков по уровню наращивания привлечения средств от населения. Банки рейтингуются по максимальному показателю прироста средств физических лиц за 6 последних месяцев. Показывает банки, наиболее сильно нарастившие объем привлеченных средств физических лиц за указанный период. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Пассивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Прирост средств физических лиц, |
Прирост средств физических лиц, в % |
|---|---|---|---|---|---|
| Март 2018 | 226 | 3 561 095 | 2 323 646 | 6 255 | 0% |
| Февраль 2017 | 184 | 4 000 503 | 2 629 504 | 72 860 | 3% |
| Январь 2017 | 136 | 4 021 896 | 2 635 405 | 153 247 | 6% |
| Декабрь 2016 | 163 | 3 854 069 | 2 612 136 | 114 638 | 5% |
| Ноябрь 2016 | 157 | 3 847 080 | 2 653 128 | 141 026 | 6% |
| Октябрь 2016 | 96 | 3 764 320 | 2 646 546 | 257 486 | 11% |
| Сентябрь 2016 | 76 | 3 697 749 | 2 589 282 | 270 115 | 12% |
| Август 2016 | 67 | 3 607 331 | 2 556 644 | 283 399 | 12% |
| Июль 2016 | 69 | 3 554 187 | 2 482 158 | 279 598 | 13% |
| Июнь 2016 | 130 | 3 535 005 | 2 497 498 | 263 226 | 12% |
| Май 2016 | 56 | 3 558 620 | 2 512 102 | 479 727 | 24% |
| Апрель 2016 | 83 | 3 414 883 | 2 389 060 | 396 090 | 20% |
| Март 2016 | 125 | 3 397 749 | 2 319 167 | 323 654 | 16% |
| Февраль 2016 | 220 | 3 307 798 | 2 273 245 | 241 805 | 12% |
| Январь 2016 | 278 | 3 329 463 | 2 202 560 | 201 344 | 10% |
| Декабрь 2015 | 192 | 3 217 196 | 2 234 272 | 304 088 | 16% |
| Ноябрь 2015 | 273 | 3 035 715 | 2 032 375 | 191 283 | 10% |
| Октябрь 2015 | 267 | 2 981 600 | 1 992 970 | 185 894 | 10% |
| Сентябрь 2015 | 165 | 3 035 679 | 1 995 513 | 297 896 | 18% |
| Август 2015 | 97 | 3 028 759 | 2 031 440 | 370 508 | 22% |
| Июль 2015 | 75 | 3 023 842 | 2 001 216 | 474 145 | 31% |
| Июнь 2015 | 80 | 2 931 050 | 1 930 184 | 434 641 | 29% |
| Май 2015 | 97 | 2 808 865 | 1 841 092 | 362 385 | 25% |
| Апрель 2015 | 150 | 2 805 714 | 1 807 076 | 304 455 | 20% |
| Март 2015 | 262 | 2 718 577 | 1 697 617 | 121 273 | 8% |
| Февраль 2015 | 280 | 2 676 848 | 1 660 932 | 138 838 | 9% |
| Январь 2015 | 315 | 2 537 348 | 1 527 071 | 32 637 | 2% |
| Сентябрь 2014 | 288 | 2 500 591 | 1 576 344 | 23 273 | 1% |
| Июнь 2014 | 162 | 2 413 964 | 1 495 588 | 74 141 | 5% |
| Май 2014 | 164 | 2 340 343 | 1 492 119 | 90 383 | 6% |
| Апрель 2014 | 139 | 2 412 132 | 1 510 294 | 120 862 | 9% |
| Март 2014 | 134 | 2 512 949 | 1 553 071 | 164 717 | 12% |
| Февраль 2014 | 124 | 2 564 567 | 1 558 553 | 200 038 | 15% |
| Январь 2014 | 157 | 2 655 818 | 1 555 174 | 175 519 | 13% |
| Декабрь 2013 | 293 | 2 486 579 | 1 421 447 | 88 264 | 7% |
| Ноябрь 2013 | 331 | 2 332 905 | 1 401 736 | 66 099 | 5% |
| Октябрь 2013 | 376 | 2 323 893 | 1 389 432 | 47 282 | 4% |
| Сентябрь 2013 | 348 | 2 367 432 | 1 388 354 | 84 532 | 6% |
| Август 2013 | 340 | 2 214 343 | 1 358 515 | 85 761 | 7% |
| Июль 2013 | 274 | 2 261 276 | 1 379 655 | 119 481 | 9% |
| Июнь 2013 | 303 | 2 192 123 | 1 333 183 | 111 463 | 9% |
| Май 2013 | 254 | 2 139 503 | 1 335 637 | 138 270 | 12% |
| Апрель 2013 | 229 | 2 175 715 | 1 342 150 | 153 564 | 13% |
| Март 2013 | 224 | 2 193 931 | 1 303 822 | 149 615 | 13% |
| Февраль 2013 | 226 | 2 162 860 | 1 272 754 | 140 152 | 12% |
| Январь 2013 | 214 | 2 209 036 | 1 260 174 | 143 469 | 13% |
| Декабрь 2012 | 175 | 2 000 569 | 1 221 720 | 143 145 | 13% |
| Ноябрь 2012 | 208 | 1 962 484 | 1 197 367 | 130 547 | 12% |
| Октябрь 2012 | 195 | 1 956 166 | 1 188 586 | 132 727 | 13% |
| Сентябрь 2012 | 180 | 1 929 609 | 1 154 207 | 149 356 | 15% |
| Август 2012 | 260 | 1 852 269 | 1 132 602 | 88 474 | 8% |
| Июль 2012 | 263 | 1 825 586 | 1 116 705 | 65 857 | 6% |
| Июнь 2012 | 329 | 1 833 431 | 1 078 575 | 61 613 | 6% |
| Май 2012 | 268 | 1 789 592 | 1 066 820 | 78 749 | 8% |
| Апрель 2012 | 264 | 1 752 074 | 1 055 859 | 65 300 | 7% |
| Март 2012 | 322 | 1 708 645 | 1 004 851 | 42 699 | 4% |
| Февраль 2012 | 313 | 1 737 439 | 1 044 128 | 57 207 | 6% |
| Январь 2012 | 330 | 1 809 662 | 1 050 848 | 70 879 | 7% |
| Декабрь 2011 | 307 | 1 693 098 | 1 016 962 | 63 062 | 7% |
| Ноябрь 2011 | 368 | 1 667 717 | 988 071 | 19 894 | 2% |
| Июль 2011 | 410 | 1 693 883 | 979 969 | 13 932 | 1% |
| Июнь 2011 | 397 | 1 664 513 | 953 900 | 39 283 | 4% |
| Май 2011 | 359 | 1 657 619 | 968 177 | 71 800 | 8% |
| Апрель 2011 | 238 | 1 907 290 | 1 035 037 | 140 233 | 16% |
| Март 2011 | 167 | 1 810 749 | 1 060 034 | 204 733 | 24% |
| Февраль 2011 | 156 | 1 681 940 | 1 009 752 | 193 336 | 24% |
| Январь 2011 | 191 | 1 729 828 | 966 037 | 168 817 | 21% |
| Декабрь 2010 | 210 | 1 585 364 | 914 617 | 138 495 | 18% |
| Ноябрь 2010 | 187 | 1 513 872 | 896 377 | 154 964 | 21% |
| Октябрь 2010 | 74 | 1 576 480 | 894 804 | 268 834 | 43% |
| Сентябрь 2010 | 80 | 1 548 048 | 855 301 | 248 561 | 41% |
| Август 2010 | 76 | 1 534 489 | 816 416 | 232 902 | 40% |
| Июль 2010 | 73 | 1 460 548 | 797 220 | 229 397 | 40% |
| Июнь 2010 | 62 | 1 409 917 | 776 122 | 247 393 | 47% |
| Май 2010 | 63 | 1 353 146 | 741 413 | 240 092 | 48% |
| Апрель 2010 | 152 | 1 277 567 | 625 970 | 131 205 | 27% |
| Март 2010 | 148 | 1 222 900 | 606 740 | 121 147 | 25% |
| Февраль 2010 | 197 | 1 212 937 | 583 514 | 91 677 | 19% |
| Январь 2010 | 270 | 1 215 930 | 567 823 | 65 208 | 13% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
