USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Раунд - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Раунд - вклады населения (прирост)

Рейтинг банков по уровню наращивания привлечения средств от населения. Банки рейтингуются по максимальному показателю прироста средств физических лиц за 6 последних месяцев. Показывает банки, наиболее сильно нарастившие объем привлеченных средств физических лиц за указанный период. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Пассивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, в %
Ноябрь 2021 17 12 848 800 5 168 597 675 312 15%
Октябрь 2021 30 12 462 405 4 336 587 401 505 10%
Сентябрь 2021 28 14 410 911 5 257 345 437 099 9%
Февраль 2021 14 14 268 914 6 904 487 913 962 15%
Август 2020 7 13 312 870 5 990 525 1 207 204 25%
Июль 2020 14 12 832 855 5 490 493 1 027 082 23%
Июнь 2020 12 13 407 006 6 222 429 1 904 523 44%
Май 2020 21 15 174 949 6 359 768 1 458 721 30%
Апрель 2020 13 14 332 953 7 165 648 2 495 591 53%
Март 2020 29 11 221 369 4 343 678 963 096 28%
Февраль 2020 24 12 131 075 4 783 321 1 215 562 34%
Январь 2020 80 11 280 498 4 463 411 381 210 9%
Декабрь 2019 98 11 272 044 4 317 906 259 766 6%
Ноябрь 2019 11 10 662 478 4 901 047 1 047 463 27%
Октябрь 2019 9 11 128 109 4 670 057 1 239 785 36%
Сентябрь 2019 13 9 683 296 3 380 582 884 826 35%
Август 2019 13 9 776 461 3 567 759 792 347 29%
Июль 2019 7 10 572 847 4 082 201 1 079 389 36%
Июнь 2019 8 11 565 975 4 058 140 1 295 909 47%
Май 2019 19 10 210 346 3 853 584 718 235 23%
Апрель 2019 95 11 316 841 3 430 272 92 725 3%
Ноябрь 2018 65 10 764 391 3 135 349 207 795 7%
Октябрь 2018 17 10 609 005 3 337 547 782 409 31%
Сентябрь 2018 3 10 184 931 3 606 071 2 011 474 126%
Август 2018 2 10 401 390 3 104 501 1 635 660 111%
Июль 2018 4 10 560 975 3 040 720 1 381 425 83%
Июнь 2018 6 10 130 054 3 107 014 1 301 355 72%
Май 2018 8 9 979 141 2 927 554 1 171 962 67%
Апрель 2018 8 9 369 748 2 555 138 764 144 43%
Март 2018 221 8 406 242 1 594 597 7 801 0%
Февраль 2018 36 8 208 079 1 468 841 433 419 42%
Январь 2018 37 8 391 577 1 659 295 487 810 42%
Декабрь 2017 23 8 395 639 1 805 659 703 773 64%
Ноябрь 2017 24 8 333 133 1 755 592 644 086 58%
Октябрь 2017 16 9 171 772 1 790 994 882 977 97%
Сентябрь 2017 10 8 469 363 1 586 796 443 110 39%
Февраль 2017 54 9 467 737 1 543 585 193 117 14%
Июнь 2016 9 6 541 962 2 416 278 1 065 198 79%
Май 2016 18 6 173 436 2 088 338 625 314 43%
Март 2016 98 6 298 115 2 049 550 345 445 20%
Февраль 2016 163 6 235 260 1 888 812 271 539 17%
Январь 2016 179 6 084 721 1 875 613 283 437 18%
Октябрь 2015 249 6 485 861 1 659 597 172 974 12%
Сентябрь 2015 114 5 577 676 1 704 105 332 082 24%
Август 2015 235 5 483 066 1 617 273 95 686 6%
Июль 2015 125 5 436 654 1 592 176 260 420 20%
Июнь 2015 91 5 553 438 1 654 940 315 919 24%
Май 2015 31 6 043 874 1 972 388 726 422 58%
Апрель 2015 106 5 458 733 1 486 623 328 857 28%
Март 2015 253 5 111 641 1 372 023 103 489 8%
Февраль 2015 203 5 479 640 1 521 587 252 066 20%
Сентябрь 2014 217 4 309 709 1 268 534 48 951 4%
Август 2014 248 4 093 448 1 269 521 29 870 2%
Июль 2014 43 4 023 802 1 346 251 293 533 28%
Июнь 2014 95 4 261 447 1 472 267 150 116 11%
Май 2014 69 4 439 253 1 564 625 246 577 19%
Апрель 2014 25 4 425 390 1 699 211 527 239 45%
Март 2014 325 4 130 446 1 219 583 10 817 1%
Февраль 2014 258 3 799 392 1 239 651 68 455 6%
Декабрь 2013 216 3 904 475 1 322 151 135 917 11%
Ноябрь 2013 183 3 990 542 1 318 048 160 530 14%
Июль 2013 445 4 052 885 1 396 329 8 657 1%
Июнь 2013 154 4 009 152 1 186 234 186 746 19%
Май 2013 333 4 086 160 1 157 518 83 923 8%
Апрель 2013 278 4 408 277 1 274 772 111 681 10%
Март 2013 276 4 781 550 1 323 088 117 047 10%
Февраль 2013 362 4 905 942 1 333 390 59 815 5%
Июнь 2012 95 6 000 822 2 057 026 419 788 26%
Май 2012 141 5 780 046 2 053 344 313 148 18%
Апрель 2012 140 5 553 288 2 052 397 267 535 15%
Март 2012 127 5 595 165 2 157 732 350 524 19%
Февраль 2012 128 5 367 434 2 176 337 373 999 21%
Январь 2012 289 5 708 522 1 814 192 165 119 10%
Декабрь 2011 315 5 206 573 1 637 238 94 424 6%
Ноябрь 2011 260 6 198 491 1 740 196 139 178 9%
Октябрь 2011 182 6 143 917 1 784 862 283 072 19%
Сентябрь 2011 158 5 871 399 1 807 208 302 168 20%
Август 2011 126 5 948 517 1 802 338 346 769 24%
Июль 2011 83 6 980 292 1 649 073 407 270 33%
Июнь 2011 176 5 972 297 1 542 814 269 994 21%
Май 2011 140 6 131 692 1 601 018 341 185 27%
Апрель 2011 234 6 157 212 1 501 790 207 779 16%
Март 2011 210 5 539 684 1 505 040 238 475 19%
Февраль 2011 280 5 640 870 1 455 569 178 031 14%
Июль 2010 356 6 032 231 1 686 165 117 353 7%
Май 2010 384 5 651 736 1 651 643 108 557 7%
Апрель 2010 347 6 246 993 1 644 733 134 259 9%
Март 2010 330 6 734 715 1 743 331 135 619 8%
Февраль 2010 303 6 238 341 1 751 983 160 240 10%
Декабрь 2009 343 6 338 292 1 638 133 4 241 0%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.