USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
РостФинанс - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк РостФинанс - вклады населения (прирост)

Рейтинг банков по уровню наращивания привлечения средств от населения. Банки рейтингуются по максимальному показателю прироста средств физических лиц за 6 последних месяцев. Показывает банки, наиболее сильно нарастившие объем привлеченных средств физических лиц за указанный период. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Пассивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, в %
Декабрь 2021 61 10 585 160 4 659 065 172 717 4%
Ноябрь 2021 30 15 746 893 4 837 004 331 354 7%
Октябрь 2021 35 9 525 782 4 596 230 358 619 8%
Сентябрь 2021 41 9 237 179 4 459 037 259 308 6%
Август 2021 8 10 554 091 5 119 822 923 724 22%
Июль 2021 3 10 645 754 5 748 009 1 675 343 41%
Февраль 2021 12 7 650 047 4 196 098 588 625 16%
Январь 2021 22 7 418 849 4 072 666 545 801 15%
Март 2020 155 7 875 733 3 772 580 126 779 3%
Февраль 2020 111 8 044 776 3 817 566 215 900 6%
Январь 2020 160 7 767 017 3 710 936 96 674 3%
Декабрь 2019 122 8 713 754 3 738 069 156 859 4%
Ноябрь 2019 116 8 563 198 3 683 742 156 751 4%
Октябрь 2019 114 8 397 824 3 628 946 142 265 4%
Сентябрь 2019 54 8 345 005 3 645 801 317 076 10%
Август 2019 81 8 191 713 3 601 666 167 941 5%
Июль 2019 55 10 864 415 3 614 262 198 619 6%
Июнь 2019 47 8 319 950 3 581 210 307 598 9%
Май 2019 53 8 428 121 3 526 991 282 671 9%
Апрель 2019 60 10 831 706 3 486 681 222 798 7%
Март 2019 102 8 100 745 3 328 725 43 828 1%
Февраль 2019 119 8 111 590 3 433 725 5 176 0%
Сентябрь 2018 186 7 839 942 3 284 897 20 671 1%
Август 2018 105 7 795 263 3 428 549 200 835 6%
Июль 2018 72 7 788 370 3 464 957 251 642 8%
Июнь 2018 57 7 859 217 3 497 886 335 102 11%
Май 2018 55 7 828 112 3 504 397 355 978 11%
Апрель 2018 60 7 684 302 3 374 221 231 754 7%
Март 2018 143 7 705 514 3 264 226 248 094 8%
Февраль 2018 160 7 613 127 3 227 714 217 473 7%
Январь 2018 137 7 603 037 3 213 315 333 883 12%
Декабрь 2017 159 7 276 943 3 162 784 264 613 9%
Ноябрь 2017 138 7 243 143 3 148 419 320 502 11%
Октябрь 2017 137 6 431 080 3 142 467 348 207 12%
Сентябрь 2017 88 5 753 754 3 016 132 226 214 8%
Август 2017 40 5 756 665 3 010 241 127 274 4%
Апрель 2017 49 4 932 544 2 794 260 130 175 5%
Март 2017 29 5 013 431 2 789 918 306 738 12%
Февраль 2017 26 5 025 227 2 882 967 577 782 25%
Январь 2017 12 5 368 968 2 968 971 869 800 41%
Декабрь 2016 11 5 135 167 2 919 417 854 452 41%
Ноябрь 2016 26 5 026 360 2 871 989 649 623 29%
Октябрь 2016 143 4 360 653 2 664 085 156 090 6%
Сентябрь 2016 95 4 301 104 2 483 180 197 004 9%
Июнь 2016 171 3 728 036 2 064 965 160 011 8%
Май 2016 48 3 688 775 2 222 366 452 360 26%
Апрель 2016 13 3 827 335 2 507 995 817 998 48%
Март 2016 25 3 585 770 2 286 176 659 954 41%
Февраль 2016 31 3 542 454 2 332 227 797 478 52%
Январь 2016 27 3 342 076 2 121 408 747 097 54%
Декабрь 2015 26 3 268 957 1 904 954 691 524 57%
Ноябрь 2015 21 3 116 788 1 770 006 699 405 65%
Октябрь 2015 22 2 912 301 1 689 997 760 764 82%
Сентябрь 2015 12 2 658 715 1 626 222 873 116 116%
Август 2015 8 2 638 278 1 534 749 852 838 125%
Июль 2015 13 2 554 833 1 374 311 735 797 115%
Июнь 2015 7 2 395 619 1 213 430 650 490 116%
Май 2015 11 2 277 415 1 070 601 560 921 110%
Апрель 2015 11 2 100 720 929 233 479 317 107%
Март 2015 12 1 778 367 753 106 363 023 93%
Февраль 2015 16 2 003 221 681 911 321 226 89%
Январь 2015 15 1 760 173 638 514 305 632 92%
Декабрь 2014 13 1 500 208 562 940 276 483 97%
Ноябрь 2014 13 1 414 967 509 680 250 510 97%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.