Кросна-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Кросна-банк - вклады населения (зависимость)
| Рейтинг банков по уровню зависимости от вкладов населения. Банки рейтингуются по доле средств, привлеченных от населения (вклады и остатки на текущих счетах). Показывает банки, имеющие наибольшую долю средств населения в пассивах. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Пассивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 1 | 2 077 277 | 1 540 319 | 74% |
| Январь 2022 | 1 | 1 984 856 | 1 510 269 | 76% |
| Декабрь 2021 | 1 | 2 010 667 | 1 542 325 | 77% |
| Ноябрь 2021 | 1 | 2 082 161 | 1 594 151 | 77% |
| Октябрь 2021 | 1 | 2 143 570 | 1 670 359 | 78% |
| Сентябрь 2021 | 1 | 2 146 560 | 1 599 714 | 75% |
| Август 2021 | 4 | 1 787 452 | 1 249 553 | 70% |
| Июль 2021 | 3 | 1 805 696 | 1 297 009 | 72% |
| Июнь 2021 | 3 | 1 972 965 | 1 452 551 | 74% |
| Май 2021 | 3 | 2 059 393 | 1 529 864 | 74% |
| Апрель 2021 | 1 | 3 006 335 | 2 431 177 | 81% |
| Март 2021 | 1 | 2 703 496 | 2 210 459 | 82% |
| Февраль 2021 | 1 | 3 722 667 | 3 193 167 | 86% |
| Январь 2021 | 1 | 4 119 051 | 3 531 965 | 86% |
| Август 2020 | 1 | 3 381 144 | 2 799 199 | 83% |
| Июль 2020 | 3 | 2 444 661 | 1 830 572 | 75% |
| Июнь 2020 | 2 | 2 893 931 | 2 261 764 | 78% |
| Май 2020 | 1 | 3 401 986 | 2 758 201 | 81% |
| Апрель 2020 | 1 | 3 577 774 | 2 948 039 | 82% |
| Март 2020 | 1 | 4 240 218 | 3 608 226 | 85% |
| Февраль 2020 | 9 | 2 103 924 | 1 390 271 | 66% |
| Январь 2020 | 16 | 2 130 127 | 1 392 673 | 65% |
| Декабрь 2019 | 13 | 2 164 949 | 1 409 555 | 65% |
| Ноябрь 2019 | 8 | 2 412 233 | 1 629 931 | 68% |
| Октябрь 2019 | 12 | 2 151 219 | 1 446 562 | 67% |
| Сентябрь 2019 | 12 | 2 164 281 | 1 458 243 | 67% |
| Август 2019 | 9 | 2 054 838 | 1 410 353 | 69% |
| Июль 2019 | 15 | 2 167 571 | 1 450 731 | 67% |
| Июнь 2019 | 13 | 2 192 245 | 1 450 033 | 66% |
| Май 2019 | 16 | 2 189 230 | 1 461 004 | 67% |
| Апрель 2019 | 19 | 2 247 057 | 1 467 463 | 65% |
| Март 2019 | 15 | 2 244 651 | 1 484 789 | 66% |
| Февраль 2019 | 11 | 2 273 911 | 1 530 068 | 67% |
| Январь 2019 | 18 | 2 456 725 | 1 599 098 | 65% |
| Декабрь 2018 | 21 | 2 301 313 | 1 555 174 | 68% |
| Ноябрь 2018 | 9 | 2 455 965 | 1 681 909 | 68% |
| Октябрь 2018 | 9 | 2 339 399 | 1 634 660 | 70% |
| Сентябрь 2018 | 7 | 2 382 200 | 1 691 807 | 71% |
| Август 2018 | 4 | 2 255 645 | 1 652 232 | 73% |
| Июль 2018 | 10 | 2 356 259 | 1 641 365 | 70% |
| Июнь 2018 | 7 | 2 260 483 | 1 638 507 | 72% |
| Май 2018 | 8 | 2 318 850 | 1 660 118 | 72% |
| Апрель 2018 | 14 | 2 280 710 | 1 548 984 | 68% |
| Март 2018 | 19 | 2 298 461 | 1 516 959 | 66% |
| Февраль 2018 | 12 | 2 298 307 | 1 606 834 | 70% |
| Январь 2018 | 9 | 2 322 774 | 1 662 344 | 72% |
| Декабрь 2017 | 11 | 2 362 510 | 1 640 371 | 69% |
| Ноябрь 2017 | 16 | 2 401 376 | 1 627 182 | 68% |
| Октябрь 2017 | 9 | 2 365 336 | 1 674 748 | 71% |
| Сентябрь 2017 | 11 | 2 333 210 | 1 605 179 | 69% |
| Август 2017 | 15 | 2 415 275 | 1 612 134 | 67% |
| Июль 2017 | 13 | 2 387 468 | 1 613 649 | 68% |
| Июнь 2017 | 16 | 2 377 183 | 1 546 879 | 65% |
| Май 2017 | 29 | 2 412 701 | 1 513 058 | 63% |
| Апрель 2017 | 42 | 2 492 018 | 1 529 608 | 61% |
| Март 2017 | 39 | 2 412 617 | 1 480 441 | 61% |
| Февраль 2017 | 16 | 2 429 558 | 1 713 373 | 71% |
| Январь 2017 | 19 | 2 448 123 | 1 711 581 | 70% |
| Декабрь 2016 | 12 | 2 490 498 | 1 795 605 | 72% |
| Ноябрь 2016 | 8 | 2 362 789 | 1 736 409 | 73% |
| Октябрь 2016 | 12 | 2 408 709 | 1 740 458 | 72% |
| Сентябрь 2016 | 27 | 2 542 031 | 1 731 252 | 68% |
| Август 2016 | 30 | 2 584 466 | 1 754 723 | 68% |
| Июль 2016 | 33 | 2 609 111 | 1 731 688 | 66% |
| Июнь 2016 | 35 | 2 579 986 | 1 717 184 | 67% |
| Май 2016 | 97 | 2 820 118 | 1 679 583 | 60% |
| Апрель 2016 | 39 | 2 738 206 | 1 820 000 | 66% |
| Март 2016 | 47 | 2 997 499 | 1 978 566 | 66% |
| Февраль 2016 | 42 | 3 075 329 | 2 035 409 | 66% |
| Январь 2016 | 54 | 3 117 799 | 1 998 032 | 64% |
| Декабрь 2015 | 53 | 2 840 489 | 1 821 185 | 64% |
| Ноябрь 2015 | 43 | 2 752 801 | 1 814 981 | 66% |
| Октябрь 2015 | 56 | 2 914 504 | 1 867 723 | 64% |
| Сентябрь 2015 | 62 | 2 920 468 | 1 836 293 | 63% |
| Август 2015 | 82 | 2 733 749 | 1 681 287 | 62% |
| Июль 2015 | 53 | 2 555 482 | 1 642 621 | 64% |
| Июнь 2015 | 93 | 2 691 217 | 1 597 084 | 59% |
| Май 2015 | 63 | 2 610 672 | 1 620 151 | 62% |
| Апрель 2015 | 76 | 2 855 163 | 1 743 689 | 61% |
| Март 2015 | 52 | 2 852 106 | 1 793 986 | 63% |
| Февраль 2015 | 47 | 3 170 959 | 1 991 730 | 63% |
| Январь 2015 | 45 | 2 792 095 | 1 722 959 | 62% |
| Декабрь 2014 | 28 | 2 581 295 | 1 711 128 | 66% |
| Ноябрь 2014 | 37 | 2 465 803 | 1 592 376 | 65% |
| Октябрь 2014 | 45 | 2 300 895 | 1 465 389 | 64% |
| Сентябрь 2014 | 60 | 2 231 086 | 1 374 082 | 62% |
| Август 2014 | 67 | 2 233 041 | 1 366 237 | 61% |
| Июль 2014 | 52 | 2 152 740 | 1 336 764 | 62% |
| Июнь 2014 | 69 | 2 127 207 | 1 312 449 | 62% |
| Май 2014 | 69 | 2 212 919 | 1 370 336 | 62% |
| Апрель 2014 | 51 | 2 278 936 | 1 443 804 | 63% |
| Март 2014 | 64 | 2 410 883 | 1 503 572 | 62% |
| Февраль 2014 | 40 | 2 273 713 | 1 487 427 | 65% |
| Январь 2014 | 20 | 2 271 024 | 1 546 694 | 68% |
| Декабрь 2013 | 14 | 2 221 010 | 1 567 403 | 71% |
| Ноябрь 2013 | 22 | 2 240 461 | 1 526 421 | 68% |
| Октябрь 2013 | 14 | 2 136 290 | 1 519 271 | 71% |
| Сентябрь 2013 | 18 | 2 161 144 | 1 533 847 | 71% |
| Август 2013 | 21 | 2 192 086 | 1 538 864 | 70% |
| Июль 2013 | 14 | 2 184 976 | 1 620 346 | 74% |
| Июнь 2013 | 30 | 2 312 579 | 1 568 000 | 68% |
| Май 2013 | 30 | 2 232 511 | 1 504 000 | 67% |
| Апрель 2013 | 29 | 2 135 134 | 1 463 737 | 69% |
| Март 2013 | 38 | 2 175 643 | 1 439 176 | 66% |
| Февраль 2013 | 28 | 2 109 072 | 1 433 105 | 68% |
| Январь 2013 | 41 | 2 122 955 | 1 366 168 | 64% |
| Декабрь 2012 | 50 | 2 056 968 | 1 291 624 | 63% |
| Ноябрь 2012 | 28 | 2 052 180 | 1 349 523 | 66% |
| Октябрь 2012 | 22 | 1 992 416 | 1 342 612 | 67% |
| Сентябрь 2012 | 19 | 1 961 920 | 1 353 228 | 69% |
| Август 2012 | 18 | 1 844 171 | 1 277 247 | 69% |
| Июль 2012 | 21 | 1 809 507 | 1 262 587 | 70% |
| Июнь 2012 | 36 | 1 834 456 | 1 220 248 | 67% |
| Май 2012 | 23 | 1 782 477 | 1 238 919 | 70% |
| Апрель 2012 | 28 | 1 817 469 | 1 243 045 | 68% |
| Март 2012 | 27 | 1 862 774 | 1 269 869 | 68% |
| Февраль 2012 | 21 | 1 876 998 | 1 304 932 | 70% |
| Январь 2012 | 19 | 1 956 629 | 1 339 595 | 68% |
| Декабрь 2011 | 19 | 1 927 391 | 1 344 121 | 70% |
| Ноябрь 2011 | 22 | 1 875 039 | 1 319 576 | 70% |
| Октябрь 2011 | 8 | 1 882 439 | 1 398 730 | 74% |
| Сентябрь 2011 | 9 | 1 947 329 | 1 427 646 | 73% |
| Август 2011 | 11 | 1 923 373 | 1 413 153 | 73% |
| Июль 2011 | 23 | 1 756 059 | 1 229 961 | 70% |
| Июнь 2011 | 36 | 1 705 272 | 1 156 477 | 68% |
| Май 2011 | 48 | 1 775 520 | 1 168 370 | 66% |
| Апрель 2011 | 25 | 1 731 686 | 1 213 988 | 70% |
| Март 2011 | 41 | 1 807 812 | 1 204 811 | 67% |
| Февраль 2011 | 25 | 1 796 365 | 1 249 358 | 70% |
| Январь 2011 | 13 | 1 763 014 | 1 261 600 | 72% |
| Декабрь 2010 | 22 | 1 771 616 | 1 246 004 | 70% |
| Ноябрь 2010 | 17 | 1 550 572 | 1 105 627 | 71% |
| Октябрь 2010 | 21 | 1 547 961 | 1 090 046 | 70% |
| Сентябрь 2010 | 29 | 1 519 478 | 1 033 711 | 68% |
| Август 2010 | 23 | 1 459 203 | 1 020 939 | 70% |
| Июль 2010 | 39 | 1 407 304 | 935 509 | 66% |
| Июнь 2010 | 32 | 1 404 013 | 944 020 | 67% |
| Май 2010 | 33 | 1 216 358 | 813 568 | 67% |
| Апрель 2010 | 44 | 1 277 156 | 808 950 | 63% |
| Март 2010 | 27 | 1 261 608 | 846 428 | 67% |
| Февраль 2010 | 30 | 1 307 583 | 859 103 | 66% |
| Январь 2010 | 39 | 1 387 043 | 874 356 | 63% |
| Декабрь 2009 | 21 | 1 244 342 | 829 139 | 67% |
| Ноябрь 2009 | 28 | 1 292 031 | 841 929 | 65% |
| Октябрь 2009 | 25 | 1 176 005 | 766 119 | 65% |
| Сентябрь 2009 | 18 | 1 133 537 | 775 485 | 68% |
| Август 2009 | 20 | 1 173 310 | 790 033 | 67% |
| Июль 2009 | 8 | 1 147 851 | 834 431 | 73% |
| Июнь 2009 | 25 | 1 280 273 | 834 958 | 65% |
| Май 2009 | 12 | 1 201 219 | 849 147 | 71% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
