Процентные ставки по вкладам БМ-Банка в долларах США в 2025 году на сегодня
Отзывы о БМ-Банке
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - аналитика
Ставки по вкладам БМ-Банка
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в долларах для физических лиц БМ-Банка на 2025 год. На сегодня БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2020 | - | - | - | - | - | - |
Декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - |
Декабрь 2017 | 0,01 | 1,3 | 0,75 | 1,308 | 2,561 | 2,561 |
Ноябрь 2017 | 0,01 | 0,85 | 0,801 | 1,605 | 2,322 | 2,322 |
Октябрь 2017 | 0,01 | 0,85 | 0,4 | 1,303 | 2,326 | 2,326 |
Сентябрь 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,7 | 1,555 | 1,935 | 1,935 |
Август 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,45 | 1,505 | 2,122 | 2,122 |
Июль 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,45 | 1,505 | 2,071 | 2,071 |
Июнь 2017 | 0,01 | 0,35 | 0,65 | 1,505 | 1,935 | 1,935 |
Май 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,4 | 1,456 | 2,122 | 2,122 |
Апрель 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,45 | 1,454 | 2,532 | 2,532 |
Март 2017 | 0,01 | 0,4 | 0,5 | 1,958 | 2,532 | 2,532 |
Февраль 2017 | 0,01 | 0,9 | 0,5 | 1,968 | 2,531 | 2,531 |
Январь 2017 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 1,909 | 2,545 | 2,545 |
Декабрь 2016 | 0,1 | 0,29 | 0,5 | 1,916 | 3,045 | 3,045 |
Ноябрь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,601 | 1,956 | 1,866 | 1,956 |
Октябрь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,55 | 1,763 | 2,837 | 2,837 |
Сентябрь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,55 | 2,01 | 2,634 | 2,634 |
Август 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,458 | 4,09 | 4,09 |
Июль 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,812 | 3,045 | 3,045 |
Июнь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,456 | 3,064 | 3,064 |
Май 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,008 | 3,045 | 3,045 |
Апрель 2016 | 0,1 | 0,1 | 1,048 | 2,053 | 2,988 | 2,988 |
Март 2016 | 0,1 | 0,1 | 1,598 | 2,053 | 3,008 | 3,008 |
Февраль 2016 | 0,1 | 0,1 | 1,048 | 2,003 | 2,936 | 2,936 |
Январь 2016 | 0,1 | 0,1 | 1,148 | 2,254 | 3,141 | 3,141 |
Декабрь 2015 | 0,1 | 0,1 | 1,256 | 2,032 | 2,922 | 2,922 |
Ноябрь 2015 | 0,1 | 0,1 | 1,207 | 2,137 | 3,081 | 3,081 |
Октябрь 2015 | 0,1 | - | 1,157 | 2,745 | 3,346 | 3,346 |
Сентябрь 2015 | 0,1 | - | 1,157 | 2,385 | 3,881 | 3,881 |
Август 2015 | 0,1 | - | 1,665 | 3,112 | 4,151 | 4,151 |
Июль 2015 | 0,1 | - | 3,931 | 4,854 | 5,349 | 5,349 |
Июнь 2015 | 0,1 | - | 3,984 | 4,797 | 5,297 | 5,297 |
Май 2015 | 0,1 | - | 3,95 | 6,193 | 6,602 | 6,602 |
Апрель 2015 | 0,1 | - | 4,927 | 6,085 | 6,748 | 6,748 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - информация |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
Ваш комментарий