Процентные ставки по вкладам БМ-Банка в евро в 2025 году на сегодня
Отзывы о БМ-Банке
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - аналитика
Ставки по вкладам БМ-Банка
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц БМ-Банка на 2025 год. На сегодня БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2020 | - | - | - | - | - | - |
Декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - |
Декабрь 2017 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,904 | 0,904 |
Ноябрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,552 | 0,552 |
Октябрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,451 | 0,451 |
Сентябрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,552 | 0,552 |
Август 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,904 | 0,904 |
Июль 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,702 | 0,702 |
Июнь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,552 | 0,552 |
Май 2017 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,904 | 0,904 |
Апрель 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,207 | 1,207 |
Март 2017 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 1,207 | 1,207 |
Февраль 2017 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Январь 2017 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 1,106 | 1,106 |
Декабрь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 2,224 | 2,224 |
Ноябрь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Октябрь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Сентябрь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,451 | 1,918 | 1,918 |
Август 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 1,918 | 1,918 |
Июль 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,45 | 3,045 | 3,045 |
Июнь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,45 | 3,064 | 3,064 |
Май 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,153 | 2,024 | 2,024 |
Апрель 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,722 | 1,1 | 2,18 | 2,18 |
Март 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,675 | 1,15 | 2,067 | 2,067 |
Февраль 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,748 | 1,1 | 2,066 | 2,066 |
Январь 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,748 | 1,049 | 2,066 | 2,066 |
Декабрь 2015 | 0,1 | 0,1 | 1,004 | 1,312 | 2,086 | 2,086 |
Ноябрь 2015 | 0,1 | 0,1 | 1,005 | 1,723 | 2,398 | 2,398 |
Октябрь 2015 | 0,1 | - | 0,904 | 1,819 | 2,713 | 2,713 |
Сентябрь 2015 | 0,1 | - | 0,905 | 1,821 | 3,188 | 3,188 |
Август 2015 | 0,1 | - | 1,106 | 2,232 | 2,856 | 2,856 |
Июль 2015 | 0,1 | - | 2,124 | 3,653 | 3,966 | 3,966 |
Июнь 2015 | 0,1 | - | 3,515 | 3,931 | 5,133 | 5,133 |
Май 2015 | 0,1 | - | 4,001 | 6,085 | 5,802 | 6,085 |
Апрель 2015 | 0,1 | - | 4,04 | 5,653 | 6,43 | 6,43 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - информация |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
Ваш комментарий