Банк Левобережный - финансовые показатели (собственный капитал)
Отзывы о банке Левобережный
Левобережный - аналитика
Ставки по вкладам банка Левобережный
Левобережный - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
| Собственный капитал, тыс. руб. |
Позиция | Дата | Позиция, изменение |
Позиция, изменение, тыс. руб. |
Собственный капитал, изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 877 457 | 59 | Июль 2026 | +1 | -253 544 | -1,2 |
| 21 131 001 | 60 | Июнь 2026 | +1 | -147 246 | -0,69 |
| 21 278 247 | 61 | Май 2026 | - | -122 081 | -0,57 |
| 21 400 328 | 61 | Апрель 2026 | - | +18 573 | +0,09 |
| 21 381 755 | 61 | Март 2026 | -1 | -11 623 | -0,05 |
| 21 393 378 | 60 | Февраль 2026 | +1 | +557 868 | +2,68 |
| 20 835 510 | 61 | Октябрь 2025 | +1 | +260 306 | +1,27 |
| 20 575 204 | 62 | Сентябрь 2025 | +1 | +120 741 | +0,59 |
| 20 454 463 | 63 | Август 2025 | - | +360 712 | +1,8 |
| 20 093 751 | 63 | Июль 2025 | - | -289 612 | -1,42 |
| 20 383 363 | 63 | Июнь 2025 | - | +14 775 | +0,07 |
| 20 368 588 | 63 | Май 2025 | - | +22 721 | +0,11 |
| 20 345 867 | 63 | Апрель 2025 | +1 | +221 865 | +1,1 |
| 20 124 002 | 64 | Март 2025 | - | +355 852 | +1,8 |
| 19 768 150 | 64 | Февраль 2025 | +2 | +25 483 | +0,13 |
| 19 742 667 | 66 | Январь 2025 | +3 | +421 727 | +2,18 |
| 19 320 940 | 69 | Декабрь 2024 | -1 | +201 994 | +1,06 |
| 19 118 946 | 68 | Ноябрь 2024 | +1 | +292 559 | +1,55 |
| 18 826 387 | 69 | Октябрь 2024 | - | +347 736 | +1,88 |
| 18 478 651 | 69 | Сентябрь 2024 | +1 | +288 995 | +1,59 |
| 18 189 656 | 70 | Август 2024 | -1 | +331 498 | +1,86 |
| 17 858 158 | 69 | Июль 2024 | -2 | -696 020 | -3,75 |
| 18 554 178 | 67 | Июнь 2024 | - | -38 307 | -0,21 |
| 18 592 485 | 67 | Май 2024 | +1 | +337 762 | +1,85 |
| 18 254 723 | 68 | Апрель 2024 | - | -61 383 | -0,34 |
| 18 316 106 | 68 | Март 2024 | +2 | +371 491 | +2,07 |
| 17 944 615 | 70 | Февраль 2024 | - | +150 404 | +0,85 |
| 17 794 211 | 70 | Январь 2024 | -1 | +458 092 | +2,64 |
| 17 336 119 | 69 | Декабрь 2023 | +2 | +356 361 | +2,1 |
| 16 979 758 | 71 | Ноябрь 2023 | - | +303 040 | +1,82 |
| 16 676 718 | 71 | Октябрь 2023 | - | +197 234 | +1,2 |
| 16 479 484 | 71 | Сентябрь 2023 | - | +369 951 | +2,3 |
| 16 109 533 | 71 | Август 2023 | +1 | +374 399 | +2,38 |
| 15 735 134 | 72 | Июль 2023 | +5 | +3 305 813 | +26,6 |
| 12 429 321 | 77 | Февраль 2022 | - | +135 521 | +1,1 |
| 12 293 800 | 77 | Январь 2022 | -1 | +292 008 | +2,43 |
| 12 001 792 | 76 | Декабрь 2021 | +1 | +95 223 | +0,8 |
| 11 906 569 | 77 | Ноябрь 2021 | +2 | +242 445 | +2,08 |
| 11 664 124 | 79 | Октябрь 2021 | - | +109 471 | +0,95 |
| 11 554 653 | 79 | Сентябрь 2021 | +1 | +279 357 | +2,48 |
| 11 275 296 | 80 | Август 2021 | +1 | +243 241 | +2,2 |
| 11 032 055 | 81 | Июль 2021 | +1 | -195 463 | -1,74 |
| 11 227 518 | 82 | Июнь 2021 | +1 | +106 708 | +0,96 |
| 11 120 810 | 83 | Май 2021 | +1 | +258 515 | +2,38 |
| 10 862 295 | 84 | Апрель 2021 | +1 | +171 651 | +1,61 |
| 10 690 644 | 85 | Март 2021 | - | +193 036 | +1,84 |
| 10 497 608 | 85 | Февраль 2021 | - | +91 994 | +0,88 |
| 10 405 614 | 85 | Январь 2021 | -1 | +177 160 | +1,73 |
| 10 228 454 | 84 | Декабрь 2020 | +1 | +192 956 | +1,92 |
| 10 035 498 | 85 | Ноябрь 2020 | - | -304 995 | -2,95 |
| 10 340 493 | 85 | Октябрь 2020 | - | +245 924 | +2,44 |
| 10 094 569 | 85 | Сентябрь 2020 | +1 | +181 960 | +1,84 |
| 9 912 609 | 86 | Август 2020 | - | +184 604 | +1,9 |
| 9 728 005 | 86 | Июль 2020 | +2 | +126 737 | +1,32 |
| 9 601 268 | 88 | Июнь 2020 | - | +116 071 | +1,22 |
| 9 485 197 | 88 | Май 2020 | +1 | +133 871 | +1,43 |
| 9 351 326 | 89 | Апрель 2020 | +2 | +164 532 | +1,79 |
| 9 186 794 | 91 | Март 2020 | +1 | +182 719 | +2,03 |
| 9 004 075 | 92 | Февраль 2020 | - | -23 484 | -0,26 |
| 9 027 559 | 92 | Январь 2020 | - | +142 338 | +1,6 |
| 8 885 221 | 92 | Декабрь 2019 | - | -38 487 | -0,43 |
| 8 923 708 | 92 | Ноябрь 2019 | -1 | +148 499 | +1,69 |
| 8 775 209 | 91 | Октябрь 2019 | -1 | +148 777 | +1,72 |
| 8 626 432 | 90 | Сентябрь 2019 | +1 | +161 292 | +1,91 |
| 8 465 140 | 91 | Август 2019 | +1 | +294 861 | +3,61 |
| 8 170 279 | 92 | Июль 2019 | -1 | -202 293 | -2,42 |
| 8 372 572 | 91 | Июнь 2019 | -1 | -23 521 | -0,28 |
| 8 396 093 | 90 | Май 2019 | +1 | +200 365 | +2,44 |
| 8 195 728 | 91 | Апрель 2019 | +2 | +156 377 | +1,95 |
| 8 039 351 | 93 | Март 2019 | +2 | +173 151 | +2,2 |
| 7 866 200 | 95 | Февраль 2019 | +1 | +80 177 | +1,03 |
| 7 786 023 | 96 | Январь 2019 | +1 | +266 332 | +3,54 |
| 7 519 691 | 97 | Декабрь 2018 | +3 | +119 434 | +1,61 |
| 7 400 257 | 100 | Ноябрь 2018 | +1 | +246 365 | +3,44 |
| 7 153 892 | 101 | Октябрь 2018 | -2 | +190 296 | +2,73 |
| 6 963 596 | 99 | Сентябрь 2018 | +3 | +132 088 | +1,93 |
| 6 831 508 | 102 | Август 2018 | -1 | +161 013 | +2,41 |
| 6 670 495 | 101 | Июль 2018 | +1 | -244 344 | -3,53 |
| 6 914 839 | 102 | Июнь 2018 | - | +118 644 | +1,75 |
| 6 796 195 | 102 | Май 2018 | +3 | +171 962 | +2,6 |
| 6 624 233 | 105 | Апрель 2018 | - | +75 357 | +1,15 |
| 6 548 876 | 105 | Март 2018 | +1 | +153 787 | +2,4 |
| 6 395 089 | 106 | Февраль 2018 | +1 | -24 797 | -0,39 |
| 6 419 886 | 107 | Январь 2018 | +2 | +305 589 | +5 |
| 6 114 297 | 109 | Декабрь 2017 | +4 | +124 013 | +2,07 |
| 5 990 284 | 113 | Ноябрь 2017 | -1 | +145 297 | +2,49 |
| 5 844 987 | 112 | Октябрь 2017 | -1 | +108 727 | +1,9 |
| 5 736 260 | 111 | Сентябрь 2017 | - | +151 242 | +2,71 |
| 5 585 018 | 111 | Август 2017 | +3 | +121 908 | +2,23 |
| 5 463 110 | 114 | Июль 2017 | -1 | +8 040 | +0,15 |
| 5 455 070 | 113 | Июнь 2017 | +2 | +152 156 | +2,87 |
| 5 302 914 | 115 | Май 2017 | +3 | +151 892 | +2,95 |
| 5 151 022 | 118 | Апрель 2017 | +1 | +133 023 | +2,65 |
| 5 017 999 | 119 | Март 2017 | +2 | +172 153 | +3,55 |
| 4 845 846 | 121 | Февраль 2017 | +1 | -107 955 | -2,18 |
| 4 953 801 | 122 | Январь 2017 | +2 | +140 676 | +2,92 |
| 4 813 125 | 124 | Декабрь 2016 | -1 | +66 320 | +1,4 |
| 4 746 805 | 123 | Ноябрь 2016 | +2 | +37 252 | +0,79 |
| 4 709 553 | 125 | Октябрь 2016 | +3 | +86 172 | +1,86 |
| 4 623 381 | 128 | Сентябрь 2016 | +2 | +110 386 | +2,45 |
| 4 512 995 | 130 | Август 2016 | -1 | +68 502 | +1,54 |
| 4 444 493 | 129 | Июль 2016 | +2 | -27 001 | -0,6 |
| 4 471 494 | 131 | Июнь 2016 | +1 | +73 098 | +1,66 |
| 4 398 396 | 132 | Май 2016 | +1 | +44 835 | +1,03 |
| 4 353 561 | 133 | Апрель 2016 | +4 | +1 821 | +0,04 |
| 4 351 740 | 137 | Март 2016 | -1 | +29 215 | +0,68 |
| 4 322 525 | 136 | Февраль 2016 | +1 | -111 204 | -2,51 |
| 4 433 729 | 137 | Январь 2016 | +1 | +71 331 | +1,64 |
| 4 362 398 | 138 | Декабрь 2015 | +6 | +43 726 | +1,01 |
| 4 318 672 | 144 | Ноябрь 2015 | +1 | +22 309 | +0,52 |
| 4 296 363 | 145 | Октябрь 2015 | +2 | +83 803 | +1,99 |
| 4 212 560 | 147 | Сентябрь 2015 | +1 | +76 499 | +1,85 |
| 4 136 061 | 148 | Август 2015 | +2 | +35 141 | +0,86 |
| 4 100 920 | 150 | Июль 2015 | -3 | -17 697 | -0,43 |
| 4 118 617 | 147 | Июнь 2015 | - | +27 447 | +0,67 |
| 4 091 170 | 147 | Май 2015 | -1 | +22 915 | +0,56 |
| 4 068 255 | 146 | Апрель 2015 | -1 | +34 280 | +0,85 |
| 4 033 975 | 145 | Март 2015 | +2 | +89 843 | +2,28 |
| 3 944 132 | 147 | Февраль 2015 | -1 | -51 438 | -1,29 |
| 3 995 570 | 146 | Январь 2015 | +1 | +88 011 | +2,25 |
| 3 907 559 | 147 | Декабрь 2014 | +3 | +58 762 | +1,53 |
| 3 848 797 | 150 | Ноябрь 2014 | - | +18 995 | +0,5 |
| 3 829 802 | 150 | Октябрь 2014 | -1 | +50 369 | +1,33 |
| 3 779 433 | 149 | Сентябрь 2014 | +6 | +26 276 | +0,7 |
| 3 753 157 | 155 | Август 2014 | - | +14 146 | +0,38 |
| 3 739 011 | 155 | Июль 2014 | -18 | +32 051 | +0,86 |
| 3 706 960 | 137 | Июнь 2014 | -18 | -180 272 | -4,64 |
| 3 887 232 | 119 | Май 2014 | +1 | -2 287 | -0,06 |
| 3 889 519 | 120 | Апрель 2014 | -6 | +4 283 | +0,11 |
| 3 885 236 | 114 | Март 2014 | +1 | +31 426 | +0,82 |
| 3 853 810 | 115 | Февраль 2014 |
Банк Левобережный - информация |
Банк Левобережный - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий