Процентные ставки по вкладам банка Левобережный в евро в 2026 году на сегодня
Отзывы о банке Левобережный
Левобережный - аналитика
Ставки по вкладам банка Левобережный
Левобережный - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц банка Левобережный на 2026 год. На сегодня банк Левобережный предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Июль 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Июнь 2020 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,019 | 0,02 |
| Май 2020 | - | 0,01 | 0,01 | 0,101 | 0,103 | 0,103 |
| Апрель 2020 | - | 0,01 | 0,01 | 0,105 | 0,103 | 0,105 |
| Март 2020 | - | 0,01 | 0,01 | 0,104 | 0,103 | 0,104 |
| Февраль 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,107 | 0,104 | 0,107 |
| Январь 2020 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,106 | 0,105 | 0,106 |
| Декабрь 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Ноябрь 2019 | - | 0,01 | 0,01 | 0,103 | 0,104 | 0,104 |
| Октябрь 2019 | - | 0,01 | 0,01 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Сентябрь 2019 | - | 0,01 | 0,01 | 0,109 | 0,103 | 0,109 |
| Август 2019 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Июль 2019 | - | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Июнь 2019 | - | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Май 2019 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Апрель 2019 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Март 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Февраль 2019 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Январь 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Декабрь 2018 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ноябрь 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Октябрь 2018 | - | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сентябрь 2018 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Август 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Июль 2018 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Июнь 2018 | 0,01 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Май 2018 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Апрель 2018 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Март 2018 | 0,1 | - | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Февраль 2018 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Январь 2018 | - | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Декабрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ноябрь 2017 | - | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Октябрь 2017 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сентябрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Август 2017 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Июль 2017 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Июнь 2017 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Май 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Апрель 2017 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Март 2017 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Февраль 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Январь 2017 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Декабрь 2016 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Ноябрь 2016 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,1 | 0,101 | 0,101 |
| Октябрь 2016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,101 | 0,101 |
| Сентябрь 2016 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Август 2016 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,102 | 0,101 | 0,102 |
| Июль 2016 | 0,011 | 0,011 | 0,01 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Июнь 2016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Май 2016 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,501 | 0,501 |
| Апрель 2016 | 0,1 | 0,125 | - | 1,01 | 2,029 | 2,029 |
| Март 2016 | 2 | 0,1 | 0,104 | 1,012 | 2,027 | 2,027 |
| Февраль 2016 | 0,1 | 2,043 | 2,5 | 2,012 | 3,041 | 3,041 |
| Январь 2016 | 0,1 | 2,001 | 2,5 | 2,012 | 3,045 | 3,045 |
| Декабрь 2015 | 0,1 | 2 | 2,501 | 2,514 | 3,552 | 3,552 |
| Ноябрь 2015 | 0,097 | 2,073 | 2,5 | 2,512 | 3,556 | 3,556 |
| Октябрь 2015 | 0,1 | 2,003 | 2,5 | 2,55 | 3,649 | 3,649 |
| Сентябрь 2015 | 0,1 | 2,001 | 2,5 | 2,514 | 3,551 | 3,551 |
| Август 2015 | 0,1 | 2,008 | 2,5 | 3,027 | 4,065 | 4,065 |
| Июль 2015 | 0,1 | - | - | 3,023 | 4,072 | 4,072 |
| Июнь 2015 | 0,1 | - | 0,104 | 3,016 | 4,073 | 4,073 |
| Май 2015 | 0,1 | - | - | 3,025 | 4,067 | 4,067 |
| Апрель 2015 | 0,1 | - | - | 5,045 | 6,152 | 6,152 |
Банк Левобережный - информация |
Банк Левобережный - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий