История присвоения кредитных рейтингов российским банкам
| Кредитная организация | Рейтинговое агентство | Дата | Долго- срочный, нац. валюта |
Кратко- срочный, нац. валюта |
Национальная шкала | Национальная шкала, прогноз | Долго- срочный, ин. валюта |
Кратко- срочный, ин. валюта |
Долго- срочный, прогноз |
Кратко- срочный, прогноз |
Между- народная шкала |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резерв | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росавтобанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Русюгбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росгосстрах Банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Русстройбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| РФИ Банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Морской банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Московский Нефтехимический Банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Левобережный | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Курскпромбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Межрегиональный промышленно-строительный банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| КС банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кредит-Москва | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ишбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ИнвестТрастБанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Интерактивный банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ИнтехБанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Автовазбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Анкор Банк Сбережений | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ассоциация | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Автоградбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Держава | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Гранд Инвест | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Дагэнергобанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк БКФ | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ББР Банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ВостСибтранскомбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Газпромбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бум-банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Трансстройбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ТрансКапиталБанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| СБ Банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Финансовый Стандарт | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Унифин | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Траст | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Радиотехбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Промсельхозбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Россия | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Интеркредит | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Запсибкомбанк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| РАМ банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Международный финансовый клуб | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Меткомбанк (Каменск-Уральский) | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бинбанк Тверь | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Русский земельный банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мегаполис | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мастер-Капитал | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк БФА | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Земский банк | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ермак | RAEX | 27.10.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
