История присвоения кредитных рейтингов российским банкам
| Кредитная организация | Рейтинговое агентство | Дата | Долго- срочный, нац. валюта |
Кратко- срочный, нац. валюта |
Национальная шкала | Национальная шкала, прогноз | Долго- срочный, ин. валюта |
Кратко- срочный, ин. валюта |
Долго- срочный, прогноз |
Кратко- срочный, прогноз |
Между- народная шкала |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономбанк | RAEX | 08.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Земский банк | RAEX | 08.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Евроситибанк | RAEX | 08.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Енисей | RAEX | 08.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ренессанс Кредит | S&P | 08.07.2015 | - | - | - | - | ||||||
| ИРС | RAEX | 07.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Энергобанк | RAEX | 07.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Национальная Факторинговая Компания | Moody's | 07.07.2015 | - | - | - | |||||||
| Алтайкапиталбанк | AK&M | 06.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бинбанк (организация ликвидирована) | RAEX | 03.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Клиентский | RAEX | 03.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Международный Коммерческий Банк | RAEX | 03.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Тэмбр-банк | RAEX | 03.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Еврокапитал-Альянс | RAEX | 02.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ишбанк | RAEX | 02.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Уралсиб | S&P | 02.07.2015 | - | - | - | - | ||||||
| Промсвязьбанк (ПСБ) | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Газэнергобанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Зенит | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Кредит Европа Банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Миллениум банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Газпромбанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Экономический Союз | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Челиндбанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| СКБ-банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Совкомбанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Экспобанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Росбанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ВТБ 24 | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Спурт | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ханты-Мансийский банк Открытие | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Морской банк | RAEX | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ОПМ-банк | RAEX | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тройка-Д банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| АйМаниБанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Альфа-банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Пойдём! | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Возрождение | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ВУЗ-банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| СДМ-банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Банк МБСП | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Московский кредитный банк (МКБ) | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Саровбизнесбанк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ФК Открытие | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| МТС-Банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Уралсиб | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Русский Стандарт | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| МТИ Банк | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Союз | Рус-Рейтинг | 01.07.2015 | - | - | - | - | - | - | - |
