USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Рейтинг банков и НКО, имеющих наибольшую долю активов в виде кассовых остатков по состоянию на 1 июня 2021

Рейтинг показывает, какие именно банки и НКО имеют наибольшую долю наличности в составе активов-нетто. Важно не само наличие банка в рейтинге, а то место, которое он в нем занимает. Обычно в группе риска находятся банки, входящие в ТОП-50-70 такого рейтинга. Важное значение также имеет динамика места, занимаемого банком во времени. Резкое его повышение – часто означает возможный «выход в кэш», когда все активы банка аккумулируются в виде наличности с последующей возможностью выноса ее «в чемодане». Доля наличности в составе активов у нормально работающего банка редко превышает 5-6% (среднее по отрасли). Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Банк или НКО Активы нетто, тыс. руб. Остаток по кассе, тыс. руб. Остаток на корсчете в ЦБ, тыс. руб. Соотношение остатка по кассе к Активам НЕТТО, % Членство
в ССВ
Регион
1 3454 Инкахран НКО 16 313 869 13 276 715 86 456 81% Нет Москва
2 3314 Элекснет НКО 1 472 132 714 135 18 904 49% Нет Москва
3 3486 Финчер НКО 1 018 408 427 436 224 547 42% Нет Москва
4 3467 Юнистрим Банк 3 047 299 736 595 66 512 24% Нет Москва
5 3173 Внешфинбанк Банк 1 635 579 390 376 40 824 24% Да Краснодарский край
6 2877 Металлург Банк 431 349 86 953 87 134 20% Да Москва
7 1920 Ланта-банк Банк 30 125 738 5 512 485 1 613 705 18% Да Москва
8 1071 Спутник Банк 1 914 550 303 029 5 589 16% Да Оренбургская область
9 3318 Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" НКО 131 108 19 666 489 15% Нет Тульская область
10 783 Роял Кредит Банк Банк 4 057 755 586 719 19 688 14% Да Хабаровский край
11 2755 НК банк Банк 17 581 875 2 498 162 59 678 14% Да Москва
12 2682 Крокус-Банк Банк 5 427 119 691 318 174 779 13% Да Москва
13 3452 Альтернатива Банк 337 200 40 489 336 12% Нет Москва
14 2034 Сервис Резерв Банк 1 545 431 183 069 15 196 12% Да Москва
15 2932 Новый Московский Банк Банк 2 039 824 232 548 23 666 11% Да Москва
16 1143 Фридом Финанс Банк 8 674 746 977 432 1 297 11% Да Сахалинская область
17 708 Банк Казани Банк 12 622 064 1 311 221 323 650 10% Да Республика Татарстан (Татарстан)
18 2799 Финам Банк 9 657 159 960 287 311 840 10% Да Москва
19 3175 Индустриальный Сберегательный Банк Банк 4 292 302 426 272 100 985 10% Нет Москва
20 1948 Далена Банк 1 626 296 152 095 32 069 9% Да Москва
21 857 Долинск Банк 3 802 988 348 523 77 703 9% Да Сахалинская область
22 2607 Кросна-банк Банк 1 922 289 175 218 63 355 9% Да Москва
23 2645 Енисейский объединенный банк Банк 5 945 267 540 923 92 079 9% Да Красноярский край
24 3001 Приморье Банк 37 360 506 3 264 363 1 564 930 9% Да Приморский край
25 2876 Народный Инвестиционный Банк Банк 881 833 75 131 3 762 9% Да Самарская область
26 2905 Кремлевский Банк 3 983 327 327 891 392 818 8% Да Москва
27 1885 ФОРА-банк Банк 60 537 701 4 976 953 2 189 408 8% Да Москва
28 3207 Руна-банк Банк 1 589 722 125 078 10 184 8% Да Москва
29 1788 Почтобанк Банк 1 155 277 84 922 14 896 7% Да Пермский край
30 3533 Глобал Эксчейндж НКО 142 998 10 493 117 7% Нет Москва
31 3296 ПроБанк Банк 2 665 501 192 566 22 841 7% Да Москва
32 843 Дальневосточный Банк 40 181 489 2 881 956 582 640 7% Да Приморский край
33 2530 ЭКСИ-банк Банк 2 615 306 182 519 75 510 7% Да Санкт-Петербург
34 2374 Народный доверительный банк Банк 1 705 440 116 526 71 641 7% Да Москва
35 2307 Союз Банк 68 950 502 4 681 551 1 614 834 7% Да Москва
36 85 Саммит Банк 1 171 047 75 323 7 899 6% Да Приморский край
37 3298 Классик Эконом Банк Банк 1 119 940 71 731 227 386 6% Да Республика Северная Осетия-Алания
38 933 Торжок Банк 1 252 757 80 103 3 495 6% Да Тверская область
39 106 Сельмашбанк Банк 1 991 803 126 914 3 402 6% Да Ростовская область
40 574 Земкомбанк Банк 801 849 50 180 13 012 6% Да Ростовская область
41 356 Витабанк Банк 1 945 808 121 462 44 057 6% Да Санкт-Петербург
42 256 ГУТА-банк Банк 7 861 646 489 965 27 119 6% Да Москва
43 1752 КС банк Банк 12 236 854 759 938 60 170 6% Да Республика Мордовия
44 3017 Республиканский кредитный альянс Банк 1 628 385 100 768 4 656 6% Да Москва
45 3257 Россита-банк Банк 3 088 449 184 111 73 590 6% Да Москва
46 1809 Ермак Банк 2 730 698 162 626 359 211 6% Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
47 478 Кубаньторгбанк Банк 4 320 314 254 136 93 298 6% Да Краснодарский край
48 2761 ПромСвязьИнвест НКО 236 926 13 860 9 790 6% Да Республика Дагестан
49 2772 Юг-Инвестбанк Банк 12 017 752 701 840 371 335 6% Да Краснодарский край
50 2609 Интернациональный Торговый Банк Банк 1 888 699 109 281 11 219 6% Да Омская область
51 101 БКС Банк Банк 67 053 912 3 811 958 1 015 207 6% Да Новосибирская область
52 2564 Яринтербанк Банк 2 761 539 153 059 35 079 6% Да Ярославская область
53 2407 МВС банк Банк 481 927 26 496 2 409 5% Да Республика Дагестан
54 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) Банк 13 056 026 712 399 241 920 5% Да Удмуртская Республика
55 2776 Автоторгбанк Банк 17 905 398 959 405 397 448 5% Да Москва
56 1732 ИК Банк Банк 2 196 125 116 929 52 912 5% Да Республика Татарстан (Татарстан)
57 1114 Химик Банк 955 281 50 836 11 920 5% Да Нижегородская область
58 1052 МТИ Банк Банк 1 888 724 100 117 16 778 5% Да Москва
59 3231 Банк Агора Банк 1 225 147 64 436 57 182 5% Да Москва
60 1781 Евроальянс Банк 2 060 328 107 916 26 398 5% Да Ивановская область
61 1288 Ставропольпромстройбанк Банк 8 422 823 434 744 105 338 5% Да Ставропольский край
62 3436 Первый Клиентский Банк Банк 3 424 854 176 154 121 489 5% Нет Москва
63 2900 Земский банк Банк 6 399 363 326 741 196 005 5% Да Самарская область
64 1144 Братский Банк 3 841 914 195 076 50 798 5% Да Иркутская область
65 2802 Йошкар-Ола Банк 2 502 003 124 792 99 043 5% Да Республика Марий Эл
66 3292 Райффайзенбанк Банк 1 379 677 803 67 945 868 93 680 120 5% Да Москва
67 2853 Столичный кредит Банк 1 293 498 63 658 42 330 5% Да Москва
68 841 Стандарт-Кредит Банк 648 557 31 889 15 953 5% Да Москва
69 3417 Новый век Банк 5 724 289 280 693 328 913 5% Да Москва
70 21 Примтеркомбанк Банк 1 523 441 74 493 21 576 5% Да Приморский край
71 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции Банк 7 332 556 355 626 85 896 5% Да Республика Крым
72 2997 Углеметбанк Банк 9 216 550 445 436 141 851 5% Да Челябинская область
73 2347 Платина Банк 4 164 771 199 115 104 773 5% Да Москва
74 2860 Агророс Банк 7 475 162 353 330 204 507 5% Да Саратовская область
75 3136 Таганрогбанк Банк 531 672 25 059 1 630 5% Да Ростовская область
76 503 Холмск Банк 459 473 21 629 7 860 5% Да Сахалинская область
77 1307 Энерготрансбанк Банк 39 319 353 1 850 464 1 503 659 5% Да Калининградская область
78 2245 Космос Банк 721 789 33 487 9 344 5% Да Москва
79 2650 Ноосфера Банк 1 534 009 70 502 9 701 5% Да Республика Алтай
80 212 ПРИО-Внешторгбанк Банк 18 512 882 848 146 379 290 5% Да Рязанская область
81 760 Белгородсоцбанк Банк 7 378 101 335 384 123 739 5% Да Белгородская область
82 1151 Калуга Банк 1 739 778 77 840 13 819 4% Да Калужская область
83 3300 Кошелев-банк Банк 18 340 758 820 291 373 541 4% Да Самарская область
84 65 Кольцо Урала Банк 36 133 708 1 615 953 913 491 4% Да Свердловская область
85 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк Банк 4 763 449 212 621 40 652 4% Да Камчатский край
86 524 Венец Банк 5 967 783 265 634 76 689 4% Да Ульяновская область
87 1115 Костромаселькомбанк Банк 2 306 655 102 072 28 211 4% Да Костромская область
88 702 НИКО-банк Банк 13 152 085 570 654 556 674 4% Да Оренбургская область
89 3245 СИАБ Банк 3 691 470 156 953 11 155 4% Да Санкт-Петербург
90 2964 Уралпромбанк Банк 3 503 070 148 425 73 486 4% Да Челябинская область
91 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) Банк 33 844 820 1 412 914 537 863 4% Да Республика Саха (Якутия)
92 1478 Лэнд Кредит НКО 367 864 14 808 - 4% Нет Москва
93 492 Донкомбанк Банк 4 511 609 181 309 87 827 4% Да Ростовская область
94 2881 Социум-банк Банк 2 572 376 102 878 60 947 4% Да Москва
95 480 Татсоцбанк Банк 24 536 796 974 796 613 237 4% Да Республика Татарстан (Татарстан)
96 2490 Генбанк
        
Банк 41 510 767 1 625 986 369 366 4% Да Республика Крым
97 485 Челиндбанк Банк 54 940 368 2 143 557 1 143 679 4% Да Челябинская область
98 1455 Автоградбанк Банк 6 582 305 256 372 48 095 4% Да Республика Татарстан (Татарстан)
99 2225 Центр-инвест Банк 121 310 236 4 719 458 2 431 776 4% Да Ростовская область
100 902 Норвик Банк 18 762 019 723 976 359 559 4% Да Кировская область
101 2574 Банк развития и модернизации промышленности Банк 1 817 472 69 395 20 446 4% Да Москва
102 384 Единая Расчетная Палата НКО 288 127 10 951 4 175 4% Нет Москва
103 2568 Курган Банк 1 296 221 49 251 7 033 4% Да Курганская область
104 842 Кетовский Банк 3 104 885 117 923 21 834 4% Да Курганская область
105 2438 Глобус Банк 2 398 901 90 706 16 663 4% Да Москва
106 2807 Трансстройбанк Банк 7 451 352 278 266 126 687 4% Да Москва
107 1966 НБД-Банк Банк 25 590 869 950 845 97 287 4% Да Нижегородская область
108 609 Кузнецкий Банк 7 142 627 261 727 125 829 4% Да Пензенская область
109 2275 Уралсиб
        
        
Банк 549 128 623 20 079 178 9 923 750 4% Да Москва
110 444 Балаково-банк Банк 885 020 32 350 17 286 4% Да Саратовская область
111 1049 Хакасский муниципальный банк Банк 8 802 454 320 917 183 444 4% Да Республика Хакасия
112 3536 Р-Инкас НКО 1 235 554 44 074 27 727 4% Нет Москва
113 567 Банк Акцепт Банк 19 737 694 703 915 577 430 4% Да Новосибирская область
114 538 Промсельхозбанк Банк 1 540 150 54 719 498 4% Да Москва
115 2368 Веста Банк 4 804 418 168 657 21 461 4% Да Москва
116 2534 Пойдём!
        
Банк 18 696 914 655 998 474 057 4% Да Москва
117 493 Челябинвестбанк Банк 63 002 648 2 189 530 841 954 3% Да Челябинская область
118 2587 Акибанк Банк 25 224 164 868 085 550 687 3% Да Республика Татарстан (Татарстан)
119 3269 Банк Оренбург Банк 17 083 591 581 714 186 648 3% Да Оренбургская область
120 903 Владбизнесбанк Банк 4 379 878 148 278 87 197 3% Да Владимирская область
121 2210 ТрансКапиталБанк Банк 193 119 452 6 515 654 8 450 638 3% Да Москва
122 1399 Элита Банк 2 918 219 97 683 41 022 3% Да Калужская область
123 1158 Кузнецкбизнесбанк Банк 7 644 540 253 688 150 431 3% Да Кемеровская область
124 2721 Северный Народный Банк Банк 7 052 836 233 264 143 107 3% Да Республика Коми
125 2838 Синко-банк Банк 2 915 262 96 239 168 136 3% Да Москва
126 3271 Первый Дортрансбанк Банк 2 040 076 66 921 13 931 3% Да Кировская область
127 1067 Байкалинвестбанк Банк 19 390 883 631 756 299 791 3% Да Иркутская область
128 2879 Авангард Банк 143 093 566 4 634 719 4 331 474 3% Да Москва
129 1747 Новокиб Банк 1 272 643 40 642 6 806 3% Да Кемеровская область
130 438 Камский Коммерческий Банк Банк 3 951 425 126 037 30 281 3% Да Республика Татарстан (Татарстан)
131 1637 СДМ-банк Банк 74 298 246 2 359 468 2 317 446 3% Да Москва
132 600 Интерпрогрессбанк Банк 36 302 203 1 139 863 628 050 3% Да Москва
133 2664 Славия Банк 7 454 322 233 381 162 359 3% Да Москва
134 650 Почта Банк Банк 536 466 517 16 787 379 7 594 683 3% Да Москва
135 2929 ББР Банк Банк 110 881 377 3 449 573 5 389 662 3% Да Москва
136 3421 Национальный стандарт Банк 32 568 690 1 008 081 272 457 3% Да Москва
137 3202 Нокссбанк Банк 5 465 954 166 576 33 835 3% Да Волгоградская область
138 2 Викинг Банк 1 862 679 56 365 11 192 3% Да Санкт-Петербург
139 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк Банк 1 171 424 35 404 9 612 3% Да Астраханская область
140 804 Славянбанк Банк 770 012 22 857 1 992 3% Нет Новгородская область
141 2884 Синергия Банк 210 356 6 237 4 234 3% Да Саратовская область
142 2070 Алтынбанк Банк 1 895 293 56 059 737 3% Да Республика Татарстан (Татарстан)
143 2065 Живаго Банк Банк 3 771 963 111 485 99 220 3% Да Рязанская область
144 2119 Алеф-банк Банк 17 109 725 504 019 316 674 3% Да Москва
145 2830 Соколовский Банк 869 758 25 172 13 561 3% Да Москва
146 1460 Восточный Экспресс Банк Банк 226 122 777 6 500 129 1 473 776 3% Да Амурская область
147 2529 Актив банк Банк 10 079 669 285 216 307 793 3% Да Республика Мордовия
148 3252 Газэнергобанк
        
Банк 60 046 434 1 694 864 550 484 3% Да Калужская область
149 2518 Кубань Кредит Банк 113 663 165 3 208 120 2 061 053 3% Да Краснодарский край
150 604 Первый Инвестиционный Банк Банк 2 787 235 77 753 45 036 3% Да Москва
151 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
Банк 136 090 047 3 775 021 3 353 476 3% Да Амурская область
152 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) Банк 1 106 723 30 379 52 213 3% Да Москва
153 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) Банк 334 175 939 9 164 356 2 693 738 3% Да Республика Крым
154 3528 Севастопольский Морской банк Банк 1 709 200 46 698 57 297 3% Да Севастополь
155 1720 Томскпромстройбанк Банк 9 207 680 248 850 346 910 3% Да Томская область
156 1016 Объединенный банк Республики Банк 839 656 22 677 8 380 3% Да Чувашская Республика-Чувашия
157 3505 Берейт Банк 366 960 9 719 1 737 3% Нет Ленинградская область
158 1896 Вологжанин Банк 4 053 666 106 974 19 922 3% Да Вологодская область
159 249 Уральский Финансовый Дом Банк 25 141 029 661 800 672 790 3% Да Пермский край
160 1818 Дон-Тексбанк Банк 929 107 24 318 8 802 3% Да Ростовская область
161 2576 Гарант-Инвест Банк 13 898 749 359 726 273 161 3% Да Москва
162 2659 Алтайкапиталбанк Банк 3 910 307 100 491 17 131 3% Да Алтайский край
163 1376 Снежинский Банк 11 081 840 283 063 157 958 3% Да Челябинская область
164 1046 Гефест Банк 718 997 18 158 9 682 3% Да Тверская область
165 2390 Итуруп Банк 11 787 595 296 155 393 793 3% Да Сахалинская область
166 3184 Континенталь Банк 439 183 10 895 1 050 2% Нет Ставропольский край
167 254 Хлынов Банк 28 427 009 704 858 325 221 2% Да Кировская область
168 481 РостФинанс Банк 9 028 992 223 664 155 245 2% Да Ростовская область
169 537 Приобье Банк 2 204 346 54 341 56 163 2% Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
170 1659 Банк Оранжевый Банк 5 733 210 141 193 56 628 2% Да Санкт-Петербург
171 1326 Альфа-банк Банк 4 916 349 587 120 100 940 130 038 802 2% Да Москва
172 3223 Газнефтьбанк Банк 2 351 620 57 039 13 662 2% Да Саратовская область
173 2015 Сибсоцбанк Банк 7 595 588 179 615 231 225 2% Да Алтайский край
174 1329 Солид Банк Банк 9 372 588 221 207 174 676 2% Да Камчатский край
175 2551 Петербургский социальный коммерческий банк Банк 33 989 692 790 514 954 267 2% Да Санкт-Петербург
176 1352 Новобанк Банк 9 263 932 212 574 213 155 2% Да Новгородская область
177 3255 Зенит Банк 201 858 421 4 542 245 8 630 996 2% Да Москва
178 665 Газтрансбанк Банк 7 017 500 157 262 126 092 2% Да Республика Адыгея (Адыгея)
179 2846 Система Банк 2 924 107 65 346 66 444 2% Да Москва
180 53 Александровский Банк 16 027 696 356 976 396 615 2% Да Санкт-Петербург
181 1312 Тамбовкредитпромбанк Банк 2 408 338 53 381 22 431 2% Да Тамбовская область
182 2883 Бизнес-Сервис-Траст Банк 3 013 819 66 162 75 150 2% Да Кемеровская область
183 3311 Кредит Европа Банк Банк 121 082 469 2 644 033 3 402 578 2% Да Москва
184 2208 Форштадт Банк 16 003 224 339 020 295 522 2% Да Оренбургская область
185 875 Пермь Банк 2 523 956 52 619 57 122 2% Да Пермский край
186 2638 ПромТрансБанк Банк 8 244 516 171 465 79 682 2% Да Республика Башкортостан
187 1343 Левобережный Банк 77 035 284 1 600 872 2 051 209 2% Да Новосибирская область
188 2673 Тинькофф Банк Банк 979 506 615 20 211 472 35 335 590 2% Да Москва
189 2590 АК БАРС Банк 498 799 723 10 288 247 13 396 314 2% Да Республика Татарстан (Татарстан)
190 2733 Примсоцбанк Банк 80 591 953 1 659 230 1 176 813 2% Да Приморский край
191 2816 Банк СГБ Банк 63 186 875 1 293 291 3 114 279 2% Да Вологодская область
192 3379 Максима Банк 894 577 18 291 21 738 2% Нет Москва
193 2880 Агропромкредит Банк 18 377 457 369 696 675 667 2% Да Москва
194 77 Морской банк Банк 18 999 735 379 375 296 214 2% Да Москва
195 236 Спецстройбанк Банк 1 185 536 23 250 20 242 2% Да Москва
196 3395 МБА-Москва Банк 4 220 193 82 083 60 800 2% Да Москва
197 3368 СМП банк Банк 593 575 958 11 491 042 14 411 160 2% Да Москва
198 3194 Сити Инвест Банк Банк 6 803 982 131 398 107 654 2% Да Санкт-Петербург
199 67 Энергобанк Банк 25 799 770 494 153 506 740 2% Да Республика Татарстан (Татарстан)
200 2789 МС Банк Рус Банк 34 221 066 650 357 680 131 2% Да Москва
201 1745 БыстроБанк Банк 36 115 910 681 762 1 581 359 2% Да Удмуртская Республика
202 3247 Москва-Сити Банк 4 147 989 77 771 61 896 2% Да Москва
203 2507 Тольяттихимбанк Банк 21 085 847 392 691 379 942 2% Да Самарская область
204 3172 Московский Коммерческий Банк Банк 3 664 200 66 537 132 536 2% Да Москва
205 705 СКБ-банк Банк 92 598 516 1 671 361 4 754 124 2% Да Свердловская область
206 2990 Байкалкредобанк Банк 1 126 385 20 252 19 842 2% Да Иркутская область
207 990 Дружба Банк 890 974 15 813 3 555 2% Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
208 695 Нальчик Банк 1 728 111 30 473 6 728 2% Да Кабардино-Балкарская Республика
209 1573 Росдорбанк Банк 27 286 904 474 646 1 340 791 2% Да Москва
210 436 Санкт-Петербург Банк 721 993 234 12 538 304 44 844 688 2% Да Санкт-Петербург
211 817 Заречье Банк 3 675 682 62 027 96 658 2% Да Республика Татарстан (Татарстан)
212 2584 Кредит Урал Банк Банк 42 157 517 704 900 1 131 735 2% Да Челябинская область
213 3077 Нацинвестпромбанк Банк 12 477 559 207 663 394 268 2% Да Москва
214 2995 Стройлесбанк Банк 5 669 217 92 873 113 283 2% Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
215 354 Газпромбанк Банк 7 744 766 715 125 924 131 385 098 809 2% Да Москва
216 2499 Крона-банк Банк 1 789 763 29 089 4 875 2% Да Иркутская область
217 2766 ОТП Банк Банк 143 098 016 2 301 427 3 183 742 2% Да Москва
218 3403 Руснарбанк Банк 10 194 116 163 314 121 442 2% Да Москва
219 2868 Кузбассхимбанк Банк 1 865 787 29 769 11 716 2% Да Кемеровская область
220 1370 Уралфинанс Банк 2 435 899 38 697 49 678 2% Да Свердловская область
221 2684 Банк БКФ Банк 10 315 583 163 797 140 200 2% Да Москва
222 1481 Сбербанк Банк 36 207 216 696 560 868 966 1 212 255 371 2% Да Москва
223 3416 Унифондбанк Банк 3 338 802 50 480 24 309 2% Нет Москва
224 3161 Екатеринбург Банк 10 271 697 155 253 243 343 2% Да Свердловская область
225 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) Банк 75 430 058 1 106 573 382 725 1% Да Свердловская область
226 1189 Плюс Банк Банк 27 186 869 398 677 479 061 1% Да Москва
227 1000 ВТБ Банк 18 507 404 635 271 213 776 535 949 503 1% Да Санкт-Петербург
228 3138 Банк БЖФ Банк 11 908 499 172 947 226 114 1% Да Москва
229 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) Банк 274 885 542 3 980 067 7 768 963 1% Да Свердловская область
230 3349 Россельхозбанк Банк 4 173 537 029 60 296 561 133 067 741 1% Да Москва
231 575 Капитал Банк 1 450 968 20 939 13 809 1% Да Москва
232 937 Объединенный Резервный Банк Банк 2 754 675 39 256 26 351 1% Да Москва
233 2611 Объединенный капитал Банк 38 798 127 549 563 1 481 266 1% Да Санкт-Петербург
234 2996 Прокоммерцбанк Банк 825 663 11 582 38 637 1% Нет Москва
235 912 Московский Индустриальный банк
        
        
Банк 323 446 716 4 508 320 2 222 584 1% Да Москва
236 2707 Локо-Банк Банк 159 832 522 2 192 387 2 955 120 1% Да Москва
237 3293 Русьуниверсалбанк Банк 8 489 479 112 886 25 762 1% Да Москва
238 3061 Джей энд Ти Банк Банк 19 472 966 257 048 463 121 1% Да Москва
239 1949 Банк НБС Банк 2 447 822 32 131 2 684 1% Да Ивановская область
240 598 Великие Луки Банк 2 197 020 28 595 26 105 1% Да Псковская область
241 2289 Русский Стандарт
        
Банк 273 784 324 3 426 554 10 101 154 1% Да Москва
242 1319 Экономбанк
        
Банк 19 054 264 236 937 299 390 1% Да Саратовская область
243 554 Солидарность (Самара)
        
Банк 67 323 996 831 872 1 669 032 1% Да Самарская область
244 2252 Тендер-банк Банк 2 764 720 34 036 46 268 1% Да Москва
245 3027 Акрополь Банк 1 162 843 14 095 603 1% Да Москва
246 2618 Международный финансовый клуб Банк 42 330 484 510 333 3 123 104 1% Да Москва
247 965 Первоуральскбанк Банк 3 537 057 41 699 43 138 1% Да Свердловская область
248 121 Центрокредит Банк 116 823 922 1 362 536 1 329 133 1% Да Москва
249 3095 Рента-Банк Банк 796 171 9 216 397 1% Нет Москва
250 1087 Консервативный Коммерческий Банк Банк 21 855 380 249 334 973 386 1% Да Астраханская область
251 3124 НС банк Банк 33 281 129 377 598 933 278 1% Да Москва
252 316 Хоум Кредит Банк 245 667 168 2 712 190 4 668 421 1% Да Москва
253 779 Русский Банк Сбережений Банк 2 647 987 28 604 39 825 1% Да Ставропольский край
254 2998 Экспобанк Банк 123 314 311 1 325 600 2 121 334 1% Да Москва
255 588 Сургутнефтегазбанк Банк 96 004 948 1 028 577 2 497 911 1% Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
256 3365 Москоммерцбанк Банк 20 614 560 218 183 530 100 1% Да Москва
257 2209 ФК Открытие
        
Банк 3 140 640 428 32 922 252 77 374 734 1% Да Москва
258 2048 Саровбизнесбанк Банк 14 768 568 153 584 171 152 1% Да Нижегородская область
259 3388 Финсервис Банк 111 772 937 1 144 050 5 528 808 1% Да Москва
260 2440 Металлинвестбанк Банк 122 089 951 1 226 350 9 444 451 1% Да Москва
261 1973 Автокредитбанк Банк 2 714 994 26 944 174 556 1% Да Республика Татарстан (Татарстан)
262 1 ЮниКредит Банк Банк 1 302 507 748 12 768 582 56 174 124 1% Да Москва
263 2170 Национальный Резервный Банк Банк 10 459 983 102 369 174 765 1% Да Москва
264 2304 Таврический Банк
        
        
Банк 84 879 092 823 184 1 744 593 1% Да Санкт-Петербург
265 3427 Русское Финансовое Общество НКО 471 809 4 440 53 522 1% Нет Москва
266 963 Совкомбанк Банк 1 715 846 406 15 740 913 46 625 055 1% Да Костромская область
267 52 Энергомашбанк Банк 21 045 212 192 981 2 921 1% Да Санкт-Петербург
268 2982 Горбанк Банк 5 818 573 52 116 108 549 1% Да Санкт-Петербург
269 2506 Раунд Банк 13 621 195 117 059 251 342 1% Да Москва
270 3013 Развитие-Столица Банк 18 319 660 156 916 353 774 1% Да Москва
271 415 Аверс Банк 96 777 378 812 503 3 605 136 1% Да Республика Татарстан (Татарстан)
272 2796 Вятич Банк 1 312 504 10 921 64 287 1% Да Рязанская область
273 2559 Зираат Банк (Москва) Банк 8 566 665 70 895 100 895 1% Да Москва
274 3073 Росгосстрах Банк Банк 119 131 243 968 557 1 599 474 1% Да Москва
275 2546 Новикомбанк Банк 547 342 545 4 429 826 23 651 394 1% Да Москва
276 2268 МТС-Банк Банк 237 349 145 1 914 215 3 206 604 1% Да Москва
277 2216 Банк Интеза Банк 85 003 890 675 349 2 327 584 1% Да Москва
278 3351 РФИ Банк Банк 1 198 117 9 231 20 591 1% Да Москва
279 2272 Росбанк Банк 1 454 856 362 10 868 101 51 415 596 1% Да Москва
280 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк Банк 834 861 6 152 9 403 1% Да Мурманская область
281 2557 Ситибанк Банк 737 136 280 5 237 692 93 012 504 1% Да Москва
282 2152 Севзапинвестпромбанк Банк 500 599 3 481 11 1% Да Санкт-Петербург
283 1291 Вакобанк Банк 1 440 144 9 591 4 071 1% Да Псковская область
284 3354 Ренессанс Кредит Банк 163 741 968 1 076 402 3 374 113 1% Да Москва
285 330 Саратов Банк 2 182 545 14 306 32 278 1% Да Саратовская область
286 1281 Арзамас Банк 2 139 144 13 939 14 661 1% Да Нижегородская область
287 3330 Денизбанк Москва Банк 23 481 319 149 074 954 272 1% Да Москва
288 2306 Абсолют банк Банк 270 055 276 1 642 904 8 685 464 1% Да Москва
289 1829 Инбанк Банк 21 148 936 124 375 983 194 1% Да Москва
290 3287 Всероссийский банк развития регионов Банк 960 275 302 5 381 020 14 493 202 1% Да Москва
291 3446 Коммерческий Индо Банк Банк 5 983 515 32 502 1 675 1% Нет Москва
292 2914 Аресбанк Банк 45 998 297 249 837 3 452 709 1% Да Москва
293 328 Россия Банк 1 070 263 357 5 239 360 36 613 185 0% Да Санкт-Петербург
294 3413 РБА Банк 3 084 735 15 002 258 617 0% Да Москва
295 2309 Бэнк Оф Чайна Банк 116 303 433 564 798 3 148 899 0% Да Москва
296 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) Банк 23 422 820 110 345 293 386 0% Да Москва
297 2867 Ишбанк Банк 15 906 608 74 362 371 594 0% Да Москва
298 3450 РЕСО кредит Банк 19 982 521 87 252 22 765 0% Да Москва
299 3515 Чайна Констракшн Банк 18 599 464 80 474 582 683 0% Да Москва
300 918 Запсибкомбанк Банк 64 250 122 269 391 1 159 072 0% Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
301 2738 Держава Банк 50 238 990 210 233 380 211 0% Да Москва
302 685 Русьрегионбанк Банк 699 508 2 769 9 692 0% Нет Москва
303 3303 Азия-Инвест Банк Банк 7 695 630 28 546 11 319 0% Да Москва
304 3116 ЭКО-Инвест Банк 1 114 488 3 733 37 814 0% Да Москва
305 435 Бест Эффортс Банк Банк 10 613 234 34 399 200 041 0% Да Москва
306 2763 Инвестторгбанк
        
Банк 106 133 708 318 626 2 994 139 0% Да Москва
307 3479 Ури Банк Банк 26 372 930 75 907 91 052 0% Да Москва
308 2312 Банк ДОМ.РФ Банк 695 636 921 1 977 842 7 972 736 0% Да Москва
309 1557 ВУЗ-банк
        
Банк 78 192 149 215 567 475 582 0% Да Свердловская область
310 1978 Московский кредитный банк (МКБ) Банк 3 247 673 615 7 712 817 114 087 646 0% Да Москва
311 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса Банк 15 548 069 35 608 8 664 0% Да Москва
312 1751 Московский Областной Банк
        
Банк 402 409 160 870 964 2 616 696 0% Да Москва
313 3507 Северстройбанк Банк 399 906 793 592 0% Нет Вологодская область
314 1439 Возрождение Банк 94 556 702 172 463 1 328 265 0% Да Москва
315 3341 Мурманский Расчетный Центр НКО 1 993 990 3 034 131 116 0% Нет Мурманская область
