USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Прибыльность – влияние на капитал по состоянию на 1 мая 2021

Рейтинг показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату, с данными о наращивании собственного капитала за счет прибыли. Банки ранжируются по полученной прибыли. Одновременно указывается, какую долю собственного капитала составила текущая прибыль, с начала года. Также дается возможность определения банков, чей прирост капитала за счет прибыли был несоразмерен (в большую сторону) размеру капитала. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Норма прибыли к капиталу, % Капитал, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб.
1 3522 Мобильная карта 133% 1 188 890 1 577 801
2 3523 МОБИ.Деньги 73% 465 463 339 692
3 3524 Расчетные Решения 44% 245 796 107 178
4 2368 Веста 42% 1 015 658 421 715
5 912 Московский Индустриальный банк
        
        
31% 13 256 874 4 118 404
6 2507 Тольяттихимбанк 26% 7 078 284 1 835 283
7 2241 КИВИ банк 21% 14 762 654 3 082 462
8 3298 Классик Эконом Банк 21% 499 890 103 500
9 2726 Вестерн Юнион ДП Восток 19% 2 656 987 497 838
10 783 Роял Кредит Банк 18% 880 436 158 081
11 1927 Модульбанк 17% 2 996 603 505 391
12 3324 Платежи и Расчеты 15% 327 762 49 168
13 2208 Форштадт 15% 3 381 159 490 423
14 3194 Сити Инвест Банк 14% 1 797 995 251 865
15 3202 Нокссбанк 13% 2 725 690 363 360
16 2673 Тинькофф Банк 12% 125 540 067 15 374 661
17 3294 Национальный Расчетный Депозитарий 12% 13 616 894 1 655 076
18 52 Энергомашбанк 12% 2 385 613 284 991
19 3535 Элплат 12% 110 323 12 774
20 2289 Русский Стандарт
        
11% 36 036 919 4 111 004
21 2275 Уралсиб
        
        
11% 61 142 803 6 945 218
22 3166 Платежный Центр 11% 16 217 621 1 796 204
23 2534 Пойдём!
        
11% 3 538 708 379 516
24 3490 Голдман Сакс Банк 11% 6 844 769 723 180
25 3013 Развитие-Столица 10% 3 861 156 397 827
26 1745 БыстроБанк 10% 3 750 123 384 808
27 2576 Гарант-Инвест 10% 1 774 610 179 518
28 2209 ФК Открытие
        
10% 359 349 408 34 476 473
29 1329 Солид Банк 9% 1 682 657 159 684
30 435 Бест Эффортс Банк 8% 1 713 604 143 976
31 3508 Монета 8% 215 180 17 165
32 3466 Национальный Клиринговый Центр 8% 78 158 021 6 163 837
33 2998 Экспобанк 8% 17 162 577 1 349 043
34 1481 Сбербанк 8% 4 970 053 114 386 081 477
35 2048 Саровбизнесбанк 8% 4 614 772 346 762
36 2846 Система 7% 1 199 282 89 227
37 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 7% 751 824 55 825
38 249 Уральский Финансовый Дом 7% 2 803 591 204 793
39 1343 Левобережный 7% 11 120 810 809 565
40 3001 Приморье 7% 3 399 157 243 555
41 493 Челябинвестбанк 7% 9 300 066 665 794
42 609 Кузнецкий 7% 707 822 49 522
43 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 7% 58 828 246 4 011 688
44 3510 Яндекс.Деньги 7% 8 825 115 596 087
45 3292 Райффайзенбанк 7% 171 807 930 11 540 589
46 2225 Центр-инвест 7% 14 985 161 998 306
47 963 Совкомбанк 7% 208 181 870 13 599 990
48 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 6% 3 696 466 233 511
49 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
6% 16 523 648 1 039 955
50 2557 Ситибанк 6% 60 613 983 3 811 967
51 1326 Альфа-банк 6% 615 353 294 38 373 071
52 2738 Держава 6% 8 836 482 549 388
53 1885 ФОРА-банк 6% 9 194 652 567 096
54 2682 Крокус-Банк 6% 1 448 952 89 202
55 3161 Екатеринбург 6% 1 473 885 90 725
56 3482 БМВ Банк 6% 5 519 680 334 983
57 567 Банк Акцепт 6% 2 875 869 173 776
58 3403 Руснарбанк 6% 3 348 099 202 095
59 600 Интерпрогрессбанк 6% 4 547 217 269 965
60 316 Хоум Кредит 6% 58 055 870 3 422 969
61 3257 Россита-банк 6% 571 205 33 497
62 212 ПРИО-Внешторгбанк 6% 1 606 787 93 908
63 3330 Денизбанк Москва 6% 6 757 747 394 870
64 2546 Новикомбанк 6% 64 265 807 3 753 166
65 1143 Фридом Финанс 6% 1 616 070 89 582
66 1376 Снежинский 5% 1 992 843 109 212
67 695 Нальчик 5% 565 862 30 906
68 537 Приобье 5% 478 357 25 880
69 842 Кетовский 5% 502 275 27 050
70 705 СКБ-банк 5% 7 601 728 405 007
71 3354 Ренессанс Кредит 5% 29 617 384 1 576 382
72 2584 Кредит Урал Банк 5% 5 298 299 280 425
73 1000 ВТБ 5% 1 691 594 220 86 624 055
74 254 Хлынов 5% 4 076 487 207 913
75 2304 Таврический Банк
        
        
5% 19 244 286 979 007
76 2789 МС Банк Рус 5% 4 381 664 220 453
77 436 Санкт-Петербург 5% 89 806 522 4 471 623
78 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
5% 60 174 539 2 991 794
79 356 Витабанк 5% 340 650 16 758
80 588 Сургутнефтегазбанк 5% 14 053 743 691 088
81 2879 Авангард 5% 20 233 134 977 124
82 1637 СДМ-банк 5% 9 447 100 452 425
83 2733 Примсоцбанк 5% 10 508 606 483 859
84 2790 Росэксимбанк 5% 31 665 840 1 446 573
85 1966 НБД-Банк 5% 5 350 391 240 802
86 1896 Вологжанин 4% 519 887 23 271
87 2272 Росбанк 4% 190 811 200 8 427 745
88 3512 Единая касса 4% 172 542 7 496
89 2440 Металлинвестбанк 4% 15 000 086 638 184
90 2268 МТС-Банк 4% 38 498 016 1 625 736
91 3538 Банк 131 4% 437 025 18 136
92 3341 Мурманский Расчетный Центр 4% 101 802 4 171
93 2568 Курган 4% 515 634 20 871
94 804 Славянбанк 4% 361 666 14 382
95 328 Россия 4% 96 361 241 3 823 558
96 2816 Банк СГБ 4% 5 308 360 210 516
97 1809 Ермак 4% 824 258 32 142
98 2772 Юг-Инвестбанк 4% 1 491 651 57 987
99 3235 СЭБ Банк 4% 6 206 746 240 670
100 2799 Финам 4% 1 822 899 69 160
101 2438 Глобус 4% 590 306 22 053
102 3470 Тойота Банк 4% 13 241 059 489 505
103 3314 Элекснет 4% 674 646 24 930
104 903 Владбизнесбанк 4% 1 084 471 40 067
105 485 Челиндбанк 4% 9 716 621 353 177
106 2559 Зираат Банк (Москва) 4% 3 410 701 123 035
107 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 4% 18 015 557 648 764
108 3247 Москва-Сити 4% 1 452 887 51 448
109 702 НИКО-банк 3% 2 083 804 72 513
110 2914 Аресбанк 3% 3 768 394 130 441
111 3333 Коммерцбанк (Евразия) 3% 11 522 089 393 366
112 354 Газпромбанк 3% 812 267 094 27 231 549
113 902 Норвик 3% 1 862 442 62 304
114 2518 Кубань Кредит 3% 14 639 856 486 690
115 1720 Томскпромстройбанк 3% 1 161 618 38 536
116 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 3% 4 858 925 159 445
117 3436 Первый Клиентский Банк 3% 1 710 920 55 593
118 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 3% 289 750 086 9 401 084
119 2659 Алтайкапиталбанк 3% 613 295 19 833
120 1 ЮниКредит Банк 3% 199 198 525 6 397 788
121 2638 ПромТрансБанк 3% 1 049 237 32 830
122 2880 Агропромкредит 3% 2 366 711 74 050
123 3287 Всероссийский банк развития регионов 3% 147 254 052 4 557 957
124 1115 Костромаселькомбанк 3% 442 144 13 677
125 1973 Автокредитбанк 3% 575 559 17 649
126 2611 Объединенный капитал 3% 8 146 869 247 136
127 3479 Ури Банк 3% 3 507 336 104 231
128 3417 Новый век 3% 1 180 008 34 830
129 875 Пермь 3% 568 857 16 737
130 1281 Арзамас 3% 689 837 20 168
131 1067 Байкалинвестбанк 3% 4 021 761 116 926
132 3318 Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" 3% 106 500 3 086
133 2590 АК БАРС 3% 75 555 897 2 168 957
134 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 3% 409 858 11 670
135 1052 МТИ Банк 3% 455 295 12 950
136 2312 Банк ДОМ.РФ 3% 113 777 820 3 181 865
137 3467 Юнистрим 3% 1 016 239 27 968
138 1158 Кузнецкбизнесбанк 3% 1 719 364 46 999
139 1307 Энерготрансбанк 3% 5 788 541 152 569
140 2551 Петербургский социальный коммерческий банк 3% 3 342 204 86 079
141 480 Татсоцбанк 3% 9 222 972 232 556
142 2210 ТрансКапиталБанк 3% 25 201 928 633 060
143 2306 Абсолют банк 3% 30 261 716 757 850
144 1049 Хакасский муниципальный банк 2% 1 483 721 37 083
145 3407 БНП Париба Банк 2% 11 746 804 293 316
146 67 Энергобанк 2% 5 683 861 136 492
147 665 Газтрансбанк 2% 2 015 854 48 212
148 3368 СМП банк 2% 55 013 633 1 307 221
149 843 Дальневосточный 2% 9 097 518 211 866
150 170 РН Банк 2% 24 738 905 575 156
151 1189 Плюс Банк 2% 4 150 256 95 080
152 2587 Акибанк 2% 5 271 492 119 555
153 2929 ББР Банк 2% 7 322 575 163 902
154 65 Кольцо Урала 2% 4 390 875 97 818
155 1455 Автоградбанк 2% 758 423 16 824
156 965 Первоуральскбанк 2% 513 617 11 383
157 3437 Национальная Факторинговая Компания 2% 3 125 013 65 913
158 415 Аверс 2% 25 177 529 519 287
159 3463 Ю Би Эс Банк 2% 4 361 987 88 384
160 3017 Республиканский кредитный альянс 2% 592 690 11 837
161 2684 Банк БКФ 2% 1 251 270 24 501
162 3303 Азия-Инвест Банк 2% 1 548 735 30 267
163 2982 Горбанк 2% 3 247 431 62 633
164 1312 Тамбовкредитпромбанк 2% 481 718 8 824
165 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 2% 4 580 069 80 098
166 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 2% 22 226 592 383 886
167 1948 Далена 2% 760 150 12 908
168 2995 Стройлесбанк 2% 1 263 878 21 437
169 2309 Бэнк Оф Чайна 2% 17 037 702 287 739
170 3306 Петербургский Расчетный Центр 2% 113 073 1 908
171 1352 Новобанк 2% 1 665 797 28 038
172 2881 Социум-банк 2% 1 051 991 17 596
173 2996 Прокоммерцбанк 2% 362 361 5 763
174 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 2% 1 001 236 15 846
175 444 Балаково-банк 2% 381 782 6 015
176 3421 Национальный стандарт 2% 9 478 548 149 059
177 3223 Газнефтьбанк 2% 305 912 4 799
178 2860 Агророс 2% 1 162 394 18 146
179 3337 Мидзухо Банк 2% 18 643 413 286 682
180 1573 Росдорбанк 2% 2 880 933 44 273
181 3413 РБА 2% 1 843 925 27 957
182 779 Русский Банк Сбережений 1% 657 931 9 772
183 121 Центрокредит 1% 32 869 768 486 713
184 760 Белгородсоцбанк 1% 1 342 690 19 462
185 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 1% 7 060 961 101 093
186 3061 Джей энд Ти Банк 1% 7 244 408 103 549
187 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк 1% 11 115 118 157 414
188 3511 Деньги.Мэйл.Ру 1% 470 914 6 441
189 2997 Углеметбанк 1% 1 351 627 18 263
190 1747 Новокиб 1% 439 724 5 771
191 2 Викинг 1% 628 596 8 128
192 918 Запсибкомбанк 1% 18 890 274 243 836
193 2110 Пересвет
        
1% 88 738 036 1 120 387
194 2015 Сибсоцбанк 1% 1 507 430 18 956
195 3388 Финсервис 1% 11 599 755 141 615
196 2347 Платина 1% 1 103 420 13 235
197 554 Солидарность (Самара)
        
1% 18 451 377 215 979
198 1291 Вакобанк 1% 506 248 5 874
199 106 Сельмашбанк 1% 612 018 7 096
200 2707 Локо-Банк 1% 18 632 082 214 963
201 2645 Енисейский объединенный банк 1% 557 638 6 247
202 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 1% 350 365 3 914
203 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 1% 1 062 125 11 752
204 2494 Банк Кредит Свисс 1% 14 871 483 164 092
205 438 Камский Коммерческий Банк 1% 712 943 7 860
206 2070 Алтынбанк 1% 720 897 7 862
207 2245 Космос 1% 366 926 3 978
208 53 Александровский 1% 2 185 834 22 433
209 575 Капитал 1% 1 951 016 19 854
210 3475 АйСиБиСи Банк 1% 19 632 587 199 422
211 77 Морской банк 1% 1 961 557 18 707
212 937 Объединенный Резервный Банк 1% 430 085 4 092
213 2564 Яринтербанк 1% 373 698 3 478
214 2853 Столичный кредит 1% 354 427 3 246
215 3446 Коммерческий Индо Банк 1% 2 209 782 20 170
216 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций 1% 1 240 219 10 935
217 2883 Бизнес-Сервис-Траст 1% 769 448 6 618
218 3328 Дойче Банк 1% 17 652 342 147 452
219 3269 Банк Оренбург 1% 3 209 417 26 279
220 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 1% 18 966 604 154 223
221 2629 Дж.П. Морган Банк 1% 31 079 672 252 297
222 3427 Русское Финансовое Общество 1% 92 435 734
223 3365 Москоммерцбанк 1% 9 204 876 71 782
224 3293 Русьуниверсалбанк 1% 7 235 801 56 310
225 256 ГУТА-банк 1% 3 203 623 22 909
226 2664 Славия 1% 1 030 717 7 200
227 3136 Таганрогбанк 1% 316 121 1 981
228 1680 Креди Агриколь КИБ 1% 12 838 051 76 153
229 3500 Фольксваген Банк Рус 1% 15 260 460 89 449
230 2900 Земский банк 1% 1 006 182 5 676
231 2307 Союз 1% 11 184 938 60 730
232 2499 Крона-банк 1% 546 934 2 872
233 3255 Зенит 0% 34 378 637 171 350
234 1788 Почтобанк 0% 347 060 1 723
235 2034 Сервис Резерв 0% 358 041 1 774
236 3311 Кредит Европа Банк 0% 17 851 369 87 360
237 2807 Трансстройбанк 0% 1 161 352 5 356
238 1920 Ланта-банк 0% 2 225 661 8 990
239 384 Единая Расчетная Палата 0% 121 677 489
240 2216 Банк Интеза 0% 14 153 017 56 760
241 3515 Чайна Констракшн 0% 6 496 688 24 344
242 3124 НС банк 0% 5 616 705 20 529
243 1781 Евроальянс 0% 406 062 1 475
244 3349 Россельхозбанк 0% 497 485 845 1 598 232
245 478 Кубаньторгбанк 0% 1 311 200 3 940
246 1016 Объединенный банк Республики 0% 376 000 1 074
247 236 Спецстройбанк 0% 392 030 1 019
248 3416 Унифондбанк 0% 2 067 769 5 085
249 3518 ПэйЮ 0% 118 174 205
250 3271 Первый Дортрансбанк 0% 376 875 643
251 933 Торжок 0% 370 640 615
252 2170 Национальный Резервный Банк 0% 5 124 683 8 196
253 3517 ПэйПал РУ 0% 970 376 1 483
254 2530 ЭКСИ-банк 0% 819 127 1 188
255 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 0% 338 147 378
256 2766 ОТП Банк 0% 31 187 159 34 326
257 3520 Инэко 0% 92 030 79
258 3077 Нацинвестпромбанк 0% 2 783 522 1 230
259 2650 Ноосфера 0% 392 970 112
260 574 Земкомбанк 0% 469 252 50
261 2989 Роскосмосбанк
        
0% 37 223 274 0
262 2407 МВС банк 0% 343 086 -36
263 3529 Чайнасельхозбанк 0% 9 779 994 -2 167
264 3172 Московский Коммерческий Банк 0% 1 228 614 -783
265 2574 Банк развития и модернизации промышленности 0% 602 039 -914
266 598 Великие Луки 0% 816 708 -1 259
267 2168 Сетелем Банк 0% 26 788 899 -54 814
268 2964 Уралпромбанк 0% 1 156 586 -2 767
269 85 Саммит 0% 373 233 -907
270 2495 ИНГ Банк 0% 27 797 097 -79 616
271 3395 МБА-Москва 0% 7 220 044 -21 554
272 1151 Калуга 0% 343 614 -1 037
273 1659 Банк Оранжевый 0% 662 802 -2 111
274 2867 Ишбанк 0% 6 086 452 -21 263
275 3505 Берейт 0% 346 612 -1 262
276 3450 РЕСО кредит 0% 3 799 068 -14 741
277 21 Примтеркомбанк 0% 551 890 -2 319
278 330 Саратов 0% 1 043 976 -4 583
279 2529 Актив банк 0% 1 108 278 -4 907
280 2990 Байкалкредобанк -1% 330 476 -1 746
281 3390 Натиксис Банк -1% 5 971 191 -31 668
282 2876 Народный Инвестиционный Банк -1% 560 401 -3 259
283 3494 Сумитомо Мицуи -1% 16 429 776 -96 663
284 101 БКС Банк -1% 7 858 258 -48 062
285 2802 Йошкар-Ола -1% 331 749 -2 255
286 2838 Синко-банк -1% 1 277 869 -8 778
287 2374 Народный доверительный банк -1% 355 649 -2 645
288 2755 НК банк -1% 3 107 426 -23 847
289 1087 Консервативный Коммерческий Банк -1% 1 425 254 -11 466
290 1949 Банк НБС -1% 320 102 -2 588
291 1399 Элита -1% 442 988 -4 000
292 2932 Новый Московский Банк -1% 687 269 -6 310
293 2796 Вятич -1% 444 398 -4 371
294 990 Дружба -1% 357 516 -3 566
295 3095 Рента-Банк -1% 361 714 -3 863
296 3460 Америкэн Экспресс Банк -1% 1 118 634 -11 949
297 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) -1% 1 429 245 -16 032
298 1114 Химик -1% 317 798 -3 585
299 1144 Братский -1% 506 186 -6 599
300 2905 Кремлевский -1% 2 228 719 -29 712
301 3351 РФИ Банк -1% 638 661 -8 846
302 1818 Дон-Тексбанк -1% 321 593 -4 546
303 1439 Возрождение -1% 25 750 366 -367 819
304 2830 Соколовский -1% 426 484 -6 121
305 3173 Внешфинбанк -1% 1 113 563 -16 575
306 1046 Гефест -2% 336 331 -5 344
307 2506 Раунд -2% 1 373 607 -21 996
308 708 Банк Казани -2% 2 071 590 -34 255
309 2868 Кузбассхимбанк -2% 374 402 -6 575
310 3300 Кошелев-банк -2% 1 873 296 -32 961
311 3231 Банк Агора -2% 355 160 -6 290
312 3116 ЭКО-Инвест -2% 323 962 -5 937
313 3514 Премиум -2% 120 205 -2 224
314 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк -2% 319 008 -6 020
315 2721 Северный Народный Банк -2% 1 115 740 -22 006
316 650 Почта Банк -2% 85 299 589 -1 711 605
317 3184 Континенталь -2% 387 229 -7 883
318 3296 ПроБанк -2% 1 324 208 -27 258
319 2085 Тайдон -2% 312 927 -6 471
320 492 Донкомбанк -2% 441 090 -9 368
321 2776 Автоторгбанк -2% 4 143 837 -89 624
322 2152 Севзапинвестпромбанк -2% 457 431 -10 000
323 604 Первый Инвестиционный Банк -2% 1 100 205 -24 314
324 841 Стандарт-Кредит -2% 341 982 -7 701
325 857 Долинск -3% 370 341 -9 260
326 2756 Тексбанк -3% 545 961 -13 732
327 3507 Северстройбанк -3% 330 026 -8 474
328 3452 Альтернатива -3% 260 098 -7 053
329 3454 Инкахран -3% 965 255 -29 358
330 3379 Максима -3% 302 165 -9 281
331 1288 Ставропольпромстройбанк -3% 845 501 -26 054
332 2390 Итуруп -3% 1 712 269 -58 091
333 2065 Живаго Банк -3% 340 427 -11 614
334 538 Промсельхозбанк -3% 403 166 -13 765
335 2761 ПромСвязьИнвест -4% 108 982 -3 862
336 3027 Акрополь -4% 1 024 260 -36 847
337 969 Евразийский Банк -4% 1 469 478 -53 111
338 481 РостФинанс -4% 1 352 579 -50 628
339 1829 Инбанк -4% 2 900 208 -113 494
340 2609 Интернациональный Торговый Банк -4% 349 175 -15 367
341 272 ИРС -5% 729 815 -34 116
342 1732 ИК Банк -5% 1 269 913 -60 490
343 3242 Межбанковский Кредитный Союз -5% 137 225 -6 908
344 1614 Заубер Банк -5% 1 041 036 -53 719
345 1370 Уралфинанс -5% 461 196 -24 673
346 2618 Международный финансовый клуб -6% 7 349 809 -419 478
347 3073 Росгосстрах Банк -6% 20 543 270 -1 173 352
348 1752 КС банк -6% 975 309 -60 245
349 817 Заречье -6% 1 119 125 -71 815
350 2119 Алеф-банк -7% 4 735 857 -311 531
351 1478 Лэнд Кредит -7% 276 802 -18 291
352 2884 Синергия -7% 95 021 -6 452
353 3483 Красноярский Краевой Расчетный Центр -7% 113 550 -7 975
354 685 Русьрегионбанк -8% 411 598 -31 719
355 3486 Финчер -8% 358 990 -29 329
356 3207 Руна-банк -8% 366 507 -29 965
357 3516 Оней Банк -9% 356 732 -31 454
358 3138 Банк БЖФ -9% 2 137 185 -190 077
359 2607 Кросна-банк -9% 294 981 -26 903
360 1902 Нарат -10% 112 124 -10 926
361 524 Венец -11% 1 021 452 -108 296
362 1460 Восточный Экспресс Банк -11% 24 667 996 -2 649 974
363 1071 Спутник -11% 304 448 -32 832
364 3340 МСП Банк -12% 24 306 065 -2 899 495
365 503 Холмск -14% 138 063 -19 119
366 2877 Металлург -15% 161 582 -23 788
367 3536 Р-Инкас -16% 94 291 -14 726
368 2252 Тендер-банк -18% 1 267 987 -225 302
369 3533 Глобал Эксчейндж -32% 107 729 -34 049
370 3519 Икано Банк -36% 588 586 -211 073
371 3245 СИАБ -39% 757 985 -293 301
372 3532 Перспектива -116% 47 755 -55 209
373 3531 ЦМРБанк - 3 156 254 -
374 1751 Московский Областной Банк
        
- -134 762 963 -599 385
375 3252 Газэнергобанк
        
- -229 012 -300 403
376 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
- 288 011 670 -
377 3528 Севастопольский Морской банк - -918 943 67 055
378 2490 Генбанк
        
- -3 324 318 700 979
379 1557 ВУЗ-банк
        
- -4 632 985 37 829
380 1319 Экономбанк
        
- -1 292 135 -11 242
381 1581 Тимер Банк
        
- -4 199 432 -
382 3176 Балтинвестбанк
        
- -17 641 020 -37 033
383 3279 Траст
        
        
- -1 443 958 074 21 309 301
384 3099 Российская финансовая корпорация - 1 836 697 -
385 2402 Еврофинанс Моснарбанк - 11 870 794 -
386 2763 Инвестторгбанк
        
- -12 889 574 1 100 300
387 3396 Мир Бизнес Банк - 11 952 037 -
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.