Росбизнесбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Росбизнесбанк - рейтинг прибыльности
| Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Прибыль, |
|---|---|---|---|
| Август 2020 | 269 | 1 322 755 | 3 965 |
| Июль 2020 | 231 | 1 347 365 | 10 609 |
| Июнь 2020 | 289 | 1 358 517 | 1 092 |
| Май 2020 | 301 | 1 465 659 | 382 |
| Апрель 2020 | 291 | 1 386 801 | 742 |
| Март 2020 | 257 | 1 606 683 | 3 924 |
| Февраль 2020 | 371 | 1 559 894 | -5 772 |
| Январь 2020 | 406 | 1 824 263 | -87 310 |
| Декабрь 2019 | 401 | 1 722 515 | -74 669 |
| Ноябрь 2019 | 420 | 1 921 407 | -79 033 |
| Октябрь 2019 | 419 | 2 298 219 | -79 814 |
| Сентябрь 2019 | 413 | 1 834 743 | -85 309 |
| Август 2019 | 404 | 2 029 890 | -38 201 |
| Июль 2019 | 407 | 1 639 274 | -34 402 |
| Июнь 2019 | 406 | 1 732 404 | -30 135 |
| Май 2019 | 414 | 1 693 643 | -27 317 |
| Апрель 2019 | 309 | 1 947 192 | 6 873 |
| Март 2019 | 363 | 1 882 305 | -709 |
| Февраль 2019 | 222 | 2 167 481 | 16 781 |
| Январь 2019 | 421 | 2 160 096 | -54 831 |
| Декабрь 2018 | 674 | 1 997 549 | -50 130 |
| Ноябрь 2018 | 410 | 1 949 028 | -37 456 |
| Октябрь 2018 | 414 | 1 856 064 | -34 055 |
| Сентябрь 2018 | 405 | 2 012 120 | -31 934 |
| Август 2018 | 405 | 1 982 890 | -18 360 |
| Июль 2018 | 398 | 2 021 374 | -8 590 |
| Июнь 2018 | 423 | 2 072 990 | -25 485 |
| Май 2018 | 350 | 2 080 513 | 513 |
| Апрель 2018 | 460 | 2 029 376 | -22 288 |
| Март 2018 | 456 | 2 048 022 | -16 526 |
| Февраль 2018 | 480 | 2 081 943 | -6 947 |
| Январь 2018 | 495 | 2 114 349 | -78 297 |
| Декабрь 2017 | 495 | 2 127 693 | -82 558 |
| Ноябрь 2017 | 505 | 2 235 909 | -76 083 |
| Октябрь 2017 | 502 | 2 313 220 | -84 515 |
| Сентябрь 2017 | 499 | 2 262 315 | -90 695 |
| Август 2017 | 505 | 2 291 422 | -71 577 |
| Июль 2017 | 511 | 2 254 278 | -71 881 |
| Июнь 2017 | 519 | 2 355 065 | -95 993 |
| Май 2017 | 534 | 2 297 057 | -89 487 |
| Апрель 2017 | 550 | 2 378 840 | -95 474 |
| Март 2017 | 560 | 2 525 233 | -102 007 |
| Февраль 2017 | 531 | 2 437 081 | -15 096 |
| Январь 2017 | 389 | 2 928 332 | 4 588 |
| Декабрь 2016 | 384 | 2 938 009 | 1 793 |
| Ноябрь 2016 | 325 | 2 866 303 | 11 759 |
| Октябрь 2016 | 263 | 2 953 903 | 23 643 |
| Сентябрь 2016 | 299 | 2 892 739 | 13 043 |
| Август 2016 | 185 | 2 823 018 | 54 010 |
| Июль 2016 | 192 | 2 740 349 | 46 105 |
| Июнь 2016 | 183 | 2 986 687 | 38 905 |
| Май 2016 | 166 | 2 728 572 | 39 616 |
| Апрель 2016 | 181 | 2 953 219 | 32 006 |
| Март 2016 | 127 | 3 197 566 | 61 068 |
| Февраль 2016 | 85 | 3 451 420 | 67 122 |
| Январь 2016 | 289 | 3 520 146 | 35 486 |
| Декабрь 2015 | 300 | 3 357 347 | 29 865 |
| Ноябрь 2015 | 357 | 3 417 631 | 19 417 |
| Октябрь 2015 | 496 | 3 478 037 | 2 454 |
| Сентябрь 2015 | 597 | 3 341 508 | -25 832 |
| Август 2015 | 604 | 3 169 273 | -18 499 |
| Июль 2015 | 516 | 3 150 015 | 2 248 |
| Июнь 2015 | 543 | 3 049 961 | -1 401 |
| Май 2015 | 609 | 2 794 212 | -7 662 |
| Апрель 2015 | 596 | 3 159 875 | 105 |
| Март 2015 | 665 | 3 329 828 | -20 490 |
| Февраль 2015 | 696 | 3 815 025 | -27 881 |
| Январь 2015 | 688 | 3 405 551 | 1 771 |
| Декабрь 2014 | 721 | 3 106 196 | -14 454 |
| Ноябрь 2014 | 725 | 3 060 733 | -19 778 |
| Октябрь 2014 | 622 | 2 723 538 | 2 244 |
| Сентябрь 2014 | 538 | 2 743 260 | 6 380 |
| Август 2014 | 385 | 2 647 499 | 26 162 |
| Июль 2014 | 567 | 2 598 703 | 4 439 |
| Июнь 2014 | 704 | 2 606 539 | -5 869 |
| Май 2014 | 754 | 2 654 039 | -16 620 |
| Апрель 2014 | 794 | 2 744 006 | -18 474 |
| Март 2014 | 820 | 2 816 737 | -24 924 |
| Февраль 2014 | 842 | 2 944 892 | -22 175 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
