USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Доля просрочки в составе кредитного портфеля по состоянию на 1 февраля 2020

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки имеют наиболее значительную долю просроченных кредитов в составе кредитного портфеля. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокий уровень просрочки по кредитам. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Кредитный портфель, тыс. руб. Активы-нетто, тыс. руб. Просрочка кредитного портфеля, тыс. руб. Доля просрочки в кредитном портфеле, %
1 384 Единая Расчетная Палата 31 839 673 65 210%
2 3486 Финчер 2 525 938 179 4 181 166%
3 3294 Национальный Расчетный Депозитарий 3 561 172 251 514 5 624 158%
4 3514 Премиум 195 399 252 195 100%
5 3314 Элекснет 3 467 1 472 456 3 467 100%
6 3341 Мурманский Расчетный Центр 325 1 951 166 325 100%
7 2761 ПромСвязьИнвест 35 310 345 767 35 310 100%
8 3085 Экспресс-Волга
        
2 442 447 120 727 090 2 394 668 98%
9 1317 Собинбанк
        
2 510 163 11 896 676 2 387 459 95%
10 2374 Народный доверительный банк 111 215 2 134 581 101 595 91%
11 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
103 966 535 559 808 185 90 507 046 87%
12 2254 Кузнецкий мост 431 514 1 363 713 361 948 84%
13 3499 ВРБ 192 722 5 239 755 160 467 83%
14 3173 Внешфинбанк 436 776 2 989 105 341 196 78%
15 2304 Таврический Банк
        
        
54 508 666 80 813 123 41 121 604 75%
16 2989 Роскосмосбанк
        
79 354 866 129 515 436 55 117 233 69%
17 3532 Перспектива 225 337 922 155 69%
18 2799 Финам 753 817 9 112 436 514 216 68%
19 3454 Инкахран 11 786 8 194 152 8 006 68%
20 272 ИРС 823 017 2 634 986 524 363 64%
21 3279 Траст
        
        
991 295 410 1 622 742 784 600 238 981 61%
22 969 Евразийский Банк 671 080 3 085 528 388 415 58%
23 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций 401 864 3 533 613 211 934 53%
24 2110 Пересвет
        
249 264 841 337 738 589 130 998 811 53%
25 3176 Балтинвестбанк
        
46 461 075 73 549 598 24 065 439 52%
26 912 Московский Индустриальный банк
        
        
179 638 102 431 178 826 92 039 157 51%
27 2490 Генбанк
        
13 650 852 39 206 921 6 794 508 50%
28 2763 Инвестторгбанк
        
96 765 766 150 569 334 45 872 152 47%
29 937 Объединенный Резервный Банк 1 221 728 4 016 801 570 737 47%
30 1319 Экономбанк
        
8 895 865 21 498 759 3 832 049 43%
31 2530 ЭКСИ-банк 758 873 2 887 504 319 669 42%
32 1751 Московский Областной Банк
        
128 127 033 427 957 044 51 343 476 40%
33 3528 Севастопольский Морской банк 1 756 047 3 797 808 698 619 40%
34 1370 Уралфинанс 64 109 3 261 907 23 723 37%
35 1809 Ермак 723 110 2 928 041 263 687 36%
36 3344 Московское ипотечное агентство 6 806 551 25 419 384 2 472 865 36%
37 3073 Росгосстрах Банк 24 011 305 52 328 686 8 399 389 35%
38 1309 Народный банк Тувы 48 849 387 468 16 417 34%
39 3365 Москоммерцбанк 9 109 150 23 597 023 2 946 712 32%
40 2881 Социум-банк 679 716 2 789 086 219 818 32%
41 2034 Сервис Резерв 107 887 1 712 986 34 686 32%
42 2289 Русский Стандарт
        
158 773 217 280 060 921 47 907 013 30%
43 3450 РЕСО кредит 28 954 15 313 160 8 361 29%
44 256 ГУТА-банк 1 109 573 7 680 453 316 709 29%
45 3303 Азия-Инвест Банк 2 091 637 6 529 633 594 726 28%
46 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 901 507 6 848 721 253 306 28%
47 554 Солидарность (Самара)
        
20 753 178 45 164 428 5 789 879 28%
48 695 Нальчик 448 716 1 832 188 122 545 27%
49 2618 Международный финансовый клуб 14 791 091 46 702 252 3 820 853 26%
50 1927 Модульбанк 2 224 962 22 086 803 561 790 25%
51 356 Витабанк 926 737 2 327 265 231 878 25%
52 3001 Приморье 11 683 324 27 156 882 2 835 909 24%
53 2593 Альба Альянс 1 318 210 5 120 626 317 912 24%
54 1470 Связь-Банк 139 412 199 268 740 189 31 664 168 23%
55 1399 Элита 1 377 119 3 287 498 298 166 22%
56 3293 Русьуниверсалбанк 1 770 318 8 059 797 381 501 22%
57 2574 Банк развития и модернизации промышленности 721 913 1 674 685 154 660 21%
58 2312 Банк ДОМ.РФ 218 465 595 338 342 657 46 512 572 21%
59 1046 Гефест 289 873 635 216 61 562 21%
60 1411 Московский Нефтехимический Банк 1 536 923 2 534 087 317 022 21%
61 1478 Лэнд Кредит 158 414 321 624 32 562 21%
62 3116 ЭКО-Инвест 27 421 647 417 5 413 20%
63 2964 Уралпромбанк 1 119 145 3 636 266 220 867 20%
64 1439 Возрождение 192 987 487 276 647 671 37 654 622 20%
65 990 Дружба 213 693 693 791 41 570 19%
66 3194 Сити Инвест Банк 3 830 796 7 531 802 731 164 19%
67 3397 Современные Стандарты Бизнеса 1 125 146 3 681 229 209 145 19%
68 2534 Пойдём!
        
15 072 545 20 400 034 2 788 663 19%
69 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 11 200 046 15 916 832 2 063 063 18%
70 2776 Автоторгбанк 3 694 084 9 936 739 678 807 18%
71 2065 Живаго Банк 1 416 278 3 281 687 259 904 18%
72 2170 Национальный Резервный Банк 2 887 669 16 185 129 525 057 18%
73 2914 Аресбанк 7 981 028 46 958 123 1 376 834 17%
74 3312 Оргбанк 149 116 2 356 701 25 688 17%
75 2738 Держава 4 691 889 35 602 813 800 086 17%
76 598 Великие Луки 613 812 2 232 226 104 353 17%
77 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
76 223 949 117 183 196 12 604 308 17%
78 665 Газтрансбанк 3 835 234 7 222 029 631 892 16%
79 3395 МБА-Москва 719 964 9 971 242 118 187 16%
80 65 Кольцо Урала 12 840 253 33 413 237 2 101 041 16%
81 705 СКБ-банк 24 612 319 71 759 551 3 909 296 16%
82 503 Холмск 48 436 539 164 7 666 16%
83 232 Зенит Сочи 1 808 474 4 973 372 285 296 16%
84 1460 Восточный Экспресс Банк 152 516 487 248 898 774 23 738 868 16%
85 1329 Солид Банк 4 936 333 10 694 851 766 570 16%
86 3416 Унифондбанк 1 877 738 2 943 670 287 975 15%
87 2802 Йошкар-Ола 883 885 2 471 556 132 521 15%
88 2209 ФК Открытие
        
1 456 931 651 2 736 666 227 215 894 555 15%
89 492 Донкомбанк 1 071 284 4 525 590 158 489 15%
90 2638 ПромТрансБанк 5 103 031 8 931 322 747 104 15%
91 3351 РФИ Банк 206 872 2 486 930 29 127 14%
92 106 Сельмашбанк 301 520 1 995 208 41 985 14%
93 3266 Интерпромбанк 17 218 407 28 680 524 2 386 189 14%
94 2156 Нефтепромбанк 3 132 027 6 700 326 424 519 14%
95 3257 Россита-банк 1 014 508 2 748 888 137 262 14%
96 3231 Банк Агора 328 488 1 212 449 44 006 13%
97 537 Приобье 929 283 2 261 116 123 989 13%
98 3202 Нокссбанк 3 443 193 4 780 992 453 146 13%
99 2846 Система 1 127 207 2 833 070 147 967 13%
100 1818 Дон-Тексбанк 250 519 1 034 167 32 691 13%
101 2650 Ноосфера 360 273 2 005 176 46 637 13%
102 1288 Ставропольпромстройбанк 3 350 558 8 523 353 427 991 13%
103 843 Дальневосточный 21 459 043 37 871 132 2 730 671 13%
104 2524 Международный Коммерческий Банк 1 251 975 2 769 295 158 100 13%
105 902 Норвик 7 988 151 16 537 605 1 008 059 13%
106 1293 Нейва 962 006 8 660 445 115 916 12%
107 2576 Гарант-Инвест 10 466 745 13 709 511 1 230 092 12%
108 2275 Уралсиб
        
        
270 144 361 537 852 511 31 709 684 12%
109 2876 Народный Инвестиционный Банк 266 795 947 745 29 580 11%
110 493 Челябинвестбанк 23 527 805 56 176 927 2 607 654 11%
111 2766 ОТП Банк 112 137 891 173 309 009 12 264 506 11%
112 1189 Плюс Банк 26 495 358 33 887 971 2 865 604 11%
113 600 Интерпрогрессбанк 16 125 010 38 750 981 1 742 548 11%
114 121 Центрокредит 33 106 210 124 327 443 3 569 681 11%
115 2053 Спиритбанк 215 373 942 171 23 103 11%
116 609 Кузнецкий 3 798 828 6 883 462 407 305 11%
117 2932 Новый Московский Банк 1 024 020 2 194 197 109 610 11%
118 249 Уральский Финансовый Дом 15 787 001 28 252 147 1 679 415 11%
119 2664 Славия 4 359 627 7 219 964 456 665 10%
120 933 Торжок 177 165 1 470 162 18 455 10%
121 538 Промсельхозбанк 578 950 1 638 231 59 182 10%
122 2210 ТрансКапиталБанк 83 880 733 173 814 449 8 194 938 10%
123 1136 Майкопбанк 1 031 209 1 902 592 99 541 10%
124 101 БКС Банк 11 657 039 69 843 608 1 120 097 10%
125 1926 Невастройинвест 907 182 1 130 273 86 093 9%
126 3388 Финсервис 27 938 070 118 799 451 2 622 432 9%
127 2306 Абсолют банк 153 482 382 274 548 274 14 296 137 9%
128 2879 Авангард 53 577 241 133 468 786 4 963 264 9%
129 2438 Глобус 690 878 2 511 343 63 958 9%
130 708 Банк Казани 6 300 192 14 532 396 576 765 9%
131 3311 Кредит Европа Банк 104 508 625 149 775 152 9 547 214 9%
132 2 Викинг 803 892 2 381 881 73 303 9%
133 1115 Костромаселькомбанк 964 642 2 463 615 87 416 9%
134 3209 Дом-Банк 108 602 1 697 407 9 779 9%
135 2268 МТС-Банк 128 221 059 197 465 291 11 522 419 9%
136 2529 Актив банк 5 048 908 11 753 420 449 196 9%
137 1376 Снежинский 3 901 455 12 005 896 343 000 9%
138 842 Кетовский 1 919 717 3 139 512 167 739 9%
139 2682 Крокус-Банк 1 344 386 4 704 741 115 329 9%
140 3349 Россельхозбанк 2 279 666 550 3 355 173 519 194 127 854 9%
141 2721 Северный Народный Банк 2 164 027 7 920 679 184 042 9%
142 2433 Проминвестбанк 4 576 750 5 648 973 387 552 8%
143 2587 Акибанк 12 300 306 26 682 012 1 034 877 8%
144 3017 Республиканский кредитный альянс 555 841 1 282 003 46 212 8%
145 2249 Народный банк 1 302 491 4 434 981 107 485 8%
146 77 Морской банк 8 185 929 18 035 689 667 938 8%
147 1016 Объединенный банк Республики 288 117 837 748 23 488 8%
148 2611 Объединенный капитал 4 474 111 32 029 441 362 439 8%
149 2307 Союз 56 756 928 102 222 839 4 592 508 8%
150 2216 Банк Интеза 48 690 843 69 293 457 3 919 866 8%
151 2684 Банк БКФ 6 745 802 11 054 744 536 362 8%
152 1896 Вологжанин 1 958 778 4 022 924 155 500 8%
153 2853 Столичный кредит 488 356 1 307 284 38 120 8%
154 2568 Курган 752 173 1 310 925 58 668 8%
155 2995 Стройлесбанк 3 088 535 5 615 782 239 358 8%
156 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 20 606 648 33 567 024 1 570 719 8%
157 2590 АК БАРС 247 912 254 537 436 366 18 857 134 8%
158 2659 Алтайкапиталбанк 2 545 665 4 198 213 193 526 8%
159 1405 Росбизнесбанк 899 000 1 559 894 67 999 8%
160 330 Саратов 1 094 748 2 084 990 82 729 8%
161 3417 Новый век 1 338 166 3 790 324 99 577 7%
162 2756 Тексбанк 1 036 019 1 574 784 77 028 7%
163 3122 Ресурс-Траст 145 583 599 934 10 738 7%
164 2673 Тинькофф Банк 388 324 095 609 333 313 28 549 907 7%
165 478 Кубаньторгбанк 1 228 563 5 102 208 89 638 7%
166 3223 Газнефтьбанк 1 470 298 2 824 591 106 925 7%
167 650 Почта Банк 413 890 318 521 012 317 29 625 545 7%
168 212 ПРИО-Внешторгбанк 8 118 769 18 138 949 579 070 7%
169 2764 Тэмбр-банк 4 254 132 11 404 621 302 785 7%
170 2085 Тайдон 219 273 371 847 15 483 7%
171 1291 Вакобанк 222 937 1 557 816 15 641 7%
172 3269 Банк Оренбург 11 050 369 17 727 565 772 114 7%
173 1326 Альфа-банк 2 408 280 219 3 678 416 393 165 990 740 7%
174 2506 Раунд 1 998 351 12 133 860 136 727 7%
175 1087 Консервативный Коммерческий Банк 41 107 12 546 696 2 777 7%
176 567 Банк Акцепт 12 902 967 21 431 616 867 034 7%
177 3161 Екатеринбург 5 422 022 10 188 547 357 523 7%
178 1573 Росдорбанк 8 706 008 18 655 490 573 238 7%
179 2646 Банк Реалист 2 580 229 3 556 982 167 741 7%
180 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 6 235 780 12 609 260 402 970 6%
181 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 182 578 992 258 291 658 11 664 045 6%
182 2241 КИВИ банк 10 234 234 57 283 738 653 583 6%
183 3379 Максима 290 510 779 671 18 393 6%
184 1673 Майский 917 266 1 284 762 57 740 6%
185 1455 Автоградбанк 4 011 610 6 940 387 251 394 6%
186 2707 Локо-Банк 56 354 024 116 613 968 3 527 436 6%
187 1829 Инбанк 8 911 388 19 145 183 545 591 6%
188 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 2 767 020 5 381 839 169 202 6%
189 524 Венец 3 688 216 6 793 481 222 115 6%
190 2407 МВС банк 239 166 511 473 14 342 6%
191 2546 Новикомбанк 342 611 924 498 344 491 20 518 302 6%
192 963 Совкомбанк 542 428 524 1 190 627 128 32 402 781 6%
193 1920 Ланта-банк 7 530 303 24 338 726 445 890 6%
194 3037 Центрально-Азиатский 169 570 450 508 9 952 6%
195 3340 МСП Банк 64 943 591 126 213 837 3 801 375 6%
196 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 732 961 1 091 053 42 796 6%
197 1745 БыстроБанк 21 165 688 39 058 345 1 198 018 6%
198 2070 Алтынбанк 606 825 1 710 620 34 114 6%
199 2996 Прокоммерцбанк 388 375 711 219 21 760 6%
200 3298 Классик Эконом Банк 715 168 1 042 115 39 797 6%
201 2551 Петербургский социальный коммерческий банк 3 849 852 30 705 275 213 866 6%
202 1312 Тамбовкредитпромбанк 1 152 619 2 926 779 63 531 6%
203 67 Энергобанк 18 002 199 24 297 034 982 444 5%
204 2063 ФорБанк 3 944 872 7 008 541 215 245 5%
205 1781 Евроальянс 754 506 2 503 937 40 828 5%
206 3368 СМП банк 161 050 956 466 471 209 8 651 718 5%
207 3271 Первый Дортрансбанк 879 245 2 430 920 47 210 5%
208 3255 Зенит 149 671 164 243 347 708 8 027 482 5%
209 236 Спецстройбанк 583 766 1 179 536 31 302 5%
210 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 73 703 960 495 3 950 5%
211 436 Санкт-Петербург 411 256 173 655 307 608 21 671 519 5%
212 254 Хлынов 16 116 485 25 404 619 842 148 5%
213 875 Пермь 978 340 2 253 559 50 494 5%
214 3247 Москва-Сити 1 348 074 5 924 005 68 721 5%
215 2645 Енисейский объединенный банк 2 116 862 6 663 290 107 259 5%
216 3245 СИАБ 1 943 322 4 145 905 98 178 5%
217 903 Владбизнесбанк 2 416 203 3 661 516 121 773 5%
218 2997 Углеметбанк 2 046 744 9 754 194 103 111 5%
219 3013 Развитие-Столица 10 460 975 16 339 615 524 885 5%
220 2208 Форштадт 8 848 664 16 709 999 439 009 5%
221 52 Энергомашбанк 9 535 807 11 705 237 472 242 5%
222 3061 Джей энд Ти Банк 7 004 514 22 482 275 345 697 5%
223 3300 Кошелев-банк 8 345 274 19 736 634 408 714 5%
224 1885 ФОРА-банк 34 977 339 60 764 061 1 712 972 5%
225 3296 ПроБанк 1 370 533 3 036 964 63 269 5%
226 2225 Центр-инвест 91 410 863 123 774 317 4 191 116 5%
227 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 2 183 316 5 336 323 100 048 5%
228 3467 Юнистрим 236 587 3 329 761 10 668 5%
229 316 Хоум Кредит 226 199 492 288 556 816 10 179 270 5%
230 1052 МТИ Банк 482 910 1 398 707 21 611 4%
231 735 Курскпромбанк 15 633 037 27 172 084 686 044 4%
232 3330 Денизбанк Москва 12 796 506 18 028 659 559 075 4%
233 2816 Банк СГБ 21 476 770 60 531 722 933 146 4%
234 2168 Сетелем Банк 144 831 865 151 831 092 6 256 997 4%
235 2790 Росэксимбанк 79 523 461 138 596 404 3 396 526 4%
236 1659 Банк Оранжевый 5 103 090 7 135 145 217 711 4%
237 2272 Росбанк 666 180 363 1 291 948 827 28 083 449 4%
238 3184 Континенталь 210 812 442 908 8 867 4%
239 3124 НС банк 12 825 841 31 603 475 536 522 4%
240 1071 Спутник 372 024 1 765 185 15 346 4%
241 784 Проинвестбанк 1 025 841 1 642 928 42 253 4%
242 574 Земкомбанк 106 883 1 207 046 4 376 4%
243 1067 Байкалинвестбанк 9 766 119 13 305 804 397 026 4%
244 2440 Металлинвестбанк 51 517 569 100 834 892 2 074 900 4%
245 2772 Юг-Инвестбанк 7 264 480 12 121 250 289 174 4%
246 53 Александровский 7 651 322 18 982 851 302 624 4%
247 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 562 492 868 770 20 654 4%
248 1027 ВКАБанк 751 946 2 241 946 27 173 4%
249 3354 Ренессанс Кредит 150 190 367 177 657 833 5 353 978 4%
250 3413 РБА 1 330 819 2 683 865 47 146 4%
251 3436 Первый Клиентский Банк 2 065 957 3 520 551 71 274 3%
252 1792 Русфинанс Банк 147 117 012 164 336 948 5 020 516 3%
253 2755 НК банк 6 150 200 14 512 499 204 948 3%
254 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 21 982 867 26 483 046 727 445 3%
255 1049 Хакасский муниципальный банк 5 672 189 8 768 583 186 630 3%
256 1 ЮниКредит Банк 788 324 717 1 321 823 241 25 870 308 3%
257 841 Стандарт-Кредит 319 450 724 266 10 453 3%
258 2867 Ишбанк 8 974 289 18 343 509 275 416 3%
259 3482 БМВ Банк 38 011 484 49 879 582 1 142 959 3%
260 3403 Руснарбанк 6 705 441 11 278 792 199 514 3%
261 2830 Соколовский 712 280 965 308 21 161 3%
262 588 Сургутнефтегазбанк 42 016 531 113 551 874 1 220 781 3%
263 918 Запсибкомбанк 89 504 288 141 073 034 2 531 518 3%
264 3252 Газэнергобанк
        
28 527 768 45 110 908 803 074 3%
265 1352 Новобанк 1 445 960 8 002 975 40 399 3%
266 2484 Онего 50 671 607 713 1 399 3%
267 481 РостФинанс 4 262 201 7 798 211 114 774 3%
268 438 Камский Коммерческий Банк 2 859 506 4 401 169 74 916 3%
269 2929 ББР Банк 40 947 715 60 377 659 1 061 421 3%
270 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 1 918 738 739 2 502 931 507 49 446 671 3%
271 2733 Примсоцбанк 46 859 459 65 526 622 1 174 736 3%
272 485 Челиндбанк 30 055 849 54 953 860 739 164 2%
273 1144 Братский 2 367 895 4 418 954 58 070 2%
274 435 Бест Эффортс Банк 27 037 5 063 745 662 2%
275 1307 Энерготрансбанк 8 587 813 54 778 735 209 734 2%
276 328 Россия 450 996 946 967 696 780 10 999 722 2%
277 1747 Новокиб 816 551 1 506 994 19 667 2%
278 1966 НБД-Банк 12 355 521 22 765 210 297 296 2%
279 444 Балаково-банк 290 698 832 037 6 933 2%
280 1614 Заубер Банк 1 890 005 4 805 481 45 018 2%
281 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 24 786 438 75 754 314 588 885 2%
282 2584 Кредит Урал Банк 16 788 498 32 227 078 396 733 2%
283 1481 Сбербанк 20 487 392 784 28 694 864 393 484 140 946 2%
284 2807 Трансстройбанк 4 588 802 7 579 399 107 958 2%
285 783 Роял Кредит Банк 3 068 053 5 462 721 71 934 2%
286 3207 Руна-банк 611 312 1 238 181 14 188 2%
287 354 Газпромбанк 4 490 640 061 6 629 568 997 103 682 774 2%
288 2015 Сибсоцбанк 4 296 046 7 987 713 97 254 2%
289 1151 Калуга 1 096 150 1 794 484 24 594 2%
290 604 Первый Инвестиционный Банк 1 025 108 2 764 494 22 888 2%
291 1637 СДМ-банк 16 724 235 74 568 138 365 814 2%
292 1158 Кузнецкбизнесбанк 3 207 421 8 230 679 68 906 2%
293 1000 ВТБ 10 028 547 519 14 341 093 368 213 505 857 2%
294 85 Саммит 766 595 1 163 884 16 269 2%
295 2905 Кремлевский 2 229 087 4 348 909 47 081 2%
296 3500 Фольксваген Банк Рус 36 408 633 43 934 956 768 257 2%
297 2347 Платина 1 073 486 4 715 371 22 309 2%
298 2499 Крона-банк 924 310 1 513 512 19 090 2%
299 3470 Тойота Банк 71 009 465 76 431 074 1 456 676 2%
300 480 Татсоцбанк 10 296 432 20 444 882 210 869 2%
301 2390 Итуруп 1 685 244 9 793 695 34 275 2%
302 1343 Левобережный 44 952 221 70 489 565 911 545 2%
303 2868 Кузбассхимбанк 1 041 989 1 675 284 21 021 2%
304 3396 Мир Бизнес Банк 3 237 302 45 730 745 65 305 2%
305 874 Прохладный 1 087 465 1 413 031 21 895 2%
306 2252 Тендер-банк 1 639 023 3 021 323 32 822 2%
307 2998 Экспобанк 48 446 233 80 968 250 965 556 2%
308 3292 Райффайзенбанк 821 703 809 1 151 035 088 15 473 151 2%
309 3421 Национальный стандарт 19 527 890 33 394 057 361 362 2%
310 3265 Мегаполис 3 210 574 4 495 525 57 159 2%
311 2518 Кубань Кредит 68 539 985 107 689 597 1 217 993 2%
312 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 80 323 106 260 633 716 1 417 061 2%
313 21 Примтеркомбанк 766 262 1 704 558 13 276 2%
314 2860 Агророс 1 677 875 7 069 769 28 392 2%
315 2789 МС Банк Рус 28 224 582 30 299 016 474 028 2%
316 2048 Саровбизнесбанк 19 959 930 48 544 984 330 803 2%
317 1720 Томскпромстройбанк 6 030 376 9 195 302 98 008 2%
318 2900 Земский банк 3 554 820 6 673 751 55 404 2%
319 1752 КС банк 8 686 727 13 589 706 132 674 2%
320 2368 Веста 1 337 650 4 047 989 20 302 2%
321 520 Финанс Бизнес Банк
        
7 988 725 15 198 035 118 507 1%
322 2245 Космос 358 879 762 085 5 316 1%
323 2838 Синко-банк 1 470 615 3 112 669 21 362 1%
324 2507 Тольяттихимбанк 10 547 187 21 851 265 141 844 1%
325 2119 Алеф-банк 6 975 487 17 508 796 91 659 1%
326 2027 Геобанк 15 474 725 344 196 1%
327 2880 Агропромкредит 6 628 786 20 563 885 83 750 1%
328 3095 Рента-Банк 87 000 632 747 1 060 1%
329 702 НИКО-банк 7 423 122 12 065 130 87 914 1%
330 2883 Бизнес-Сервис-Траст 1 575 758 3 322 325 18 597 1%
331 2564 Яринтербанк 1 736 941 2 838 730 19 641 1%
332 2877 Металлург 95 214 829 241 1 066 1%
333 3507 Северстройбанк 270 149 377 268 2 858 1%
334 2960 Славянский кредит 2 200 696 4 178 092 21 087 1%
335 2609 Интернациональный Торговый Банк 702 439 2 380 825 6 687 1%
336 170 РН Банк 94 408 828 114 129 789 862 928 1%
337 1557 ВУЗ-банк
        
82 108 198 106 963 733 643 523 1%
338 3505 Берейт 130 334 418 646 993 1%
339 3138 Банк БЖФ 5 432 312 8 829 637 41 375 1%
340 1949 Банк НБС 221 800 997 832 1 641 1%
341 1732 ИК Банк 154 734 2 148 483 1 115 1%
342 804 Славянбанк 224 050 682 241 1 611 1%
343 1948 Далена 78 674 2 721 038 553 1%
344 2607 Кросна-банк 686 894 2 057 446 4 490 1%
345 2559 Зираат Банк (Москва) 5 400 458 8 649 855 34 832 1%
346 1281 Арзамас 895 436 1 754 465 5 731 1%
347 965 Первоуральскбанк 2 209 141 3 303 046 13 085 1%
348 857 Долинск 959 127 4 735 157 5 391 1%
349 2897 Евроазиатский Инвестиционный Банк 1 126 955 1 694 694 5 329 0%
350 1788 Почтобанк 729 378 1 427 951 3 320 0%
351 3172 Московский Коммерческий Банк 658 794 4 368 766 2 726 0%
352 1973 Автокредитбанк 802 271 1 848 959 3 241 0%
353 3287 Всероссийский банк развития регионов 388 536 524 675 488 262 1 475 730 0%
354 2990 Байкалкредобанк 587 549 1 105 666 2 225 0%
355 3437 Национальная Факторинговая Компания 8 747 733 9 930 165 27 906 0%
356 3481 Банк ПСА Финанс РУС 2 793 616 3 391 920 8 627 0%
357 3446 Коммерческий Индо Банк 697 429 3 887 343 1 827 0%
358 3166 Платежный Центр 2 266 857 49 785 974 5 649 0%
359 3235 СЭБ Банк 10 712 271 53 730 651 21 601 0%
360 2152 Севзапинвестпромбанк 51 718 1 203 922 101 0%
361 3016 Нордеа Банк 34 107 346 76 511 172 59 846 0%
362 415 Аверс 17 155 336 76 287 130 29 126 0%
363 2557 Ситибанк 174 949 552 562 504 393 293 409 0%
364 3333 Коммерцбанк (Евразия) 23 217 338 60 814 335 31 770 0%
365 2796 Вятич 54 096 527 680 73 0%
366 3495 ЮМК банк 3 267 027 4 033 158 4 073 0%
367 760 Белгородсоцбанк 3 542 201 8 105 911 3 631 0%
368 817 Заречье 1 347 063 2 916 397 1 138 0%
369 3466 Национальный Клиринговый Центр 1 108 806 059 3 815 866 366 858 489 0%
370 3077 Нацинвестпромбанк 6 079 310 12 330 658 2 487 0%
371 3516 Оней Банк 2 363 662 2 770 305 865 0%
372 1143 Фридом Финанс 44 384 5 022 664 13 0%
373 2309 Бэнк Оф Чайна 9 440 112 45 268 038 2 158 0%
374 3136 Таганрогбанк 334 344 566 150 49 0%
375 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк 11 001 012 83 249 455 1 434 0%
376 2982 Горбанк 671 753 1 933 721 72 0%
377 3328 Дойче Банк 12 048 986 86 517 439 1 264 0%
378 1114 Химик 413 336 920 486 43 0%
379 3407 БНП Париба Банк 5 132 060 46 520 144 483 0%
380 3452 Альтернатива 211 677 416 135 11 0%
381 685 Русьрегионбанк 86 758 913 992 3 0%
382 2495 ИНГ Банк 25 686 410 239 868 693 120 0%
383 3529 Чайнасельхозбанк 5 059 723 14 226 094 9 0%
384 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 5 977 880 16 164 012 2 0%
385 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 24 479 025 77 862 560 4 0%
386 2629 Дж.П. Морган Банк 21 256 39 203 229 0 0%
387 2726 Вестерн Юнион ДП Восток -19 139 3 441 547 661 -3%
388 3511 Деньги.Мэйл.Ру -2 483 801 481 231 -9%
389 3512 Единая касса -58 906 957 - -
390 3523 МОБИ.Деньги 0 1 490 534 0 -
391 3517 ПэйПал РУ 0 4 542 267 - -
392 3518 ПэйЮ 0 262 848 - -
393 3524 Расчетные Решения 0 2 673 533 - -
394 3510 Яндекс.Деньги 13 312 13 467 635 - -
395 2749 РИБ 9 000 1 019 714 - -
396 3463 Ю Би Эс Банк 59 378 6 833 368 - -
397 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 3 937 252 19 764 027 - -
398 3242 Межбанковский Кредитный Союз 0 1 329 949 - -
399 3456 Морган Стэнли Банк 67 756 8 750 122 - -
400 3515 Чайна Констракшн 9 105 665 23 002 861 - -
401 3306 Петербургский Расчетный Центр 0 152 033 - -
402 1680 Креди Агриколь КИБ 27 010 170 55 611 490 - -
403 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
0 0 - -
404 3522 Мобильная карта 0 4 107 951 - -
405 2402 Еврофинанс Моснарбанк 0 0 - -
406 3519 Икано Банк 3 522 342 4 146 748 - -
407 3490 Голдман Сакс Банк 14 605 41 864 241 - -
408 3460 Америкэн Экспресс Банк 1 694 550 2 814 045 - -
409 3099 Российская финансовая корпорация 0 0 - -
410 3509 Электронный Платежный Сервис 0 1 337 187 - -
411 3342 Объединенная расчетная система 0 222 105 - -
412 3427 Русское Финансовое Общество 313 176 222 - -
413 3531 ЦМРБанк 0 0 - -
414 3533 Глобал Эксчейндж 20 881 220 276 - -
415 3535 Элплат 0 123 867 - -
