USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Московский Областной Банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Московский Областной Банк - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Ноябрь 2019 91 569 162 459 92 828 133 16% 238 839 818 40% -11% -4%
Октябрь 2019 94 594 487 896 92 546 266 16% 245 748 390 40% -9% -5%
Сентябрь 2019 93 616 244 207 92 253 063 15% 258 192 956 40% 6% -6%
Август 2019 94 569 606 378 91 466 190 16% 260 024 370 44% 7% -8%
Июль 2019 101 572 680 948 91 882 446 16% 259 946 096 44% 3% -9%
Июнь 2019 109 585 009 198 91 955 196 16% 265 762 919 44% 0% -11%
Май 2019 97 583 872 150 96 204 010 16% 267 194 938 44% 3% -7%
Апрель 2019 92 588 757 068 97 291 056 17% 268 866 545 44% 0% -6%
Март 2019 86 564 169 978 98 285 184 17% 242 900 831 41% -8% -7%
Февраль 2019 83 569 747 180 98 971 497 17% 242 267 904 41% -6% -5%
Январь 2019 63 599 057 474 101 258 730 17% 252 852 549 42% -1% -2%
Декабрь 2018 58 600 604 457 103 446 743 17% 265 515 316 44% 4% 1%
Ноябрь 2018 59 614 327 886 103 149 747 17% 260 653 486 42% 3% 2%
Октябрь 2018 52 620 227 613 103 596 249 17% 268 908 845 43% 5% 4%
Июль 2018 79 602 048 136 103 539 966 17% 255 548 590 42% -1% 0%
Июнь 2018 104 597 944 522 102 537 201 17% 254 240 985 43% -5% -4%
Май 2018 114 599 307 402 100 854 813 17% 254 253 180 42% 3% -7%
Апрель 2018 112 565 124 764 99 639 961 18% 255 759 207 45% 1% -9%
Март 2018 120 553 423 102 98 036 484 18% 242 407 061 44% -5% -11%
Февраль 2018 126 564 903 612 100 469 358 18% 246 156 303 44% -5% -9%
Январь 2018 120 573 461 525 103 530 086 18% 258 645 885 45% 1% -5%
Декабрь 2017 122 553 728 712 107 061 009 19% 267 108 278 48% 4% 0%
Ноябрь 2017 119 547 733 008 108 507 279 20% 247 153 287 45% -3% 1%
Октябрь 2017 115 537 948 958 109 831 406 20% 253 249 278 47% 4% 4%
Сентябрь 2017 61 541 739 690 109 822 770 20% 256 174 015 47% 10% 6%
Август 2017 18 541 617 675 110 102 588 20% 260 416 015 48% 8% 12%
Июль 2017 12 537 402 717 108 483 193 20% 255 689 342 48% 8% 20%
Июнь 2017 11 535 426 426 107 233 751 20% 255 810 795 48% 2% 30%
Май 2017 9 532 338 943 107 136 563 20% 254 128 566 48% 6% 36%
Апрель 2017 8 532 128 605 105 858 520 20% 244 091 558 46% 2% 47%
Март 2017 7 482 974 825 103 283 541 21% 233 238 257 48% -8% 51%
Февраль 2017 14 456 191 168 98 340 416 22% 240 817 052 53% -5% 50%
Январь 2017 17 454 370 187 90 778 610 20% 237 091 073 52% -5% 45%
Декабрь 2016 23 474 772 890 82 346 674 17% 251 462 035 53% 4% 35%
Ноябрь 2016 29 453 573 358 78 614 872 17% 240 531 397 53% 1% 32%
Октябрь 2016 31 440 254 138 72 197 510 16% 238 544 205 54% 4% 31%
Сентябрь 2016 31 441 118 212 68 465 911 16% 253 259 995 57% 10% 26%
Август 2016 35 475 207 885 65 434 103 14% 254 539 124 54% 11% 22%
Июль 2016 44 480 774 903 62 736 399 13% 249 526 388 52% 10% 15%
Июнь 2016 121 473 764 160 60 824 962 13% 241 627 507 51% 10% 7%
Май 2016 145 470 603 314 59 720 659 13% 237 465 937 50% 8% 5%
Апрель 2016 195 457 386 356 55 318 674 12% 229 547 745 50% 5% -3%
Март 2016 215 468 113 753 54 392 864 12% 230 381 920 49% 8% -4%
Февраль 2016 228 484 943 910 53 626 635 11% 228 875 464 47% 16% -3%
Январь 2016 225 471 557 666 54 377 272 12% 227 376 444 48% 35% 1%
Декабрь 2015 125 460 584 832 57 054 017 12% 220 495 324 48% 35% 17%
Ноябрь 2015 172 444 020 506 56 851 694 13% 219 933 200 50% 39% 13%
Октябрь 2015 178 448 896 167 56 885 412 13% 217 770 293 49% 52% 10%
Сентябрь 2015 208 420 644 349 56 879 729 14% 213 819 213 51% 49% 6%
Август 2015 212 407 972 049 55 468 722 14% 197 782 267 48% 39% -2%
Июль 2015 247 331 543 812 54 065 845 16% 168 666 105 51% 15% -3%
Июнь 2015 296 327 050 520 48 839 949 15% 163 752 932 50% 30% -18%
Май 2015 304 335 969 313 50 142 742 15% 158 744 804 47% 28% -18%
Апрель 2015 317 308 283 447 51 719 026 17% 143 236 923 46% 17% -19%
Март 2015 328 285 932 785 53 703 224 19% 143 346 880 50% 20% -24%
Февраль 2015 316 292 522 875 56 352 316 19% 142 626 512 49% 19% -28%
Январь 2015 342 286 179 960 55 953 232 20% 146 943 393 51% 34% -36%
Декабрь 2014 366 265 821 557 59 730 872 22% 126 117 329 47% 14% -37%
Ноябрь 2014 9 261 959 814 61 262 150 23% 123 679 753 47% 161% 207%
Октябрь 2014 11 241 160 161 63 887 172 26% 122 279 745 51% 232% 219%
Сентябрь 2014 12 230 747 004 70 648 868 31% 119 859 572 52% 234% 252%
Август 2014 8 226 543 447 78 771 133 35% 119 413 850 53% 248% 292%
Июль 2014 11 220 732 974 87 543 504 40% 109 923 145 50% 235% 338%
Июнь 2014 8 232 584 583 94 107 797 40% 110 973 727 48% 247% 365%
Май 2014 254 78 215 381 19 973 525 26% 47 364 281 61% 65% -1%
Апрель 2014 236 66 910 819 20 044 135 30% 36 880 439 55% 21% -1%
Март 2014 253 65 288 006 20 096 945 31% 35 844 622 55% 23% 0%
Февраль 2014 254 64 561 213 20 113 225 31% 34 339 074 53% 21% 0%
Январь 2014 257 63 422 337 19 977 338 31% 32 771 803 52% 15% 0%
Декабрь 2013 302 68 142 352 20 251 356 30% 31 937 614 47% 13% 0%
Ноябрь 2013 300 62 879 752 20 219 152 32% 28 673 263 46% 3% 1%
Октябрь 2013 306 60 098 693 20 291 638 34% 30 443 903 51% 14% 1%
Сентябрь 2013 328 61 887 198 20 160 302 33% 29 188 856 47% 14% 0%
Август 2013 335 57 967 339 20 207 244 35% 28 371 703 49% 16% 1%
Июль 2013 337 57 560 247 20 049 966 35% 28 442 978 49% 21% 0%
Июнь 2013 332 52 100 680 20 255 071 39% 28 183 025 54% 27% 1%
Май 2013 345 49 752 898 20 050 245 40% 27 714 351 56% 31% -1%
Апрель 2013 336 48 580 793 20 045 010 41% 26 771 146 55% 26% 0%
Март 2013 275 47 879 031 20 066 360 42% 25 552 552 53% 28% 4%
Февраль 2013 268 45 749 747 20 020 538 44% 24 433 285 53% 24% 3%
Январь 2013 257 45 735 997 20 003 433 44% 23 444 768 51% 20% 3%
Декабрь 2012 258 43 680 532 19 985 504 46% 22 159 064 51% 13% 4%
Ноябрь 2012 260 41 706 884 20 323 204 49% 21 122 137 51% 4% 5%
Октябрь 2012 301 41 332 512 20 080 198 49% 21 167 248 51% 15% 3%
Сентябрь 2012 346 35 930 003 19 220 170 53% 19 931 752 55% 10% -3%
Август 2012 343 34 231 489 19 360 018 57% 19 660 624 57% 13% -2%
Июль 2012 228 32 525 013 19 415 115 60% 19 610 540 60% 13% 6%
Июнь 2012 166 32 192 651 19 188 680 60% 19 617 915 61% 14% 16%
Май 2012 152 32 310 240 19 322 630 60% 20 274 989 63% 22% 18%
Апрель 2012 107 31 223 766 19 532 220 63% 18 370 901 59% 15% 21%
Март 2012 84 30 519 642 19 736 915 65% 18 090 963 59% 23% 27%
Февраль 2012 74 31 273 941 19 769 001 63% 17 349 514 55% 32% 32%
Январь 2012 125 30 526 732 18 253 285 60% 17 278 129 57% 35% 21%
Декабрь 2011 193 28 565 940 16 529 405 58% 17 259 342 60% 47% 12%
Ноябрь 2011 194 27 974 220 16 435 498 59% 16 672 105 60% 61% 12%
Октябрь 2011 224 27 248 038 16 204 039 59% 15 987 824 59% 65% 12%
Сентябрь 2011 226 27 105 914 15 486 318 57% 14 706 613 54% 60% 10%
Август 2011 230 24 827 417 14 926 124 60% 13 100 931 53% 51% 10%
Июль 2011 171 25 155 324 15 047 260 60% 12 825 358 51% 54% 15%
Июнь 2011 191 23 763 650 14 822 312 62% 11 715 757 49% 44% 17%
Май 2011 179 22 923 913 14 636 992 64% 10 336 542 45% 36% 19%
Апрель 2011 171 21 761 932 14 506 597 67% 9 672 584 44% 36% 18%
Март 2011 212 21 009 390 14 091 345 67% 9 174 794 44% 44% 14%
Февраль 2011 240 19 899 522 13 615 481 68% 8 685 214 44% 51% 11%
Январь 2011 249 19 712 548 13 122 154 67% 8 308 332 42% 69% 9%
Декабрь 2010 295 18 509 546 12 684 169 69% 8 127 657 44% 103% 5%
Ноябрь 2010 344 18 122 465 12 326 678 68% 7 604 576 42% 133% 2%
Октябрь 2010 264 17 671 853 12 268 393 69% 7 123 047 40% 183% 10%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.