USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Вокбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Вокбанк - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Август 2019 20 6 819 471 3 516 105 52% 3 464 403 52% -3% 11%
Июль 2019 15 6 732 027 3 431 150 51% 3 514 249 55% -4% 12%
Июнь 2019 14 6 665 808 3 378 221 51% 3 567 546 50% -3% 17%
Май 2019 15 6 624 636 3 301 513 50% 3 675 927 53% -1% 16%
Апрель 2019 13 6 927 061 3 277 084 47% 3 670 061 53% 2% 18%
Март 2019 15 6 592 604 3 215 613 49% 3 616 512 55% 7% 12%
Февраль 2019 43 6 635 906 3 180 516 48% 3 568 234 54% 3% 4%
Январь 2019 76 6 491 063 3 053 525 47% 3 645 600 56% 9% -6%
Декабрь 2018 104 6 194 980 2 890 709 47% 3 682 738 59% 10% -10%
Ноябрь 2018 107 6 189 640 2 848 020 46% 3 713 201 60% 18% -12%
Октябрь 2018 121 6 118 931 2 783 772 45% 3 615 307 59% 13% -16%
Сентябрь 2018 115 6 299 693 2 862 321 45% 3 367 872 53% 5% -17%
Август 2018 126 6 394 283 3 068 109 48% 3 463 862 54% 12% -13%
Июль 2018 118 6 553 691 3 252 466 50% 3 332 558 51% 7% -14%
Июнь 2018 129 6 494 917 3 220 653 50% 3 342 608 51% 6% -19%
Май 2018 129 6 403 623 3 229 084 50% 3 151 045 49% -1% -21%
Апрель 2018 130 6 519 623 3 326 921 51% 3 212 607 49% -3% -23%
Март 2018 127 6 663 139 3 447 046 52% 3 222 523 48% -5% -22%
Февраль 2018 137 6 867 727 3 508 057 51% 3 093 813 45% -21% -23%
Январь 2018 133 7 069 708 3 767 991 53% 3 100 170 44% -21% -18%
Декабрь 2017 146 7 410 775 3 996 485 54% 3 138 792 42% -21% -13%
Ноябрь 2017 151 7 374 660 4 110 843 56% 3 174 027 43% -21% -11%
Октябрь 2017 147 7 730 690 4 346 560 56% 3 319 779 43% -18% -8%
Сентябрь 2017 139 7 916 892 4 436 322 56% 3 377 830 43% -11% -6%
Август 2017 85 8 069 773 4 581 967 57% 3 900 227 48% -1% -4%
Июль 2017 104 7 973 601 4 586 954 58% 3 902 394 49% -10% -8%
Июнь 2017 111 8 099 278 4 591 312 57% 3 958 353 49% -19% -10%
Май 2017 109 7 867 651 4 639 660 59% 3 999 343 51% -20% -9%
Апрель 2017 96 7 973 680 4 710 084 59% 4 031 942 51% -21% -7%
Март 2017 103 8 149 940 4 719 049 58% 3 807 939 47% -28% -7%
Февраль 2017 169 7 957 175 4 786 996 60% 3 951 143 50% -21% -10%
Январь 2017 176 8 295 245 4 974 965 60% 4 346 923 52% -18% -10%
Декабрь 2016 179 8 522 662 5 102 495 60% 4 869 215 57% -10% -9%
Ноябрь 2016 185 8 309 439 5 119 206 62% 4 983 370 60% -13% -10%
Октябрь 2016 197 8 258 964 5 061 486 61% 5 115 176 62% -4% -14%
Сентябрь 2016 194 8 289 376 5 078 384 61% 5 291 127 64% 3% -12%
Август 2016 170 8 670 516 5 328 289 61% 5 009 466 58% 13% -5%
Июль 2016 102 8 988 325 5 533 148 62% 5 333 248 59% 45% 5%
Июнь 2016 95 9 076 545 5 586 009 62% 5 429 265 60% 58% 11%
Май 2016 84 9 602 726 5 665 997 59% 5 715 218 60% 54% 13%
Апрель 2016 65 9 917 908 5 866 886 59% 5 341 213 54% 45% 19%
Март 2016 149 9 174 944 5 756 835 63% 5 161 032 56% 28% 9%
Февраль 2016 200 9 044 630 5 618 927 62% 4 443 309 49% 10% 3%
Январь 2016 238 8 873 304 5 285 374 60% 3 684 738 42% 3% -2%
Ноябрь 2015 278 8 860 730 5 002 753 56% 3 714 948 42% 7% -5%
Октябрь 2015 262 7 159 011 4 922 737 69% 3 680 470 51% 14% -5%
Сентябрь 2015 211 7 742 729 5 296 727 68% 4 020 728 52% 29% 5%
Август 2015 125 8 233 382 5 443 936 66% 4 048 738 49% 21% 9%
Июль 2015 93 8 325 513 5 413 226 65% 3 571 059 43% 9% 19%
Июнь 2015 53 8 054 977 5 345 533 66% 3 552 165 44% 1% 32%
Май 2015 60 7 793 757 5 289 703 68% 3 486 849 45% 0% 31%
Апрель 2015 94 7 962 015 5 155 796 65% 3 242 387 41% -4% 28%
Март 2015 108 7 477 831 5 028 265 67% 3 123 467 42% -2% 25%
Февраль 2015 139 7 765 715 4 984 824 64% 3 357 339 43% 6% 21%
Январь 2015 163 7 328 315 4 562 980 62% 3 287 762 45% 0% 13%
Декабрь 2014 270 7 943 733 4 052 819 51% 3 515 726 44% 17% 3%
Ноябрь 2014 232 7 685 692 4 032 593 52% 3 485 483 45% 18% 4%
Октябрь 2014 233 7 070 623 4 041 117 57% 3 369 485 48% 20% 4%
Сентябрь 2014 228 6 811 798 4 023 690 59% 3 185 635 47% 13% 2%
Август 2014 181 6 958 771 4 113 316 59% 3 155 985 45% 11% 4%
Июль 2014 186 7 155 724 4 038 065 56% 3 272 904 46% 19% 2%
Июнь 2014 248 7 404 514 3 953 334 53% 3 013 456 41% 3% -2%
Май 2014 261 6 956 835 3 873 078 56% 2 945 734 42% 6% -2%
Апрель 2014 194 6 607 045 3 885 025 59% 2 803 063 42% -1% 2%
Март 2014 173 6 896 495 3 963 097 57% 2 814 334 41% 3% 7%
Февраль 2014 153 6 716 022 3 964 692 59% 2 842 193 42% 7% 10%
Январь 2014 134 6 841 541 3 949 243 58% 2 750 634 40% 5% 13%
Декабрь 2013 150 6 655 677 4 027 588 61% 2 917 791 44% 16% 14%
Ноябрь 2013 161 6 679 682 3 951 863 59% 2 786 991 42% 16% 13%
Октябрь 2013 182 6 544 790 3 796 187 58% 2 824 716 43% 23% 12%
Сентябрь 2013 245 6 634 944 3 700 377 56% 2 735 317 41% 21% 8%
Август 2013 255 6 338 040 3 616 871 57% 2 663 346 42% 23% 9%
Июль 2013 239 6 174 117 3 504 570 57% 2 607 740 42% 35% 9%
Июнь 2013 199 5 972 470 3 542 051 59% 2 504 664 42% 27% 13%
Май 2013 226 5 865 977 3 486 791 59% 2 402 227 41% 7% 11%
Апрель 2013 224 5 661 667 3 387 167 60% 2 303 302 41% 3% 10%
Ноябрь 2012 241 5 552 351 3 140 390 57% 2 242 117 40% 10% 6%
Октябрь 2012 288 5 241 270 3 073 981 59% 2 233 975 43% 10% 4%
Сентябрь 2012 272 5 141 385 3 078 017 60% 2 075 514 40% 10% 6%
Август 2012 259 4 881 115 3 014 835 62% 2 042 378 42% 8% 5%
Июль 2012 220 4 913 473 3 014 261 61% 2 027 008 41% 13% 7%
Июнь 2012 237 4 962 295 3 005 056 61% 2 047 516 41% 13% 9%
Май 2012 253 4 584 273 2 954 015 64% 2 044 356 45% 17% 7%
Апрель 2012 222 4 725 502 2 965 376 63% 2 021 785 43% 15% 7%
Март 2012 216 4 672 922 2 915 134 62% 1 893 180 41% 12% 7%
Февраль 2012 277 4 393 244 2 859 048 65% 1 894 918 43% 15% 3%
Январь 2012 288 4 375 467 2 820 235 64% 1 792 271 41% 8% 2%
Декабрь 2011 323 4 426 057 2 759 397 62% 1 811 162 41% 13% 1%
Ноябрь 2011 314 4 160 697 2 769 197 67% 1 751 312 42% 15% 2%
Октябрь 2011 301 4 286 689 2 775 422 65% 1 751 805 41% 15% 4%
Август 2011 218 4 001 018 2 762 427 69% 1 648 120 41% 12% 11%
Июнь 2011 111 3 964 791 2 740 916 69% 1 604 901 40% 29% 30%
Июнь 2010 124 2 405 842 1 646 266 68% 1 039 407 43% 16% 32%
Май 2010 120 2 411 118 1 581 808 66% 1 003 357 42% 11% 34%
Апрель 2010 88 2 407 686 1 523 204 63% 1 020 552 42% 10% 38%
Март 2010 72 2 309 314 1 466 989 64% 1 061 258 46% 17% 39%
Февраль 2010 45 2 184 002 1 414 237 65% 1 002 315 46% 11% 50%
Январь 2010 47 2 040 058 1 326 978 65% 938 866 46% 12% 56%
Декабрь 2009 31 1 952 379 1 248 112 64% 899 269 46% 9% 67%
Ноябрь 2009 23 1 889 252 1 176 602 62% 904 672 48% 11% 75%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.