USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Самые привлекающие банки по состоянию на 1 мая 2020

Чтобы войти в рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять трем критериям: иметь высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату; иметь значительный объем корпоративного кредитного портфеля, а также показывать резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
1 52 Энергомашбанк 14 737 678 9 061 594 61% 12 357 781 83% 69% 75%
2 3077 Нацинвестпромбанк 13 058 528 7 514 923 58% 5 537 475 41% 1% 22%
3 1829 Инбанк 17 692 110 12 643 671 71% 9 043 048 45% 10% 13%
4 783 Роял Кредит Банк 4 990 428 3 532 853 71% 2 451 819 46% -14% 9%
5 1885 ФОРА-банк 59 029 767 31 260 547 53% 31 158 403 52% 7% 8%
6 1966 НБД-Банк 22 231 840 12 126 913 55% 8 920 338 39% 4% 7%
7 1329 Солид Банк 9 689 884 5 810 085 60% 3 960 239 36% 6% 7%
8 554 Солидарность (Самара)
        
45 322 888 25 437 924 56% 20 091 736 44% 55% 7%
9 1896 Вологжанин 3 978 565 2 506 894 63% 1 771 304 44% 30% 6%
10 965 Первоуральскбанк 3 141 455 1 913 953 61% 1 479 000 47% -12% 5%
11 2900 Земский банк 6 504 455 5 001 218 77% 2 917 525 44% -7% 4%
12 1720 Томскпромстройбанк 8 967 665 5 932 091 66% 3 815 350 43% 2% 2%
13 784 Проинвестбанк 1 552 744 804 292 52% 855 597 55% 11% 1%
14 760 Белгородсоцбанк 7 654 828 4 341 098 57% 3 107 065 39% -10% 0%
15 2772 Юг-Инвестбанк 11 663 990 7 389 434 63% 4 793 051 40% 29% 0%
16 1752 КС банк 13 421 134 10 076 136 75% 5 685 136 42% 4% 0%
17 2518 Кубань Кредит 105 034 617 71 141 390 68% 48 977 807 42% 11% -1%
18 2868 Кузбассхимбанк 1 646 480 1 129 394 69% 875 420 53% 12% -1%
19 3265 Мегаполис 4 347 130 2 423 742 56% 2 100 280 48% 5% -2%
20 665 Газтрансбанк 6 980 359 4 102 114 59% 3 090 524 44% -15% -3%
21 2587 Акибанк 25 193 131 12 935 441 51% 10 934 911 43% -7% -5%
22 2990 Байкалкредобанк 1 065 204 596 372 56% 535 814 50% -5% -6%
23 2063 ФорБанк 6 346 395 3 393 056 53% 3 687 428 57% 9% -9%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.