История присвоения кредитных рейтингов российским банкам
| Кредитная организация | Рейтинговое агентство | Дата | Долго- срочный, нац. валюта |
Кратко- срочный, нац. валюта |
Национальная шкала | Национальная шкала, прогноз | Долго- срочный, ин. валюта |
Кратко- срочный, ин. валюта |
Долго- срочный, прогноз |
Кратко- срочный, прогноз |
Между- народная шкала |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солидарность (Самара) | RAEX | 02.02.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хлынов | RAEX | 30.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Россельхозбанк | Moody's | 29.01.2018 | - | - | - | - | ||||||
| ВТБ | Moody's | 29.01.2018 | - | - | - | - | ||||||
| Газпромбанк | Moody's | 29.01.2018 | - | - | - | - | ||||||
| Сбербанк | Moody's | 29.01.2018 | - | - | - | - | ||||||
| Москва-Сити | RAEX | 29.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Возрождение | RAEX | 26.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| БНП Париба Банк | АКРА | 23.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Акибанк | Moody's | 22.01.2018 | - | - | - | - | ||||||
| Белгородсоцбанк | RAEX | 18.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| СИАБ | RAEX | 16.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ВТБ 24 | RAEX | 15.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МСП Банк | АКРА | 29.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Союз | АКРА | 29.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Держава | АКРА | 29.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Оренбург | RAEX | 29.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Дойче Банк | АКРА | 28.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ренессанс Кредит | Moody's | 28.12.2017 | - | - | - | - | - | |||||
| Юг-Инвестбанк | RAEX | 28.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Центрокредит | RAEX | 27.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Национальный стандарт | RAEX | 27.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Нэклис-банк | RAEX | 27.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| БКС Банк | RAEX | 27.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Славянский кредит | RAEX | 27.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Владбизнесбанк | RAEX | 26.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Евразийский Банк | RAEX | 26.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Московский Нефтехимический Банк | RAEX | 26.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Сибсоцбанк | RAEX | 26.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Еврокапитал-Альянс | RAEX | 26.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Русьуниверсалбанк | RAEX | 25.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Возрождение | RAEX | 25.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Держава | RAEX | 22.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| НБД-Банк | RAEX | 21.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Роял Кредит Банк | RAEX | 21.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Возрождение | Moody's | 21.12.2017 | - | - | - | - | ||||||
| Промсвязьбанк (ПСБ) | Moody's | 20.12.2017 | - | - | - | - | ||||||
| Инбанк | RAEX | 20.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| БыстроБанк | RAEX | 20.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Санкт-Петербург | АКРА | 20.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк ДОМ.РФ | АКРА | 20.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Зенит | RAEX | 20.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк ДОМ.РФ | RAEX | 19.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк МБСП | RAEX | 18.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Промсвязьбанк (ПСБ) | RAEX | 15.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Промсвязьбанк (ПСБ) | RAEX | 14.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Левобережный | RAEX | 11.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Евроазиатский Инвестиционный Банк | RAEX | 07.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Национальный Резервный Банк | RAEX | 06.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Новопокровский | RAEX | 05.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
