USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Активность клиентских счетов (новые лидеры) по состоянию на 1 мая 2020

Рейтинг определяет банки, которые наиболее резко активизировались при проведении клиентских расчетов. Резкая активизация при проведении клиентских расчетов можем являться признаком смены бизнес-модели развития банка, прихода новых акционеров / новых активно работающих клиентов, активизацию по проведению т.н. сомнительных операций. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Cредний оборот по клиентским счетам, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Изменение позиции по сравнению со средним за предшествующие полгода Членство
в ССВ
Позиция в рейтинге активности клиентских счетов Индекс клиентской активности
(соотношение обороты/Активы НЕТТО)
1 2034 Сервис Резерв 2 091 991 1 354 828 +107 Да 132 1,54
2 170 РН Банк 34 027 250 115 625 050 +100 Да 313 0,29
3 3138 Банк БЖФ 2 967 215 8 333 343 +99 Да 302 0,36
4 3037 Центрально-Азиатский 54 100 281 722 +97 Да 334 0,19
5 2776 Автоторгбанк 23 814 205 14 846 957 +94 Да 119 1,60
6 3330 Денизбанк Москва 25 041 411 20 087 411 +89 Да 153 1,25
7 2982 Горбанк 1 098 070 1 960 130 +88 Да 260 0,56
8 2618 Международный финансовый клуб 75 597 865 54 660 519 +85 Да 146 1,38
9 1973 Автокредитбанк 1 417 197 2 489 696 +81 Да 259 0,57
10 3390 Натиксис Банк 12 149 380 25 018 289 +76 Да 275 0,49
11 2796 Вятич 758 234 1 075 131 +75 Да 232 0,71
12 2772 Юг-Инвестбанк 7 287 049 11 663 990 +75 Да 249 0,62
13 2789 МС Банк Рус 11 672 288 32 332 606 +72 Да 299 0,36
14 2684 Банк БКФ 4 641 426 10 334 092 +70 Да 280 0,45
15 2170 Национальный Резервный Банк 21 370 552 14 774 768 +70 Да 142 1,45
16 2629 Дж.П. Морган Банк 71 750 152 44 161 705 +62 Да 116 1,62
17 2590 АК БАРС 408 446 824 517 044 978 +61 Да 213 0,79
18 2609 Интернациональный Торговый Банк 2 784 795 2 272 350 +55 Да 157 1,23
19 2053 Спиритбанк 146 554 796 696 +54 Да 338 0,18
20 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 618 505 956 854 +53 Да 243 0,65
21 841 Стандарт-Кредит 209 648 664 720 +51 Да 312 0,32
22 3017 Республиканский кредитный альянс 1 543 459 1 407 891 +50 Да 170 1,10
23 3311 Кредит Европа Банк 63 456 560 142 843 591 +49 Да 284 0,44
24 3312 Оргбанк 3 715 288 1 759 917 +49 Да 92 2,11
25 3407 БНП Париба Банк 37 371 932 41 432 992 +49 Да 196 0,90
26 3403 Руснарбанк 15 159 613 10 752 072 +49 Да 145 1,41
27 3194 Сити Инвест Банк 5 171 987 7 695 881 +48 Да 237 0,67
28 2707 Локо-Банк 102 414 987 85 883 540 +47 Да 161 1,19
29 2682 Крокус-Банк 4 297 389 4 615 496 +47 Да 192 0,93
30 2876 Народный Инвестиционный Банк 264 912 1 031 582 +45 Да 319 0,26
31 2607 Кросна-банк 698 876 3 340 743 +45 Да 327 0,21
32 575 Капитал 91 336 1 660 382 +43 Да 352 0,06
33 600 Интерпрогрессбанк 31 877 798 41 912 757 +42 Да 224 0,76
34 2664 Славия 4 492 206 7 574 053 +42 Да 254 0,59
35 1788 Почтобанк 813 927 1 325 597 +41 Да 250 0,61
36 2960 Славянский кредит 1 910 192 4 181 170 +41 Да 279 0,46
37 236 Спецстройбанк 492 310 1 151 096 +41 Да 289 0,43
38 3528 Севастопольский Морской банк 4 350 466 2 882 126 +40 Да 135 1,51
39 3265 Мегаполис 2 724 465 4 347 130 +40 Да 248 0,63
40 2304 Таврический Банк
        
        
166 253 096 73 975 767 +38 Да 84 2,25
41 2897 Евроазиатский Инвестиционный Банк 1 689 576 1 673 010 +36 Да 183 1,01
42 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 25 861 428 69 643 472 +36 Да 298 0,37
43 232 Зенит Сочи 2 103 444 3 964 887 +34 Да 263 0,53
44 2245 Космос 542 314 646 086 +33 Да 205 0,84
45 2048 Саровбизнесбанк 33 239 966 47 088 277 +31 Да 231 0,71
46 708 Банк Казани 15 978 556 13 364 191 +30 Да 160 1,20
47 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 15 948 042 16 647 286 +29 Да 189 0,96
48 3417 Новый век 2 705 917 3 120 663 +29 Да 202 0,87
49 1151 Калуга 1 025 271 1 632 723 +28 Да 247 0,63
50 67 Энергобанк 21 176 198 23 912 352 +27 Да 199 0,89
51 480 Татсоцбанк 14 959 723 20 505 350 +27 Да 227 0,73
52 3207 Руна-банк 2 819 153 1 263 484 +26 Да 85 2,23
53 2650 Ноосфера 781 166 1 761 639 +26 Да 286 0,44
54 524 Венец 6 957 086 7 179 861 +25 Да 186 0,97
55 2407 МВС банк 245 565 522 827 +25 Да 277 0,47
56 3470 Тойота Банк 12 976 389 77 783 483 +25 Да 341 0,17
57 2879 Авангард 185 372 558 130 595 239 +25 Да 144 1,42
58 3231 Банк Агора 1 255 965 1 041 526 +24 Да 159 1,21
59 1288 Ставропольпромстройбанк 8 535 338 7 197 813 +24 Да 163 1,19
60 3245 СИАБ 8 638 819 3 833 308 +24 Да 83 2,25
61 2208 Форштадт 15 610 527 16 344 874 +23 Да 190 0,96
62 1659 Банк Оранжевый 5 243 626 6 875 770 +22 Да 221 0,76
63 2289 Русский Стандарт
        
119 951 550 283 335 009 +22 Да 291 0,42
64 2838 Синко-банк 2 493 010 2 744 034 +22 Да 195 0,91
65 1143 Фридом Финанс 34 671 143 5 770 813 +20 Да 28 6,01
66 2638 ПромТрансБанк 1 783 401 8 852 054 +20 Да 330 0,20
67 2905 Кремлевский 6 623 650 4 159 487 +19 Да 122 1,59
68 2027 Геобанк 3 072 978 739 902 +19 Да 42 4,15
69 2574 Банк развития и модернизации промышленности 5 089 102 1 622 835 +18 Да 52 3,14
70 1781 Евроальянс 1 832 272 2 306 031 +18 Да 211 0,79
71 3293 Русьуниверсалбанк 1 973 015 8 303 918 +18 Да 323 0,24
72 2249 Народный банк 4 371 956 3 018 627 +18 Да 141 1,45
73 1829 Инбанк 39 927 637 17 692 110 +17 Да 81 2,26
74 2587 Акибанк 43 930 581 25 193 131 +17 Да 109 1,74
75 3172 Московский Коммерческий Банк 4 293 902 3 989 767 +16 Да 173 1,08
76 817 Заречье 937 884 2 682 409 +16 Да 305 0,35
77 2268 МТС-Банк 497 867 872 206 838 782 +16 Да 72 2,41
78 1481 Сбербанк 40 105 217 727 30 732 603 849 +16 Да 150 1,30
79 2576 Гарант-Инвест 7 235 825 14 160 370 +16 Да 270 0,51
80 2433 Проминвестбанк 791 403 5 311 753 +16 Нет 342 0,15
81 2546 Новикомбанк 885 663 165 549 264 692 +15 Да 118 1,61
82 493 Челябинвестбанк 111 516 367 56 129 037 +15 Да 100 1,99
83 2881 Социум-банк 1 065 577 2 400 485 +15 Да 285 0,44
84 3073 Росгосстрах Банк 42 297 057 60 210 716 +15 Да 233 0,70
85 53 Александровский 38 828 658 16 236 090 +15 Да 73 2,39
86 2390 Итуруп 13 516 981 8 991 798 +14 Да 138 1,50
87 784 Проинвестбанк 1 571 693 1 552 744 +13 Да 182 1,01
88 2518 Кубань Кредит 69 369 879 105 034 617 +13 Да 242 0,66
89 685 Русьрегионбанк 314 016 676 491 +13 Нет 278 0,46
90 2790 Росэксимбанк 48 925 096 137 686 854 +13 Да 304 0,36
91 2152 Севзапинвестпромбанк 455 453 1 187 797 +12 Да 295 0,38
92 77 Морской банк 51 972 695 18 373 161 +12 Да 61 2,83
93 3333 Коммерцбанк (Евразия) 198 595 549 73 126 290 +12 Да 65 2,72
94 1573 Росдорбанк 66 602 689 19 268 647 +11 Да 45 3,46
95 902 Норвик 12 810 990 15 804 393 +11 Да 209 0,81
96 1319 Экономбанк
        
6 895 995 20 563 866 +11 Да 309 0,34
97 3013 Развитие-Столица 4 149 636 17 108 179 +11 Да 321 0,24
98 2347 Платина 18 075 674 5 301 153 +11 Да 47 3,41
99 875 Пермь 2 481 408 2 181 231 +11 Да 167 1,14
100 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 402 063 133 266 841 035 +11 Да 136 1,51
101 2568 Курган 1 097 890 1 318 632 +10 Да 207 0,83
102 354 Газпромбанк 10 948 271 554 7 032 505 723 +10 Да 127 1,56
103 3328 Дойче Банк 445 437 615 111 023 577 +10 Да 43 4,01
104 3255 Зенит 451 327 554 229 481 150 +10 Да 101 1,97
105 3266 Интерпромбанк 5 316 502 28 600 536 +10 Да 336 0,19
106 2495 ИНГ Банк 1 983 777 968 287 329 812 +9 Да 22 6,90
107 1343 Левобережный 102 572 506 68 116 916 +9 Да 137 1,51
108 2646 Банк Реалист 1 475 286 3 739 960 +9 Да 293 0,39
109 254 Хлынов 29 416 807 25 029 021 +9 Да 164 1,18
110 3271 Первый Дортрансбанк 3 313 304 2 128 557 +8 Да 128 1,56
111 492 Донкомбанк 2 390 534 3 961 779 +8 Да 252 0,60
112 3257 Россита-банк 4 408 524 2 835 392 +8 Да 129 1,55
113 2853 Столичный кредит 11 240 502 1 030 294 +8 Да 13 10,91
114 2559 Зираат Банк (Москва) 12 737 727 8 492 571 +8 Да 139 1,50
115 3016 Нордеа Банк 149 605 828 64 687 584 +7 Да 79 2,31
116 2766 ОТП Банк 161 664 646 167 674 403 +7 Да 187 0,96
117 2065 Живаго Банк 1 724 451 2 907 519 +7 Да 255 0,59
118 2557 Ситибанк 6 046 390 573 589 351 321 +7 Да 16 10,26
119 2499 Крона-банк 2 576 044 1 567 006 +7 Да 114 1,64
120 2241 КИВИ банк 316 729 584 50 780 066 +6 Да 26 6,24
121 1307 Энерготрансбанк 197 744 175 41 403 525 +6 Да 34 4,78
122 3397 Современные Стандарты Бизнеса 843 162 2 368 915 +6 Да 303 0,36
123 1732 ИК Банк 858 328 2 121 466 +6 Да 292 0,40
124 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 6 929 376 6 530 214 +6 Да 177 1,06
125 857 Долинск 6 670 096 4 309 596 +5 Да 131 1,55
126 609 Кузнецкий 8 042 001 6 525 733 +5 Да 155 1,23
127 52 Энергомашбанк 25 003 187 14 737 678 +5 Да 112 1,70
128 3209 Дом-Банк 2 045 364 1 613 521 +5 Да 152 1,27
129 3116 ЭКО-Инвест 133 636 700 665 +5 Да 335 0,19
130 2755 НК банк 37 862 066 15 934 850 +5 Да 74 2,38
131 2830 Соколовский 1 136 557 1 057 221 +4 Да 174 1,08
132 2802 Йошкар-Ола 1 611 359 2 409 330 +4 Да 238 0,67
133 2584 Кредит Урал Банк 167 546 332 33 988 347 +4 Да 32 4,93
134 1136 Майкопбанк 643 273 1 871 455 +4 Да 307 0,34
135 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 13 263 550 12 452 733 +4 Да 175 1,07
136 436 Санкт-Петербург 1 694 569 702 605 717 340 +4 Да 63 2,80
137 356 Витабанк 8 979 556 2 097 875 +3 Да 39 4,28
138 2867 Ишбанк 31 722 678 13 354 700 +3 Да 75 2,38
139 249 Уральский Финансовый Дом 26 807 164 26 046 544 +3 Да 180 1,03
140 1144 Братский 6 275 178 4 310 843 +3 Да 140 1,46
141 537 Приобье 1 723 677 2 206 437 +3 Да 216 0,78
142 3247 Москва-Сити 1 509 758 5 839 844 +3 Да 318 0,26
143 1052 МТИ Банк 3 350 378 1 440 623 +3 Да 78 2,33
144 1927 Модульбанк 214 936 304 20 497 917 +3 Да 14 10,49
145 1189 Плюс Банк 3 080 509 33 268 579 +2 Да 348 0,09
146 2564 Яринтербанк 5 412 144 2 510 756 +2 Да 90 2,16
147 3519 Икано Банк 37 192 4 646 159 +2 Да 358 0,01
148 1439 Возрождение 165 266 871 269 424 982 +2 Да 251 0,61
149 1637 СДМ-банк 112 476 129 70 757 914 +2 Да 123 1,59
150 3340 МСП Банк 22 895 188 123 910 315 +2 Да 337 0,18
151 1 ЮниКредит Банк 7 305 929 725 1 570 910 896 +2 Да 37 4,65
152 485 Челиндбанк 85 400 415 53 459 899 +2 Да 121 1,60
153 3287 Всероссийский банк развития регионов 7 102 886 872 871 370 984 +1 Да 17 8,15
154 121 Центрокредит 327 143 061 110 950 934 +1 Да 57 2,95
155 2168 Сетелем Банк 16 698 312 148 563 553 +1 Да 345 0,11
156 2900 Земский банк 2 317 224 6 504 455 +1 Да 301 0,36
157 21 Примтеркомбанк 2 505 864 1 539 175 +1 Да 115 1,63
158 937 Объединенный Резервный Банк 19 116 981 4 024 504 +1 Да 36 4,75
159 843 Дальневосточный 80 094 925 34 730 169 +1 Да 80 2,31
160 2309 Бэнк Оф Чайна 78 869 329 44 346 470 +1 Да 106 1,78
161 3413 РБА 475 108 2 688 607 +1 Да 340 0,18
162 874 Прохладный 340 574 1 359 329 +1 Да 320 0,25
163 3515 Чайна Констракшн 24 325 805 32 454 372 +1 Да 226 0,75
164 101 БКС Банк 9 030 044 905 69 952 240 0 Да 2 129,09
165 1745 БыстроБанк 72 929 982 36 341 612 0 Да 98 2,01
166 2645 Енисейский объединенный банк 7 726 861 6 277 957 0 Да 156 1,23
167 3161 Екатеринбург 11 907 531 11 062 752 0 Да 172 1,08
168 554 Солидарность (Самара)
        
15 236 839 45 322 888 0 Да 308 0,34
169 1326 Альфа-банк 7 242 525 184 3 928 543 008 0 Да 103 1,84
170 3176 Балтинвестбанк
        
1 984 061 71 616 852 0 Да 357 0,03
171 2989 Роскосмосбанк
        
10 298 001 126 911 677 0 Да 349 0,08
172 2738 Держава 1 293 363 586 33 264 065 0 Да 3 38,88
173 435 Бест Эффортс Банк 901 020 452 4 154 079 0 Да 1 216,90
174 1966 НБД-Банк 14 696 707 22 231 840 -1 Да 241 0,66
175 328 Россия 4 493 191 130 945 504 541 -1 Да 35 4,75
176 520 Финанс Бизнес Банк
        
491 624 15 664 727 -1 Да 356 0,03
177 438 Камский Коммерческий Банк 3 208 294 4 189 638 -1 Да 220 0,77
178 2070 Алтынбанк 1 333 971 1 682 381 -1 Да 212 0,79
179 2799 Финам 215 567 155 8 814 619 -1 Да 4 24,46
180 503 Холмск 1 499 620 544 278 -1 Да 64 2,76
181 1792 Русфинанс Банк 14 643 565 153 352 648 -1 Да 347 0,10
182 3351 РФИ Банк 8 102 522 2 773 910 -1 Да 58 2,92
183 588 Сургутнефтегазбанк 715 609 803 94 049 477 -1 Да 18 7,61
184 3475 АйСиБиСи Банк 216 609 877 70 475 445 -2 Да 54 3,07
185 2868 Кузбассхимбанк 466 956 1 646 480 -2 Да 314 0,28
186 1747 Новокиб 5 550 690 1 565 175 -2 Да 44 3,55
187 1896 Вологжанин 3 003 441 3 978 565 -2 Да 225 0,75
188 2216 Банк Интеза 44 372 955 69 855 176 -3 Да 245 0,64
189 2846 Система 65 131 678 2 685 832 -3 Да 5 24,25
190 2494 Банк Кредит Свисс 578 787 975 44 732 403 -3 Да 9 12,94
191 3463 Ю Би Эс Банк 27 602 255 4 539 339 -3 Да 27 6,08
192 3395 МБА-Москва 421 762 9 108 590 -3 Да 353 0,05
193 415 Аверс 219 724 637 89 234 699 -3 Да 71 2,46
194 2997 Углеметбанк 141 340 839 9 437 328 -3 Да 8 14,98
195 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 436 824 878 297 -3 Да 271 0,50
196 2659 Алтайкапиталбанк 3 886 809 3 993 870 -3 Да 184 0,97
197 2252 Тендер-банк 660 956 2 778 697 -3 Да 322 0,24
198 1680 Креди Агриколь КИБ 662 124 672 57 906 094 -3 Да 10 11,43
199 3252 Газэнергобанк
        
11 651 355 59 668 837 -4 Да 332 0,20
200 1046 Гефест 567 242 637 058 -4 Да 198 0,89
201 2524 Международный Коммерческий Банк 1 464 993 3 016 363 -4 Да 274 0,49
202 2551 Петербургский социальный коммерческий банк 63 874 885 29 591 666 -4 Да 88 2,16
203 2763 Инвестторгбанк
        
11 256 936 145 954 957 -4 Да 351 0,08
204 2530 ЭКСИ-банк 7 924 295 3 035 217 -4 Да 67 2,61
205 3388 Финсервис 215 653 332 108 452 299 -4 Да 99 1,99
206 3124 НС банк 16 386 479 31 082 469 -4 Да 265 0,53
207 1281 Арзамас 1 248 893 1 728 933 -5 Да 228 0,72
208 3279 Траст
        
        
85 333 1 724 240 565 -5 Да 360 0,00
209 3136 Таганрогбанк 194 443 562 137 -5 Да 306 0,35
210 650 Почта Банк 171 011 035 513 894 248 -5 Да 310 0,33
211 3436 Первый Клиентский Банк 0 3 154 970 -6 Нет 361 0,00
212 3460 Америкэн Экспресс Банк 0 1 801 840 -6 Нет 361 0,00
213 3500 Фольксваген Банк Рус 0 45 474 302 -6 Нет 361 0,00
214 3184 Континенталь 0 444 616 -6 Нет 361 0,00
215 804 Славянбанк 0 658 051 -6 Нет 361 0,00
216 3437 Национальная Факторинговая Компания 0 10 261 695 -6 Нет 361 0,00
217 3095 Рента-Банк 0 515 701 -6 Нет 361 0,00
218 3122 Ресурс-Траст 0 803 482 -6 Нет 361 0,00
219 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
0 0 -6 Да 361 -
220 1049 Хакасский муниципальный банк 8 185 696 8 976 269 -6 Да 194 0,91
221 2880 Агропромкредит 52 040 983 19 546 464 -6 Да 66 2,66
222 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 0 24 045 992 -6 Нет 361 0,00
223 3467 Юнистрим 0 2 973 000 -6 Нет 361 0,00
224 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций 0 4 141 021 -6 Нет 361 0,00
225 3507 Северстройбанк 0 389 310 -6 Нет 361 0,00
226 3499 ВРБ 0 4 043 947 -6 Нет 361 0,00
227 3452 Альтернатива 0 305 539 -6 Нет 361 0,00
228 3505 Берейт 0 414 066 -6 Нет 361 0,00
229 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 0 26 617 412 -6 Нет 361 0,00
230 2402 Еврофинанс Моснарбанк 0 0 -6 Да 361 -
231 1818 Дон-Тексбанк 121 877 1 010 763 -6 Да 343 0,12
232 1751 Московский Областной Банк
        
14 542 957 448 128 396 -6 Да 355 0,03
233 2996 Прокоммерцбанк 0 746 619 -6 Нет 361 0,00
234 3481 Банк ПСА Финанс РУС 0 3 377 826 -6 Нет 361 0,00
235 3529 Чайнасельхозбанк 0 12 988 571 -6 Нет 361 0,00
236 2085 Тайдон 0 372 448 -6 Нет 361 0,00
237 3494 Сумитомо Мицуи 0 81 256 145 -6 Нет 361 0,00
238 3466 Национальный Клиринговый Центр 0 4 433 705 202 -6 Нет 361 0,00
239 3379 Максима 0 687 805 -6 Нет 361 0,00
240 3446 Коммерческий Индо Банк 0 3 753 781 -6 Нет 361 0,00
241 3099 Российская финансовая корпорация 0 0 -6 Да 361 -
242 2807 Трансстройбанк 32 334 430 7 778 109 -6 Да 41 4,16
243 3490 Голдман Сакс Банк 0 27 849 805 -6 Нет 361 0,00
244 3456 Морган Стэнли Банк 0 3 102 706 -6 Нет 361 0,00
245 3416 Унифондбанк 0 2 944 326 -6 Нет 361 0,00
246 3538 Банк 131 0 789 442 -6 Нет 361 0,00
247 3495 ЮМК банк 0 5 253 704 -6 Нет 361 0,00
248 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 0 79 107 538 -6 Нет 361 0,00
249 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 0 5 093 095 -6 Нет 361 0,00
250 3482 БМВ Банк 0 49 675 810 -6 Нет 361 0,00
251 1581 Тимер Банк
        
0 0 -6 Да 361 -
252 3235 СЭБ Банк 678 295 224 40 168 182 -7 Да 7 16,89
253 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк 689 492 726 61 017 859 -7 Да 11 11,30
254 3085 Экспресс-Волга
        
201 146 97 963 590 -7 Да 359 0,00
255 2063 ФорБанк 8 495 086 6 346 395 -7 Да 148 1,34
256 598 Великие Луки 1 196 481 2 258 153 -7 Да 264 0,53
257 1752 КС банк 7 727 540 13 421 134 -7 Да 258 0,58
258 1312 Тамбовкредитпромбанк 2 094 250 2 749 990 -8 Да 222 0,76
259 2312 Банк ДОМ.РФ 280 588 199 356 925 146 -8 Да 214 0,79
260 2440 Металлинвестбанк 232 439 444 110 850 115 -8 Да 94 2,10
261 760 Белгородсоцбанк 7 337 860 7 654 828 -8 Да 188 0,96
262 330 Саратов 416 903 2 132 340 -8 Да 331 0,20
263 3292 Райффайзенбанк 8 715 862 774 1 213 702 881 -8 Да 20 7,18
264 3479 Ури Банк 58 426 575 22 684 717 -8 Да 68 2,58
265 1115 Костромаселькомбанк 1 001 624 2 281 386 -8 Да 287 0,44
266 1016 Объединенный банк Республики 173 625 853 956 -8 Да 329 0,20
267 1470 Связь-Банк 758 627 215 229 688 204 -8 Да 49 3,30
268 933 Торжок 1 645 920 1 420 667 -8 Да 165 1,16
269 2490 Генбанк
        
43 077 198 39 053 277 -8 Да 169 1,10
270 842 Кетовский 2 323 761 2 993 425 -8 Да 217 0,78
271 1455 Автоградбанк 5 605 387 6 404 540 -9 Да 201 0,88
272 2995 Стройлесбанк 2 787 278 5 648 295 -9 Да 273 0,49
273 478 Кубаньторгбанк 1 722 205 5 409 011 -9 Да 311 0,32
274 2611 Объединенный капитал 117 657 064 39 598 358 -9 Да 56 2,97
275 2307 Союз 220 608 813 98 943 502 -9 Да 86 2,23
276 2110 Пересвет
        
26 794 033 346 848 495 -9 Да 350 0,08
277 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
21 496 615 579 993 477 -10 Да 354 0,04
278 1557 ВУЗ-банк
        
10 596 266 106 958 405 -10 Да 346 0,10
279 1405 Росбизнесбанк 1 768 398 1 465 659 -10 Да 158 1,21
280 3396 Мир Бизнес Банк 8 904 865 49 231 598 -10 Да 339 0,18
281 918 Запсибкомбанк 122 632 361 141 968 952 -10 Да 204 0,86
282 695 Нальчик 512 456 1 821 594 -10 Да 316 0,28
283 2884 Синергия 214 073 397 483 -10 Да 261 0,54
284 2272 Росбанк 6 525 521 515 1 358 708 408 -11 Да 33 4,80
285 3298 Классик Эконом Банк 203 274 1 050 004 -11 Да 333 0,19
286 2119 Алеф-банк 23 008 705 17 689 608 -11 Да 151 1,30
287 2756 Тексбанк 5 051 441 1 573 536 -11 Да 51 3,21
288 1309 Народный банк Тувы 178 712 301 932 -11 Да 256 0,59
289 3223 Газнефтьбанк 1 159 759 2 594 262 -11 Да 283 0,45
290 3077 Нацинвестпромбанк 9 070 386 13 058 528 -11 Да 234 0,69
291 2534 Пойдём!
        
4 667 797 19 992 387 -11 Да 324 0,23
292 3516 Оней Банк 299 629 2 562 613 -12 Да 344 0,12
293 2529 Актив банк 4 244 781 11 004 348 -12 Да 294 0,39
294 1949 Банк НБС 489 358 1 031 010 -12 Да 276 0,47
295 2883 Бизнес-Сервис-Траст 1 224 961 3 410 963 -12 Да 300 0,36
296 538 Промсельхозбанк 5 249 606 1 554 657 -13 Да 48 3,38
297 3300 Кошелев-банк 45 369 621 18 036 360 -13 Да 70 2,52
298 2225 Центр-инвест 65 114 078 121 664 737 -13 Да 262 0,54
299 1000 ВТБ 23 551 073 558 15 518 266 452 -14 Да 134 1,52
300 2254 Кузнецкий мост 226 357 1 096 943 -14 Да 328 0,21
301 1948 Далена 8 048 044 1 740 881 -14 Да 38 4,62
302 2964 Уралпромбанк 7 785 955 3 608 959 -14 Да 89 2,16
303 1087 Консервативный Коммерческий Банк 6 141 639 16 468 338 -14 Да 297 0,37
304 665 Газтрансбанк 1 904 894 6 980 359 -15 Да 317 0,27
305 444 Балаково-банк 844 123 811 634 -15 Да 179 1,04
306 2721 Северный Народный Банк 5 975 796 7 406 886 -15 Да 210 0,81
307 779 Русский Банк Сбережений 855 109 2 001 493 -16 Да 290 0,43
308 2 Викинг 1 103 909 1 437 866 -16 Да 219 0,77
309 3303 Азия-Инвест Банк 1 151 700 4 937 657 -16 Да 325 0,23
310 2816 Банк СГБ 414 095 633 56 011 436 -16 Да 19 7,39
311 2673 Тинькофф Банк 3 379 738 801 670 500 250 -17 Да 31 5,04
312 256 ГУТА-банк 77 963 583 7 528 009 -17 Да 15 10,36
313 2209 ФК Открытие
        
8 132 777 728 2 789 217 695 -17 Да 59 2,92
314 3202 Нокссбанк 1 894 150 4 965 515 -17 Да 296 0,38
315 3269 Банк Оренбург 7 486 871 17 316 700 -17 Да 288 0,43
316 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 750 703 1 190 877 -17 Да 246 0,63
317 1809 Ермак 7 279 240 2 596 473 -18 Да 62 2,80
318 3027 Акрополь 289 917 1 362 813 -18 Да 326 0,21
319 65 Кольцо Урала 103 304 465 33 508 555 -18 Да 53 3,08
320 2275 Уралсиб
        
        
1 199 430 634 513 196 585 -19 Да 77 2,34
321 2210 ТрансКапиталБанк 1 134 719 795 174 604 053 -19 Да 24 6,50
322 2914 Аресбанк 719 345 835 41 094 605 -19 Да 6 17,50
323 903 Владбизнесбанк 5 520 283 3 529 443 -19 Да 126 1,56
324 1291 Вакобанк 1 132 264 1 487 311 -20 Да 223 0,76
325 3349 Россельхозбанк 1 870 527 175 3 610 065 223 -20 Да 268 0,52
326 3001 Приморье 36 792 745 23 159 242 -21 Да 124 1,59
327 3354 Ренессанс Кредит 86 654 942 169 349 976 -21 Да 269 0,51
328 2929 ББР Банк 166 935 501 95 746 867 -21 Да 110 1,74
329 567 Банк Акцепт 34 941 877 19 880 410 -23 Да 108 1,76
330 106 Сельмашбанк 7 340 269 1 749 208 -24 Да 40 4,20
331 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 5 653 279 193 2 671 475 503 -24 Да 91 2,12
332 1885 ФОРА-банк 167 156 389 59 029 767 -25 Да 60 2,83
333 1067 Байкалинвестбанк 33 554 794 14 130 441 -25 Да 76 2,37
334 3296 ПроБанк 1 332 340 2 683 279 -25 Да 272 0,50
335 1376 Снежинский 12 806 297 10 330 741 -25 Да 154 1,24
336 1027 ВКАБанк 1 443 537 2 004 604 -25 Да 230 0,72
337 212 ПРИО-Внешторгбанк 16 631 694 17 761 162 -26 Да 191 0,94
338 2015 Сибсоцбанк 3 872 553 7 472 582 -26 Да 267 0,52
339 574 Земкомбанк 2 483 089 1 443 808 -26 Да 111 1,72
340 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 15 008 827 33 467 640 -27 Да 281 0,45
341 702 НИКО-банк 6 482 139 11 202 064 -27 Да 257 0,58
342 1920 Ланта-банк 43 272 538 27 040 124 -28 Да 120 1,60
343 2593 Альба Альянс 10 023 499 4 957 143 -29 Да 95 2,02
344 1673 Майский 578 412 1 291 726 -29 Да 282 0,45
345 3365 Москоммерцбанк 16 838 812 25 313 711 -30 Да 240 0,67
346 604 Первый Инвестиционный Банк 5 271 548 3 352 332 -31 Да 125 1,57
347 3421 Национальный стандарт 52 604 818 34 324 243 -31 Да 133 1,53
348 2506 Раунд 51 580 525 15 115 278 -31 Да 46 3,41
349 2733 Примсоцбанк 137 267 488 68 393 643 -32 Да 97 2,01
350 1293 Нейва 52 372 130 8 249 886 -32 Да 25 6,35
351 1720 Томскпромстройбанк 6 458 401 8 967 665 -33 Да 229 0,72
352 1158 Кузнецкбизнесбанк 14 324 055 8 078 907 -33 Да 107 1,77
353 1399 Элита 2 260 074 3 499 896 -33 Да 244 0,65
354 2438 Глобус 2 927 834 2 225 468 -35 Да 149 1,32
355 85 Саммит 881 327 1 140 193 -35 Да 218 0,77
356 272 ИРС 1 598 003 1 848 563 -36 Да 203 0,86
357 1614 Заубер Банк 2 732 060 3 987 572 -37 Да 235 0,69
358 2306 Абсолют банк 462 368 759 284 831 306 -38 Да 117 1,62
