USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Активность клиентских счетов (новые лидеры) по состоянию на 1 июля 2020

Рейтинг определяет банки, которые наиболее резко активизировались при проведении клиентских расчетов. Резкая активизация при проведении клиентских расчетов можем являться признаком смены бизнес-модели развития банка, прихода новых акционеров / новых активно работающих клиентов, активизацию по проведению т.н. сомнительных операций. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Cредний оборот по клиентским счетам, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Изменение позиции по сравнению со средним за предшествующие полгода Членство
в ССВ
Позиция в рейтинге активности клиентских счетов Индекс клиентской активности
(соотношение обороты/Активы НЕТТО)
1 2982 Горбанк 1 061 854 5 621 198 +126 Да 335 0,19
2 2618 Международный финансовый клуб 39 171 954 50 063 054 +123 Да 238 0,78
3 1973 Автокредитбанк 1 313 424 2 484 046 +98 Да 282 0,53
4 3515 Чайна Констракшн 14 589 353 31 842 060 +85 Да 298 0,46
5 2684 Банк БКФ 3 966 312 9 877 532 +80 Да 310 0,40
6 574 Земкомбанк 997 246 795 676 +80 Да 172 1,25
7 2 Викинг 962 492 1 923 511 +66 Да 286 0,50
8 2796 Вятич 704 879 1 115 752 +66 Да 265 0,63
9 3194 Сити Инвест Банк 5 766 157 7 412 485 +63 Да 240 0,78
10 2304 Таврический Банк
        
        
130 805 118 83 657 947 +62 Да 127 1,56
11 2929 ББР Банк 99 867 293 96 427 604 +61 Да 195 1,04
12 3330 Денизбанк Москва 29 016 330 21 410 673 +60 Да 157 1,36
13 3037 Центрально-Азиатский 16 924 269 132 +59 Да 346 0,06
14 3388 Финсервис 144 343 686 108 880 243 +58 Да 161 1,33
15 1885 ФОРА-банк 86 969 728 58 254 725 +57 Да 135 1,49
16 2905 Кремлевский 5 176 945 3 922 085 +54 Да 162 1,32
17 705 СКБ-банк 83 216 270 84 725 522 +54 Да 206 0,98
18 685 Русьрегионбанк 299 656 738 902 +52 Нет 309 0,41
19 524 Венец 7 576 022 7 822 397 +50 Да 210 0,97
20 2440 Металлинвестбанк 145 049 398 104 019 938 +49 Да 148 1,39
21 3337 Мидзухо Банк 104 725 117 99 648 596 +47 Да 191 1,05
22 2559 Зираат Банк (Москва) 10 588 002 8 979 902 +44 Да 178 1,18
23 2932 Новый Московский Банк 2 687 775 1 835 013 +41 Да 137 1,46
24 3061 Джей энд Ти Банк 15 549 971 21 899 833 +39 Да 248 0,71
25 1573 Росдорбанк 46 958 655 19 421 160 +38 Да 80 2,42
26 937 Объединенный Резервный Банк 8 457 228 3 602 010 +38 Да 85 2,35
27 1309 Народный банк Тувы 138 755 300 660 +37 Да 297 0,46
28 2070 Алтынбанк 1 268 884 1 767 312 +37 Да 246 0,72
29 121 Центрокредит 257 586 160 113 673 806 +37 Да 87 2,27
30 2374 Народный доверительный банк 955 685 1 644 755 +35 Да 275 0,58
31 3397 Современные Стандарты Бизнеса 902 969 2 766 195 +35 Да 322 0,33
32 415 Аверс 171 296 508 89 220 717 +35 Да 105 1,92
33 2309 Бэнк Оф Чайна 60 620 918 43 677 496 +33 Да 149 1,39
34 779 Русский Банк Сбережений 529 058 2 120 500 +32 Да 329 0,25
35 2245 Космос 654 074 685 477 +32 Да 211 0,95
36 2876 Народный Инвестиционный Банк 357 841 1 082 128 +32 Да 319 0,33
37 3312 Оргбанк 3 441 600 1 588 242 +31 Да 91 2,17
38 2960 Славянский кредит 1 848 084 3 584 815 +31 Да 285 0,52
39 3311 Кредит Европа Банк 80 072 982 142 293 161 +31 Да 278 0,56
40 2390 Итуруп 12 386 670 8 960 426 +30 Да 150 1,38
41 52 Энергомашбанк 25 248 855 17 292 292 +29 Да 138 1,46
42 316 Хоум Кредит 232 229 509 262 376 581 +29 Да 221 0,89
43 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 707 254 951 046 +28 Да 242 0,74
44 2438 Глобус 2 314 668 2 347 387 +28 Да 204 0,99
45 1319 Экономбанк
        
6 653 775 20 026 719 +27 Да 318 0,33
46 3016 Нордеа Банк 151 120 455 79 517 233 +26 Да 106 1,90
47 1614 Заубер Банк 2 258 461 4 567 269 +26 Да 288 0,49
48 2490 Генбанк
        
42 988 086 38 099 322 +25 Да 185 1,13
49 1151 Калуга 1 147 184 1 667 361 +24 Да 254 0,69
50 3344 Московское ипотечное агентство 12 009 269 18 502 319 +24 Да 263 0,65
51 1781 Евроальянс 2 074 844 2 413 103 +23 Да 223 0,86
52 492 Донкомбанк 2 119 375 3 980 085 +23 Да 280 0,53
53 2776 Автоторгбанк 42 432 452 16 021 530 +23 Да 76 2,65
54 444 Балаково-банк 804 785 805 400 +22 Да 201 1,00
55 3209 Дом-Банк 2 414 967 1 970 192 +21 Да 174 1,23
56 1046 Гефест 627 880 682 603 +21 Да 214 0,92
57 2576 Гарант-Инвест 6 209 408 13 953 310 +20 Да 302 0,45
58 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 271 112 176 258 466 248 +20 Да 193 1,05
59 3138 Банк БЖФ 8 029 932 11 180 030 +20 Да 245 0,72
60 2766 ОТП Банк 152 790 519 156 747 754 +20 Да 208 0,97
61 3266 Интерпромбанк 3 572 070 26 275 509 +20 Да 340 0,14
62 3017 Республиканский кредитный альянс 1 954 558 1 424 144 +20 Да 155 1,37
63 3265 Мегаполис 3 324 272 4 658 038 +19 Да 247 0,71
64 1659 Банк Оранжевый 5 553 960 6 786 704 +19 Да 230 0,82
65 2306 Абсолют банк 352 567 514 273 160 532 +18 Да 166 1,29
66 1144 Братский 5 891 893 4 274 879 +18 Да 152 1,38
67 85 Саммит 808 023 1 198 297 +17 Да 257 0,67
68 2551 Петербургский социальный коммерческий банк 56 305 582 31 693 388 +17 Да 113 1,78
69 3407 БНП Париба Банк 61 202 710 52 335 242 +16 Да 181 1,17
70 902 Норвик 15 325 339 16 987 533 +16 Да 219 0,90
71 3271 Первый Дортрансбанк 3 162 360 2 267 651 +16 Да 147 1,39
72 3417 Новый век 3 457 938 3 493 360 +16 Да 203 0,99
73 875 Пермь 3 197 738 2 538 652 +15 Да 171 1,26
74 1439 Возрождение 171 619 661 274 672 055 +15 Да 267 0,62
75 1312 Тамбовкредитпромбанк 2 064 880 2 797 446 +14 Да 243 0,74
76 328 Россия 3 787 625 505 1 006 121 986 +14 Да 47 3,76
77 1087 Консервативный Коммерческий Банк 7 021 932 17 837 734 +14 Да 311 0,39
78 2607 Кросна-банк 1 052 651 2 355 699 +14 Да 301 0,45
79 1293 Нейва 27 194 004 8 212 306 +13 Да 57 3,31
80 3013 Развитие-Столица 4 798 925 17 628 365 +13 Да 326 0,27
81 1949 Банк НБС 454 443 981 479 +13 Да 295 0,46
82 2368 Веста 8 347 404 5 896 150 +13 Да 143 1,42
83 77 Морской банк 50 616 564 17 601 065 +13 Да 68 2,88
84 2807 Трансстройбанк 25 929 224 7 825 200 +12 Да 56 3,31
85 1745 БыстроБанк 62 188 959 34 046 265 +12 Да 112 1,83
86 236 Спецстройбанк 758 701 1 152 664 +12 Да 260 0,66
87 1747 Новокиб 4 950 336 1 560 982 +12 Да 59 3,17
88 2881 Социум-банк 1 283 257 2 444 577 +12 Да 283 0,52
89 2407 МВС банк 300 441 514 083 +12 Да 274 0,58
90 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 448 602 930 518 +11 Да 290 0,48
91 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 2 258 580 4 949 465 +11 Да 299 0,46
92 2587 Акибанк 48 365 891 25 691 682 +10 Да 108 1,88
93 3365 Москоммерцбанк 14 987 710 24 995 283 +10 Да 270 0,60
94 2433 Проминвестбанк 241 392 5 313 705 +10 Нет 349 0,05
95 1 ЮниКредит Банк 5 970 927 348 1 463 879 481 +9 Да 45 4,08
96 1637 СДМ-банк 119 550 544 71 490 822 +9 Да 121 1,67
97 2853 Столичный кредит 8 739 450 1 036 246 +9 Да 18 8,43
98 2611 Объединенный капитал 108 325 049 37 050 370 +9 Да 67 2,92
99 588 Сургутнефтегазбанк 696 430 644 126 705 849 +9 Да 27 5,50
100 3172 Московский Коммерческий Банк 5 313 006 4 384 174 +9 Да 175 1,21
101 2546 Новикомбанк 947 846 597 541 029 382 +8 Да 116 1,75
102 2664 Славия 5 878 178 7 353 923 +8 Да 236 0,80
103 2499 Крона-банк 2 746 720 1 657 846 +8 Да 122 1,66
104 436 Санкт-Петербург 1 805 451 111 638 400 671 +8 Да 70 2,83
105 3333 Коммерцбанк (Евразия) 208 867 004 69 661 394 +8 Да 65 3,00
106 1143 Фридом Финанс 48 059 714 7 200 605 +8 Да 21 6,67
107 2802 Йошкар-Ола 1 941 445 2 447 588 +8 Да 237 0,79
108 1809 Ермак 6 473 358 2 676 535 +7 Да 79 2,42
109 3027 Акрополь 134 151 1 362 371 +7 Да 343 0,10
110 2529 Актив банк 4 674 641 11 098 795 +6 Да 307 0,42
111 3255 Зенит 437 819 483 222 610 761 +6 Да 100 1,97
112 2659 Алтайкапиталбанк 4 510 059 4 284 753 +6 Да 189 1,05
113 1481 Сбербанк 44 305 605 403 31 111 328 028 +6 Да 141 1,42
114 249 Уральский Финансовый Дом 28 110 675 25 101 483 +6 Да 186 1,12
115 918 Запсибкомбанк 138 624 958 146 354 535 +5 Да 213 0,95
116 2816 Банк СГБ 274 544 262 58 210 138 +5 Да 33 4,72
117 3351 РФИ Банк 10 413 385 3 453 073 +5 Да 64 3,02
118 3202 Нокссбанк 1 913 176 4 988 208 +5 Да 312 0,38
119 3136 Таганрогбанк 197 677 560 081 +5 Да 315 0,35
120 2997 Углеметбанк 75 281 661 8 561 259 +5 Да 15 8,79
121 2347 Платина 19 463 113 4 527 301 +4 Да 43 4,30
122 2506 Раунд 30 600 271 12 824 968 +4 Да 83 2,39
123 3528 Севастопольский Морской банк 5 516 427 2 855 815 +4 Да 103 1,93
124 874 Прохладный 443 004 1 373 446 +4 Да 323 0,32
125 2883 Бизнес-Сервис-Траст 1 213 606 3 462 029 +4 Да 316 0,35
126 2900 Земский банк 3 090 801 6 803 528 +4 Да 300 0,45
127 760 Белгородсоцбанк 8 206 722 7 952 354 +4 Да 196 1,03
128 3328 Дойче Банк 541 661 538 125 091 065 +4 Да 41 4,33
129 3161 Екатеринбург 13 918 958 11 146 356 +4 Да 173 1,25
130 2721 Северный Народный Банк 6 850 590 7 529 476 +3 Да 217 0,91
131 1399 Элита 2 149 734 3 271 115 +3 Да 261 0,66
132 2216 Банк Интеза 48 507 265 70 027 488 +3 Да 253 0,69
133 2210 ТрансКапиталБанк 748 185 609 172 837 747 +3 Да 42 4,33
134 1680 Креди Агриколь КИБ 547 262 536 57 332 047 +3 Да 14 9,55
135 2272 Росбанк 6 001 932 650 1 401 980 700 +3 Да 44 4,28
136 1752 КС банк 8 866 906 13 443 826 +3 Да 259 0,66
137 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 48 161 306 69 350 101 +3 Да 251 0,69
138 2838 Синко-банк 3 368 412 2 896 077 +2 Да 183 1,16
139 2209 ФК Открытие
        
7 748 624 422 2 897 375 361 +2 Да 75 2,67
140 3287 Всероссийский банк развития регионов 6 555 029 935 811 895 561 +2 Да 19 8,07
141 272 ИРС 1 538 040 1 858 848 +2 Да 228 0,83
142 2860 Агророс 6 960 839 5 924 793 +2 Да 180 1,17
143 1788 Почтобанк 1 146 408 1 264 296 +2 Да 218 0,91
144 2534 Пойдём!
        
4 959 774 20 411 698 +2 Да 330 0,24
145 598 Великие Луки 1 310 718 2 149 353 +2 Да 269 0,61
146 2557 Ситибанк 5 906 902 965 604 487 482 +2 Да 13 9,77
147 2799 Финам 270 105 310 9 563 438 +1 Да 5 28,24
148 2584 Кредит Урал Банк 267 136 687 49 809 506 +1 Да 29 5,36
149 3231 Банк Агора 1 522 804 1 078 338 +1 Да 145 1,41
150 784 Проинвестбанк 2 191 750 1 689 937 +1 Да 165 1,30
151 2995 Стройлесбанк 3 232 196 5 705 879 +1 Да 277 0,57
152 2645 Енисейский объединенный банк 8 359 535 6 080 473 +1 Да 154 1,37
153 2755 НК банк 41 383 798 15 156 287 +1 Да 72 2,73
154 2738 Держава 1 044 566 283 32 592 961 +1 Да 4 32,05
155 3340 МСП Банк 35 182 134 140 897 868 +1 Да 328 0,25
156 600 Интерпрогрессбанк 42 606 807 38 208 369 +1 Да 187 1,12
157 67 Энергобанк 28 907 009 24 583 245 +1 Да 179 1,18
158 609 Кузнецкий 9 444 077 6 850 823 +1 Да 151 1,38
159 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк 550 647 947 64 556 139 0 Да 16 8,53
160 101 БКС Банк 6 821 213 672 70 403 172 0 Да 2 96,89
161 3292 Райффайзенбанк 7 179 858 158 1 259 819 667 0 Да 26 5,70
162 356 Витабанк 10 435 270 2 275 215 0 Да 34 4,59
163 2254 Кузнецкий мост 179 400 1 115 570 0 Да 338 0,16
164 3519 Икано Банк 2 569 3 728 343 0 Да 353 0,00
165 435 Бест Эффортс Банк 1 055 234 723 3 650 158 0 Да 1 289,09
166 2275 Уралсиб
        
        
1 017 776 950 519 297 190 0 Да 101 1,96
167 354 Газпромбанк 12 250 273 724 7 023 263 032 0 Да 117 1,74
168 3235 СЭБ Банк 520 239 396 43 774 655 -1 Да 9 11,88
169 2682 Крокус-Банк 6 678 521 4 846 123 -1 Да 153 1,38
170 1673 Майский 587 947 1 375 626 -1 Да 306 0,43
171 2846 Система 55 385 474 2 808 239 -1 Да 6 19,72
172 538 Промсельхозбанк 5 189 593 1 524 662 -1 Да 54 3,40
173 2268 МТС-Банк 763 603 692 231 547 953 -1 Да 58 3,30
174 53 Александровский 51 763 006 16 862 781 -1 Да 62 3,07
175 2518 Кубань Кредит 86 208 979 106 615 055 -1 Да 234 0,81
176 2241 КИВИ банк 362 281 703 49 260 226 -1 Да 20 7,35
177 1376 Снежинский 13 642 957 10 751 844 -1 Да 168 1,27
178 3349 Россельхозбанк 2 075 493 386 3 572 699 717 -1 Да 276 0,58
179 650 Почта Банк 227 615 686 520 128 393 -1 Да 304 0,44
180 2048 Саровбизнесбанк 46 377 432 47 493 231 -1 Да 207 0,98
181 2530 ЭКСИ-банк 8 253 199 2 990 689 -1 Да 71 2,76
182 2252 Тендер-банк 972 571 2 974 377 -2 Да 320 0,33
183 2065 Живаго Банк 2 194 910 3 005 598 -2 Да 244 0,73
184 1720 Томскпромстройбанк 6 311 983 9 104 708 -2 Да 252 0,69
185 3207 Руна-банк 3 939 057 1 256 496 -2 Да 60 3,13
186 1067 Байкалинвестбанк 39 462 498 18 887 399 -2 Да 96 2,09
187 1927 Модульбанк 251 614 652 21 918 279 -2 Да 10 11,48
188 1189 Плюс Банк 3 330 686 33 117 954 -2 Да 342 0,10
189 3176 Балтинвестбанк
        
3 054 387 71 281 522 -3 Да 350 0,04
190 21 Примтеркомбанк 2 663 582 1 674 324 -3 Да 126 1,59
191 843 Дальневосточный 89 509 936 35 497 742 -3 Да 77 2,52
192 3269 Банк Оренбург 8 742 737 17 914 720 -3 Да 289 0,49
193 3257 Россита-банк 4 122 428 2 720 547 -3 Да 132 1,52
194 2868 Кузбассхимбанк 732 671 1 744 418 -3 Да 308 0,42
195 2879 Авангард 217 509 796 131 663 836 -3 Да 123 1,65
196 3116 ЭКО-Инвест 176 460 701 967 -3 Да 327 0,25
197 1016 Объединенный банк Республики 197 017 863 153 -3 Да 331 0,23
198 1751 Московский Областной Банк
        
14 597 158 402 815 007 -4 Да 351 0,04
199 1792 Русфинанс Банк 21 695 440 150 963 860 -4 Да 339 0,14
200 1115 Костромаселькомбанк 1 226 702 2 339 590 -4 Да 284 0,52
201 1326 Альфа-банк 7 712 224 678 3 830 726 964 -4 Да 97 2,01
202 1000 ВТБ 23 283 338 691 15 466 712 752 -4 Да 133 1,51
203 480 Татсоцбанк 21 153 751 21 186 450 -4 Да 202 1,00
204 2225 Центр-инвест 74 359 564 118 308 160 -4 Да 266 0,63
205 65 Кольцо Урала 120 249 341 39 064 596 -5 Да 61 3,08
206 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 16 203 023 34 045 830 -5 Да 293 0,48
207 3298 Классик Эконом Банк 238 518 1 072 407 -5 Да 333 0,22
208 3516 Оней Банк 170 761 2 387 732 -5 Да 345 0,07
209 1307 Энерготрансбанк 234 221 355 43 591 250 -5 Да 28 5,37
210 2495 ИНГ Банк 2 192 198 232 197 828 033 -5 Да 11 11,08
211 2494 Банк Кредит Свисс 700 052 540 13 318 964 -5 Да 3 52,56
212 2914 Аресбанк 692 225 299 35 696 834 -6 Да 7 19,39
213 2574 Банк развития и модернизации промышленности 9 499 217 2 091 596 -6 Да 35 4,54
214 1291 Вакобанк 1 161 124 1 426 131 -6 Да 231 0,81
215 1049 Хакасский муниципальный банк 9 889 317 9 262 357 -6 Да 188 1,07
216 438 Камский Коммерческий Банк 4 095 146 4 293 184 -6 Да 212 0,95
217 2763 Инвестторгбанк
        
14 524 247 154 400 358 -6 Да 344 0,09
218 2110 Пересвет
        
16 295 976 334 167 061 -6 Да 348 0,05
219 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
607 527 579 038 671 -6 Да 352 0,00
220 3252 Газэнергобанк
        
17 527 545 61 642 480 -6 Да 325 0,28
221 2989 Роскосмосбанк
        
20 936 367 118 926 221 -6 Да 337 0,18
222 2027 Геобанк 4 975 206 767 344 -6 Да 22 6,48
223 3279 Траст
        
        
53 268 1 768 731 249 -6 Да 354 0,00
224 3466 Национальный Клиринговый Центр 0 4 464 393 083 -7 Нет 355 0,00
225 3494 Сумитомо Мицуи 0 74 920 437 -7 Нет 355 0,00
226 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 0 26 807 717 -7 Нет 355 0,00
227 3507 Северстройбанк 0 418 984 -7 Нет 355 0,00
228 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 0 28 435 187 -7 Нет 355 0,00
229 2996 Прокоммерцбанк 0 747 142 -7 Нет 355 0,00
230 3460 Америкэн Экспресс Банк 0 1 505 090 -7 Нет 355 0,00
231 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
0 0 -7 Да 355 -
232 665 Газтрансбанк 2 584 977 6 957 316 -7 Да 314 0,37
233 817 Заречье 1 244 161 2 629 169 -7 Да 294 0,47
234 695 Нальчик 695 718 1 859 162 -7 Да 313 0,37
235 3379 Максима 0 888 750 -7 Нет 355 0,00
236 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 0 78 730 773 -7 Нет 355 0,00
237 3446 Коммерческий Индо Банк 0 4 542 279 -7 Нет 355 0,00
238 3184 Континенталь 0 446 849 -7 Нет 355 0,00
239 804 Славянбанк 0 735 549 -7 Нет 355 0,00
240 3436 Первый Клиентский Банк 0 3 044 777 -7 Нет 355 0,00
241 3500 Фольксваген Банк Рус 0 44 780 068 -7 Нет 355 0,00
242 3538 Банк 131 0 957 502 -7 Нет 355 0,00
243 1581 Тимер Банк
        
0 0 -7 Да 355 -
244 969 Евразийский Банк 18 161 806 3 175 492 -7 Да 25 5,72
245 2998 Экспобанк 116 413 914 98 587 883 -7 Да 177 1,18
246 1281 Арзамас 1 552 511 1 849 869 -7 Да 225 0,84
247 3452 Альтернатива 0 309 689 -7 Нет 355 0,00
248 3437 Национальная Факторинговая Компания 0 10 705 815 -7 Нет 355 0,00
249 3122 Ресурс-Траст 0 670 254 -7 Нет 355 0,00
250 3482 БМВ Банк 0 51 595 800 -7 Нет 355 0,00
251 2085 Тайдон 0 373 407 -7 Нет 355 0,00
252 3490 Голдман Сакс Банк 0 41 446 166 -7 Нет 355 0,00
253 3416 Унифондбанк 0 3 302 879 -7 Нет 355 0,00
254 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций 0 4 062 939 -7 Нет 355 0,00
255 3099 Российская финансовая корпорация 0 0 -7 Да 355 -
256 1818 Дон-Тексбанк 186 306 1 023 672 -7 Да 336 0,18
257 2034 Сервис Резерв 6 074 992 1 371 410 -7 Да 39 4,43
258 485 Челиндбанк 101 241 755 54 886 658 -7 Да 111 1,84
259 3095 Рента-Банк 0 522 703 -7 Нет 355 0,00
260 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 0 5 050 133 -7 Нет 355 0,00
261 3499 ВРБ 0 3 937 956 -7 Нет 355 0,00
262 3505 Берейт 0 412 439 -7 Нет 355 0,00
263 3495 ЮМК банк 0 4 900 868 -7 Нет 355 0,00
264 3481 Банк ПСА Финанс РУС 0 3 355 240 -7 Нет 355 0,00
265 3529 Чайнасельхозбанк 0 13 928 035 -7 Нет 355 0,00
266 3467 Юнистрим 0 2 968 812 -7 Нет 355 0,00
267 2402 Еврофинанс Моснарбанк 0 0 -7 Да 355 -
268 554 Солидарность (Самара)
        
23 247 436 46 919 537 -8 Да 287 0,50
269 520 Финанс Бизнес Банк
        
738 768 14 772 246 -8 Да 347 0,05
270 2208 Форштадт 20 447 586 16 169 280 -8 Да 169 1,26
271 1557 ВУЗ-банк
        
13 490 272 108 141 674 -8 Да 341 0,12
272 2733 Примсоцбанк 128 940 470 69 151 157 -8 Да 110 1,86
273 2063 ФорБанк 8 958 504 6 320 124 -9 Да 142 1,42
274 2564 Яринтербанк 6 356 582 2 531 839 -9 Да 78 2,51
275 2307 Союз 207 000 972 90 404 121 -9 Да 86 2,29
276 3463 Ю Би Эс Банк 33 968 436 4 025 416 -9 Да 17 8,44
277 3245 СИАБ 13 877 922 4 532 185 -9 Да 63 3,06
278 842 Кетовский 2 799 203 3 043 171 -9 Да 215 0,92
279 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 8 546 223 6 555 241 -9 Да 163 1,30
280 2168 Сетелем Банк 33 531 817 150 582 117 -9 Да 332 0,22
281 2152 Севзапинвестпромбанк 454 836 952 026 -9 Да 292 0,48
282 2764 Тэмбр-банк 10 328 169 9 831 426 -9 Да 192 1,05
283 912 Московский Индустриальный банк
        
        
469 573 239 393 856 358 -9 Да 176 1,19
284 212 ПРИО-Внешторгбанк 18 255 502 18 232 898 -9 Да 200 1,00
285 1948 Далена 10 775 150 2 908 549 -9 Да 48 3,70
286 503 Холмск 1 881 249 546 099 -9 Да 52 3,44
287 3247 Москва-Сити 2 271 456 5 104 346 -10 Да 303 0,45
288 2756 Тексбанк 5 813 770 1 636 903 -10 Да 50 3,55
289 567 Банк Акцепт 34 640 831 20 074 653 -11 Да 118 1,73
290 1136 Майкопбанк 921 185 1 925 329 -11 Да 291 0,48
291 3413 РБА 835 185 2 711 922 -11 Да 324 0,31
292 478 Кубаньторгбанк 2 462 841 5 333 602 -12 Да 296 0,46
293 3475 АйСиБиСи Банк 278 500 731 63 388 271 -12 Да 40 4,39
294 3001 Приморье 38 186 492 24 767 280 -12 Да 128 1,54
295 2568 Курган 1 410 376 1 340 127 -12 Да 190 1,05
296 2629 Дж.П. Морган Банк 119 439 894 41 915 784 -12 Да 69 2,85
297 1071 Спутник 1 051 167 1 979 202 -13 Да 281 0,53
298 2524 Международный Коммерческий Банк 1 897 471 2 850 812 -13 Да 258 0,67
299 2990 Байкалкредобанк 872 778 1 079 438 -13 Да 235 0,81
300 1052 МТИ Банк 4 884 594 1 467 754 -14 Да 55 3,33
301 2249 Народный банк 4 400 960 2 588 606 -14 Да 120 1,70
302 2170 Национальный Резервный Банк 39 004 932 14 537 090 -14 Да 74 2,68
303 3470 Тойота Банк 33 599 745 77 858 274 -14 Да 305 0,43
304 330 Саратов 709 526 2 172 637 -14 Да 321 0,33
305 2593 Альба Альянс 10 186 628 4 682 967 -15 Да 90 2,18
306 2673 Тинькофф Банк 4 342 964 520 706 811 456 -16 Да 23 6,14
307 903 Владбизнесбанк 6 199 358 3 638 376 -17 Да 119 1,70
308 256 ГУТА-банк 66 644 488 6 801 281 -17 Да 12 9,80
309 2830 Соколовский 1 416 358 1 037 792 -17 Да 156 1,36
310 1966 НБД-Банк 19 796 192 23 414 152 -17 Да 224 0,85
311 3223 Газнефтьбанк 1 554 723 2 628 317 -17 Да 272 0,59
312 3354 Ренессанс Кредит 110 352 362 163 456 188 -17 Да 256 0,68
313 1352 Новобанк 7 524 145 7 221 084 -17 Да 194 1,04
314 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 18 540 247 13 693 046 -17 Да 158 1,35
315 3303 Азия-Инвест Банк 1 704 155 5 097 149 -17 Да 317 0,33
316 2964 Уралпромбанк 8 961 428 3 748 963 -18 Да 82 2,39
317 1288 Ставропольпромстройбанк 11 492 870 7 524 332 -18 Да 130 1,53
318 783 Роял Кредит Банк 10 713 847 5 548 593 -18 Да 104 1,93
319 481 РостФинанс 18 853 751 10 681 269 -18 Да 115 1,77
320 604 Первый Инвестиционный Банк 4 557 495 3 183 461 -18 Да 139 1,43
321 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 881 633 1 128 812 -18 Да 239 0,78
322 575 Капитал 347 080 1 661 544 -19 Да 334 0,21
323 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 519 118 907 278 054 110 -19 Да 109 1,87
324 3479 Ури Банк 71 432 316 20 872 075 -20 Да 53 3,42
325 537 Приобье 2 363 233 2 299 555 -20 Да 197 1,03
326 3296 ПроБанк 1 736 290 2 922 900 -20 Да 271 0,59
327 106 Сельмашбанк 8 079 673 1 712 124 -20 Да 32 4,72
328 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 6 656 910 295 2 797 267 617 -21 Да 84 2,38
329 1114 Химик 1 285 783 960 149 -21 Да 160 1,34
330 2156 Нефтепромбанк 47 602 066 10 634 481 -21 Да 38 4,48
331 2507 Тольяттихимбанк 114 054 544 21 503 398 -21 Да 30 5,30
332 3300 Кошелев-банк 63 440 175 21 496 123 -22 Да 66 2,95
333 1455 Автоградбанк 7 635 881 6 577 876 -22 Да 184 1,16
334 2119 Алеф-банк 25 138 385 17 126 263 -22 Да 136 1,47
335 2650 Ноосфера 1 319 165 1 922 269 -22 Да 255 0,69
336 1343 Левобережный 138 436 304 73 453 160 -23 Да 107 1,88
337 708 Банк Казани 24 055 028 13 570 240 -23 Да 114 1,77
338 2015 Сибсоцбанк 4 953 254 7 606 747 -24 Да 262 0,65
339 254 Хлынов 42 484 579 26 508 737 -24 Да 125 1,60
340 702 НИКО-банк 8 194 961 11 605 072 -25 Да 249 0,71
341 2707 Локо-Банк 185 146 227 93 655 912 -25 Да 99 1,98
342 2772 Юг-Инвестбанк 15 405 043 11 992 327 -25 Да 167 1,28
343 990 Дружба 359 176 582 038 -25 Да 268 0,62
344 2289 Русский Стандарт
        
223 332 124 293 005 680 -26 Да 241 0,76
345 1926 Невастройинвест 1 424 980 1 463 612 -26 Да 209 0,97
346 3124 НС банк 22 485 248 32 087 340 -26 Да 250 0,70
347 3073 Росгосстрах Банк 70 657 849 60 436 920 -26 Да 182 1,17
348 1896 Вологжанин 4 041 407 4 023 358 -27 Да 199 1,00
349 857 Долинск 8 826 419 4 166 827 -28 Да 94 2,12
350 2884 Синергия 357 715 409 901 -29 Да 222 0,87
351 1370 Уралфинанс 2 212 942 2 659 112 -29 Да 226 0,83
352 1460 Восточный Экспресс Банк 209 863 940 253 191 995 -30 Да 227 0,83
353 1027 ВКАБанк 1 872 698 2 037 198 -31 Да 216 0,92
354 2609 Интернациональный Торговый Банк 4 809 184 2 159 036 -31 Да 88 2,23
355 2897 Евроазиатский Инвестиционный Банк 2 479 951 1 660 664 -31 Да 134 1,49
356 3173 Внешфинбанк 2 239 412 2 759 238 -31 Да 233 0,81
357 3450 РЕСО кредит 125 823 144 20 800 894 -33 Да 24 6,05
