USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Активность по кассе по состоянию на 1 мая 2020

Рейтинг банков, имеющих наибольшую активность по кассовым операциям строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки и НКО наиболее активно работают с наличными деньгами, относительно своего размера. Появление банка в указанном рейтинге (ТОП-50/70) означает всего лишь, что этому способствуют его финансовые показатели (высокие обороты по счетам учета наличности, при сравнительно малом размере активов). Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Банк или НКО Активы нетто, тыс. руб. Оборот кредит, тыс. руб. Отношение оборотов по кредиту к Активам НЕТТО, % Членство
в ССВ
Регион
1 2877 Металлург Банк 742 048 8 229 594 11,09 Да Москва
2 1614 Заубер Банк Банк 3 987 572 29 801 061 7,47 Да Санкт-Петербург
3 2027 Геобанк Банк 739 902 5 002 378 6,76 Да Москва
4 1293 Нейва Банк 8 249 886 15 797 404 1,91 Да Свердловская область
5 3209 Дом-Банк Банк 1 613 521 1 930 315 1,20 Да Москва
6 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции Банк 6 530 214 7 809 905 1,20 Да Республика Крым
7 2645 Енисейский объединенный банк Банк 6 277 957 6 889 181 1,10 Да Красноярский край
8 3173 Внешфинбанк Банк 2 743 591 2 724 608 0,99 Да Краснодарский край
9 2860 Агророс Банк 2 762 142 2 708 816 0,98 Да Саратовская область
10 3528 Севастопольский Морской банк Банк 2 882 126 2 804 506 0,97 Да Севастополь
11 2034 Сервис Резерв Банк 1 354 828 1 232 073 0,91 Да Москва
12 2879 Авангард Банк 130 595 239 109 624 474 0,84 Да Москва
13 3245 СИАБ Банк 3 833 308 2 938 469 0,77 Да Санкт-Петербург
14 2799 Финам Банк 8 814 619 6 521 231 0,74 Да Москва
15 1948 Далена Банк 1 740 881 1 256 432 0,72 Да Москва
16 524 Венец Банк 7 179 861 4 715 169 0,66 Да Ульяновская область
17 857 Долинск Банк 4 309 596 2 819 070 0,65 Да Сахалинская область
18 3001 Приморье Банк 23 159 242 14 791 724 0,64 Да Приморский край
19 85 Саммит Банк 1 140 193 719 942 0,63 Да Приморский край
20 2997 Углеметбанк Банк 9 437 328 5 945 980 0,63 Да Челябинская область
21 2584 Кредит Урал Банк Банк 33 988 347 21 360 891 0,63 Да Челябинская область
22 1049 Хакасский муниципальный банк Банк 8 976 269 5 334 870 0,59 Да Республика Хакасия
23 1288 Ставропольпромстройбанк Банк 7 197 813 4 205 210 0,58 Да Ставропольский край
24 1788 Почтобанк Банк 1 325 597 759 279 0,57 Да Пермский край
25 2900 Земский банк Банк 6 504 455 3 684 919 0,57 Да Самарская область
26 444 Балаково-банк Банк 811 634 446 651 0,55 Да Саратовская область
27 212 ПРИО-Внешторгбанк Банк 17 761 162 9 760 273 0,55 Да Рязанская область
28 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк Банк 1 190 877 649 072 0,55 Да Астраханская область
29 503 Холмск Банк 544 278 294 706 0,54 Да Сахалинская область
30 493 Челябинвестбанк Банк 56 129 037 30 259 136 0,54 Да Челябинская область
31 3207 Руна-банк Банк 1 263 484 662 023 0,52 Да Москва
32 2897 Евроазиатский Инвестиционный Банк Банк 1 673 010 839 702 0,50 Да Москва
33 1885 ФОРА-банк Банк 59 029 767 29 481 840 0,50 Да Москва
34 65 Кольцо Урала Банк 33 508 555 16 317 498 0,49 Да Свердловская область
35 1809 Ермак Банк 2 596 473 1 258 378 0,48 Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
36 485 Челиндбанк Банк 53 459 899 25 761 929 0,48 Да Челябинская область
37 1136 Майкопбанк Банк 1 871 455 882 073 0,47 Да Республика Адыгея (Адыгея)
38 2574 Банк развития и модернизации промышленности Банк 1 622 835 756 631 0,47 Да Москва
39 708 Банк Казани Банк 13 364 191 6 221 382 0,47 Да Республика Татарстан (Татарстан)
40 2802 Йошкар-Ола Банк 2 409 330 1 106 849 0,46 Да Республика Марий Эл
41 1067 Байкалинвестбанк Банк 14 130 441 6 393 115 0,45 Да Иркутская область
42 1637 СДМ-банк Банк 70 757 914 30 508 177 0,43 Да Москва
43 2063 ФорБанк Банк 6 346 395 2 726 087 0,43 Да Алтайский край
44 2490 Генбанк
        
Банк 39 053 277 16 592 569 0,42 Да Республика Крым
45 2070 Алтынбанк Банк 1 682 381 706 865 0,42 Да Республика Татарстан (Татарстан)
46 1114 Химик Банк 802 828 335 874 0,42 Да Нижегородская область
47 1312 Тамбовкредитпромбанк Банк 2 749 990 1 143 379 0,42 Да Тамбовская область
48 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) Банк 266 841 035 110 391 373 0,41 Да Республика Крым
49 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк Банк 4 871 347 2 013 992 0,41 Да Камчатский край
50 842 Кетовский Банк 2 993 425 1 208 062 0,40 Да Курганская область
51 843 Дальневосточный Банк 34 730 169 13 999 253 0,40 Да Приморский край
52 3296 ПроБанк Банк 2 683 279 1 073 444 0,40 Да Москва
53 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) Банк 12 452 733 4 969 282 0,40 Да Удмуртская Республика
54 1158 Кузнецкбизнесбанк Банк 8 078 907 3 223 808 0,40 Да Кемеровская область
55 1143 Фридом Финанс Банк 5 770 813 2 291 807 0,40 Да Сахалинская область
56 1752 КС банк Банк 13 421 134 5 253 658 0,39 Да Республика Мордовия
57 1052 МТИ Банк Банк 1 440 623 562 287 0,39 Да Москва
58 2659 Алтайкапиталбанк Банк 3 993 870 1 546 132 0,39 Да Алтайский край
59 902 Норвик Банк 15 804 393 5 987 744 0,38 Да Кировская область
60 1439 Возрождение Банк 269 424 982 101 323 819 0,38 Да Москва
61 52 Энергомашбанк Банк 14 737 678 5 386 505 0,37 Да Санкт-Петербург
62 2932 Новый Московский Банк Банк 1 951 807 709 874 0,36 Да Москва
63 232 Зенит Сочи Банк 3 964 887 1 419 762 0,36 Да Краснодарский край
64 783 Роял Кредит Банк Банк 4 990 428 1 778 398 0,36 Да Хабаровский край
65 2564 Яринтербанк Банк 2 510 756 893 878 0,36 Да Ярославская область
66 705 СКБ-банк Банк 81 301 994 28 563 540 0,35 Да Свердловская область
67 760 Белгородсоцбанк Банк 7 654 828 2 674 613 0,35 Да Белгородская область
68 2638 ПромТрансБанк Банк 8 852 054 2 929 284 0,33 Да Республика Башкортостан
69 2407 МВС банк Банк 522 827 172 977 0,33 Да Республика Дагестан
70 2682 Крокус-Банк Банк 4 615 496 1 457 066 0,32 Да Москва
71 2568 Курган Банк 1 318 632 411 903 0,31 Да Курганская область
72 567 Банк Акцепт Банк 19 880 410 6 181 568 0,31 Да Новосибирская область
73 1046 Гефест Банк 637 058 191 979 0,30 Да Тверская область
74 1720 Томскпромстройбанк Банк 8 967 665 2 638 700 0,29 Да Томская область
75 609 Кузнецкий Банк 6 525 733 1 874 965 0,29 Да Пензенская область
76 3298 Классик Эконом Банк Банк 1 050 004 298 120 0,28 Да Республика Северная Осетия-Алания
77 2764 Тэмбр-банк Банк 10 067 167 2 812 976 0,28 Да Москва
78 1745 БыстроБанк Банк 36 341 612 10 080 370 0,28 Да Удмуртская Республика
79 965 Первоуральскбанк Банк 3 141 455 851 794 0,27 Да Свердловская область
80 2518 Кубань Кредит Банк 105 034 617 28 347 255 0,27 Да Краснодарский край
81 2853 Столичный кредит Банк 1 030 294 275 886 0,27 Да Москва
82 2225 Центр-инвест Банк 121 664 737 32 523 444 0,27 Да Ростовская область
83 21 Примтеркомбанк Банк 1 539 175 394 904 0,26 Да Приморский край
84 2210 ТрансКапиталБанк Банк 174 604 053 44 791 332 0,26 Да Москва
85 1481 Сбербанк Банк 30 732 603 849 7 830 462 543 0,25 Да Москва
86 903 Владбизнесбанк Банк 3 529 443 897 921 0,25 Да Владимирская область
87 101 БКС Банк Банк 69 952 240 17 647 296 0,25 Да Новосибирская область
88 3271 Первый Дортрансбанк Банк 2 128 557 531 198 0,25 Да Кировская область
89 1455 Автоградбанк Банк 6 404 540 1 585 282 0,25 Да Республика Татарстан (Татарстан)
90 3138 Банк БЖФ Банк 8 333 343 2 019 268 0,24 Да Москва
91 1896 Вологжанин Банк 3 978 565 956 296 0,24 Да Вологодская область
92 2368 Веста Банк 5 690 413 1 362 213 0,24 Да Москва
93 2048 Саровбизнесбанк Банк 47 088 277 11 263 441 0,24 Да Нижегородская область
94 3300 Кошелев-банк Банк 18 036 360 4 272 882 0,24 Да Самарская область
95 438 Камский Коммерческий Банк Банк 4 189 638 980 749 0,23 Да Республика Татарстан (Татарстан)
96 538 Промсельхозбанк Банк 1 554 657 363 869 0,23 Да Москва
97 254 Хлынов Банк 25 029 021 5 796 253 0,23 Да Кировская область
98 1376 Снежинский Банк 10 330 741 2 357 681 0,23 Да Челябинская область
99 874 Прохладный Банк 1 359 329 309 978 0,23 Да Кабардино-Балкарская Республика
100 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) Банк 252 946 326 56 582 282 0,22 Да Свердловская область
101 918 Запсибкомбанк Банк 141 968 952 31 679 524 0,22 Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
102 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
Банк 120 467 378 26 482 487 0,22 Да Амурская область
103 2499 Крона-банк Банк 1 567 006 340 969 0,22 Да Иркутская область
104 2065 Живаго Банк Банк 2 907 519 625 158 0,22 Да Рязанская область
105 249 Уральский Финансовый Дом Банк 26 046 544 5 544 693 0,21 Да Пермский край
106 1343 Левобережный Банк 68 116 916 14 431 113 0,21 Да Новосибирская область
107 537 Приобье Банк 2 206 437 462 948 0,21 Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
108 2884 Синергия Банк 397 483 82 853 0,21 Да Саратовская область
109 2275 Уралсиб
        
        
Банк 513 196 585 103 651 698 0,20 Да Москва
110 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) Банк 33 467 640 6 730 539 0,20 Да Республика Саха (Якутия)
111 3223 Газнефтьбанк Банк 2 594 262 520 237 0,20 Да Саратовская область
112 2529 Актив банк Банк 11 004 348 2 184 643 0,20 Да Республика Мордовия
113 1732 ИК Банк Банк 2 121 466 409 931 0,19 Да Республика Татарстан (Татарстан)
114 3269 Банк Оренбург Банк 17 316 700 3 317 854 0,19 Да Оренбургская область
115 1326 Альфа-банк Банк 3 928 543 008 749 078 800 0,19 Да Москва
116 2156 Нефтепромбанк Банк 9 697 572 1 846 546 0,19 Да Москва
117 2015 Сибсоцбанк Банк 7 472 582 1 407 315 0,19 Да Алтайский край
118 2530 ЭКСИ-банк Банк 3 035 217 564 203 0,19 Да Санкт-Петербург
119 1281 Арзамас Банк 1 728 933 319 308 0,18 Да Нижегородская область
120 2590 АК БАРС Банк 517 044 978 95 305 387 0,18 Да Республика Татарстан (Татарстан)
121 1460 Восточный Экспресс Банк Банк 254 455 354 46 558 813 0,18 Да Амурская область
122 2868 Кузбассхимбанк Банк 1 646 480 300 025 0,18 Да Кемеровская область
123 2776 Автоторгбанк Банк 14 846 957 2 697 992 0,18 Да Москва
124 1352 Новобанк Банк 6 309 561 1 146 474 0,18 Да Новгородская область
125 702 НИКО-банк Банк 11 202 064 2 022 851 0,18 Да Оренбургская область
126 480 Татсоцбанк Банк 20 505 350 3 696 084 0,18 Да Республика Татарстан (Татарстан)
127 1818 Дон-Тексбанк Банк 1 010 763 180 596 0,18 Да Ростовская область
128 2880 Агропромкредит Банк 19 546 464 3 487 786 0,18 Да Москва
129 1027 ВКАБанк Банк 2 004 604 356 985 0,18 Да Астраханская область
130 2 Викинг Банк 1 437 866 251 208 0,17 Да Санкт-Петербург
131 2772 Юг-Инвестбанк Банк 11 663 990 2 005 069 0,17 Да Краснодарский край
132 1747 Новокиб Банк 1 565 175 268 111 0,17 Да Кемеровская область
133 2587 Акибанк Банк 25 193 131 4 185 751 0,17 Да Республика Татарстан (Татарстан)
134 1920 Ланта-банк Банк 27 040 124 4 475 058 0,17 Да Москва
135 2721 Северный Народный Банк Банк 7 406 886 1 224 164 0,17 Да Республика Коми
136 598 Великие Луки Банк 2 258 153 371 739 0,16 Да Псковская область
137 1319 Экономбанк
        
Банк 20 563 866 3 368 535 0,16 Да Саратовская область
138 3292 Райффайзенбанк Банк 1 213 702 881 198 582 884 0,16 Да Москва
139 1071 Спутник Банк 2 294 164 367 063 0,16 Да Оренбургская область
140 1673 Майский Банк 1 291 726 202 245 0,16 Да Кабардино-Балкарская Республика
141 492 Донкомбанк Банк 3 961 779 612 680 0,15 Да Ростовская область
142 3037 Центрально-Азиатский Банк 281 722 42 881 0,15 Да Республика Хакасия
143 600 Интерпрогрессбанк Банк 41 912 757 6 360 683 0,15 Да Москва
144 1781 Евроальянс Банк 2 306 031 347 995 0,15 Да Ивановская область
145 2609 Интернациональный Торговый Банк Банк 2 272 350 340 682 0,15 Да Омская область
146 588 Сургутнефтегазбанк Банк 94 049 477 13 998 443 0,15 Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
147 1470 Связь-Банк Банк 229 688 204 34 018 850 0,15 Да Москва
148 1151 Калуга Банк 1 632 723 241 406 0,15 Да Калужская область
149 1115 Костромаселькомбанк Банк 2 281 386 333 964 0,15 Да Костромская область
150 2664 Славия Банк 7 574 053 1 106 309 0,15 Да Москва
151 1329 Солид Банк Банк 9 689 884 1 398 924 0,14 Да Камчатский край
152 1307 Энерготрансбанк Банк 41 403 525 5 916 942 0,14 Да Калининградская область
153 2964 Уралпромбанк Банк 3 608 959 515 236 0,14 Да Челябинская область
154 2534 Пойдём!
        
Банк 19 992 387 2 847 634 0,14 Да Москва
155 2990 Байкалкредобанк Банк 1 065 204 151 631 0,14 Да Иркутская область
156 481 РостФинанс Банк 9 906 955 1 400 341 0,14 Да Ростовская область
157 2733 Примсоцбанк Банк 68 393 643 9 504 910 0,14 Да Приморский край
158 1144 Братский Банк 4 310 843 594 260 0,14 Да Иркутская область
159 1966 НБД-Банк Банк 22 231 840 2 989 691 0,13 Да Нижегородская область
160 2673 Тинькофф Банк Банк 670 500 250 88 133 516 0,13 Да Москва
161 2807 Трансстройбанк Банк 7 778 109 1 016 444 0,13 Да Москва
162 2816 Банк СГБ Банк 56 011 436 7 280 098 0,13 Да Вологодская область
163 3265 Мегаполис Банк 4 347 130 563 082 0,13 Да Чувашская Республика-Чувашия
164 2268 МТС-Банк Банк 206 838 782 26 640 507 0,13 Да Москва
165 933 Торжок Банк 1 420 667 182 341 0,13 Да Тверская область
166 3124 НС банк Банк 31 082 469 3 982 367 0,13 Да Москва
167 106 Сельмашбанк Банк 1 749 208 213 782 0,12 Да Ростовская область
168 912 Московский Индустриальный банк
        
        
Банк 427 271 356 52 138 266 0,12 Да Москва
169 2374 Народный доверительный банк Банк 1 476 245 178 840 0,12 Да Москва
170 67 Энергобанк Банк 23 912 352 2 886 421 0,12 Да Республика Татарстан (Татарстан)
171 2756 Тексбанк Банк 1 573 536 188 128 0,12 Да Карачаево-Черкесская Республика
172 3255 Зенит Банк 229 481 150 27 054 971 0,12 Да Москва
173 2982 Горбанк Банк 1 960 130 226 349 0,12 Да Санкт-Петербург
174 2209 ФК Открытие
        
Банк 2 789 217 695 314 380 625 0,11 Да Москва
175 53 Александровский Банк 16 236 090 1 828 308 0,11 Да Санкт-Петербург
176 478 Кубаньторгбанк Банк 5 409 011 605 733 0,11 Да Краснодарский край
177 1399 Элита Банк 3 499 896 387 568 0,11 Да Калужская область
178 2707 Локо-Банк Банк 85 883 540 9 175 580 0,11 Да Москва
179 256 ГУТА-банк Банк 7 528 009 801 470 0,11 Да Москва
180 3403 Руснарбанк Банк 10 752 072 1 142 876 0,11 Да Москва
181 316 Хоум Кредит Банк 271 583 848 28 245 002 0,10 Да Москва
182 3351 РФИ Банк Банк 2 773 910 283 701 0,10 Да Москва
183 3161 Екатеринбург Банк 11 062 752 1 128 006 0,10 Да Свердловская область
184 1000 ВТБ Банк 15 518 266 452 1 556 832 041 0,10 Да Санкт-Петербург
185 2876 Народный Инвестиционный Банк Банк 1 031 582 99 658 0,10 Да Самарская область
186 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) Банк 956 854 92 049 0,10 Да Москва
187 695 Нальчик Банк 1 821 594 173 079 0,10 Да Кабардино-Балкарская Республика
188 875 Пермь Банк 2 181 231 207 172 0,09 Да Пермский край
189 2245 Космос Банк 646 086 60 324 0,09 Да Москва
190 2929 ББР Банк Банк 95 746 867 8 853 716 0,09 Да Москва
191 2347 Платина Банк 5 301 153 486 350 0,09 Да Москва
192 2646 Банк Реалист Банк 3 739 960 341 817 0,09 Да Москва
193 2551 Петербургский социальный коммерческий банк Банк 29 591 666 2 693 105 0,09 Да Санкт-Петербург
194 436 Санкт-Петербург Банк 605 717 340 54 981 495 0,09 Да Санкт-Петербург
195 2995 Стройлесбанк Банк 5 648 295 509 119 0,09 Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
196 1189 Плюс Банк Банк 33 268 579 2 898 321 0,09 Да Москва
197 3349 Россельхозбанк Банк 3 610 065 223 311 817 031 0,09 Да Москва
198 2289 Русский Стандарт
        
Банк 283 335 009 24 465 616 0,09 Да Москва
199 3231 Банк Агора Банк 1 041 526 88 232 0,08 Да Москва
200 3368 СМП банк Банк 530 259 655 43 922 084 0,08 Да Москва
201 1659 Банк Оранжевый Банк 6 875 770 567 670 0,08 Да Санкт-Петербург
202 604 Первый Инвестиционный Банк Банк 3 352 332 273 558 0,08 Да Москва
203 415 Аверс Банк 89 234 699 7 077 015 0,08 Да Республика Татарстан (Татарстан)
204 2650 Ноосфера Банк 1 761 639 138 580 0,08 Да Республика Алтай
205 3017 Республиканский кредитный альянс Банк 1 407 891 108 256 0,08 Да Москва
206 650 Почта Банк Банк 513 894 248 38 689 112 0,08 Да Москва
207 3013 Развитие-Столица Банк 17 108 179 1 276 227 0,07 Да Москва
208 3311 Кредит Европа Банк Банк 142 843 591 10 516 849 0,07 Да Москва
209 3421 Национальный стандарт Банк 34 324 243 2 509 535 0,07 Да Москва
210 2761 ПромСвязьИнвест НКО 347 828 25 027 0,07 Да Республика Дагестан
211 2506 Раунд Банк 15 115 278 1 080 564 0,07 Да Москва
212 2998 Экспобанк Банк 101 748 678 7 240 413 0,07 Да Москва
213 2766 ОТП Банк Банк 167 674 403 11 900 150 0,07 Да Москва
214 2208 Форштадт Банк 16 344 874 1 130 677 0,07 Да Оренбургская область
215 3136 Таганрогбанк Банк 562 137 38 540 0,07 Да Ростовская область
216 3252 Газэнергобанк
        
Банк 59 668 837 4 063 674 0,07 Да Калужская область
217 2053 Спиритбанк Банк 796 696 54 126 0,07 Да Тульская область
218 356 Витабанк Банк 2 097 875 140 416 0,07 Да Санкт-Петербург
219 3202 Нокссбанк Банк 4 965 515 332 244 0,07 Да Волгоградская область
220 963 Совкомбанк Банк 1 085 338 598 71 826 166 0,07 Да Костромская область
221 3354 Ренессанс Кредит Банк 169 349 976 11 053 041 0,07 Да Москва
222 1573 Росдорбанк Банк 19 268 647 1 246 545 0,06 Да Москва
223 354 Газпромбанк Банк 7 032 505 723 445 950 508 0,06 Да Москва
224 2883 Бизнес-Сервис-Траст Банк 3 410 963 214 985 0,06 Да Кемеровская область
225 1291 Вакобанк Банк 1 487 311 92 785 0,06 Да Псковская область
226 1016 Объединенный банк Республики Банк 853 956 52 038 0,06 Да Чувашская Республика-Чувашия
227 784 Проинвестбанк Банк 1 552 744 92 455 0,06 Да Пермский край
228 554 Солидарность (Самара)
        
Банк 45 322 888 2 654 831 0,06 Да Самарская область
229 77 Морской банк Банк 18 373 161 1 075 811 0,06 Да Москва
230 1370 Уралфинанс Банк 2 893 405 167 543 0,06 Да Свердловская область
231 3396 Мир Бизнес Банк Банк 49 231 598 2 746 054 0,06 Да Москва
232 2304 Таврический Банк
        
        
Банк 73 975 767 4 119 733 0,06 Да Санкт-Петербург
233 1309 Народный банк Тувы Банк 301 932 16 650 0,06 Да Республика Тыва
234 328 Россия Банк 945 504 541 51 804 764 0,05 Да Санкт-Петербург
235 2507 Тольяттихимбанк Банк 21 173 978 1 155 690 0,05 Да Самарская область
236 779 Русский Банк Сбережений Банк 2 001 493 108 691 0,05 Да Ставропольский край
237 3417 Новый век Банк 3 120 663 167 481 0,05 Да Москва
238 2272 Росбанк Банк 1 358 708 408 71 807 920 0,05 Да Москва
239 2440 Металлинвестбанк Банк 110 850 115 5 784 927 0,05 Да Москва
240 2607 Кросна-банк Банк 3 340 743 165 619 0,05 Да Москва
241 1926 Невастройинвест Банк 1 194 443 59 182 0,05 Да Санкт-Петербург
242 236 Спецстройбанк Банк 1 151 096 56 687 0,05 Да Москва
243 817 Заречье Банк 2 682 409 129 903 0,05 Да Республика Татарстан (Татарстан)
244 2241 КИВИ банк Банк 50 780 066 2 395 024 0,05 Да Москва
245 3247 Москва-Сити Банк 5 839 844 274 789 0,05 Да Москва
246 2119 Алеф-банк Банк 17 689 608 810 245 0,05 Да Москва
247 2306 Абсолют банк Банк 284 831 306 12 867 759 0,05 Да Москва
248 665 Газтрансбанк Банк 6 980 359 312 819 0,04 Да Республика Адыгея (Адыгея)
249 520 Финанс Бизнес Банк
        
Банк 15 664 727 701 311 0,04 Да Москва
250 3257 Россита-банк Банк 2 835 392 125 333 0,04 Да Москва
251 3077 Нацинвестпромбанк Банк 13 058 528 571 546 0,04 Да Москва
252 1405 Росбизнесбанк Банк 1 465 659 63 929 0,04 Да Москва
253 990 Дружба Банк 724 153 31 534 0,04 Да Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
254 2755 НК банк Банк 15 934 850 690 910 0,04 Да Москва
255 841 Стандарт-Кредит Банк 664 720 28 765 0,04 Да Москва
256 2905 Кремлевский Банк 4 159 487 178 843 0,04 Да Москва
257 2960 Славянский кредит Банк 4 181 170 167 191 0,04 Да Москва
258 3073 Росгосстрах Банк Банк 60 210 716 2 405 407 0,04 Да Москва
259 2254 Кузнецкий мост Банк 1 096 943 43 398 0,04 Да Москва
260 2830 Соколовский Банк 1 057 221 41 775 0,04 Да Москва
261 2484 Онего Банк 1 589 326 62 789 0,04 Да Республика Карелия
262 3312 Оргбанк Банк 1 759 917 69 130 0,04 Да Москва
263 3266 Интерпромбанк Банк 28 600 536 1 095 780 0,04 Да Москва
264 2252 Тендер-банк Банк 2 778 697 103 903 0,04 Да Москва
265 2390 Итуруп Банк 8 991 798 325 815 0,04 Да Сахалинская область
266 2763 Инвестторгбанк
        
Банк 145 954 957 5 272 974 0,04 Да Москва
267 2307 Союз Банк 98 943 502 3 344 713 0,03 Да Москва
268 3287 Всероссийский банк развития регионов Банк 871 370 984 28 917 126 0,03 Да Москва
269 1829 Инбанк Банк 17 692 110 577 261 0,03 Да Москва
270 2524 Международный Коммерческий Банк Банк 3 016 363 93 679 0,03 Да Москва
271 2312 Банк ДОМ.РФ Банк 356 925 146 10 693 647 0,03 Да Москва
272 2438 Глобус Банк 2 225 468 66 185 0,03 Да Москва
273 3172 Московский Коммерческий Банк Банк 3 989 767 111 678 0,03 Да Москва
274 1973 Автокредитбанк Банк 2 489 696 68 970 0,03 Да Республика Татарстан (Татарстан)
275 1 ЮниКредит Банк Банк 1 570 910 896 42 151 646 0,03 Да Москва
276 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк Банк 878 297 23 358 0,03 Да Мурманская область
277 1949 Банк НБС Банк 1 031 010 26 975 0,03 Да Ивановская область
278 2684 Банк БКФ Банк 10 334 092 268 696 0,03 Да Москва
279 2914 Аресбанк Банк 41 094 605 1 035 344 0,03 Да Москва
280 272 ИРС Банк 1 848 563 42 747 0,02 Да Москва
281 574 Земкомбанк Банк 1 443 808 33 352 0,02 Да Ростовская область
282 2611 Объединенный капитал Банк 39 598 358 874 755 0,02 Да Санкт-Петербург
283 2216 Банк Интеза Банк 69 855 176 1 472 157 0,02 Да Москва
284 2881 Социум-банк Банк 2 400 485 50 530 0,02 Да Москва
285 2989 Роскосмосбанк
        
Банк 126 911 677 2 481 434 0,02 Да Москва
286 3365 Москоммерцбанк Банк 25 313 711 493 206 0,02 Да Москва
287 2838 Синко-банк Банк 2 744 034 53 170 0,02 Да Москва
288 330 Саратов Банк 2 132 340 40 604 0,02 Да Саратовская область
289 3395 МБА-Москва Банк 9 108 590 162 860 0,02 Да Москва
290 3413 РБА Банк 2 688 607 47 014 0,02 Да Москва
291 3116 ЭКО-Инвест Банк 700 665 12 009 0,02 Да Москва
292 1978 Московский кредитный банк (МКБ) Банк 2 671 475 503 42 749 569 0,02 Да Москва
293 2557 Ситибанк Банк 589 351 321 9 428 000 0,02 Да Москва
294 2593 Альба Альянс Банк 4 957 143 79 053 0,02 Да Москва
295 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) Банк 69 643 472 1 102 430 0,02 Да Свердловская область
296 2576 Гарант-Инвест Банк 14 160 370 219 565 0,02 Да Москва
297 1557 ВУЗ-банк
        
Банк 106 958 405 1 578 947 0,01 Да Свердловская область
298 3397 Современные Стандарты Бизнеса Банк 2 368 915 34 232 0,01 Да Москва
299 3388 Финсервис Банк 108 452 299 1 558 233 0,01 Да Москва
300 937 Объединенный Резервный Банк Банк 4 024 504 57 106 0,01 Да Москва
301 1751 Московский Областной Банк
        
Банк 448 128 396 6 256 125 0,01 Да Москва
302 969 Евразийский Банк Банк 2 682 153 34 102 0,01 Да Москва
303 3344 Московское ипотечное агентство Банк 44 673 106 555 336 0,01 Да Москва
304 2559 Зираат Банк (Москва) Банк 8 492 571 101 145 0,01 Да Москва
305 121 Центрокредит Банк 110 950 934 1 245 028 0,01 Да Москва
306 2867 Ишбанк Банк 13 354 700 140 196 0,01 Да Москва
307 2249 Народный банк Банк 3 018 627 31 335 0,01 Да Карачаево-Черкесская Республика
308 1087 Консервативный Коммерческий Банк Банк 16 468 338 165 117 0,01 Да Астраханская область
309 2846 Система Банк 2 685 832 25 537 0,01 Да Москва
310 2170 Национальный Резервный Банк Банк 14 774 768 126 737 0,01 Да Москва
311 2546 Новикомбанк Банк 549 264 692 4 519 838 0,01 Да Москва
312 3293 Русьуниверсалбанк Банк 8 303 918 67 563 0,01 Да Москва
313 2152 Севзапинвестпромбанк Банк 1 187 797 9 399 0,01 Да Санкт-Петербург
314 2433 Проминвестбанк Банк 5 311 753 39 255 0,01 Нет Москва
315 3194 Сити Инвест Банк Банк 7 695 881 55 448 0,01 Да Санкт-Петербург
316 2738 Держава Банк 33 264 065 228 605 0,01 Да Москва
317 3061 Джей энд Ти Банк Банк 21 964 968 145 822 0,01 Да Москва
318 2618 Международный финансовый клуб Банк 54 660 519 298 523 0,01 Да Москва
319 3303 Азия-Инвест Банк Банк 4 937 657 23 548 0,00 Да Москва
320 2309 Бэнк Оф Чайна Банк 44 346 470 207 797 0,00 Да Москва
321 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) Банк 16 647 286 77 996 0,00 Да Москва
322 2168 Сетелем Банк Банк 148 563 553 479 571 0,00 Да Москва
323 2796 Вятич Банк 1 075 131 3 379 0,00 Да Рязанская область
324 1927 Модульбанк Банк 20 497 917 64 249 0,00 Да Костромская область
325 3027 Акрополь Банк 1 362 813 3 594 0,00 Да Москва
326 1317 Собинбанк
        
Банк 9 967 362 22 715 0,00 Да Москва
327 685 Русьрегионбанк Банк 676 491 1 440 0,00 Нет Москва
