USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Активность счетов нерезидентов (новые лидеры) по состоянию на 1 декабря 2019

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки наиболее резко активизировались при проведении клиентских расчетов (оборотов по клиентским счетам) клиентов-нерезидентов в последнее время. Строится только для банков, не для НКО. Выделяются банки, ранее имевшие умеренную платежную активность по счетам клиентов-нерезидентов, однако резко активизировавшиеся в последнее время. Платежная активность клиентских счетов определяется с учетом размера активов банка. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Cредний оборот по клиентским счетам нерезидентов, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Изменение позиции по сравнению со средним за предшествующие полгода Членство
в ССВ
Позиция в рейтинге активности клиентских счетов нерезидентов Индекс клиентской активности нерезидентов
(соотношение обороты/Активы НЕТТО)
1 1927 Модульбанк 70 21 155 242 +113 Да 329 0,00
2 841 Стандарт-Кредит 1 276 612 419 +78 Да 172 0,00
3 2110 Пересвет
        
110 940 327 952 349 +77 Да 266 0,00
4 3266 Интерпромбанк 7 726 28 709 681 +71 Да 274 0,00
5 481 РостФинанс 19 261 8 490 962 +69 Да 164 0,00
6 2208 Форштадт 6 644 16 193 689 +68 Да 259 0,00
7 1659 Банк Оранжевый 6 784 6 920 238 +66 Да 213 0,00
8 2790 Росэксимбанк 281 999 127 442 916 +65 Да 168 0,00
9 232 Зенит Сочи 2 522 5 432 595 +63 Да 254 0,00
10 1948 Далена 9 206 2 086 968 +58 Да 126 0,00
11 3172 Московский Коммерческий Банк 1 537 4 169 707 +53 Да 263 0,00
12 2484 Онего 4 410 1 338 399 +51 Да 143 0,00
13 3027 Акрополь 2 793 1 517 703 +49 Да 183 0,00
14 77 Морской банк 16 952 17 236 926 +49 Да 212 0,00
15 1926 Невастройинвест 122 1 159 720 +48 Да 298 0,00
16 1557 ВУЗ-банк
        
10 238 96 663 105 +46 Да 297 0,00
17 21 Примтеркомбанк 1 049 1 416 724 +44 Да 234 0,00
18 708 Банк Казани 17 486 14 515 022 +43 Да 201 0,00
19 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
0 0 +42 Да 337 -
20 2664 Славия 3 487 6 618 495 +42 Да 247 0,00
21 2593 Альба Альянс 12 035 5 139 702 +39 Да 161 0,00
22 604 Первый Инвестиционный Банк 10 416 2 443 819 +39 Да 129 0,00
23 249 Уральский Финансовый Дом 88 080 26 968 364 +38 Да 144 0,00
24 1470 Связь-Банк 515 384 279 290 521 +38 Да 182 0,00
25 3073 Росгосстрах Банк 16 624 57 077 147 +38 Да 271 0,00
26 554 Солидарность (Самара)
        
191 990 43 562 740 +37 Да 127 0,00
27 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 641 952 494 +36 Да 238 0,00
28 2646 Банк Реалист 837 3 884 580 +34 Да 279 0,00
29 3257 Россита-банк 18 500 2 316 797 +33 Да 99 0,01
30 2707 Локо-Банк 284 654 114 066 439 +30 Да 155 0,00
31 3450 РЕСО кредит 19 972 14 443 151 +30 Да 195 0,00
32 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 71 858 13 301 587 +28 Да 116 0,01
33 1966 НБД-Банк 7 136 21 664 506 +28 Да 269 0,00
34 2574 Банк развития и модернизации промышленности 1 939 1 761 715 +26 Да 205 0,00
35 937 Объединенный Резервный Банк 531 3 651 594 +25 Да 288 0,00
36 3397 Современные Стандарты Бизнеса 7 3 644 196 +24 Да 331 0,00
37 3202 Нокссбанк 2 967 4 679 440 +23 Да 240 0,00
38 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 16 224 16 207 161 +23 Да 210 0,00
39 1781 Евроальянс 4 149 2 709 268 +22 Да 190 0,00
40 1614 Заубер Банк 51 097 4 968 573 +21 Да 93 0,01
41 2611 Объединенный капитал 101 309 28 109 291 +20 Да 137 0,00
42 67 Энергобанк 142 387 23 922 689 +20 Да 112 0,01
43 2524 Международный Коммерческий Банк 474 2 766 025 +20 Да 285 0,00
44 2374 Народный доверительный банк 12 032 2 133 895 +20 Да 114 0,01
45 356 Витабанк 1 704 2 240 382 +20 Да 232 0,00
46 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 1 502 504 75 659 659 +17 Да 74 0,02
47 665 Газтрансбанк 420 7 172 180 +16 Да 305 0,00
48 3300 Кошелев-банк 36 919 24 989 527 +16 Да 191 0,00
49 1920 Ланта-банк 1 671 648 24 713 355 +15 Да 48 0,07
50 3365 Москоммерцбанк 240 860 23 954 120 +15 Да 94 0,01
51 485 Челиндбанк 65 875 55 120 950 +15 Да 202 0,00
52 3388 Финсервис 26 402 119 369 104 +14 Да 278 0,00
53 2659 Алтайкапиталбанк 25 4 098 449 +14 Да 325 0,00
54 965 Первоуральскбанк 442 3 316 236 +14 Да 291 0,00
55 478 Кубаньторгбанк 657 5 361 951 +14 Да 295 0,00
56 2440 Металлинвестбанк 2 565 98 102 014 +14 Да 315 0,00
57 1637 СДМ-банк 161 497 70 871 989 +14 Да 163 0,00
58 1288 Ставропольпромстройбанк 24 074 7 976 018 +14 Да 147 0,00
59 2673 Тинькофф Банк 6 354 407 580 376 837 +14 Да 91 0,01
60 2209 ФК Открытие
        
11 571 141 2 529 623 941 +13 Да 123 0,00
61 3138 Банк БЖФ 10 307 8 714 942 +13 Да 203 0,00
62 963 Совкомбанк 36 723 908 1 105 144 129 +13 Да 63 0,03
63 912 Московский Индустриальный банк
        
        
340 028 445 426 797 +13 Да 231 0,00
64 3403 Руснарбанк 5 202 13 392 913 +13 Да 261 0,00
65 3293 Русьуниверсалбанк 60 182 9 507 471 +13 Да 109 0,01
66 2034 Сервис Резерв 63 846 1 489 143 +12 Да 56 0,04
67 2929 ББР Банк 2 288 216 61 632 393 +12 Да 60 0,04
68 3354 Ренессанс Кредит 13 777 180 255 990 +11 Да 302 0,00
69 2407 МВС банк 57 519 429 +11 Да 296 0,00
70 3252 Газэнергобанк
        
21 541 44 319 483 +11 Да 251 0,00
71 1319 Экономбанк
        
20 539 20 652 246 +11 Да 211 0,00
72 2438 Глобус 5 812 2 497 864 +10 Да 162 0,00
73 537 Приобье 1 778 2 217 398 +9 Да 228 0,00
74 2684 Банк БКФ 1 973 554 10 731 930 +9 Да 31 0,18
75 2534 Пойдём!
        
19 794 20 405 746 +8 Да 215 0,00
76 702 НИКО-банк 8 892 11 776 634 +8 Да 233 0,00
77 2307 Союз 11 694 493 101 233 896 +7 Да 36 0,12
78 2507 Тольяттихимбанк 15 905 20 374 475 +7 Да 229 0,00
79 704 Русь
        
563 5 862 503 +7 Да 300 0,00
80 2738 Держава 753 638 33 680 825 +7 Да 71 0,02
81 1115 Костромаселькомбанк 107 2 372 161 +7 Да 310 0,00
82 3351 РФИ Банк 251 524 2 004 707 +6 Да 35 0,13
83 1343 Левобережный 75 459 68 374 524 +6 Да 204 0,00
84 2309 Бэнк Оф Чайна 7 868 294 40 906 617 +6 Да 30 0,19
85 2982 Горбанк 10 575 3 773 025 +6 Да 150 0,00
86 1455 Автоградбанк 13 225 6 813 423 +6 Да 178 0,00
87 735 Курскпромбанк 16 341 26 845 585 +6 Да 242 0,00
88 1896 Вологжанин 3 206 4 168 796 +6 Да 230 0,00
89 2932 Новый Московский Банк 1 127 732 2 586 270 +6 Да 16 0,44
90 3349 Россельхозбанк 731 853 3 244 827 644 +5 Да 277 0,00
91 3396 Мир Бизнес Банк 969 145 43 540 869 +5 Да 72 0,02
92 1752 КС банк 6 833 13 579 375 +5 Да 249 0,00
93 2275 Уралсиб
        
        
1 212 835 550 345 693 +5 Да 169 0,00
94 3013 Развитие-Столица 481 645 16 258 563 +5 Да 65 0,03
95 1745 БыстроБанк 4 902 39 479 076 +5 Да 294 0,00
96 3124 НС банк 61 085 32 046 779 +5 Да 179 0,00
97 3296 ПроБанк 1 861 3 081 887 +5 Да 243 0,00
98 121 Центрокредит 113 021 733 123 370 621 +4 Да 11 0,92
99 3479 Ури Банк 740 126 20 337 176 +4 Да 61 0,04
100 3475 АйСиБиСи Банк 968 394 63 716 208 +4 Да 80 0,02
101 1087 Консервативный Коммерческий Банк 333 090 12 609 503 +4 Да 68 0,03
102 3337 Мидзухо Банк 550 650 83 672 024 +3 Да 108 0,01
103 3303 Азия-Инвест Банк 343 780 5 361 393 +3 Да 49 0,06
104 3312 Оргбанк 10 683 3 156 513 +3 Да 141 0,00
105 53 Александровский 5 165 19 370 247 +3 Да 275 0,00
106 2897 Евроазиатский Инвестиционный Банк 3 149 1 695 944 +2 Да 181 0,00
107 3328 Дойче Банк 3 612 496 91 272 485 +2 Да 57 0,04
108 435 Бест Эффортс Банк 16 125 102 4 002 905 +2 Да 5 4,03
109 2997 Углеметбанк 13 071 713 9 110 973 +2 Да 9 1,43
110 588 Сургутнефтегазбанк 91 105 044 129 390 118 +2 Да 13 0,70
111 783 Роял Кредит Банк 373 994 5 298 881 +2 Да 46 0,07
112 2764 Тэмбр-банк 736 671 11 855 533 +2 Да 50 0,06
113 2272 Росбанк 310 421 114 1 229 419 789 +2 Да 26 0,25
114 3247 Москва-Сити 3 925 5 312 473 +2 Да 236 0,00
115 438 Камский Коммерческий Банк 2 296 4 379 113 +1 Да 248 0,00
116 3333 Коммерцбанк (Евразия) 26 119 744 61 875 367 +1 Да 18 0,42
117 3269 Банк Оренбург 2 109 12 693 652 +1 Да 286 0,00
118 272 ИРС 1 043 2 123 894 +1 Да 250 0,00
119 1460 Восточный Экспресс Банк 455 835 259 017 024 +1 Да 186 0,00
120 52 Энергомашбанк 9 300 185 10 449 548 +1 Да 12 0,89
121 2846 Система 12 258 998 2 791 743 +1 Да 4 4,39
122 1 ЮниКредит Банк 680 588 675 1 427 617 524 +1 Да 15 0,48
123 2867 Ишбанк 4 127 550 16 874 560 +1 Да 27 0,24
124 969 Евразийский Банк 35 468 3 023 900 +1 Да 87 0,01
125 2756 Тексбанк 4 434 1 666 875 +1 Да 151 0,00
126 101 БКС Банк 4 555 711 879 71 001 804 0 Да 1 64,16
127 2289 Русский Стандарт
        
3 733 961 287 923 823 0 Да 85 0,01
128 2638 ПромТрансБанк 13 997 8 841 653 0 Да 189 0,00
129 2905 Кремлевский 19 065 4 272 700 0 Да 125 0,00
130 903 Владбизнесбанк 2 502 3 511 700 0 Да 237 0,00
131 2271 Кранбанк
        
4 339 8 992 479 -1 Да 253 0,00
132 212 ПРИО-Внешторгбанк 32 543 18 067 281 -1 Да 185 0,00
133 3207 Руна-банк 15 855 1 397 633 -1 Да 89 0,01
134 2830 Соколовский 3 862 985 849 -1 Да 133 0,00
135 2518 Кубань Кредит 137 564 107 080 539 -1 Да 198 0,00
136 3344 Московское ипотечное агентство 1 18 607 634 -1 Да 334 0,00
137 2241 КИВИ банк 15 583 837 54 125 208 -1 Да 22 0,29
138 2494 Банк Кредит Свисс 461 527 859 75 036 138 -1 Да 2 6,15
139 3136 Таганрогбанк 0 565 899 -1 Да 337 0,00
140 784 Проинвестбанк 199 1 548 347 -1 Да 292 0,00
141 2063 ФорБанк 17 261 7 065 422 -1 Да 159 0,00
142 2216 Банк Интеза 975 766 68 571 355 -1 Да 83 0,01
143 354 Газпромбанк 291 175 551 6 606 285 129 -1 Да 55 0,04
144 3463 Ю Би Эс Банк 35 459 700 7 102 174 -1 Да 3 4,99
145 1143 Фридом Финанс 8 943 225 3 976 560 -1 Да 7 2,25
146 3421 Национальный стандарт 1 237 922 32 246 332 -2 Да 59 0,04
147 3255 Зенит 20 518 537 252 092 292 -2 Да 43 0,08
148 520 Финанс Бизнес Банк
        
1 478 14 972 734 -2 Да 299 0,00
149 1747 Новокиб 56 1 493 264 -2 Да 311 0,00
150 2881 Социум-банк 65 2 753 551 -2 Да 316 0,00
151 817 Заречье 740 3 199 064 -2 Да 276 0,00
152 1067 Байкалинвестбанк 24 224 13 358 524 -2 Да 184 0,00
153 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 489 755 353 2 312 537 512 -2 Да 29 0,21
154 2027 Геобанк 86 875 774 146 -2 Да 37 0,11
155 2618 Международный финансовый клуб 10 568 317 40 739 281 -2 Да 24 0,26
156 2998 Экспобанк 18 463 593 80 841 577 -2 Да 28 0,23
157 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк 12 260 308 78 833 076 -2 Да 32 0,16
158 2989 Роскосмосбанк
        
312 133 128 464 268 -2 Да 160 0,00
159 3311 Кредит Европа Банк 12 180 651 151 165 785 -3 Да 44 0,08
160 2557 Ситибанк 851 439 216 582 061 663 -3 Да 8 1,46
161 3330 Денизбанк Москва 5 025 830 19 721 480 -3 Да 25 0,25
162 2546 Новикомбанк 1 194 664 462 501 590 -3 Да 153 0,00
163 444 Балаково-банк 7 896 630 -3 Да 324 0,00
164 3287 Всероссийский банк развития регионов 434 756 962 665 095 634 -3 Да 14 0,65
165 2530 ЭКСИ-банк 500 2 748 764 -3 Да 283 0,00
166 3516 Оней Банк 0 2 840 257 -4 Да 337 0,00
167 2766 ОТП Банк 18 160 583 170 388 530 -4 Да 39 0,11
168 2964 Уралпромбанк 487 3 603 958 -4 Да 290 0,00
169 2490 Генбанк
        
189 654 41 373 185 -4 Да 122 0,00
170 1307 Энерготрансбанк 61 445 58 015 115 -4 Да 206 0,00
171 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 512 121 207 838 641 -4 Да 157 0,00
172 538 Промсельхозбанк 3 280 1 666 392 -4 Да 177 0,00
173 2495 ИНГ Банк 77 513 276 252 883 842 -4 Да 21 0,31
174 2529 Актив банк 1 002 11 614 379 -4 Да 301 0,00
175 1376 Снежинский 274 12 037 613 -4 Да 317 0,00
176 2853 Столичный кредит 29 691 1 157 158 -5 Да 69 0,03
177 2629 Дж.П. Морган Банк 100 883 788 41 535 916 -5 Да 6 2,43
178 1481 Сбербанк 1 035 418 998 28 888 213 881 -5 Да 62 0,04
179 609 Кузнецкий 13 850 6 806 258 -5 Да 176 0,00
180 2860 Агророс 37 659 6 914 344 -5 Да 115 0,01
181 1317 Собинбанк
        
28 969 13 478 061 -6 Да 171 0,00
182 3292 Райффайзенбанк 307 219 317 1 113 002 612 -6 Да 23 0,28
183 2607 Кросна-банк 25 2 113 864 -6 Да 322 0,00
184 2152 Севзапинвестпромбанк 3 1 240 355 -6 Да 330 0,00
185 1673 Майский 0 1 305 888 -6 Да 337 0,00
186 1809 Ермак 8 138 3 195 151 -6 Да 154 0,00
187 2682 Крокус-Банк 49 252 4 412 004 -6 Да 90 0,01
188 705 СКБ-банк 667 956 93 143 636 -6 Да 102 0,01
189 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 12 027 12 355 485 -7 Да 214 0,00
190 1680 Креди Агриколь КИБ 22 677 860 52 907 762 -7 Да 17 0,43
191 2065 Живаго Банк 2 037 3 259 307 -7 Да 241 0,00
192 3390 Натиксис Банк 183 120 26 951 649 -7 Да 104 0,01
193 1885 ФОРА-банк 611 667 58 269 245 -7 Да 92 0,01
194 1788 Почтобанк 5 425 1 461 994 -7 Да 136 0,00
195 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 0 894 033 -7 Да 337 0,00
196 2807 Трансстройбанк 39 502 7 724 968 -7 Да 119 0,01
197 254 Хлынов 1 319 24 861 056 -7 Да 307 0,00
198 330 Саратов 18 2 071 743 -8 Да 323 0,00
199 3099 Российская финансовая корпорация 0 0 -8 Да 337 -
200 3016 Нордеа Банк 327 483 81 524 569 -8 Да 132 0,00
201 2772 Юг-Инвестбанк 31 254 11 934 507 -8 Да 152 0,00
202 2879 Авангард 2 526 947 135 002 698 -8 Да 76 0,02
203 567 Банк Акцепт 21 724 21 164 669 -8 Да 209 0,00
204 2576 Гарант-Инвест 211 304 14 259 791 -8 Да 82 0,01
205 3161 Екатеринбург 15 180 10 503 827 -8 Да 194 0,00
206 2402 Еврофинанс Моснарбанк 0 0 -8 Да 337 -
207 3271 Первый Дортрансбанк 73 2 342 789 -9 Да 312 0,00
208 2048 Саровбизнесбанк 19 302 48 031 736 -9 Да 260 0,00
209 3017 Республиканский кредитный альянс 76 1 312 471 -9 Да 306 0,00
210 3407 БНП Париба Банк 6 481 506 43 429 380 -9 Да 33 0,15
211 600 Интерпрогрессбанк 3 038 463 38 485 817 -9 Да 45 0,08
212 1027 ВКАБанк 20 059 2 226 904 -9 Да 97 0,01
213 2564 Яринтербанк 128 2 729 196 -9 Да 309 0,00
214 3176 Балтинвестбанк
        
305 74 658 434 -9 Да 327 0,00
215 436 Санкт-Петербург 6 469 355 681 624 595 -9 Да 95 0,01
216 1581 Тимер Банк
        
0 0 -9 Да 337 -
217 3116 ЭКО-Инвест 0 580 500 -10 Да 337 0,00
218 2590 АК БАРС 2 285 187 561 878 059 -10 Да 131 0,00
219 2789 МС Банк Рус 1 30 442 033 -10 Да 335 0,00
220 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 5 152 6 963 207 -10 Да 235 0,00
221 2763 Инвестторгбанк
        
21 147 151 257 307 -10 Да 289 0,00
222 3194 Сити Инвест Банк 5 7 121 403 -10 Да 333 0,00
223 857 Долинск 3 585 4 353 275 -10 Да 225 0,00
224 3360 Крайинвестбанк
        
11 719 61 595 025 -10 Нет 282 0,00
225 1720 Томскпромстройбанк 4 859 9 080 424 -10 Да 246 0,00
226 918 Запсибкомбанк 113 462 136 047 951 -10 Да 224 0,00
227 2390 Итуруп 16 10 833 352 -10 Да 332 0,00
228 2053 Спиритбанк 0 1 058 239 -10 Да 337 0,00
229 3061 Джей энд Ти Банк 258 872 21 660 044 -11 Да 86 0,01
230 2210 ТрансКапиталБанк 936 338 174 014 387 -11 Да 117 0,01
231 2254 Кузнецкий мост 0 1 441 260 -11 Да 337 0,00
232 3085 Экспресс-Волга
        
0 125 824 114 -11 Да 337 0,00
233 3413 РБА 0 2 596 897 -11 Да 337 0,00
234 2609 Интернациональный Торговый Банк 0 2 379 800 -11 Да 337 0,00
235 1281 Арзамас 0 1 845 418 -12 Да 337 0,00
236 874 Прохладный 0 1 409 111 -12 Да 337 0,00
237 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций 0 3 700 976 -12 Нет 337 0,00
238 3340 МСП Банк 0 113 042 650 -12 Да 337 0,00
239 3490 Голдман Сакс Банк 0 24 106 335 -12 Нет 337 0,00
240 3470 Тойота Банк 0 78 463 108 -12 Да 337 0,00
241 1818 Дон-Тексбанк 0 1 143 339 -12 Да 337 0,00
242 85 Саммит 0 1 141 197 -12 Да 337 0,00
243 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 0 25 892 982 -12 Нет 337 0,00
244 1046 Гефест 0 601 461 -12 Да 337 0,00
245 3482 БМВ Банк 0 46 770 764 -12 Нет 337 0,00
246 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 0 66 509 851 -12 Нет 337 0,00
247 3416 Унифондбанк 0 2 916 281 -12 Нет 337 0,00
248 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
0 566 784 595 -12 Да 337 0,00
249 3467 Юнистрим 0 3 469 817 -12 Нет 337 0,00
250 3456 Морган Стэнли Банк 0 10 330 659 -12 Нет 337 0,00
251 236 Спецстройбанк 0 1 136 855 -12 Да 337 0,00
252 3529 Чайнасельхозбанк 0 14 517 039 -12 Нет 337 0,00
253 2249 Народный банк 0 3 268 216 -12 Да 337 0,00
254 3279 Траст
        
        
7 513 1 709 340 868 -12 Да 326 0,00
255 2796 Вятич 0 577 575 -12 Да 337 0,00
256 1973 Автокредитбанк 0 1 715 467 -12 Да 337 0,00
257 804 Славянбанк 0 684 364 -12 Нет 337 0,00
258 2085 Тайдон 0 372 942 -12 Нет 337 0,00
259 3507 Северстройбанк 0 374 723 -12 Нет 337 0,00
260 3095 Рента-Банк 0 632 426 -12 Нет 337 0,00
261 685 Русьрегионбанк 0 714 331 -12 Нет 337 0,00
262 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 0 14 955 444 -12 Нет 337 0,00
263 2996 Прокоммерцбанк 0 714 759 -12 Нет 337 0,00
264 3519 Икано Банк 0 4 990 279 -12 Да 337 0,00
265 170 РН Банк 0 110 937 055 -12 Да 337 0,00
266 3379 Максима 0 849 958 -12 Нет 337 0,00
267 3505 Берейт 0 426 611 -12 Нет 337 0,00
268 3122 Ресурс-Траст 0 675 520 -12 Нет 337 0,00
269 990 Дружба 0 549 658 -12 Да 337 0,00
270 3395 МБА-Москва 93 774 10 391 448 -12 Да 96 0,01
271 1405 Росбизнесбанк 5 895 1 722 515 -12 Да 140 0,00
272 1439 Возрождение 334 905 258 518 941 -12 Да 197 0,00
273 3245 СИАБ 9 416 4 297 539 -12 Да 170 0,00
274 2880 Агропромкредит 17 129 18 728 198 -12 Да 218 0,00
275 2368 Веста 1 611 4 156 077 -12 Да 262 0,00
276 3446 Коммерческий Индо Банк 0 3 702 507 -12 Нет 337 0,00
277 3184 Континенталь 0 432 695 -12 Нет 337 0,00
278 1016 Объединенный банк Республики 0 842 348 -12 Да 337 0,00
279 3437 Национальная Факторинговая Компания 0 15 596 291 -12 Нет 337 0,00
280 3494 Сумитомо Мицуи 0 67 368 965 -12 Нет 337 0,00
281 3466 Национальный Клиринговый Центр 0 3 799 214 743 -12 Нет 337 0,00
282 1792 Русфинанс Банк 0 160 753 331 -12 Да 337 0,00
283 598 Великие Луки 0 2 217 936 -12 Да 337 0,00
284 3495 ЮМК банк 0 4 091 308 -12 Нет 337 0,00
285 3499 ВРБ 0 2 979 429 -12 Нет 337 0,00
286 575 Капитал 0 1 659 504 -12 Да 337 0,00
287 3452 Альтернатива 0 430 444 -12 Нет 337 0,00
288 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 0 5 831 745 -12 Нет 337 0,00
289 2168 Сетелем Банк 1 149 710 959 -12 Да 336 0,00
290 2404 Апабанк 0 1 181 135 -12 Нет 337 0,00
291 3538 Банк 131 0 632 901 -12 Нет 337 0,00
292 3460 Америкэн Экспресс Банк 0 3 263 161 -12 Нет 337 0,00
293 3481 Банк ПСА Финанс РУС 0 3 440 678 -12 Нет 337 0,00
294 3436 Первый Клиентский Банк 0 3 477 736 -12 Нет 337 0,00
295 3500 Фольксваген Банк Рус 0 44 826 616 -12 Нет 337 0,00
296 875 Пермь 0 2 203 058 -12 Да 337 0,00
297 1114 Химик 0 1 057 580 -12 Да 337 0,00
298 2868 Кузбассхимбанк 0 1 679 114 -12 Да 337 0,00
299 2070 Алтынбанк 634 1 727 187 -12 Да 264 0,00
300 2799 Финам 8 782 046 6 688 770 -13 Да 10 1,31
301 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 9 419 1 097 170 -13 Да 98 0,01
302 842 Кетовский 20 802 3 097 346 -13 Да 106 0,01
303 2990 Байкалкредобанк 34 1 121 475 -13 Да 313 0,00
304 1751 Московский Областной Банк
        
10 308 459 515 676 -13 Да 318 0,00
305 2816 Банк СГБ 20 082 640 58 278 014 -13 Да 19 0,34
306 65 Кольцо Урала 70 553 34 575 144 -13 Да 175 0,00
307 2584 Кредит Урал Банк 34 365 32 754 383 -14 Да 207 0,00
308 492 Донкомбанк 708 4 445 261 -14 Да 287 0,00
309 1309 Народный банк Тувы 189 438 347 -14 Да 257 0,00
310 3368 СМП банк 2 220 815 477 477 596 -14 Да 121 0,00
311 2914 Аресбанк 4 075 158 44 760 778 -14 Да 41 0,09
312 2877 Металлург 1 732 772 436 -14 Да 166 0,00
313 415 Аверс 71 312 87 315 063 -14 Да 226 0,00
314 2883 Бизнес-Сервис-Траст 13 3 184 600 -14 Да 328 0,00
315 2499 Крона-банк 533 1 604 706 -14 Да 268 0,00
316 1151 Калуга 93 1 826 332 -14 Да 308 0,00
317 3231 Банк Агора 1 796 1 070 902 -14 Да 188 0,00
318 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 5 685 5 524 136 -15 Да 208 0,00
319 2876 Народный Инвестиционный Банк 1 282 959 973 -15 Да 196 0,00
320 1049 Хакасский муниципальный банк 633 8 805 201 -15 Да 304 0,00
321 480 Татсоцбанк 9 866 20 435 473 -15 Да 252 0,00
322 1312 Тамбовкредитпромбанк 5 891 2 875 759 -15 Да 174 0,00
323 843 Дальневосточный 201 734 37 772 084 -15 Да 118 0,01
324 2268 МТС-Банк 771 937 200 793 630 -15 Да 134 0,00
325 1326 Альфа-банк 140 285 220 3 621 276 465 -15 Да 58 0,04
326 760 Белгородсоцбанк 2 704 7 641 585 -15 Да 265 0,00
327 931 Нижневолжский Коммерческий Банк
        
3 687 13 185 244 -15 Да 273 0,00
328 1370 Уралфинанс 251 3 378 777 -15 Да 303 0,00
329 1949 Банк НБС 25 349 936 973 -15 Да 67 0,03
330 902 Норвик 15 121 16 555 053 -16 Да 219 0,00
331 524 Венец 23 068 6 461 122 -16 Да 138 0,00
332 2587 Акибанк 7 554 26 610 117 -16 Да 272 0,00
333 2755 НК банк 817 738 15 541 287 -17 Да 54 0,05
334 2 Викинг 14 711 2 156 674 -17 Да 103 0,01
335 2884 Синергия 20 1 096 354 -18 Да 319 0,00
336 256 ГУТА-банк 891 394 6 268 761 -18 Да 34 0,14
337 2304 Таврический Банк
        
        
98 071 80 430 725 -18 Да 200 0,00
338 2225 Центр-инвест 73 995 127 212 085 -18 Да 244 0,00
339 2252 Тендер-банк 571 2 952 610 -18 Да 281 0,00
340 2559 Зираат Банк (Москва) 2 741 080 8 872 140 -18 Да 20 0,31
341 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 7 969 839 256 340 808 -19 Да 64 0,03
342 493 Челябинвестбанк 48 788 55 507 604 -19 Да 220 0,00
343 695 Нальчик 6 319 1 867 213 -19 Да 142 0,00
344 650 Почта Банк 239 497 520 292 511 -19 Да 255 0,00
345 3235 СЭБ Банк 110 563 49 900 953 -19 Да 167 0,00
346 2156 Нефтепромбанк 113 252 6 826 083 -19 Да 79 0,02
347 1399 Элита 436 3 413 022 -21 Да 293 0,00
348 2119 Алеф-банк 952 489 17 406 634 -22 Да 52 0,05
349 2245 Космос 4 623 642 827 -22 Да 101 0,01
350 1329 Солид Банк 14 729 10 082 829 -22 Да 192 0,00
351 1573 Росдорбанк 125 215 18 687 262 -22 Да 107 0,01
352 3515 Чайна Констракшн 1 545 837 22 243 093 -23 Да 47 0,07
353 1291 Вакобанк 491 1 451 857 -23 Да 267 0,00
354 574 Земкомбанк 200 342 1 837 585 -23 Да 38 0,11
355 2900 Земский банк 6 096 6 479 049 -24 Да 216 0,00
356 2733 Примсоцбанк 36 501 67 056 780 -24 Да 245 0,00
357 2170 Национальный Резервный Банк 120 195 15 560 959 -24 Да 100 0,01
358 779 Русский Банк Сбережений 16 1 259 050 -24 Да 321 0,00
359 3209 Дом-Банк 1 542 1 679 692 -25 Да 217 0,00
360 3265 Мегаполис 8 953 4 342 779 -25 Да 173 0,00
361 2506 Раунд 1 021 996 11 286 933 -25 Да 42 0,09
362 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 13 193 32 117 357 -25 Да 258 0,00
363 3223 Газнефтьбанк 80 2 828 961 -25 Да 314 0,00
364 1189 Плюс Банк 27 417 32 741 861 -25 Да 223 0,00
365 2776 Автоторгбанк 4 128 9 362 528 -26 Да 256 0,00
366 933 Торжок 22 1 392 644 -26 Да 320 0,00
367 1071 Спутник 7 923 1 766 979 -26 Да 124 0,00
368 1000 ВТБ 402 740 058 14 782 708 034 -27 Да 66 0,03
369 1671 Нэклис-банк
        
81 584 4 633 851 -27 Да 78 0,02
370 1352 Новобанк 1 486 7 411 850 -28 Да 280 0,00
371 3417 Новый век 14 933 2 959 078 -28 Да 120 0,01
