USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Резервы по кредитам (рост) по состоянию на 1 августа 2021

Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Кредитный портфель, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, % Доля просрочки в кредитном портфеле, % Обеспечение кредитного портфеля резервами, % Рост позиции по сравнению со средней за последние полгода
1 1478 Лэнд Кредит 93 872 13% 0% 13% +77
2 3293 Русьуниверсалбанк 3 253 387 12% 12% 12% +36
3 1151 Калуга 944 746 7% 1% 7% +23
4 3184 Континенталь 251 778 9% 3% 9% +22
5 3519 Икано Банк 2 819 124 9% 0% 9% +21
6 2880 Агропромкредит 6 675 269 7% 1% 7% +20
7 3173 Внешфинбанк 582 096 20% 16% 20% +16
8 3421 Национальный стандарт 19 364 173 7% 3% 7% +13
9 2860 Агророс 2 675 679 5% 1% 5% +13
10 2312 Банк ДОМ.РФ 504 879 879 11% 9% 11% +12
11 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 8 194 851 8% 5% 8% +11
12 2390 Итуруп 3 341 666 7% 1% 7% +11
13 3073 Росгосстрах Банк 107 383 476 11% 10% 11% +10
14 3255 Зенит 120 775 350 12% 9% 12% +9
15 3413 РБА 1 291 787 33% 2% 33% +9
16 3202 Нокссбанк 3 994 708 17% 2% 17% +9
17 481 РостФинанс 6 629 233 8% 2% 8% +9
18 567 Банк Акцепт 12 448 221 9% 6% 9% +8
19 2119 Алеф-банк 7 610 292 25% 2% 25% +7
20 1751 Московский Областной Банк
        
130 092 508 31% 27% 31% +6
21 990 Дружба 426 632 5% 4% 5% +6
22 609 Кузнецкий 4 429 454 12% 7% 12% +5
23 604 Первый Инвестиционный Банк 896 840 4% 1% 4% +5
24 2268 МТС-Банк 188 593 277 11% 8% 11% +5
25 212 ПРИО-Внешторгбанк 12 377 265 14% 5% 14% +4
26 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 19 779 200 18% 5% 18% +4
27 2590 АК БАРС 277 011 855 13% 7% 13% +4
28 2838 Синко-банк 1 478 164 6% 1% 6% +4
29 2306 Абсолют банк 171 493 346 10% 8% 10% +4
30 2490 Генбанк
        
17 930 179 37% 35% 37% +4
31 1115 Костромаселькомбанк 1 130 918 13% 5% 13% +3
32 1312 Тамбовкредитпромбанк 1 189 715 8% 4% 8% +3
33 3388 Финсервис 45 995 206 7% 6% 7% +3
34 2867 Ишбанк 10 032 033 5% 3% 5% +3
35 588 Сургутнефтегазбанк 43 664 299 8% 2% 8% +2
36 1281 Арзамас 785 622 4% 0% 4% +2
37 1046 Гефест 324 481 32% 22% 32% +2
38 2707 Локо-Банк 60 255 303 8% 5% 8% +2
39 3300 Кошелев-банк 9 469 914 6% 3% 6% +1
40 2682 Крокус-Банк 1 884 574 16% 6% 16% +1
41 937 Объединенный Резервный Банк 959 535 51% 41% 51% +1
42 2638 ПромТрансБанк 4 764 639 34% 19% 34% +1
43 3279 Траст
        
        
865 858 132 103% 77% 103% +1
44 480 Татсоцбанк 14 791 597 4% 1% 4% +1
45 1067 Байкалинвестбанк 15 281 379 11% 4% 11% +1
46 2518 Кубань Кредит 75 908 045 6% 1% 6% +1
47 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 1 956 550 32% 4% 32% +1
48 912 Московский Индустриальный банк
        
        
170 142 425 50% 52% 50% 0
49 2830 Соколовский 403 106 22% 5% 22% 0
50 3013 Развитие-Столица 10 820 775 77% 3% 77% 0
51 2587 Акибанк 10 985 791 10% 8% 10% 0
52 236 Спецстройбанк 736 312 44% 10% 44% 0
53 2776 Автоторгбанк 5 951 678 44% 13% 44% 0
54 3194 Сити Инвест Банк 4 241 726 90% 24% 90% 0
55 3269 Банк Оренбург 11 322 990 11% 4% 11% 0
56 708 Банк Казани 8 122 636 10% 8% 10% 0
57 2 Викинг 886 495 67% 1% 67% -1
58 3365 Москоммерцбанк 8 870 587 38% 26% 38% -1
59 2289 Русский Стандарт
        
155 853 092 43% 38% 43% -1
60 67 Энергобанк 19 590 699 38% 4% 38% -1
61 121 Центрокредит 38 141 687 63% 7% 63% -1
62 3311 Кредит Европа Банк 99 922 250 10% 5% 10% -1
63 3298 Классик Эконом Банк 744 828 44% 5% 44% -2
64 493 Челябинвестбанк 27 634 312 13% 6% 13% -2
65 444 Балаково-банк 590 757 9% 0% 9% -2
66 85 Саммит 874 724 4% 0% 4% -2
67 3528 Севастопольский Морской банк 1 066 461 85% 86% 85% -2
68 1966 НБД-Банк 15 781 518 7% 1% 7% -2
69 438 Камский Коммерческий Банк 2 608 137 12% 2% 12% -2
70 2763 Инвестторгбанк
        
53 867 256 32% 80% 32% -3
71 1896 Вологжанин 2 396 365 13% 10% 13% -3
72 3368 СМП банк 202 479 483 6% 5% 6% -3
73 2932 Новый Московский Банк 738 459 26% 6% 26% -3
74 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
95 983 070 12% 5% 12% -4
75 1481 Сбербанк 25 292 533 888 6% 2% 6% -4
76 330 Саратов 1 299 528 3% 1% 3% -4
77 537 Приобье 1 297 948 13% 9% 13% -4
78 842 Кетовский 2 406 986 26% 7% 26% -4
79 2576 Гарант-Инвест 10 818 672 62% 12% 62% -4
80 1326 Альфа-банк 3 332 637 759 8% 4% 8% -4
81 3001 Приморье 15 790 715 21% 17% 21% -5
82 1158 Кузнецкбизнесбанк 3 923 915 5% 2% 5% -5
83 554 Солидарность (Самара)
        
35 237 369 19% 23% 19% -5
84 2789 МС Банк Рус 30 660 109 5% 3% 5% -5
85 2559 Зираат Банк (Москва) 5 868 896 7% 1% 7% -5
86 2209 ФК Открытие
        
1 906 625 406 13% 9% 13% -5
87 600 Интерпрогрессбанк 16 404 492 13% 7% 13% -5
88 2883 Бизнес-Сервис-Траст 1 935 284 4% 1% 4% -6
89 170 РН Банк 77 449 570 6% 2% 6% -6
90 1747 Новокиб 667 884 5% 2% 5% -6
91 3507 Северстройбанк 329 136 4% 1% 4% -6
92 2272 Росбанк 824 614 779 5% 3% 5% -6
93 2846 Система 1 214 873 49% 0% 49% -6
94 2208 Форштадт 8 747 617 28% 9% 28% -6
95 3136 Таганрогбанк 344 276 22% 0% 22% -6
96 2252 Тендер-банк 2 555 473 13% 12% 13% -6
97 1460 Восточный Экспресс Банк 124 005 950 36% 28% 36% -6
98 316 Хоум Кредит 201 240 422 9% 5% 9% -6
99 1 ЮниКредит Банк 686 896 991 6% 3% 6% -7
100 1376 Снежинский 3 605 066 39% 8% 39% -7
101 963 Совкомбанк 937 361 725 8% 5% 8% -7
102 2275 Уралсиб
        
        
288 215 923 15% 10% 15% -7
103 843 Дальневосточный 21 105 537 18% 15% 18% -7
104 2997 Углеметбанк 2 459 562 8% 4% 8% -7
105 354 Газпромбанк 5 242 626 568 5% 2% 5% -8
106 2210 ТрансКапиталБанк 78 325 705 16% 10% 16% -8
107 902 Норвик 9 319 478 15% 11% 15% -8
108 1885 ФОРА-банк 41 407 621 10% 2% 10% -8
109 1720 Томскпромстройбанк 6 644 019 6% 2% 6% -8
110 1343 Левобережный 52 572 494 6% 2% 6% -8
111 3379 Максима 397 972 1% 2% 1% -8
112 2440 Металлинвестбанк 68 910 780 8% 5% 8% -8
113 2995 Стройлесбанк 3 756 101 18% 6% 18% -8
114 2534 Пойдём!
        
14 281 491 27% 24% 27% -8
115 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 858 457 18% 5% 18% -9
116 2664 Славия 4 692 428 14% 13% 14% -9
117 1557 ВУЗ-банк
        
48 172 599 12% 2% 12% -9
118 1818 Дон-Тексбанк 285 155 24% 21% 24% -9
119 2307 Союз 31 933 329 19% 17% 19% -10
120 2868 Кузбассхимбанк 1 391 204 4% 1% 4% -10
121 760 Белгородсоцбанк 3 018 551 11% 0% 11% -10
122 3500 Фольксваген Банк Рус 40 751 800 3% 1% 3% -10
123 2546 Новикомбанк 422 403 892 8% 7% 8% -10
124 2245 Космос 352 380 2% 1% 2% -10
125 328 Россия 556 511 296 6% 4% 6% -10
126 2733 Примсоцбанк 58 083 671 6% 2% 6% -10
127 2216 Банк Интеза 54 100 856 7% 5% 7% -10
128 2673 Тинькофф Банк 590 528 120 14% 8% 14% -10
129 2766 ОТП Банк 105 110 645 16% 11% 16% -10
130 3124 НС банк 10 031 654 8% 3% 8% -11
131 3482 БМВ Банк 47 958 034 4% 2% 4% -11
132 2990 Байкалкредобанк 849 892 3% 1% 3% -11
133 1329 Солид Банк 5 463 905 15% 13% 15% -11
134 2659 Алтайкапиталбанк 2 967 621 15% 3% 15% -11
135 2964 Уралпромбанк 1 210 420 17% 10% 17% -11
136 3333 Коммерцбанк (Евразия) 22 849 721 0% 0% 0% -11
137 2438 Глобус 1 546 275 4% 2% 4% -11
138 1399 Элита 1 578 748 21% 14% 21% -11
139 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 23 460 354 14% 7% 14% -11
140 2853 Столичный кредит 499 017 7% 5% 7% -12
141 1573 Росдорбанк 16 602 561 2% 3% 2% -12
142 356 Витабанк 729 870 42% 31% 42% -12
143 3437 Национальная Факторинговая Компания 9 377 741 2% 1% 2% -12
144 3292 Райффайзенбанк 927 627 230 5% 2% 5% -12
145 2015 Сибсоцбанк 4 886 953 5% 2% 5% -12
146 2407 МВС банк 233 946 18% 4% 18% -12
147 3077 Нацинвестпромбанк 5 442 685 0% - 0% -12
148 3407 БНП Париба Банк 14 564 738 0% 0% 0% -12
149 2574 Банк развития и модернизации промышленности 533 559 35% 29% 35% -12
150 2607 Кросна-банк 650 669 2% 0% 2% -12
151 2225 Центр-инвест 98 659 555 7% 3% 7% -13
152 3460 Америкэн Экспресс Банк 1 518 317 0% 0% 0% -13
153 3416 Унифондбанк 1 291 591 29% 36% 29% -13
154 2584 Кредит Урал Банк 18 152 805 8% 3% 8% -13
155 21 Примтеркомбанк 971 007 2% 1% 2% -13
156 2790 Росэксимбанк 89 848 039 6% 5% 6% -14
157 3223 Газнефтьбанк 1 152 171 12% 6% 12% -14
158 1745 БыстроБанк 21 436 998 11% 6% 11% -14
159 249 Уральский Финансовый Дом 12 527 623 21% 16% 21% -15
160 3245 СИАБ 1 313 581 7% 8% 7% -15
161 485 Челиндбанк 33 501 636 10% 2% 10% -15
162 1000 ВТБ 11 951 564 911 6% 3% 6% -15
163 1288 Ставропольпромстройбанк 3 679 587 16% 13% 16% -15
164 3417 Новый век 1 885 572 12% 0% 12% -15
165 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 5 870 677 0% - 0% -15
166 3138 Банк БЖФ 8 649 429 4% 1% 4% -15
167 841 Стандарт-Кредит 295 457 3% 1% 3% -15
168 2998 Экспобанк 83 324 563 8% 4% 8% -15
169 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 552 727 2% 0% 2% -15
170 1144 Братский 1 996 844 7% 1% 7% -15
171 3470 Тойота Банк 68 136 772 5% 3% 5% -15
172 1973 Автокредитбанк 1 482 760 1% 0% 1% -16
173 3337 Мидзухо Банк 35 195 119 0% - 0% -16
174 2645 Енисейский объединенный банк 2 897 797 5% 3% 5% -16
175 436 Санкт-Петербург 511 565 320 11% 6% 11% -16
176 3475 АйСиБиСи Банк 22 915 925 1% - 1% -16
177 3287 Всероссийский банк развития регионов 507 643 251 3% 0% 3% -16
178 2564 Яринтербанк 2 041 786 4% 1% 4% -16
179 254 Хлынов 18 795 093 13% 5% 13% -16
180 903 Владбизнесбанк 3 086 478 10% 4% 10% -16
181 3017 Республиканский кредитный альянс 771 602 11% 5% 11% -16
182 3354 Ренессанс Кредит 122 869 442 19% 6% 19% -16
183 2304 Таврический Банк
        
        
54 930 994 19% 75% 19% -16
184 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 2 510 480 026 5% 2% 5% -16
185 2905 Кремлевский 1 383 555 4% 3% 4% -16
186 3529 Чайнасельхозбанк 3 358 014 1% - 1% -17
187 1788 Почтобанк 625 115 9% 1% 9% -17
188 2065 Живаго Банк 1 309 394 19% 19% 19% -17
189 2816 Банк СГБ 18 423 133 8% 4% 8% -17
190 2499 Крона-банк 1 022 128 6% 2% 6% -17
191 3176 Балтинвестбанк
        
20 687 444 33% 92% 33% -18
192 665 Газтрансбанк 3 675 553 13% 11% 13% -18
193 1829 Инбанк 9 538 202 12% 9% 12% -18
194 3349 Россельхозбанк 2 854 715 085 5% 5% 5% -18
195 2807 Трансстройбанк 4 855 841 7% 3% 7% -19
196 1319 Экономбанк
        
7 533 637 16% 61% 16% -19
197 1809 Ермак 1 031 045 36% 19% 36% -19
198 3271 Первый Дортрансбанк 1 096 937 12% 1% 12% -20
199 804 Славянбанк 286 791 14% 0% 14% -20
200 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 29 885 244 13% 3% 13% -21
201 53 Александровский 7 170 596 7% 7% 7% -21
202 3061 Джей энд Ти Банк 7 085 423 23% 6% 23% -21
203 2929 ББР Банк 90 719 659 7% 3% 7% -21
204 1114 Химик 451 699 5% 1% 5% -21
205 857 Долинск 1 261 668 3% 0% 3% -21
206 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 3 125 736 8% 2% 8% -22
207 1455 Автоградбанк 4 624 267 10% 5% 10% -22
208 3161 Екатеринбург 3 500 671 13% 6% 13% -24
209 1049 Хакасский муниципальный банк 5 719 496 9% 3% 9% -24
210 2568 Курган 651 159 13% 3% 13% -25
211 2900 Земский банк 4 048 997 5% 1% 5% -25
212 875 Пермь 1 173 581 7% 2% 7% -25
213 2755 НК банк 7 465 920 7% 3% 7% -25
214 965 Первоуральскбанк 2 566 929 6% 2% 6% -25
215 478 Кубаньторгбанк 2 345 444 9% 4% 9% -26
216 2996 Прокоммерцбанк 631 720 9% 6% 9% -26
217 3403 Руснарбанк 7 946 782 6% 7% 6% -26
218 702 НИКО-банк 8 953 225 8% 1% 8% -27
219 2110 Пересвет
        
215 029 401 9% 60% 9% -27
220 2085 Тайдон 149 883 19% 10% 19% -28
221 650 Почта Банк 449 725 307 13% 11% 13% -28
222 1189 Плюс Банк 19 817 606 11% 40% 11% -29
223 2168 Сетелем Банк 154 471 400 8% 6% 8% -29
224 2772 Юг-Инвестбанк 6 865 531 8% 4% 8% -29
225 2802 Йошкар-Ола 1 519 903 10% 9% 10% -30
226 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 216 525 054 16% 8% 16% -30
227 1752 КС банк 8 921 830 8% 0% 8% -31
228 3330 Денизбанк Москва 14 532 978 10% - 10% -32
229 77 Морской банк 10 495 880 13% 9% 13% -34
230 3436 Первый Клиентский Банк 2 495 375 11% 10% 11% -35
231 524 Венец 3 708 477 8% 7% 8% -35
232 1659 Банк Оранжевый 3 600 438 16% 7% 16% -39
233 3296 ПроБанк 1 488 036 13% 6% 13% -42
234 2684 Банк БКФ 5 304 731 11% 10% 11% -45
235 538 Промсельхозбанк 616 146 12% 3% 12% -48
236 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 28 506 256 10% 3% 10% -49
237 1016 Объединенный банк Республики 262 697 16% 10% 16% -52
238 3340 МСП Банк 76 817 006 18% 12% 18% -66
239 918 Запсибкомбанк 33 731 762 17% 8% 17% -90
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.