USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Резервы по кредитам (рост) по состоянию на 1 января 2019

Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Кредитный портфель, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, % Доля просрочки в кредитном портфеле, % Обеспечение кредитного портфеля резервами, % Рост позиции по сравнению со средней за последние полгода
1 3505 Берейт 148 201 9% 8% 9% +118
2 2085 Тайдон 212 744 15% 7% 15% +10
3 2268 МТС-Банк 88 900 324 17% 11% 17% -1
4 77 Морской банк 8 577 900 12% 7% 12% -9
5 2618 Международный финансовый клуб 24 950 296 7% 0% 7% -10
6 2209 ФК Открытие
        
731 768 550 29% 16% 29% -12
7 2646 Банк Реалист 2 895 648 13% 3% 13% -14
8 903 Владбизнесбанк 1 959 292 12% 4% 12% -16
9 2960 Славянский кредит 2 288 563 11% 4% 11% -20
10 783 Роял Кредит Банк 3 338 676 7% 2% 7% -23
11 2838 Синко-банк 1 486 778 26% 16% 26% -24
12 1478 Лэнд Кредит 146 002 39% 12% 39% -25
13 538 Промсельхозбанк 625 435 28% 24% 28% -25
14 752 Межрегиональный промышленно-строительный банк 2 265 286 13% 2% 13% -26
15 1052 МТИ Банк 413 543 6% 1% 6% -27
16 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 3 276 972 63% 5% 63% -27
17 1671 Нэклис-банк
        
2 983 171 12% 3% 12% -27
18 1281 Арзамас 763 331 5% 1% 5% -30
19 3013 Развитие-Столица 11 310 678 81% 3% 81% -30
20 1745 БыстроБанк 22 927 962 10% 5% 10% -31
21 2880 Агропромкредит 6 861 988 12% 5% 12% -33
22 784 Проинвестбанк 844 259 11% 6% 11% -33
23 2507 Тольяттихимбанк 10 313 058 77% 1% 77% -33
24 1046 Гефест 236 956 43% 26% 43% -33
25 3194 Сити Инвест Банк 4 300 434 75% 7% 75% -34
26 236 Спецстройбанк 508 393 33% 21% 33% -35
27 2564 Яринтербанк 1 541 223 6% 3% 6% -35
28 1166 Радиотехбанк
        
2 974 559 6% 5% 6% -35
29 2816 Банк СГБ 20 395 702 8% 5% 8% -36
30 1136 Майкопбанк 1 067 669 14% 6% 14% -36
31 3271 Первый Дортрансбанк 899 723 12% 5% 12% -37
32 554 Солидарность (Самара)
        
12 287 578 28% 47% 28% -37
33 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 23 662 980 16% 5% 16% -38
34 2063 ФорБанк 3 290 352 9% 6% 9% -39
35 963 Совкомбанк 418 615 091 11% 5% 11% -39
36 2433 Проминвестбанк 5 381 523 69% 10% 69% -40
37 121 Центрокредит 33 525 973 61% 9% 61% -40
38 3247 Москва-Сити 1 679 960 44% 0% 44% -40
39 1165 Кредпромбанк
        
1 012 493 22% 10% 22% -40
40 1659 Банк Оранжевый 4 525 113 6% 3% 6% -40
41 21 Примтеркомбанк 609 200 7% 2% 7% -41
42 3298 Классик Эконом Банк 720 875 35% 6% 35% -41
43 2932 Новый Московский Банк 965 109 28% 6% 28% -41
44 23 Автовазбанк
        
337 656 705 97% 8% 97% -41
45 3202 Нокссбанк 2 847 796 38% 15% 38% -41
46 312 Вокбанк
        
4 678 881 51% 43% 51% -41
47 272 ИРС 840 345 63% 63% 63% -41
48 2252 Тендер-банк 1 112 476 2% 0% 2% -42
49 1067 Байкалинвестбанк 8 901 956 7% 4% 7% -42
50 2897 Евроазиатский Инвестиционный Банк 975 735 4% 0% 4% -43
51 3010 ИСБ
        
540 668 82% 73% 82% -44
52 3397 Современные Стандарты Бизнеса 1 215 639 56% 4% 56% -44
53 1896 Вологжанин 1 886 163 12% 7% 12% -44
54 1581 Тимер Банк
        
21 578 452 14% 45% 14% -45
55 567 Банк Акцепт 12 589 486 9% 5% 9% -45
56 493 Челябинвестбанк 22 632 990 21% 14% 21% -46
57 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 22 573 509 9% 3% 9% -46
58 2837 Холдинвестбанк
        
715 405 49% 2% 49% -47
59 3207 Руна-банк 712 085 16% 13% 16% -47
60 65 Кольцо Урала 12 945 170 38% 28% 38% -48
61 2 Викинг 867 808 60% 1% 60% -48
62 3481 Банк ПСА Финанс РУС 4 679 317 32% 10% 32% -48
63 1343 Левобережный 39 676 131 8% 4% 8% -48
64 1460 Восточный Экспресс Банк 156 071 525 25% 12% 25% -48
65 2053 Спиритбанк 1 047 289 5% 3% 5% -48
66 2559 Зираат Банк (Москва) 4 386 388 7% 1% 7% -49
67 598 Великие Луки 696 797 28% 14% 28% -49
68 3279 Траст
        
        
791 649 860 64% 34% 64% -49
69 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
791 710 662 33% 22% 33% -49
70 3416 Унифондбанк 1 439 200 51% 43% 51% -50
71 2638 ПромТрансБанк 5 487 435 31% 5% 31% -50
72 1751 Московский Областной Банк
        
257 280 548 52% 44% 52% -50
73 2876 Народный Инвестиционный Банк 341 728 40% 8% 40% -50
74 2764 Тэмбр-банк 4 964 280 11% 8% 11% -51
75 2990 Байкалкредобанк 656 480 6% 1% 6% -51
76 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
70 833 591 38% 22% 38% -51
77 2404 Апабанк 1 244 063 31% 22% 31% -52
78 2995 Стройлесбанк 2 810 247 25% 10% 25% -52
79 2964 Уралпромбанк 1 250 002 24% 18% 24% -52
80 67 Энергобанк 18 156 226 37% 5% 37% -52
81 608 Аспект
        
1 083 588 21% 12% 21% -53
82 2672 Еврокапитал-Альянс
        
2 187 942 12% 5% 12% -54
83 1926 Невастройинвест 815 361 15% 6% 15% -54
84 2776 Автоторгбанк 4 663 146 53% 19% 53% -55
85 1455 Автоградбанк 4 450 887 13% 5% 13% -55
86 52 Энергомашбанк 4 251 351 16% 12% 16% -55
87 2576 Гарант-Инвест 11 646 012 51% 15% 51% -55
88 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 1 817 339 570 5% 2% 5% -56
89 3421 Национальный стандарт 17 438 492 9% 2% 9% -56
90 2534 Пойдём!
        
14 706 557 21% 17% 21% -56
91 1189 Плюс Банк 21 177 145 18% 7% 18% -56
92 2884 Синергия 366 095 69% 23% 69% -57
93 3413 РБА 1 721 908 34% 9% 34% -57
94 2289 Русский Стандарт
        
151 950 666 32% 27% 32% -57
95 2271 Кранбанк
        
4 430 855 7% 1% 7% -57
96 3184 Континенталь 191 471 14% 6% 14% -57
97 2846 Система 1 427 369 47% 0% 47% -57
98 1557 ВУЗ-банк
        
57 964 594 6% 1% 6% -58
99 2827 Бинбанк Диджитал
        
14 420 668 41% 35% 41% -58
100 3495 ЮМК банк 2 930 772 30% 0% 30% -58
101 2546 Новикомбанк 248 064 994 2% 1% 2% -58
102 3436 Первый Клиентский Банк 1 514 997 7% 2% 7% -58
103 1885 ФОРА-банк 33 637 698 12% 4% 12% -58
104 937 Объединенный Резервный Банк 1 387 806 46% 36% 46% -59
105 1 ЮниКредит Банк 911 667 312 7% 4% 7% -59
106 3292 Райффайзенбанк 703 366 683 6% 2% 6% -60
107 3311 Кредит Европа Банк 123 923 806 13% 7% 13% -60
108 1398 Башкомснаббанк
        
19 393 195 11% 2% 11% -60
109 2574 Банк развития и модернизации промышленности 723 580 29% 14% 29% -60
110 902 Норвик 6 263 892 20% 15% 20% -60
111 2119 Алеф-банк 7 735 142 40% 2% 40% -60
112 3401 РТС-банк
        
1 720 049 39% 7% 39% -60
113 2307 Союз 54 275 446 10% 7% 10% -60
114 2410 Промышленно-Финансовое Сотрудничество
        
770 702 4% 1% 4% -61
115 356 Витабанк 1 415 284 27% 15% 27% -61
116 1376 Снежинский 4 959 381 31% 8% 31% -62
117 2905 Кремлевский 2 238 168 6% 5% 6% -62
118 53 Александровский 7 877 593 4% 3% 4% -62
119 2568 Курган 604 548 21% 10% 21% -63
120 3365 Москоммерцбанк 11 884 974 40% 18% 40% -63
121 2529 Актив банк 2 614 554 21% 7% 21% -63
122 2733 Примсоцбанк 40 829 942 5% 2% 5% -63
123 3360 Крайинвестбанк
        
32 311 124 21% 45% 21% -63
124 2304 Таврический Банк
        
        
59 813 599 12% 66% 12% -64
125 254 Хлынов 13 771 169 13% 6% 13% -64
126 3349 Россельхозбанк 2 159 024 931 6% 10% 6% -64
127 1752 КС банк 8 370 303 7% 1% 7% -64
128 1242 Липецккомбанк
        
10 597 120 22% 19% 22% -64
129 650 Почта Банк 304 715 907 10% 6% 10% -64
130 1763 Иваново
        
2 609 541 19% 1% 19% -64
131 2766 ОТП Банк 103 552 187 18% 12% 18% -64
132 1792 Русфинанс Банк 125 999 141 8% 5% 8% -65
133 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 2 982 654 26% 4% 26% -65
134 665 Газтрансбанк 4 171 788 15% 11% 15% -65
135 2929 ББР Банк 39 438 591 10% 2% 10% -65
136 1973 Автокредитбанк 785 981 3% 0% 3% -66
137 874 Прохладный 921 777 13% 1% 13% -66
138 2879 Авангард 52 637 729 39% 10% 39% -66
139 1809 Ермак 951 006 27% 13% 27% -66
140 760 Белгородсоцбанк 3 378 979 14% 1% 14% -66
141 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 6 650 309 7% 5% 7% -67
142 3344 Московское ипотечное агентство 8 636 526 35% 32% 35% -67
143 2070 Алтынбанк 520 774 43% 11% 43% -67
144 2867 Ишбанк 8 828 917 5% 3% 5% -67
145 1144 Братский 1 991 864 8% 3% 8% -67
146 2216 Банк Интеза 41 127 875 16% 10% 16% -68
147 918 Запсибкомбанк 82 408 564 8% 3% 8% -68
148 2156 Нефтепромбанк 3 392 187 5% 1% 5% -68
149 842 Кетовский 1 490 624 29% 9% 29% -69
150 2989 Роскосмосбанк
        
73 478 820 19% 74% 19% -69
151 2440 Металлинвестбанк 47 418 847 7% 3% 7% -69
152 436 Санкт-Петербург 369 950 525 11% 5% 11% -69
153 3507 Северстройбанк 283 801 10% 6% 10% -69
154 2015 Сибсоцбанк 4 523 275 4% 2% 4% -69
155 485 Челиндбанк 30 107 160 10% 3% 10% -69
156 2868 Кузбассхимбанк 922 826 8% 2% 8% -69
157 2272 Росбанк 448 576 596 7% 6% 7% -70
158 2499 Крона-банк 1 063 410 10% 0% 10% -70
159 2659 Алтайкапиталбанк 2 065 329 24% 8% 24% -70
160 735 Курскпромбанк 15 568 820 22% 2% 22% -70
161 3257 Россита-банк 1 081 452 33% 2% 33% -70
162 2168 Сетелем Банк 130 144 341 6% 4% 6% -70
163 537 Приобье 977 489 18% 10% 18% -70
164 2208 Форштадт 8 984 569 28% 7% 28% -71
165 3266 Интерпромбанк 24 108 702 15% 3% 15% -71
166 1481 Сбербанк 19 483 734 007 6% 2% 6% -71
167 841 Стандарт-Кредит 305 249 10% 12% 10% -71
168 2312 Банк ДОМ.РФ 101 276 228 25% 23% 25% -71
169 481 РостФинанс 3 892 901 14% 2% 14% -71
170 1949 Банк НБС 425 642 14% 5% 14% -72
171 212 ПРИО-Внешторгбанк 7 934 622 21% 8% 21% -72
172 3431 Тройка-Д банк
        
8 542 078 12% 2% 12% -72
173 2048 Саровбизнесбанк 23 092 648 3% 2% 3% -72
174 2249 Народный банк 1 134 780 22% 5% 22% -73
175 2756 Тексбанк 592 454 15% 15% 15% -73
176 328 Россия 448 701 337 5% 2% 5% -73
177 3333 Коммерцбанк (Евразия) 23 960 449 2% 1% 2% -74
178 1280 Чувашкредитпромбанк
        
3 291 305 6% 2% 6% -74
179 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 19 156 910 15% 5% 15% -74
180 1288 Ставропольпромстройбанк 3 117 646 20% 4% 20% -74
181 1720 Томскпромстройбанк 5 947 019 6% 1% 6% -74
182 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 752 167 17% 7% 17% -74
183 969 Евразийский Банк 1 329 801 32% 18% 32% -74
184 1049 Хакасский муниципальный банк 5 234 426 10% 3% 10% -74
185 1050 Осколбанк
        
1 540 480 11% 8% 11% -74
186 1114 Химик 448 174 12% 5% 12% -75
187 2673 Тинькофф Банк 252 476 907 16% 7% 16% -76
188 3223 Газнефтьбанк 1 657 209 9% 6% 9% -76
189 2524 Международный Коммерческий Банк 1 932 882 40% 9% 40% -76
190 316 Хоум Кредит 207 762 117 7% 4% 7% -76
191 2584 Кредит Урал Банк 14 458 361 6% 3% 6% -76
192 1326 Альфа-банк 2 114 767 807 9% 6% 9% -77
193 3255 Зенит 144 140 856 9% 3% 9% -77
194 1000 ВТБ 10 001 727 617 5% 3% 5% -77
195 2830 Соколовский 703 599 29% 4% 29% -77
196 2707 Локо-Банк 56 975 324 8% 5% 8% -77
197 1405 Росбизнесбанк 1 146 510 28% 16% 28% -78
198 3338 ДельтаКредит
        
181 304 919 4% 1% 4% -78
199 702 НИКО-банк 6 645 916 10% 2% 10% -78
200 1312 Тамбовкредитпромбанк 1 516 224 9% 4% 9% -78
201 1439 Возрождение 192 009 960 14% 14% 14% -79
202 2900 Земский банк 3 742 309 6% 1% 6% -79
203 1614 Заубер Банк 1 649 057 5% 1% 5% -79
204 2530 ЭКСИ-банк 1 037 807 33% 32% 33% -79
205 2593 Альба Альянс 1 803 693 29% 12% 29% -79
206 3500 Фольксваген Банк Рус 34 171 455 3% 2% 3% -79
207 3337 Мидзухо Банк 28 746 914 0% - 0% -79
208 3176 Балтинвестбанк
        
35 342 314 27% 57% 27% -79
209 249 Уральский Финансовый Дом 15 765 570 16% 10% 16% -79
210 2275 Уралсиб
        
        
267 677 965 14% 10% 14% -79
211 3482 БМВ Банк 31 857 855 5% 3% 5% -80
212 1966 НБД-Банк 10 953 272 10% 4% 10% -80
213 3138 Банк БЖФ 4 701 249 12% 1% 12% -80
214 732 Ассоциация
        
7 918 269 5% 2% 5% -80
215 1151 Калуга 1 003 337 7% 2% 7% -80
216 520 Финанс Бизнес Банк
        
45 996 966 1% 0% 1% -80
217 600 Интерпрогрессбанк 23 085 696 13% 5% 13% -80
218 1680 Креди Агриколь КИБ 17 505 826 - - - -81
219 2883 Бизнес-Сервис-Траст 1 256 107 4% 1% 4% -81
220 3037 Центрально-Азиатский 323 654 3% 3% 3% -82
221 3245 СИАБ 2 536 488 16% 13% 16% -82
222 3368 СМП банк 161 723 083 4% 3% 4% -82
223 1319 Экономбанк
        
7 947 423 12% 54% 12% -82
224 2807 Трансстройбанк 4 949 603 6% 2% 6% -82
225 3475 АйСиБиСи Банк 25 485 510 2% - 2% -82
226 524 Венец 4 716 734 13% 7% 13% -82
227 503 Холмск 336 111 12% 8% 12% -82
228 2587 Акибанк 12 564 948 12% 6% 12% -82
229 1329 Солид Банк 6 495 614 15% 15% 15% -82
230 990 Дружба 315 234 16% 2% 16% -82
231 3390 Натиксис Банк 8 440 013 0% - 0% -83
232 3529 Чайнасельхозбанк 4 089 794 0% - 0% -83
233 965 Первоуральскбанк 1 832 166 3% 1% 3% -83
234 3516 Оней Банк 2 165 308 13% 0% 13% -83
235 3403 Руснарбанк 6 509 918 1% 1% 1% -83
236 3307 Данске банк
        
9 819 999 0% - 0% -83
237 705 СКБ-банк 49 821 074 19% 16% 19% -84
238 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 25 822 293 0% - 0% -84
239 3287 Всероссийский банк развития регионов 334 529 851 2% 0% 2% -84
240 3460 Америкэн Экспресс Банк 1 504 639 1% - 1% -84
241 2998 Экспобанк 41 356 023 3% 1% 3% -84
242 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 5 862 191 - - - -85
243 3480 РАМ банк
        
2 635 334 15% 0% 15% -85
244 3470 Тойота Банк 63 428 565 4% 2% 4% -85
245 3016 Нордеа Банк 69 922 068 3% 1% 3% -85
246 604 Первый Инвестиционный Банк 931 555 18% 17% 18% -85
247 3077 Нацинвестпромбанк 7 615 417 2% 0% 2% -86
248 3124 НС банк 13 855 337 6% 2% 6% -86
249 3354 Ренессанс Кредит 142 979 855 13% 4% 13% -86
250 912 Московский Индустриальный банк
        
        
206 371 489 8% 2% 8% -86
251 3437 Национальная Факторинговая Компания 18 052 570 2% 0% 2% -86
252 354 Газпромбанк 4 296 066 775 6% 2% 6% -86
253 3300 Кошелев-банк 7 940 070 5% 3% 5% -86
254 2110 Пересвет
        
227 375 016 7% 57% 7% -86
255 1788 Почтобанк 794 548 2% 0% 2% -86
256 2763 Инвестторгбанк
        
90 690 108 18% 46% 18% -86
257 1158 Кузнецкбизнесбанк 2 825 210 7% 2% 7% -87
258 2790 Росэксимбанк 68 803 706 8% 6% 8% -87
259 2789 МС Банк Рус 20 719 542 3% 1% 3% -88
260 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 86 165 665 4% 2% 4% -89
261 3161 Екатеринбург 5 016 597 14% 8% 14% -89
262 170 РН Банк 84 591 502 4% 1% 4% -89
263 2518 Кубань Кредит 61 356 877 8% 1% 8% -89
264 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 2 701 398 12% 6% 12% -90
265 545 КамчатКомАгроПромБанк
        
1 541 792 24% 4% 24% -90
266 3519 Икано Банк 4 107 396 6% - 6% -90
267 3265 Мегаполис 2 986 058 7% 2% 7% -90
268 2306 Абсолют банк 143 869 424 13% 6% 13% -92
269 609 Кузнецкий 3 901 796 10% 3% 10% -92
270 3252 Газэнергобанк
        
22 467 040 6% 4% 6% -92
271 1399 Элита 1 194 140 31% 17% 31% -92
272 2225 Центр-инвест 93 897 167 8% 4% 8% -92
273 1115 Костромаселькомбанк 1 072 075 17% 9% 17% -93
274 85 Саммит 625 058 10% 4% 10% -93
275 2802 Йошкар-Ола 1 226 324 12% 10% 12% -94
276 2684 Банк БКФ 4 741 401 4% 5% 4% -94
277 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 124 416 343 6% 1% 6% -94
278 1573 Росдорбанк 8 019 410 4% 4% 4% -94
279 1781 Евроальянс 969 339 6% 1% 6% -95
280 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 564 744 7% 14% 7% -95
281 1673 Майский 807 513 21% 6% 21% -95
282 480 Татсоцбанк 12 072 289 5% 3% 5% -95
283 3303 Азия-Инвест Банк 2 363 881 15% 11% 15% -97
284 3269 Банк Оренбург 6 168 081 13% 4% 13% -97
285 232 Зенит Сочи 2 775 725 12% 9% 12% -97
286 2772 Юг-Инвестбанк 6 829 902 7% 4% 7% -97
287 3379 Максима 371 374 33% 30% 33% -99
288 3136 Таганрогбанк 261 321 14% 0% 14% -99
289 3528 Севастопольский Морской банк 1 934 294 18% 32% 18% -100
290 804 Славянбанк 232 214 13% 1% 13% -101
291 817 Заречье 1 373 647 5% 0% 5% -102
292 843 Дальневосточный 26 916 595 12% 8% 12% -102
293 2949 Эксперт Банк
        
6 262 759 13% 4% 13% -105
294 3330 Денизбанк Москва 12 963 958 10% - 10% -105
295 438 Камский Коммерческий Банк 3 171 262 14% 2% 14% -106
296 1411 Московский Нефтехимический Банк 3 377 460 22% 7% 22% -106
297 2590 АК БАРС 226 121 225 16% 6% 16% -107
298 444 Балаково-банк 356 528 7% 1% 7% -110
299 2210 ТрансКапиталБанк 77 865 593 14% 13% 14% -111
300 2065 Живаго Банк 1 264 779 13% 10% 13% -114
301 779 Русский Банк Сбережений 385 621 16% - 16% -116
302 931 Нижневолжский Коммерческий Банк
        
9 030 032 16% 5% 16% -116
303 708 Банк Казани 8 137 894 8% 4% 8% -123
304 1829 Инбанк 7 504 236 7% 1% 7% -131
305 875 Пермь 799 784 13% 9% 13% -132
306 3296 ПроБанк 1 422 996 9% 4% 9% -135
307 2607 Кросна-банк 871 813 9% 5% 9% -143
308 1470 Связь-Банк 193 169 558 20% 17% 20% -148
309 704 Русь
        
3 688 475 13% 9% 13% -149
310 3122 Ресурс-Траст 249 234 8% 3% 8% -149
311 2407 МВС банк 246 299 21% 6% 21% -152
312 96 Кемсоцинбанк
        
1 036 605 8% 14% 8% -152
313 2758 Прайм Финанс
        
1 039 355 19% 3% 19% -154
314 2996 Прокоммерцбанк 507 555 12% 7% 12% -162
315 2982 Горбанк 2 341 069 10% - 10% -166
316 330 Саратов 995 908 15% 2% 15% -180
317 2664 Славия 3 840 852 18% 7% 18% -311
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.