USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Активность по кассе (банки - новые лидеры) по состоянию на 1 июня 2019

Рейтинг банков, имеющих наибольшую активность по кассовым операциям строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки и НКО наиболее активно работают с наличными деньгами, относительно своего размера. Появление банка в указанном рейтинге (ТОП-50/70) означает всего лишь, что этому способствуют его финансовые показатели (высокие обороты по счетам учета наличности, при сравнительно малом размере активов). Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Банк или НКО Активы нетто, тыс. руб. Оборот кредит, тыс. руб. Рост позиции по сравнению со средним за предыдущие полгода Членство
в ССВ
Позиция в рейтинге кассовой активности Отношение оборотов по кредиту к Активам НЕТТО, % Регион
1 2838 Синко-банк Банк 2 998 120 375 980 +87 Да 230 0,13 Москва
2 2607 Кросна-банк Банк 2 183 790 363 026 +80 Да 198 0,17 Москва
3 2964 Уралпромбанк Банк 3 628 549 1 011 519 +79 Да 128 0,28 Челябинская область
4 1309 Народный банк Тувы Банк 670 095 101 551 +72 Да 208 0,15 Республика Тыва
5 2807 Трансстройбанк Банк 7 745 627 3 158 730 +67 Да 93 0,41 Москва
6 2932 Новый Московский Банк Банк 2 061 954 1 449 066 +62 Да 45 0,70 Москва
7 1281 Арзамас Банк 1 648 527 483 336 +55 Да 122 0,29 Нижегородская область
8 537 Приобье Банк 2 120 610 834 023 +52 Да 95 0,39 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
9 415 Аверс Банк 77 324 328 7 304 479 +48 Да 257 0,09 Республика Татарстан (Татарстан)
10 520 Финанс Бизнес Банк
        
Банк 14 496 001 719 062 +46 Да 297 0,05 Москва
11 2210 ТрансКапиталБанк Банк 167 438 335 45 132 667 +45 Да 135 0,27 Москва
12 2307 Союз Банк 96 148 334 11 686 365 +45 Да 235 0,12 Москва
13 2438 Глобус Банк 2 023 179 1 538 092 +44 Да 37 0,76 Москва
14 2998 Экспобанк Банк 98 278 474 8 804 678 +44 Да 262 0,09 Москва
15 604 Первый Инвестиционный Банк Банк 2 369 539 431 207 +43 Да 187 0,18 Москва
16 3257 Россита-банк Банк 2 495 794 305 769 +42 Да 234 0,12 Москва
17 965 Первоуральскбанк Банк 2 706 913 407 520 +40 Да 209 0,15 Свердловская область
18 3138 Банк БЖФ Банк 7 616 030 2 223 902 +37 Да 123 0,29 Москва
19 3013 Развитие-Столица Банк 15 751 618 1 906 250 +37 Да 236 0,12 Москва
20 2499 Крона-банк Банк 1 558 986 421 958 +37 Да 134 0,27 Иркутская область
21 1151 Калуга Банк 1 734 147 386 689 +37 Да 159 0,22 Калужская область
22 588 Сургутнефтегазбанк Банк 110 282 194 14 946 984 +36 Да 224 0,14 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
23 21 Примтеркомбанк Банк 1 321 718 1 104 332 +35 Да 35 0,84 Приморский край
24 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк Банк 1 151 449 1 151 522 +34 Да 26 1,00 Астраханская область
25 1352 Новобанк Банк 6 451 097 1 393 695 +33 Да 164 0,22 Новгородская область
26 2309 Бэнк Оф Чайна Банк 38 929 464 1 335 005 +32 Да 317 0,03 Москва
27 3330 Денизбанк Москва Банк 17 297 079 359 077 +32 Да 336 0,02 Москва
28 708 Банк Казани Банк 13 835 452 16 124 296 +31 Да 16 1,17 Республика Татарстан (Татарстан)
29 2989 Роскосмосбанк
        
Банк 121 754 722 6 164 071 +31 Да 296 0,05 Москва
30 3467 Юнистрим Банк 3 288 833 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
31 3460 Америкэн Экспресс Банк Банк 3 056 938 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
32 3463 Ю Би Эс Банк Банк 7 969 044 0 +30 Да 378 0,00 Москва
33 3500 Фольксваген Банк Рус Банк 43 169 753 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
34 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк Банк 13 486 792 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
35 3436 Первый Клиентский Банк Банк 3 468 886 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
36 3095 Рента-Банк Банк 654 249 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
37 503 Холмск Банк 686 691 614 094 +30 Да 31 0,89 Сахалинская область
38 3482 БМВ Банк Банк 37 931 789 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
39 106 Сельмашбанк Банк 1 820 192 328 161 +30 Да 188 0,18 Ростовская область
40 3507 Северстройбанк Банк 364 866 0 +30 Нет 378 0,00 Вологодская область
41 1329 Солид Банк Банк 10 384 722 2 242 279 +30 Да 165 0,22 Камчатский край
42 3490 Голдман Сакс Банк Банк 9 207 377 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
43 3456 Морган Стэнли Банк Банк 7 838 411 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
44 3437 Национальная Факторинговая Компания Банк 14 812 279 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
45 2629 Дж.П. Морган Банк Банк 49 130 189 0 +30 Да 378 0,00 Москва
46 3379 Максима Банк 897 773 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
47 3470 Тойота Банк Банк 74 243 954 0 +30 Да 378 0,00 Москва
48 2755 НК банк Банк 15 647 001 1 213 755 +30 Да 272 0,08 Москва
49 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций Банк 3 259 769 0 +30 Нет 378 0,00 Санкт-Петербург
50 1896 Вологжанин Банк 4 013 261 2 116 576 +30 Да 70 0,53 Вологодская область
51 2085 Тайдон Банк 370 119 0 +30 Нет 378 0,00 Кемеровская область
52 804 Славянбанк Банк 669 022 0 +30 Нет 378 0,00 Новгородская область
53 3446 Коммерческий Индо Банк Банк 3 802 448 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
54 2404 Апабанк Банк 1 413 072 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
55 3184 Континенталь Банк 540 088 0 +30 Нет 378 0,00 Ставропольский край
56 3499 ВРБ Банк 4 756 496 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
57 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Банк 71 724 083 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
58 170 РН Банк Банк 104 547 904 0 +30 Да 378 0,00 Москва
59 3452 Альтернатива Банк 458 342 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
60 3529 Чайнасельхозбанк Банк 12 472 363 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
61 3340 МСП Банк Банк 106 763 379 0 +30 Да 378 0,00 Москва
62 3494 Сумитомо Мицуи Банк 52 554 699 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
63 3466 Национальный Клиринговый Центр Банк 3 891 140 463 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
64 3175 Индустриальный Сберегательный Банк Банк 4 604 102 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
65 2790 Росэксимбанк Банк 141 009 926 0 +30 Да 378 0,00 Москва
66 3481 Банк ПСА Финанс РУС Банк 5 257 256 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
67 3214 Национальный Банк Взаимного Кредита
        
Банк 900 635 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
68 3390 Натиксис Банк Банк 22 394 287 0 +30 Да 378 0,00 Москва
69 3407 БНП Париба Банк Банк 55 331 352 0 +30 Да 378 0,00 Москва
70 2996 Прокоммерцбанк Банк 723 346 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
71 3416 Унифондбанк Банк 3 259 767 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
72 3495 ЮМК банк Банк 3 705 338 0 +30 Нет 378 0,00 Краснодарский край
73 3505 Берейт Банк 390 440 0 +30 Нет 378 0,00 Ленинградская область
74 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус Банк 24 393 493 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
75 1478 Лэнд Кредит НКО 484 673 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
76 3122 Ресурс-Траст Банк 763 843 0 +30 Нет 378 0,00 Москва
77 695 Нальчик Банк 1 900 030 253 192 +29 Да 225 0,13 Кабардино-Балкарская Республика
78 2494 Банк Кредит Свисс Банк 80 325 305 118 +29 Да 376 0,00 Москва
79 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
Банк 592 846 358 93 +29 Да 377 0,00 Москва
80 67 Энергобанк Банк 23 817 573 6 345 097 +29 Да 138 0,27 Республика Татарстан (Татарстан)
81 1573 Росдорбанк Банк 15 483 105 1 763 866 +29 Да 240 0,11 Москва
82 3333 Коммерцбанк (Евразия) Банк 61 505 692 37 335 +28 Да 365 0,00 Москва
83 1087 Консервативный Коммерческий Банк Банк 16 109 262 406 581 +28 Да 329 0,03 Астраханская область
84 3516 Оней Банк Банк 2 655 430 0 +28 Да 378 0,00 Москва
85 598 Великие Луки Банк 2 155 279 375 634 +28 Да 192 0,17 Псковская область
86 784 Проинвестбанк Банк 1 480 014 329 485 +27 Да 160 0,22 Пермский край
87 3269 Банк Оренбург Банк 11 835 666 3 348 435 +27 Да 127 0,28 Оренбургская область
88 1736 Жилкредит
        
Банк 708 596 52 784 +27 Да 275 0,07 Москва
89 1747 Новокиб Банк 3 220 593 384 800 +26 Да 237 0,12 Кемеровская область
90 3252 Газэнергобанк
        
Банк 43 568 880 7 182 705 +26 Да 199 0,16 Калужская область
91 1050 Осколбанк
        
Банк 2 016 400 393 227 +25 Да 181 0,20 Белгородская область
92 3235 СЭБ Банк Банк 51 222 368 18 311 +25 Да 368 0,00 Санкт-Петербург
93 3328 Дойче Банк Банк 76 547 392 3 999 +25 Да 370 0,00 Москва
94 2507 Тольяттихимбанк Банк 23 729 673 1 757 148 +25 Да 277 0,07 Самарская область
95 2490 Генбанк
        
Банк 40 298 805 27 893 523 +25 Да 47 0,69 Республика Крым
96 3403 Руснарбанк Банк 11 634 631 1 722 046 +25 Да 211 0,15 Москва
97 1966 НБД-Банк Банк 21 528 988 4 555 991 +24 Да 171 0,21 Нижегородская область
98 1455 Автоградбанк Банк 6 372 206 3 185 944 +24 Да 81 0,50 Республика Татарстан (Татарстан)
99 330 Саратов Банк 2 065 312 133 528 +24 Да 285 0,06 Саратовская область
100 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк Банк 103 893 821 1 967 +24 Да 374 0,00 Москва
101 2880 Агропромкредит Банк 19 438 575 4 140 063 +22 Да 168 0,21 Москва
102 990 Дружба Банк 577 193 37 985 +22 Да 283 0,07 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
103 2846 Система Банк 2 887 403 138 551 +22 Да 300 0,05 Москва
104 2524 Международный Коммерческий Банк Банк 3 373 051 166 171 +22 Да 298 0,05 Москва
105 2559 Зираат Банк (Москва) Банк 7 315 655 210 829 +22 Да 322 0,03 Москва
106 2884 Синергия Банк 1 042 094 104 858 +22 Да 247 0,10 Саратовская область
107 2673 Тинькофф Банк Банк 481 083 543 44 052 164 +22 Да 259 0,09 Москва
108 1370 Уралфинанс Банк 3 506 311 341 179 +21 Да 251 0,10 Свердловская область
109 3296 ПроБанк Банк 2 574 262 2 929 603 +21 Да 18 1,14 Москва
110 3307 Данске банк
        
Банк 23 577 532 129 +21 Да 375 0,00 Санкт-Петербург
111 2721 Северный Народный Банк Банк 6 839 324 1 632 341 +21 Да 150 0,24 Республика Коми
112 2789 МС Банк Рус Банк 26 713 892 7 267 348 +21 Да 132 0,27 Москва
113 3172 Московский Коммерческий Банк Банк 4 054 931 644 250 +21 Да 205 0,16 Москва
114 65 Кольцо Урала Банк 29 294 384 17 439 159 +21 Да 58 0,60 Свердловская область
115 1751 Московский Областной Банк
        
Банк 585 009 198 14 286 716 +20 Да 330 0,02 Москва
116 3136 Таганрогбанк Банк 504 875 32 416 +20 Да 286 0,06 Ростовская область
117 3085 Экспресс-Волга
        
Банк 132 933 805 0 +20 Да 378 0,00 Саратовская область
118 2015 Сибсоцбанк Банк 7 404 501 1 689 949 +20 Да 156 0,23 Алтайский край
119 3037 Центрально-Азиатский Банк 661 335 399 403 +19 Да 57 0,60 Республика Хакасия
120 3337 Мидзухо Банк Банк 67 724 706 17 833 +19 Да 369 0,00 Москва
121 3279 Траст
        
        
Банк 1 587 345 869 38 859 +19 Да 373 0,00 Москва
122 3475 АйСиБиСи Банк Банк 72 465 767 103 342 +19 Да 360 0,00 Москва
123 77 Морской банк Банк 16 085 956 2 191 420 +19 Да 222 0,14 Москва
124 2110 Пересвет
        
Банк 310 117 163 139 340 +19 Да 366 0,00 Москва
125 1809 Ермак Банк 2 715 486 2 034 662 +18 Да 39 0,75 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
126 3519 Икано Банк Банк 4 178 765 0 +18 Да 378 0,00 Москва
127 2534 Пойдём!
        
Банк 19 499 988 4 036 133 +18 Да 173 0,21 Москва
128 328 Россия Банк 935 546 708 49 400 842 +18 Да 294 0,05 Санкт-Петербург
129 2611 Объединенный капитал Банк 24 629 173 905 072 +18 Да 316 0,04 Санкт-Петербург
130 2208 Форштадт Банк 15 049 413 1 710 644 +18 Да 241 0,11 Оренбургская область
131 783 Роял Кредит Банк Банк 4 728 628 1 765 900 +18 Да 100 0,37 Хабаровский край
132 3223 Газнефтьбанк Банк 2 695 193 764 183 +18 Да 126 0,28 Саратовская область
133 2853 Столичный кредит Банк 873 059 114 125 +18 Да 227 0,13 Москва
134 1948 Далена Банк 1 391 890 2 002 291 +17 Да 12 1,44 Москва
135 1399 Элита Банк 4 111 246 696 208 +17 Да 197 0,17 Калужская область
136 3515 Чайна Констракшн Банк 19 968 815 24 178 +17 Да 361 0,00 Москва
137 3016 Нордеа Банк Банк 104 591 180 167 023 +17 Да 359 0,00 Москва
138 480 Татсоцбанк Банк 19 732 482 5 261 252 +16 Да 137 0,27 Республика Татарстан (Татарстан)
139 316 Хоум Кредит Банк 264 408 431 52 662 022 +16 Да 176 0,20 Москва
140 3245 СИАБ Банк 5 249 520 4 030 515 +16 Да 36 0,77 Санкт-Петербург
141 1307 Энерготрансбанк Банк 49 261 981 8 751 122 +16 Да 191 0,18 Калининградская область
142 575 Капитал Банк 1 600 730 1 831 +16 Да 362 0,00 Москва
143 2609 Интернациональный Торговый Банк Банк 2 109 024 1 214 108 +16 Да 61 0,58 Омская область
144 1165 Кредпромбанк
        
Банк 1 831 525 358 628 +16 Да 179 0,20 Ярославская область
145 1052 МТИ Банк Банк 1 186 257 1 211 164 +16 Да 25 1,02 Москва
146 685 Русьрегионбанк Банк 700 078 2 217 +16 Нет 357 0,00 Москва
147 2216 Банк Интеза Банк 64 731 485 2 887 261 +15 Да 304 0,04 Москва
148 2529 Актив банк Банк 7 528 981 1 922 923 +15 Да 144 0,26 Республика Мордовия
149 2900 Земский банк Банк 6 603 428 3 394 042 +15 Да 74 0,51 Самарская область
150 1317 Собинбанк
        
Банк 15 332 060 30 937 +15 Да 358 0,00 Москва
151 2576 Гарант-Инвест Банк 15 936 257 380 038 +15 Да 331 0,02 Москва
152 2763 Инвестторгбанк
        
Банк 161 962 435 6 032 438 +15 Да 315 0,04 Москва
153 1144 Братский Банк 3 953 224 933 173 +15 Да 152 0,24 Иркутская область
154 1027 ВКАБанк Банк 1 718 491 634 245 +15 Да 102 0,37 Астраханская область
155 2914 Аресбанк Банк 35 820 849 1 707 282 +15 Да 301 0,05 Москва
156 312 Вокбанк
        
Банк 6 665 808 418 445 +15 Да 287 0,06 Нижегородская область
157 2772 Юг-Инвестбанк Банк 10 693 666 3 796 828 +15 Да 107 0,36 Краснодарский край
158 3202 Нокссбанк Банк 4 119 511 220 122 +14 Да 293 0,05 Волгоградская область
159 2738 Держава Банк 26 242 501 546 376 +14 Да 335 0,02 Москва
160 3344 Московское ипотечное агентство Банк 17 588 522 1 463 483 +14 Да 268 0,08 Москва
161 1405 Росбизнесбанк Банк 1 732 404 636 485 +14 Да 104 0,37 Москва
162 732 Ассоциация
        
Банк 14 859 469 3 615 246 +14 Да 149 0,24 Нижегородская область
163 121 Центрокредит Банк 118 331 837 2 395 359 +14 Да 337 0,02 Москва
164 702 НИКО-банк Банк 10 906 149 2 346 456 +14 Да 166 0,22 Оренбургская область
165 902 Норвик Банк 15 305 627 7 820 996 +14 Да 77 0,51 Кировская область
166 2530 ЭКСИ-банк Банк 3 102 187 820 860 +14 Да 139 0,26 Санкт-Петербург
167 3338 ДельтаКредит
        
Банк 205 157 248 1 515 786 +14 Да 351 0,01 Москва
168 3287 Всероссийский банк развития регионов Банк 680 084 041 48 716 724 +14 Да 279 0,07 Москва
169 2495 ИНГ Банк Банк 318 561 691 126 646 +14 Да 367 0,00 Москва
170 1752 КС банк Банк 12 796 605 7 226 797 +14 Да 62 0,56 Республика Мордовия
171 2868 Кузбассхимбанк Банк 1 663 817 243 895 +14 Да 216 0,15 Кемеровская область
172 2168 Сетелем Банк Банк 144 471 990 737 310 +14 Да 354 0,01 Москва
173 1 ЮниКредит Банк Банк 1 483 667 922 57 714 411 +13 Да 312 0,04 Москва
174 2664 Славия Банк 6 430 521 6 634 014 +13 Да 23 1,03 Москва
175 2995 Стройлесбанк Банк 4 474 004 1 050 510 +13 Да 153 0,23 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
176 2659 Алтайкапиталбанк Банк 3 918 670 2 013 701 +13 Да 75 0,51 Алтайский край
177 1680 Креди Агриколь КИБ Банк 54 646 722 2 580 +13 Да 371 0,00 Санкт-Петербург
178 2156 Нефтепромбанк Банк 7 646 446 654 809 +13 Да 267 0,09 Москва
179 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) Банк 72 680 974 2 206 296 +13 Да 320 0,03 Свердловская область
180 3298 Классик Эконом Банк Банк 990 539 252 844 +13 Да 145 0,26 Республика Северная Осетия-Алания
181 354 Газпромбанк Банк 6 068 449 813 493 186 496 +13 Да 269 0,08 Москва
182 1818 Дон-Тексбанк Банк 1 150 318 206 559 +13 Да 189 0,18 Ростовская область
183 1927 Модульбанк Банк 14 893 952 83 608 +13 Да 353 0,01 Костромская область
184 2241 КИВИ банк Банк 52 784 698 5 988 547 +13 Да 242 0,11 Москва
185 2758 Прайм Финанс
        
Банк 1 456 211 1 278 466 +13 Да 33 0,88 Санкт-Петербург
186 779 Русский Банк Сбережений Банк 1 316 225 99 176 +13 Да 274 0,08 Ставропольский край
187 933 Торжок Банк 1 605 447 374 887 +13 Да 154 0,23 Тверская область
188 3001 Приморье Банк 22 932 612 33 422 533 +12 Да 11 1,46 Приморский край
189 2816 Банк СГБ Банк 61 713 825 11 867 694 +12 Да 182 0,19 Вологодская область
190 2638 ПромТрансБанк Банк 9 167 905 4 465 766 +12 Да 83 0,49 Республика Башкортостан
191 874 Прохладный Банк 1 354 363 576 759 +12 Да 91 0,43 Кабардино-Балкарская Республика
192 2170 Национальный Резервный Банк Банк 16 884 219 72 370 +12 Да 356 0,00 Москва
193 3479 Ури Банк Банк 20 440 181 98 434 +12 Да 355 0,00 Москва
194 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) Банк 11 028 354 6 377 987 +12 Да 60 0,58 Удмуртская Республика
195 1926 Невастройинвест Банк 1 068 923 112 756 +12 Да 246 0,11 Санкт-Петербург
196 2152 Севзапинвестпромбанк Банк 590 916 10 851 +11 Да 340 0,02 Санкт-Петербург
197 1411 Московский Нефтехимический Банк Банк 7 431 228 1 574 501 +11 Да 170 0,21 Москва
198 3388 Финсервис Банк 120 858 440 2 333 085 +11 Да 339 0,02 Москва
199 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк Банк 6 531 569 4 169 849 +11 Да 54 0,64 Камчатский край
200 735 Курскпромбанк Банк 24 917 870 7 739 484 +11 Да 119 0,31 Курская область
201 2225 Центр-инвест Банк 116 116 815 38 555 952 +11 Да 111 0,33 Ростовская область
202 3293 Русьуниверсалбанк Банк 10 285 501 641 646 +11 Да 288 0,06 Москва
203 2881 Социум-банк Банк 2 749 566 106 065 +11 Да 313 0,04 Москва
204 2271 Кранбанк
        
Банк 8 374 239 6 043 424 +11 Да 43 0,72 Ивановская область
205 2484 Онего Банк 580 774 31 443 +11 Да 291 0,05 Республика Карелия
206 3421 Национальный стандарт Банк 38 361 756 6 605 128 +11 Да 194 0,17 Москва
207 2982 Горбанк Банк 4 668 905 1 660 401 +10 Да 106 0,36 Санкт-Петербург
208 3176 Балтинвестбанк
        
Банк 82 004 318 1 131 809 +10 Да 350 0,01 Санкт-Петербург
209 1481 Сбербанк Банк 28 445 787 450 8 974 439 823 +10 Да 116 0,32 Москва
210 2410 Промышленно-Финансовое Сотрудничество
        
Банк 1 508 687 222 200 +10 Да 213 0,15 Москва
211 704 Русь
        
Банк 6 130 914 3 331 567 +10 Да 67 0,54 Оренбургская область
212 2048 Саровбизнесбанк Банк 44 668 543 16 949 052 +10 Да 97 0,38 Нижегородская область
213 2905 Кремлевский Банк 3 801 188 1 334 241 +10 Да 109 0,35 Москва
214 2766 ОТП Банк Банк 165 490 088 19 032 468 +10 Да 239 0,12 Москва
215 2312 Банк ДОМ.РФ Банк 287 348 651 11 981 409 +10 Да 309 0,04 Москва
216 1781 Евроальянс Банк 2 746 636 1 425 518 +10 Да 72 0,52 Ивановская область
217 2 Викинг Банк 1 926 844 2 222 708 +10 Да 17 1,15 Санкт-Петербург
218 2245 Космос Банк 878 903 196 420 +9 Да 158 0,22 Москва
219 1158 Кузнецкбизнесбанк Банк 8 040 491 3 868 875 +9 Да 84 0,48 Кемеровская область
220 3271 Первый Дортрансбанк Банк 1 986 190 914 628 +9 Да 87 0,46 Кировская область
221 554 Солидарность (Самара)
        
Банк 39 414 324 3 937 652 +9 Да 248 0,10 Самарская область
222 1319 Экономбанк
        
Банк 21 738 198 3 110 956 +9 Да 218 0,14 Саратовская область
223 3116 ЭКО-Инвест Банк 531 550 33 086 +9 Да 289 0,06 Москва
224 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк Банк 930 960 81 345 +9 Да 264 0,09 Мурманская область
225 2065 Живаго Банк Банк 3 169 061 868 456 +9 Да 130 0,27 Рязанская область
226 3397 Современные Стандарты Бизнеса Банк 3 346 467 94 694 +9 Да 324 0,03 Москва
227 3354 Ренессанс Кредит Банк 177 461 153 17 693 182 +8 Да 249 0,10 Москва
228 272 ИРС Банк 2 145 340 71 840 +8 Да 318 0,03 Москва
229 53 Александровский Банк 18 726 004 1 492 041 +8 Да 270 0,08 Санкт-Петербург
230 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) Банк 189 219 939 102 076 594 +8 Да 68 0,54 Республика Крым
231 254 Хлынов Банк 23 046 076 7 202 272 +8 Да 118 0,31 Кировская область
232 2796 Вятич Банк 668 558 9 975 +8 Да 346 0,01 Рязанская область
233 817 Заречье Банк 3 241 522 315 404 +8 Да 252 0,10 Республика Татарстан (Татарстан)
234 2209 ФК Открытие
        
Банк 2 207 366 461 446 519 077 +8 Да 174 0,20 Москва
235 1659 Банк Оранжевый Банк 6 520 860 960 291 +8 Да 215 0,15 Санкт-Петербург
236 1557 ВУЗ-банк
        
Банк 84 877 353 2 374 787 +7 Да 325 0,03 Свердловская область
237 3450 РЕСО кредит Банк 10 180 725 7 744 +7 Да 363 0,00 Москва
238 2883 Бизнес-Сервис-Траст Банк 2 933 043 227 801 +7 Да 271 0,08 Кемеровская область
239 1732 ИК Банк Банк 2 183 663 601 481 +7 Да 129 0,28 Республика Татарстан (Татарстан)
240 2584 Кредит Урал Банк Банк 30 760 271 22 431 951 +7 Да 42 0,73 Челябинская область
241 2867 Ишбанк Банк 17 582 594 249 968 +7 Да 349 0,01 Москва
242 2756 Тексбанк Банк 1 674 003 206 444 +7 Да 232 0,12 Карачаево-Черкесская Республика
243 2802 Йошкар-Ола Банк 2 425 754 2 512 440 +7 Да 22 1,04 Республика Марий Эл
244 2860 Агророс Банк 6 411 745 3 564 495 +6 Да 64 0,56 Саратовская область
245 937 Объединенный Резервный Банк Банк 3 647 413 176 871 +6 Да 299 0,05 Москва
246 752 Межрегиональный промышленно-строительный банк Банк 3 718 794 696 546 +6 Нет 185 0,19 Республика Мордовия
247 3265 Мегаполис Банк 4 355 230 946 318 +6 Да 162 0,22 Чувашская Республика-Чувашия
248 3395 МБА-Москва Банк 11 054 768 195 403 +6 Да 341 0,02 Москва
249 609 Кузнецкий Банк 6 410 156 2 739 357 +6 Да 90 0,43 Пензенская область
250 2568 Курган Банк 1 216 109 679 740 +6 Да 63 0,56 Курганская область
251 1326 Альфа-банк Банк 3 234 823 090 837 997 071 +6 Да 141 0,26 Москва
252 435 Бест Эффортс Банк Банк 3 073 275 2 054 +6 Да 364 0,00 Москва
253 760 Белгородсоцбанк Банк 7 344 421 3 763 543 +6 Да 76 0,51 Белгородская область
254 2557 Ситибанк Банк 536 459 472 14 521 933 +5 Да 326 0,03 Москва
255 665 Газтрансбанк Банк 7 160 527 1 103 764 +5 Да 207 0,15 Республика Адыгея (Адыгея)
256 2407 МВС банк Банк 512 376 250 307 +5 Да 82 0,49 Республика Дагестан
257 903 Владбизнесбанк Банк 3 458 363 1 122 806 +5 Да 115 0,32 Владимирская область
258 1460 Восточный Экспресс Банк Банк 266 392 339 57 100 699 +5 Да 167 0,21 Амурская область
259 1376 Снежинский Банк 10 957 502 4 140 501 +5 Да 98 0,38 Челябинская область
260 2587 Акибанк Банк 25 273 569 6 846 766 +5 Да 133 0,27 Республика Татарстан (Татарстан)
261 3528 Севастопольский Морской банк Банк 4 769 801 7 367 560 +5 Да 9 1,54 Севастополь
262 1288 Ставропольпромстройбанк Банк 7 248 927 7 464 648 +5 Да 24 1,03 Ставропольский край
263 1792 Русфинанс Банк Банк 148 055 316 3 111 793 +5 Да 334 0,02 Самарская область
264 2546 Новикомбанк Банк 451 505 021 9 922 358 +4 Да 333 0,02 Москва
265 2564 Яринтербанк Банк 2 686 099 1 407 710 +4 Да 71 0,52 Ярославская область
266 1788 Почтобанк Банк 1 281 940 1 354 183 +4 Да 21 1,06 Пермский край
267 1049 Хакасский муниципальный банк Банк 8 386 232 6 262 138 +4 Да 40 0,75 Республика Хакасия
268 3292 Райффайзенбанк Банк 1 150 281 980 288 636 470 +4 Да 147 0,25 Москва
269 2119 Алеф-банк Банк 17 286 380 810 300 +4 Да 302 0,05 Москва
270 212 ПРИО-Внешторгбанк Банк 16 561 850 11 491 987 +4 Да 46 0,69 Рязанская область
271 3538 Банк 131 Банк 339 157 0 +3 Нет 378 0,00 Республика Татарстан (Татарстан)
272 2574 Банк развития и модернизации промышленности Банк 1 417 023 1 761 282 +3 Да 14 1,24 Москва
273 2374 Народный доверительный банк Банк 1 191 415 305 490 +3 Да 143 0,26 Москва
274 3247 Москва-Сити Банк 4 836 831 928 200 +3 Да 183 0,19 Москва
275 1000 ВТБ Банк 14 604 792 290 1 554 313 607 +3 Да 245 0,11 Санкт-Петербург
276 2304 Таврический Банк
        
        
Банк 76 766 931 8 454 262 +3 Да 243 0,11 Санкт-Петербург
277 842 Кетовский Банк 2 477 653 2 717 448 +3 Да 19 1,10 Курганская область
278 3209 Дом-Банк Банк 1 889 283 2 246 507 +3 Да 15 1,19 Москва
279 436 Санкт-Петербург Банк 633 988 472 83 527 234 +3 Да 226 0,13 Санкт-Петербург
280 2551 Петербургский социальный коммерческий банк Банк 27 600 790 4 074 778 +3 Да 212 0,15 Санкт-Петербург
281 2254 Кузнецкий мост Банк 1 445 022 41 197 +3 Да 323 0,03 Москва
282 493 Челябинвестбанк Банк 52 922 383 38 641 791 +2 Да 41 0,73 Челябинская область
283 1197 Кредитинвест
        
Банк 880 724 2 637 132 +2 Да 4 2,99 Республика Дагестан
284 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции Банк 5 942 682 9 167 834 +2 Да 10 1,54 Республика Крым
285 969 Евразийский Банк Банк 3 281 157 166 144 +2 Да 295 0,05 Москва
286 2776 Автоторгбанк Банк 8 669 309 17 155 487 +2 Да 7 1,98 Москва
287 3255 Зенит Банк 213 383 557 19 537 453 +1 Да 260 0,09 Москва
288 1614 Заубер Банк Банк 4 070 169 17 864 039 +1 Да 3 4,39 Санкт-Петербург
289 438 Камский Коммерческий Банк Банк 4 842 910 1 129 934 +1 Да 155 0,23 Республика Татарстан (Татарстан)
