Доля кредитного портфеля (новые лидеры) по состоянию на 1 февраля 2020
| Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили свой кредитный портфель (его долю в активах), и резко увеличили свою позицию в рейтинге по этому критерию за предыдущие 6 месяцев. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, наиболее резко нарастившие долю кредитного портфеля в активах и, соответственно, занимаемую по этому критерию позицию в банковской системе. | Подробнее о рейтинге |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать полный рейтинг |
| Позиция | Номер лицензии | Название банка | Кредитный портфель, |
Активы-нетто, |
Доля кредитного портфеля в активах нетто, % | Изменение доли кредитного портфеля в активах нетто относительно среднего значения за полгода, % | Рост позиции по сравнению со средней за последние полгода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3224 | Банк Сберегательно-кредитного сервиса | 5 977 880 | 16 164 012 | 37% | -26% | 112 |
| 2 | 990 | Дружба | 213 693 | 693 791 | 31% | -18% | 90 |
| 3 | 2867 | Ишбанк | 8 974 289 | 18 343 509 | 49% | -15% | 83 |
| 4 | 3296 | ПроБанк | 1 370 533 | 3 036 964 | 45% | -13% | 71 |
| 5 | 481 | РостФинанс | 4 262 201 | 7 798 211 | 55% | -13% | 69 |
| 6 | 600 | Интерпрогрессбанк | 16 125 010 | 38 750 981 | 42% | -12% | 60 |
| 7 | 444 | Балаково-банк | 290 698 | 832 037 | 35% | -13% | 56 |
| 8 | 3465 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 24 479 025 | 77 862 560 | 31% | -13% | 53 |
| 9 | 2960 | Славянский кредит | 2 200 696 | 4 178 092 | 53% | -10% | 53 |
| 10 | 3184 | Континенталь | 210 812 | 442 908 | 48% | -10% | 48 |
| 11 | 1312 | Тамбовкредитпромбанк | 1 152 619 | 2 926 779 | 39% | -11% | 47 |
| 12 | 646 | Датабанк (бывш. Ижкомбанк) | 6 235 780 | 12 609 260 | 49% | -9% | 45 |
| 13 | 21 | Примтеркомбанк | 766 262 | 1 704 558 | 45% | -9% | 45 |
| 14 | 708 | Банк Казани | 6 300 192 | 14 532 396 | 43% | -10% | 44 |
| 15 | 249 | Уральский Финансовый Дом | 15 787 001 | 28 252 147 | 56% | -8% | 41 |
| 16 | 3138 | Банк БЖФ | 5 432 312 | 8 829 637 | 62% | -9% | 40 |
| 17 | 2995 | Стройлесбанк | 3 088 535 | 5 615 782 | 55% | -8% | 36 |
| 18 | 3413 | РБА | 1 330 819 | 2 683 865 | 50% | -9% | 36 |
| 19 | 77 | Морской банк | 8 185 929 | 18 035 689 | 45% | -8% | 34 |
| 20 | 842 | Кетовский | 1 919 717 | 3 139 512 | 61% | -9% | 33 |
| 21 | 2618 | Международный финансовый клуб | 14 791 091 | 46 702 252 | 32% | -10% | 31 |
| 22 | 779 | Русский Банк Сбережений | 430 148 | 1 215 906 | 35% | -9% | 30 |
| 23 | 3379 | Максима | 290 510 | 779 671 | 37% | -9% | 30 |
| 24 | 2883 | Бизнес-Сервис-Траст | 1 575 758 | 3 322 325 | 47% | -8% | 30 |
| 25 | 2996 | Прокоммерцбанк | 388 375 | 711 219 | 55% | -7% | 29 |
| 26 | 3257 | Россита-банк | 1 014 508 | 2 748 888 | 37% | -8% | 27 |
| 27 | 937 | Объединенный Резервный Банк | 1 221 728 | 4 016 801 | 30% | -8% | 25 |
| 28 | 2707 | Локо-Банк | 56 354 024 | 116 613 968 | 48% | -7% | 25 |
| 29 | 2 | Викинг | 803 892 | 2 381 881 | 34% | -7% | 24 |
| 30 | 2602 | Алмазэргиэнбанк (АЭБ) | 20 606 648 | 33 567 024 | 61% | -6% | 23 |
| 31 | 735 | Курскпромбанк | 15 633 037 | 27 172 084 | 58% | -5% | 21 |
| 32 | 2304 | Таврический Банк |
54 508 666 | 80 813 123 | 67% | -9% | 21 |
| 33 | 3365 | Москоммерцбанк | 9 109 150 | 23 597 023 | 39% | -7% | 20 |
| 34 | 2063 | ФорБанк | 3 944 872 | 7 008 541 | 56% | -5% | 19 |
| 35 | 2990 | Байкалкредобанк | 587 549 | 1 105 666 | 53% | -6% | 19 |
| 36 | 438 | Камский Коммерческий Банк | 2 859 506 | 4 401 169 | 65% | -6% | 18 |
| 37 | 272 | ИРС | 823 017 | 2 634 986 | 31% | -7% | 18 |
| 38 | 1829 | Инбанк | 8 911 388 | 19 145 183 | 47% | -6% | 18 |
| 39 | 965 | Первоуральскбанк | 2 209 141 | 3 303 046 | 67% | -6% | 17 |
| 40 | 2900 | Земский банк | 3 554 820 | 6 673 751 | 53% | -5% | 17 |
| 41 | 2664 | Славия | 4 359 627 | 7 219 964 | 60% | -4% | 17 |
| 42 | 2564 | Яринтербанк | 1 736 941 | 2 838 730 | 61% | -4% | 15 |
| 43 | 2015 | Сибсоцбанк | 4 296 046 | 7 987 713 | 54% | -5% | 15 |
| 44 | 2252 | Тендер-банк | 1 639 023 | 3 021 323 | 54% | -5% | 15 |
| 45 | 3416 | Унифондбанк | 1 877 738 | 2 943 670 | 64% | -5% | 15 |
| 46 | 2607 | Кросна-банк | 686 894 | 2 057 446 | 33% | -6% | 15 |
| 47 | 538 | Промсельхозбанк | 578 950 | 1 638 231 | 35% | -6% | 15 |
| 48 | 3001 | Приморье | 11 683 324 | 27 156 882 | 43% | -5% | 13 |
| 49 | 1470 | Связь-Банк | 139 412 199 | 268 740 189 | 52% | -5% | 13 |
| 50 | 3266 | Интерпромбанк | 17 218 407 | 28 680 524 | 60% | -3% | 13 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
