Доля кредитного портфеля (новые лидеры) по состоянию на 1 ноября 2021
| Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили свой кредитный портфель (его долю в активах), и резко увеличили свою позицию в рейтинге по этому критерию за предыдущие 6 месяцев. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, наиболее резко нарастившие долю кредитного портфеля в активах и, соответственно, занимаемую по этому критерию позицию в банковской системе. | Подробнее о рейтинге |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать полный рейтинг |
| Позиция | Номер лицензии | Название банка | Кредитный портфель, |
Активы-нетто, |
Доля кредитного портфеля в активах нетто, % | Изменение доли кредитного портфеля в активах нетто относительно среднего значения за полгода, % | Рост позиции по сравнению со средней за последние полгода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | РостФинанс | 6 503 465 | 15 616 326 | 42% | -27% | 135 |
| 2 | 2830 | Соколовский | 376 216 | 1 165 042 | 32% | -19% | 82 |
| 3 | 480 | Татсоцбанк | 13 337 333 | 35 117 737 | 38% | -18% | 80 |
| 4 | 2802 | Йошкар-Ола | 1 119 377 | 2 484 633 | 45% | -15% | 79 |
| 5 | 212 | ПРИО-Внешторгбанк | 11 467 538 | 19 946 301 | 57% | -7% | 45 |
| 6 | 85 | Саммит | 735 554 | 1 112 643 | 66% | -9% | 44 |
| 7 | 3436 | Первый Клиентский Банк | 2 204 788 | 3 365 570 | 66% | -9% | 44 |
| 8 | 236 | Спецстройбанк | 653 334 | 1 230 459 | 53% | -6% | 39 |
| 9 | 524 | Венец | 3 623 967 | 6 591 493 | 55% | -6% | 37 |
| 10 | 1114 | Химик | 419 526 | 914 298 | 46% | -7% | 36 |
| 11 | 3271 | Первый Дортрансбанк | 1 046 531 | 2 435 501 | 43% | -7% | 36 |
| 12 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 83 212 304 | 149 671 411 | 56% | -5% | 34 |
| 13 | 3330 | Денизбанк Москва | 13 947 824 | 25 208 217 | 55% | -5% | 32 |
| 14 | 2304 | Таврический Банк |
52 885 980 | 88 976 968 | 59% | -4% | 32 |
| 15 | 2659 | Алтайкапиталбанк | 2 882 673 | 4 333 781 | 67% | -8% | 32 |
| 16 | 444 | Балаково-банк | 620 085 | 1 028 333 | 60% | -4% | 32 |
| 17 | 2110 | Пересвет |
203 929 286 | 320 247 635 | 64% | -5% | 31 |
| 18 | 2995 | Стройлесбанк | 3 547 942 | 5 714 956 | 62% | -4% | 30 |
| 19 | 2499 | Крона-банк | 961 346 | 1 661 709 | 58% | -4% | 30 |
| 20 | 2568 | Курган | 657 657 | 1 404 941 | 47% | -4% | 28 |
| 21 | 2216 | Банк Интеза | 49 048 752 | 77 585 491 | 63% | -4% | 25 |
| 22 | 1343 | Левобережный | 53 678 256 | 84 944 724 | 63% | -4% | 24 |
| 23 | 2755 | НК банк | 7 544 365 | 21 248 989 | 36% | -6% | 24 |
| 24 | 2867 | Ишбанк | 9 430 143 | 16 979 243 | 56% | -3% | 21 |
| 25 | 3413 | РБА | 984 844 | 2 829 434 | 35% | -5% | 20 |
| 26 | 804 | Славянбанк | 258 274 | 840 906 | 31% | -5% | 19 |
| 27 | 3077 | Нацинвестпромбанк | 5 387 229 | 12 677 550 | 42% | -3% | 19 |
| 28 | 2673 | Тинькофф Банк | 635 480 914 | 1 144 844 230 | 56% | -2% | 19 |
| 29 | 2015 | Сибсоцбанк | 4 758 787 | 7 928 925 | 60% | -2% | 19 |
| 30 | 2518 | Кубань Кредит | 75 506 712 | 120 394 921 | 63% | -2% | 18 |
| 31 | 1966 | НБД-Банк | 15 576 370 | 26 721 980 | 58% | -2% | 17 |
| 32 | 1288 | Ставропольпромстройбанк | 3 457 331 | 8 802 184 | 39% | -4% | 16 |
| 33 | 3337 | Мидзухо Банк | 31 430 664 | 86 212 244 | 36% | -4% | 15 |
| 34 | 1115 | Костромаселькомбанк | 1 072 537 | 2 437 565 | 44% | -3% | 15 |
| 35 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) |
94 076 390 | 142 613 360 | 66% | -2% | 15 |
| 36 | 3507 | Северстройбанк | 330 631 | 453 314 | 73% | -6% | 15 |
| 37 | 650 | Почта Банк | 452 563 514 | 595 393 614 | 76% | -8% | 13 |
| 38 | 436 | Санкт-Петербург | 528 465 688 | 780 808 655 | 68% | -3% | 12 |
| 39 | 2559 | Зираат Банк (Москва) | 6 152 079 | 9 240 929 | 67% | -2% | 11 |
| 40 | 316 | Хоум Кредит | 221 595 303 | 303 688 781 | 73% | -5% | 11 |
| 41 | 2772 | Юг-Инвестбанк | 6 795 691 | 12 391 690 | 55% | -1% | 11 |
| 42 | 2443 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 27 293 322 | 83 404 435 | 33% | -4% | 11 |
| 43 | 3161 | Екатеринбург | 3 075 134 | 9 572 102 | 32% | -3% | 10 |
| 44 | 1354 | Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) | 221 503 348 | 359 064 842 | 62% | -1% | 10 |
| 45 | 1067 | Байкалинвестбанк | 13 934 549 | 19 767 011 | 70% | -5% | 10 |
| 46 | 2289 | Русский Стандарт |
154 914 231 | 274 892 336 | 56% | -1% | 9 |
| 47 | 990 | Дружба | 457 362 | 874 940 | 52% | +1% | 9 |
| 48 | 1788 | Почтобанк | 575 138 | 1 114 165 | 52% | 0% | 9 |
| 49 | 1144 | Братский | 1 958 434 | 3 953 716 | 50% | -1% | 8 |
| 50 | 3223 | Газнефтьбанк | 1 097 851 | 2 273 037 | 48% | 0% | 8 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
