USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Доля кредитного портфеля (новые лидеры) по состоянию на 1 августа 2020

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили свой кредитный портфель (его долю в активах), и резко увеличили свою позицию в рейтинге по этому критерию за предыдущие 6 месяцев. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, наиболее резко нарастившие долю кредитного портфеля в активах и, соответственно, занимаемую по этому критерию позицию в банковской системе. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Кредитный портфель, тыс. руб. Активы-нетто, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, % Изменение доли кредитного портфеля в активах нетто относительно среднего значения за полгода, % Рост позиции по сравнению со средней за последние полгода
1 2756 Тексбанк 925 418 1 829 241 51% -16% 99
2 3528 Севастопольский Морской банк 1 359 135 3 679 112 37% -14% 81
3 2559 Зираат Банк (Москва) 4 406 720 8 976 404 49% -11% 73
4 3013 Развитие-Столица 10 486 526 20 521 582 51% -11% 69
5 3460 Америкэн Экспресс Банк 596 306 1 558 464 38% -10% 61
6 2568 Курган 633 820 1 389 319 46% -9% 57
7 2905 Кремлевский 1 754 689 3 980 278 44% -7% 47
8 3138 Банк БЖФ 6 398 928 11 348 617 56% -10% 47
9 1046 Гефест 274 727 718 960 38% -8% 43
10 875 Пермь 1 055 695 2 621 470 40% -7% 43
11 902 Норвик 7 351 977 17 808 261 41% -7% 43
12 2638 ПромТрансБанк 4 663 100 9 544 443 49% -7% 42
13 1680 Креди Агриколь КИБ 20 569 284 48 393 218 43% -5% 38
14 3397 Современные Стандарты Бизнеса 1 138 351 3 283 045 35% -8% 34
15 1151 Калуга 880 771 1 689 457 52% -7% 34
16 3330 Денизбанк Москва 14 395 652 22 467 670 64% -9% 34
17 3337 Мидзухо Банк 41 838 309 86 545 898 48% -5% 32
18 1281 Арзамас 832 477 1 870 400 45% -4% 30
19 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 541 069 941 072 57% -6% 29
20 3475 АйСиБиСи Банк 28 038 181 69 820 671 40% -5% 27
21 1114 Химик 426 028 967 694 44% -3% 25
22 2867 Ишбанк 7 179 030 14 142 700 51% -4% 25
23 2673 Тинькофф Банк 406 030 750 752 006 943 54% -6% 25
24 2304 Таврический Банк
        
        
54 791 659 85 703 057 64% -6% 25
25 3519 Икано Банк 1 403 210 1 948 633 72% -14% 24
26 1067 Байкалинвестбанк 13 380 470 19 196 697 70% -9% 23
27 2790 Росэксимбанк 93 704 321 168 070 717 56% -4% 23
28 1343 Левобережный 42 446 447 73 563 872 58% -5% 22
29 3495 ЮМК банк 3 005 782 5 228 324 57% -8% 22
30 254 Хлынов 15 511 333 27 489 742 56% -5% 21
31 2 Викинг 837 240 1 937 309 43% -3% 21
32 2070 Алтынбанк 604 032 1 912 633 32% -5% 20
33 990 Дружба 264 871 855 721 31% -5% 20
34 438 Камский Коммерческий Банк 2 825 836 4 483 571 63% -4% 20
35 212 ПРИО-Внешторгбанк 8 014 210 18 561 440 43% -3% 19
36 1966 НБД-Банк 12 360 740 23 921 537 52% -4% 19
37 2210 ТрансКапиталБанк 80 586 105 179 889 827 45% -3% 18
38 3184 Континенталь 199 659 446 497 45% -2% 18
39 2564 Яринтербанк 1 749 140 2 691 770 65% -4% 18
40 874 Прохладный 981 566 1 369 710 72% -7% 17
41 1144 Братский 2 116 115 4 155 064 51% -3% 17
42 3421 Национальный стандарт 17 522 910 33 538 333 52% -4% 16
43 760 Белгородсоцбанк 3 493 348 8 179 127 43% -2% 16
44 2524 Международный Коммерческий Банк 1 344 394 3 119 616 43% -2% 15
45 2048 Саровбизнесбанк 16 178 961 47 201 230 34% -5% 15
46 2587 Акибанк 11 752 590 26 166 360 45% -3% 15
47 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 191 506 253 288 499 029 66% -3% 15
48 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
78 502 706 124 804 786 63% -3% 15
49 1049 Хакасский муниципальный банк 5 373 761 9 084 524 59% -4% 15
50 2584 Кредит Урал Банк 15 921 941 35 247 333 45% -2% 14
51 3245 СИАБ 2 096 227 4 460 829 47% -3% 14
52 3077 Нацинвестпромбанк 6 054 634 12 957 217 47% -3% 14
53 65 Кольцо Урала 13 041 368 38 769 649 34% -4% 14
54 1747 Новокиб 750 393 1 559 594 48% -2% 13
55 3016 Нордеа Банк 25 034 011 56 995 891 44% -1% 13
56 2772 Юг-Инвестбанк 7 687 243 12 627 898 61% -3% 13
57 2766 ОТП Банк 97 133 841 158 149 903 61% -3% 12
58 2900 Земский банк 3 620 056 6 863 586 53% -3% 12
59 354 Газпромбанк 4 923 720 907 7 461 203 408 66% -2% 11
60 1027 ВКАБанк 555 938 1 691 595 33% -3% 11
61 53 Александровский 7 256 022 16 989 887 43% -1% 11
62 588 Сургутнефтегазбанк 42 526 663 112 654 649 38% -2% 11
63 1115 Костромаселькомбанк 860 751 2 286 143 38% -2% 10
64 493 Челябинвестбанк 23 892 964 58 753 719 41% -2% 10
65 3257 Россита-банк 998 853 3 131 942 32% -3% 10
66 2275 Уралсиб
        
        
273 020 365 541 394 735 50% -2% 10
67 2268 МТС-Банк 136 575 237 225 518 693 61% -2% 10
68 2272 Росбанк 714 094 461 1 441 918 752 50% -2% 9
69 356 Витабанк 894 367 2 217 614 40% -2% 9
70 3413 РБА 1 336 605 2 730 263 49% -2% 8
71 3161 Екатеринбург 4 846 362 10 688 105 45% -2% 8
72 2407 МВС банк 255 545 523 219 49% -1% 8
73 3255 Зенит 145 678 949 234 725 759 62% -2% 8
74 2830 Соколовский 680 822 1 042 601 65% -3% 8
75 249 Уральский Финансовый Дом 14 500 531 25 477 555 57% -3% 8
76 2289 Русский Стандарт
        
154 412 832 294 686 751 52% -3% 7
77 3194 Сити Инвест Банк 3 855 996 7 203 137 54% -3% 7
78 67 Энергобанк 17 800 723 24 786 355 72% -3% 7
79 2518 Кубань Кредит 69 580 815 109 004 606 64% -2% 7
80 3482 БМВ Банк 38 921 898 52 982 315 73% -4% 7
81 1329 Солид Банк 5 322 919 10 390 695 51% -2% 7
82 3416 Унифондбанк 1 943 329 3 403 467 57% -3% 6
83 3279 Траст
        
        
1 009 457 835 1 788 034 815 56% -3% 5
84 2707 Локо-Банк 52 901 784 94 371 597 56% -2% 5
85 843 Дальневосточный 21 154 100 36 960 480 57% -3% 5
86 3269 Банк Оренбург 10 241 191 17 698 791 58% -3% 5
87 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 21 659 295 28 862 363 75% -5% 5
88 1720 Томскпромстройбанк 6 088 220 9 135 305 67% -1% 5
89 3436 Первый Клиентский Банк 2 083 981 3 158 050 66% -2% 5
90 236 Спецстройбанк 625 824 1 180 676 53% -2% 5
91 3287 Всероссийский банк развития регионов 411 886 010 805 732 409 51% -1% 5
92 3515 Чайна Констракшн 9 926 112 29 563 155 34% -2% 5
93 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 26 487 432 78 000 547 34% -3% 5
94 2879 Авангард 53 071 563 137 633 625 39% -1% 4
95 1788 Почтобанк 641 623 1 268 309 51% -1% 4
96 436 Санкт-Петербург 438 484 821 647 162 451 68% 0% 4
97 2789 МС Банк Рус 27 690 539 31 658 030 87% -3% 4
98 2684 Банк БКФ 6 444 101 10 258 047 63% -1% 4
99 1136 Майкопбанк 1 055 123 1 934 770 55% -2% 3
100 903 Владбизнесбанк 2 536 380 3 767 319 67% 0% 3
101 1481 Сбербанк 21 909 753 601 31 624 779 473 69% -1% 3
102 85 Саммит 839 205 1 236 162 68% -1% 3
103 2119 Алеф-банк 6 993 688 17 165 634 41% -1% 3
104 1376 Снежинский 3 534 922 10 633 832 33% -2% 3
105 3124 НС банк 11 265 322 31 446 129 36% -2% 2
106 2897 Евроазиатский Инвестиционный Банк 1 074 156 1 619 203 66% -1% 2
107 1659 Банк Оранжевый 5 064 665 6 909 678 73% -1% 2
108 2534 Пойдём!
        
14 579 857 20 262 029 72% -1% 1
109 2225 Центр-инвест 92 155 032 123 442 439 75% -2% 1
110 3470 Тойота Банк 71 269 162 77 734 593 92% 0% 1
111 3516 Оней Банк 2 012 654 2 395 011 84% -1% 1
112 3354 Ренессанс Кредит 132 674 200 162 235 615 82% -3% 1
113 1189 Плюс Банк 26 221 907 33 177 910 79% -2% 1
114 2312 Банк ДОМ.РФ 273 391 276 416 437 494 66% -1% 1
115 2216 Банк Интеза 50 429 075 71 449 854 71% -2% 1
116 2763 Инвестторгбанк
        
95 093 957 150 089 444 63% -1% 1
117 3136 Таганрогбанк 335 002 556 596 60% -1% 1
118 3417 Новый век 1 307 844 3 359 390 39% 0% 1
119 481 РостФинанс 5 121 315 10 161 621 50% 0% 1
120 3207 Руна-банк 692 063 1 442 020 48% -1% 0
121 3300 Кошелев-банк 8 437 099 19 420 163 43% 0% 0
122 1455 Автоградбанк 3 889 893 6 578 487 59% -2% 0
123 1745 БыстроБанк 22 535 817 38 863 454 58% -2% 0
124 1557 ВУЗ-банк
        
99 912 831 125 456 434 80% -3% 0
125 2168 Сетелем Банк 142 653 505 154 194 922 93% -2% 0
126 1792 Русфинанс Банк 136 575 736 148 691 129 92% +1% 0
127 316 Хоум Кредит 192 180 303 257 215 501 75% -2% 0
128 1439 Возрождение 179 438 714 264 762 858 68% 0% -1
129 537 Приобье 1 029 155 2 291 612 45% 0% -1
130 2816 Банк СГБ 21 234 154 57 072 817 37% 0% -1
131 3271 Первый Дортрансбанк 778 296 2 240 952 35% -2% -2
132 2507 Тольяттихимбанк 10 409 196 21 198 270 49% 0% -2
133 2733 Примсоцбанк 49 054 217 69 739 338 70% 0% -2
134 3265 Мегаполис 3 419 449 4 691 846 73% 0% -2
135 52 Энергомашбанк 15 816 909 17 325 426 91% +4% -2
136 3437 Национальная Факторинговая Компания 10 656 369 11 550 192 92% +2% -2
137 170 РН Банк 84 403 858 100 001 652 84% +1% -3
138 2576 Гарант-Инвест 10 991 907 14 018 452 78% 0% -3
139 3252 Газэнергобанк
        
39 065 742 61 412 550 64% 0% -3
140 3466 Национальный Клиринговый Центр 1 486 026 180 4 758 441 039 31% -1% -3
141 1158 Кузнецкбизнесбанк 3 152 477 7 900 449 40% +1% -3
142 2065 Живаго Банк 1 221 527 2 888 502 42% +1% -3
143 1016 Объединенный банк Республики 286 330 848 244 34% -1% -4
144 567 Банк Акцепт 10 467 569 20 334 756 51% 0% -4
145 3292 Райффайзенбанк 855 363 725 1 218 028 628 70% 0% -4
146 1000 ВТБ 10 929 504 446 16 039 764 461 68% 0% -4
147 3500 Фольксваген Банк Рус 41 796 863 45 589 367 92% +6% -4
148 918 Запсибкомбанк 91 655 178 141 844 362 65% 0% -4
149 2989 Роскосмосбанк
        
78 691 792 121 938 641 65% 0% -4
150 650 Почта Банк 425 454 581 523 661 743 81% +1% -5
151 2929 ББР Банк 78 046 519 105 370 427 74% 0% -5
152 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 764 036 1 163 533 66% 0% -5
153 2490 Генбанк
        
13 438 386 39 552 031 34% -1% -5
154 2529 Актив банк 5 101 300 11 364 913 45% +1% -7
155 708 Банк Казани 6 626 257 13 976 953 47% 0% -7
156 2590 АК БАРС 245 247 592 534 222 114 46% 0% -7
157 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 2 811 386 5 065 360 56% 0% -7
158 485 Челиндбанк 30 562 488 55 097 799 55% +1% -8
159 1460 Восточный Экспресс Банк 153 367 554 249 833 677 61% 0% -8
160 3311 Кредит Европа Банк 99 997 391 144 662 845 69% +1% -8
161 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 2 222 007 061 2 867 249 240 77% +2% -8
162 2846 Система 1 167 287 2 693 644 43% +1% -8
163 1973 Автокредитбанк 1 163 631 2 557 343 46% 0% -8
164 330 Саратов 1 051 181 2 036 791 52% 0% -8
165 21 Примтеркомбанк 857 263 1 708 750 50% +1% -8
166 3529 Чайнасельхозбанк 4 853 367 13 398 193 36% +1% -8
167 3368 СМП банк 166 077 314 498 107 258 33% +1% -8
168 965 Первоуральскбанк 2 425 742 3 517 956 69% +2% -9
169 702 НИКО-банк 7 825 230 11 494 067 68% +1% -9
170 3223 Газнефтьбанк 1 385 009 2 608 670 53% 0% -9
171 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 12 385 511 16 440 333 75% +1% -10
172 1 ЮниКредит Банк 753 538 707 1 349 322 007 56% +1% -11
173 3479 Ури Банк 7 143 543 23 175 496 31% +2% -11
174 2880 Агропромкредит 6 133 306 18 930 684 32% +2% -11
175 1405 Росбизнесбанк 826 690 1 322 755 62% +1% -12
176 2807 Трансстройбанк 4 721 265 7 606 813 62% +1% -12
177 2664 Славия 4 481 545 7 441 857 60% 0% -12
178 3202 Нокссбанк 4 108 611 5 120 370 80% +5% -13
179 2682 Крокус-Банк 1 582 264 4 922 438 32% +2% -13
180 937 Объединенный Резервный Банк 1 130 370 3 645 823 31% +2% -13
181 524 Венец 3 544 821 6 793 758 52% 0% -13
182 963 Совкомбанк 612 187 457 1 181 533 873 52% +1% -13
183 1478 Лэнд Кредит 156 740 302 880 52% +1% -14
184 554 Солидарность (Самара)
        
24 864 509 46 730 211 53% 0% -14
185 2110 Пересвет
        
259 975 775 346 732 435 75% +3% -14
186 1752 КС банк 9 121 810 13 093 981 70% +2% -14
187 3176 Балтинвестбанк
        
43 769 541 68 919 162 64% +1% -14
188 2015 Сибсоцбанк 4 533 227 7 554 336 60% +1% -14
189 2307 Союз 52 070 606 91 447 003 57% +1% -14
190 3349 Россельхозбанк 2 549 091 718 3 623 151 097 70% +2% -15
191 3298 Классик Эконом Банк 806 483 1 094 106 74% +3% -15
192 817 Заречье 1 296 118 2 649 186 49% +2% -15
193 2881 Социум-банк 779 322 2 543 990 31% +3% -15
194 2802 Йошкар-Ола 978 051 2 497 229 39% +3% -15
195 1673 Майский 969 300 1 321 780 73% +3% -16
196 1326 Альфа-банк 2 754 090 633 3 934 415 129 70% +3% -16
197 2990 Байкалкредобанк 635 272 1 110 402 57% +1% -16
198 2085 Тайдон 227 868 372 796 61% +1% -17
199 783 Роял Кредит Банк 2 499 565 5 001 753 50% +2% -17
200 272 ИРС 830 032 1 881 566 44% +3% -18
201 1751 Московский Областной Банк
        
134 982 375 411 439 229 33% +3% -18
202 1885 ФОРА-банк 37 797 702 60 816 446 62% +2% -18
203 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 21 768 551 33 558 885 65% +2% -18
204 2868 Кузбассхимбанк 1 164 479 1 755 519 66% +3% -18
205 2063 ФорБанк 4 285 451 6 395 852 67% +3% -18
206 2659 Алтайкапиталбанк 2 941 625 4 246 359 69% +3% -19
207 3266 Интерпромбанк 15 892 571 26 101 155 61% +2% -19
208 2755 НК банк 6 787 470 15 119 692 45% +3% -19
209 1288 Ставропольпромстройбанк 3 621 264 7 717 355 47% +2% -19
210 1052 МТИ Банк 488 979 1 447 066 34% +3% -20
211 3061 Джей энд Ти Банк 7 950 372 22 417 977 35% +3% -20
212 784 Проинвестбанк 1 149 694 1 666 430 69% +3% -21
213 2306 Абсолют банк 159 903 434 279 129 579 57% +1% -22
214 2645 Енисейский объединенный банк 2 388 701 5 939 449 40% +4% -22
215 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 28 019 499 66 612 400 42% +5% -23
216 609 Кузнецкий 4 353 256 6 884 208 63% +3% -23
217 2208 Форштадт 9 226 462 16 301 453 57% +2% -23
218 3452 Альтернатива 165 154 306 617 54% +1% -23
219 1896 Вологжанин 2 284 883 4 067 391 56% +2% -24
220 2998 Экспобанк 61 087 459 98 236 947 62% +3% -24
221 2546 Новикомбанк 437 148 411 539 444 773 81% +9% -24
222 1319 Экономбанк
        
9 052 548 20 013 860 45% +3% -24
223 1829 Инбанк 9 589 443 18 563 634 52% +3% -25
224 2440 Металлинвестбанк 58 247 013 106 040 730 55% +3% -25
225 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 6 951 757 13 295 998 52% +2% -25
226 520 Финанс Бизнес Банк
        
8 401 895 15 002 713 56% +3% -26
227 328 Россия 529 153 035 1 015 140 777 52% +2% -26
228 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 2 267 285 4 873 364 47% +3% -26
229 3231 Банк Агора 380 286 1 110 343 34% +4% -26
230 1573 Росдорбанк 11 306 068 20 081 172 56% +3% -27
231 480 Татсоцбанк 12 262 653 22 978 748 53% +2% -28
232 912 Московский Индустриальный банк
        
        
183 403 629 389 616 174 47% +3% -28
233 2853 Столичный кредит 521 980 1 098 523 48% +4% -29
234 2368 Веста 2 155 426 5 384 465 40% +6% -29
235 2995 Стройлесбанк 3 496 999 5 590 786 63% +4% -29
236 2438 Глобус 1 056 321 2 455 556 43% +7% -31
237 1949 Банк НБС 334 358 979 628 34% +5% -31
238 665 Газтрансбанк 3 599 410 6 935 956 52% +3% -32
239 3340 МСП Банк 83 340 365 142 150 655 59% +3% -32
240 2209 ФК Открытие
        
1 665 517 992 2 923 833 177 57% +3% -33
241 77 Морской банк 9 083 970 17 752 156 51% +4% -34
242 3333 Коммерцбанк (Евразия) 30 787 790 67 177 547 46% +4% -34
243 3365 Москоммерцбанк 11 058 444 25 083 156 44% +7% -35
244 1312 Тамбовкредитпромбанк 1 289 131 2 750 824 47% +5% -36
245 2574 Банк развития и модернизации промышленности 729 541 1 612 607 45% +6% -36
246 841 Стандарт-Кредит 339 777 640 088 53% +4% -36
247 3001 Приморье 12 941 232 23 514 199 55% +4% -37
248 3403 Руснарбанк 6 831 334 10 860 172 63% +5% -38
249 3507 Северстройбанк 312 564 414 807 75% +7% -40
250 3390 Натиксис Банк 21 716 131 32 013 963 68% +6% -40
251 3017 Республиканский кредитный альянс 578 799 1 270 932 46% +6% -40
252 2764 Тэмбр-банк 4 610 438 9 781 775 47% +5% -41
253 2499 Крона-банк 1 076 936 1 576 225 68% +6% -43
254 2932 Новый Московский Банк 949 359 1 816 120 52% +5% -44
255 2838 Синко-банк 1 560 732 2 870 026 54% +5% -45
256 842 Кетовский 2 165 672 2 895 168 75% +9% -45
257 444 Балаково-банк 441 369 856 513 52% +7% -47
258 1809 Ермак 965 938 2 553 160 38% +10% -47
259 1399 Элита 1 535 837 3 087 203 50% +7% -48
260 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 5 898 303 12 981 559 45% +8% -50
261 2245 Космос 395 622 672 098 59% +6% -50
262 3247 Москва-Сити 1 670 468 4 985 312 34% +11% -51
263 600 Интерпрогрессбанк 19 652 857 40 205 503 49% +8% -53
264 3296 ПроБанк 1 560 550 2 783 669 56% +7% -55
265 2252 Тендер-банк 2 071 136 3 055 670 68% +9% -57
266 3344 Московское ипотечное агентство 6 871 185 17 155 806 40% +13% -59
267 2883 Бизнес-Сервис-Траст 1 959 904 3 430 631 57% +7% -62
268 804 Славянбанк 321 980 702 709 46% +10% -63
269 3379 Максима 344 651 767 153 45% +12% -66
270 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 13 617 174 32 850 293 41% +17% -78
271 2156 Нефтепромбанк 4 811 147 9 351 613 51% +12% -79
272 2170 Национальный Резервный Банк 5 552 166 13 182 760 42% +18% -80
273 2960 Славянский кредит 1 693 897 2 894 715 59% +11% -84
274 2996 Прокоммерцбанк 530 967 746 343 71% +13% -84
275 3073 Росгосстрах Банк 48 279 890 61 845 852 78% +21% -106
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.