USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Активность лоро-счетов по состоянию на 1 декабря 2021

Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью своей сети лоро-счетов. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по лоро-счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50, при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной лоро-активности. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Cредний оборот по лоро-счетам, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности
по лоро-счетам
(соотношение обороты
(соотношение обороты/Активы НЕТТО)
Членство
в ССВ
1 2494 Банк Кредит Свисс 266 785 187 34 161 917 78,20 Да
2 3328 Дойче Банк 3 738 299 112 605 754 21,06 Да
3 2495 ИНГ Банк 2 088 725 124 324 065 18,89 Да
4 1680 Креди Агриколь КИБ 25 296 074 51 468 287 13,22 Да
5 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк 11 907 358 93 978 022 12,43 Да
6 3235 СЭБ Банк 153 858 53 960 050 11,73 Да
7 3303 Азия-Инвест Банк 222 057 8 258 137 10,30 Да
8 2557 Ситибанк 866 879 115 682 625 892 6,98 Да
9 435 Бест Эффортс Банк 56 534 119 18 109 183 5,97 Да
10 3368 СМП банк 4 293 659 675 721 287 4,68 Да
11 3333 Коммерцбанк (Евразия) 51 094 804 72 480 904 4,63 Да
12 2309 Бэнк Оф Чайна 19 924 972 74 255 559 3,79 Да
13 2559 Зираат Банк (Москва) 5 687 497 11 696 281 3,25 Да
14 1 ЮниКредит Банк 483 711 270 1 282 791 151 3,17 Да
15 3475 АйСиБиСи Банк 44 944 407 70 862 664 2,95 Да
16 3365 Москоммерцбанк 1 748 781 17 896 313 2,93 Да
17 2210 ТрансКапиталБанк 8 873 617 210 690 900 2,62 Да
18 2272 Росбанк 2 401 460 121 1 480 203 168 2,46 Да
19 705 СКБ-банк 7 457 927 102 214 463 2,19 Да
20 3395 МБА-Москва 97 857 5 163 746 1,22 Да
21 3479 Ури Банк 823 235 27 989 691 1,18 Да
22 2065 Живаго Банк 218 056 3 219 087 1,04 Да
23 2618 Международный финансовый клуб 10 587 493 45 672 373 0,98 Да
24 3330 Денизбанк Москва 436 056 25 350 985 0,86 Да
25 2216 Банк Интеза 379 859 78 724 270 0,83 Да
26 2766 ОТП Банк 14 176 318 150 965 631 0,69 Да
27 481 РостФинанс 17 483 426 10 455 372 0,64 Да
28 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 3 828 15 564 851 0,63 Да
29 1481 Сбербанк 2 121 323 304 39 246 019 913 0,55 Да
30 3515 Чайна Констракшн 474 063 21 991 616 0,53 Да
31 2241 КИВИ банк 5 521 954 48 736 584 0,48 Да
32 21 Примтеркомбанк 1 062 2 006 378 0,48 Да
33 2368 Веста 291 212 3 953 074 0,48 Да
34 1000 ВТБ 284 156 309 19 675 193 141 0,35 Да
35 3292 Райффайзенбанк 2 446 030 447 1 489 299 534 0,33 Да
36 2574 Банк развития и модернизации промышленности 86 965 1 591 334 0,29 Да
37 3463 Ю Би Эс Банк 41 436 126 3 504 903 0,28 Да
38 2629 Дж.П. Морган Банк 124 188 079 42 577 191 0,25 Да
39 354 Газпромбанк 594 156 604 8 156 249 640 0,22 Да
40 2209 ФК Открытие
        
80 513 260 3 437 257 799 0,20 Да
41 3061 Джей энд Ти Банк 179 718 20 306 905 0,17 Да
42 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 3 970 109 288 397 518 0,14 Да
43 2867 Ишбанк 2 244 564 14 198 493 0,14 Да
44 3349 Россельхозбанк 3 201 127 4 285 046 688 0,12 Да
45 2275 Уралсиб
        
        
8 081 774 560 065 249 0,10 Да
46 65 Кольцо Урала 69 492 29 224 549 0,09 Да
47 1326 Альфа-банк 385 830 485 5 527 424 533 0,09 Да
48 2584 Кредит Урал Банк 86 422 37 831 124 0,09 Да
49 2546 Новикомбанк 802 465 513 378 298 0,08 Да
50 316 Хоум Кредит 568 831 309 706 285 0,07 Да
51 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 475 236 623 3 257 548 154 0,07 Да
52 1732 ИК Банк 6 868 2 130 517 0,07 Да
53 963 Совкомбанк 183 938 558 1 978 919 469 0,07 Да
54 2306 Абсолют банк 4 280 261 262 671 934 0,05 Да
55 2268 МТС-Банк 521 594 288 558 534 0,05 Да
56 554 Солидарность (Самара)
        
6 749 659 71 533 475 0,04 Да
57 3311 Кредит Европа Банк 11 155 214 131 481 481 0,04 Да
58 2440 Металлинвестбанк 1 655 119 353 566 0,04 Да
59 493 Челябинвестбанк 26 280 61 986 774 0,04 Да
60 485 Челиндбанк 13 376 56 927 221 0,04 Да
61 3287 Всероссийский банк развития регионов 374 690 625 1 016 328 454 0,04 Да
62 2879 Авангард 6 821 188 141 883 335 0,03 Да
63 2772 Юг-Инвестбанк 17 715 12 807 511 0,02 Да
64 1376 Снежинский 1 151 10 588 169 0,02 Да
65 2110 Пересвет
        
5 860 320 186 243 0,02 Да
66 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
547 726 144 538 111 0,02 Да
67 2733 Примсоцбанк 35 379 86 858 626 0,02 Да
68 3403 Руснарбанк 31 11 365 651 0,02 Да
69 2307 Союз 90 003 026 74 984 370 0,01 Да
70 3337 Мидзухо Банк 288 873 82 145 084 0,01 Да
71 3255 Зенит 18 224 568 216 830 522 0,01 Да
72 3001 Приморье 1 264 437 38 873 749 0,01 Да
73 2998 Экспобанк 13 629 471 159 539 535 0,01 Да
74 2790 Росэксимбанк 12 607 863 180 971 818 0,01 Да
75 2755 НК банк 1 446 784 22 343 210 0,01 Да
76 1745 БыстроБанк 14 449 36 875 501 0,01 Да
77 1920 Ланта-банк 374 671 34 628 457 0,00 Да
78 2289 Русский Стандарт
        
11 544 843 272 964 971 0,00 Да
79 438 Камский Коммерческий Банк 1 861 4 012 792 0,00 Да
80 902 Норвик 135 843 21 767 824 0,00 Да
81 1885 ФОРА-банк 1 432 392 63 223 708 0,00 Да
82 2590 АК БАРС 3 120 005 553 558 662 0,00 Да
83 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 6 850 002 84 428 402 0,00 Да
84 101 БКС Банк 6 127 229 310 77 366 291 0,00 Да
85 3388 Финсервис 16 044 113 250 038 0,00 Да
86 436 Санкт-Петербург 4 394 094 811 366 789 0,00 Да
87 1189 Плюс Банк 18 566 25 273 939 0,00 Да
88 328 Россия 465 292 1 117 754 331 0,00 Да
89 3161 Екатеринбург 10 605 9 291 398 0,00 Да
90 2551 Петербургский социальный коммерческий банк 165 083 35 925 157 0,00 Да
91 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 1 981 277 356 918 746 0,00 Да
92 2673 Тинькофф Банк 28 625 142 1 164 999 590 0,00 Да
93 2312 Банк ДОМ.РФ 445 417 827 244 691 0,00 Да
94 588 Сургутнефтегазбанк 133 135 501 88 024 709 0,00 Да
95 2807 Трансстройбанк 415 591 7 543 907 0,00 Да
96 2802 Йошкар-Ола 1 207 2 504 748 0,00 Да
97 1751 Московский Областной Банк
        
190 499 396 700 135 0,00 Да
98 3013 Развитие-Столица 722 230 18 081 478 0,00 Да
99 2119 Алеф-банк 405 390 16 947 668 0,00 Да
100 912 Московский Индустриальный банк
        
        
156 130 282 746 975 0,00 Да
101 843 Дальневосточный 3 450 423 41 993 552 0,00 Да
102 2982 Горбанк 13 180 5 789 404 0,00 Да
103 3340 МСП Банк 0 113 334 896 0,00 Да
104 2929 ББР Банк 19 161 951 126 601 629 0,00 Да
105 2304 Таврический Банк
        
        
30 381 86 943 797 0,00 Да
106 1343 Левобережный 60 964 83 893 035 0,00 Да
107 708 Банк Казани 11 989 12 949 345 0,00 Да
108 2707 Локо-Банк 4 752 570 150 532 922 0,00 Да
109 3379 Максима 0 885 535 0,00 Нет
109 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
5 824 606 990 790 0,00 Да
109 3257 Россита-банк 446 803 4 008 099 0,00 Да
109 77 Морской банк 79 485 18 310 815 0,00 Да
109 3279 Траст
        
        
7 830 1 704 815 144 0,00 Да
109 2374 Народный доверительный банк 10 089 1 356 998 0,00 Да
109 3172 Московский Коммерческий Банк 1 574 3 943 692 0,00 Да
109 256 ГУТА-банк 636 797 6 197 669 0,00 Да
109 650 Почта Банк 186 351 592 829 638 0,00 Да
109 3073 Росгосстрах Банк 6 350 144 402 084 0,00 Да
109 1573 Росдорбанк 177 540 25 441 925 0,00 Да
109 2880 Агропромкредит 5 415 17 121 902 0,00 Да
109 2245 Космос 8 401 680 845 0,00 Да
109 2534 Пойдём!
        
20 745 18 571 385 0,00 Да
109 685 Русьрегионбанк 9 367 777 159 0,00 Нет
109 2830 Соколовский 623 1 063 587 0,00 Да
109 3467 Юнистрим 0 2 734 759 0,00 Нет
109 3460 Америкэн Экспресс Банк 0 2 884 474 0,00 Нет
109 2776 Автоторгбанк 3 347 10 870 650 0,00 Да
109 2684 Банк БКФ 1 120 648 9 994 010 0,00 Да
109 2506 Раунд 120 893 16 344 408 0,00 Да
109 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 493 1 098 970 0,00 Да
109 3490 Голдман Сакс Банк 0 28 893 497 0,00 Нет
109 3529 Чайнасельхозбанк 0 11 807 464 0,00 Нет
109 3247 Москва-Сити 2 583 3 727 209 0,00 Да
109 3519 Икано Банк 0 4 111 087 0,00 Да
109 1829 Инбанк 4 669 604 18 938 888 0,00 Да
109 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 0 37 411 734 0,00 Нет
109 3516 Оней Банк 0 1 059 832 0,00 Да
109 3436 Первый Клиентский Банк 0 3 361 460 0,00 Нет
109 2996 Прокоммерцбанк 0 1 082 579 0,00 Нет
109 538 Промсельхозбанк 2 464 1 559 036 0,00 Да
109 236 Спецстройбанк 0 1 244 719 0,00 Да
109 3416 Унифондбанк 0 3 398 759 0,00 Нет
109 3500 Фольксваген Банк Рус 0 40 492 603 0,00 Нет
109 2914 Аресбанк 2 498 941 32 933 351 0,00 Да
109 2877 Металлург 0 372 498 0,00 Да
109 3421 Национальный стандарт 1 085 063 31 012 228 0,00 Да
109 3231 Банк Агора 940 1 121 342 0,00 Да
109 2838 Синко-банк 42 245 3 656 676 0,00 Да
109 2853 Столичный кредит 26 236 1 339 607 0,00 Да
109 3116 ЭКО-Инвест 0 1 031 180 0,00 Да
109 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 540 187 24 835 769 0,00 Да
109 1948 Далена 2 662 2 056 812 0,00 Да
109 3138 Банк БЖФ 5 780 12 128 961 0,00 Да
109 3437 Национальная Факторинговая Компания 0 3 623 226 0,00 Нет
109 121 Центрокредит 14 469 460 97 334 565 0,00 Да
109 2789 МС Банк Рус 0 37 502 253 0,00 Да
109 3450 РЕСО кредит 20 741 22 382 470 0,00 Да
109 575 Капитал 0 1 886 512 0,00 Да
109 170 РН Банк 0 87 477 712 0,00 Да
109 3494 Сумитомо Мицуи 0 97 761 182 0,00 Нет
109 2252 Тендер-банк 798 2 508 254 0,00 Да
109 2034 Сервис Резерв 162 427 1 261 730 0,00 Да
109 2664 Славия 17 356 7 859 384 0,00 Да
109 3296 ПроБанк 10 662 2 750 427 0,00 Да
109 2170 Национальный Резервный Банк 6 059 14 768 315 0,00 Да
109 604 Первый Инвестиционный Банк 522 655 2 747 152 0,00 Да
109 3466 Национальный Клиринговый Центр 0 6 221 296 907 0,00 Нет
109 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 0 4 634 670 0,00 Нет
109 3470 Тойота Банк 0 76 180 943 0,00 Да
109 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 0 90 172 264 0,00 Нет
109 2799 Финам 852 380 9 047 260 0,00 Да
109 2490 Генбанк
        
127 230 45 800 453 0,00 Да
109 2682 Крокус-Банк 54 971 7 096 641 0,00 Да
109 3027 Акрополь 25 1 797 400 0,00 Да
109 3452 Альтернатива 0 367 859 0,00 Нет
109 2576 Гарант-Инвест 298 553 13 918 859 0,00 Да
109 3077 Нацинвестпромбанк 27 205 13 085 780 0,00 Да
109 2932 Новый Московский Банк 25 816 1 472 186 0,00 Да
109 3417 Новый век 19 083 6 194 900 0,00 Да
109 3124 НС банк 22 302 29 240 495 0,00 Да
109 3413 РБА 9 026 2 922 493 0,00 Да
109 3354 Ренессанс Кредит 5 817 164 547 323 0,00 Да
109 3095 Рента-Банк 0 536 272 0,00 Нет
109 2846 Система 56 678 075 3 947 258 0,00 Да
109 1049 Хакасский муниципальный банк 73 8 770 144 0,00 Да
109 1818 Дон-Тексбанк 0 894 814 0,00 Да
109 3136 Таганрогбанк 86 514 694 0,00 Да
109 106 Сельмашбанк 4 611 3 331 627 0,00 Да
109 2225 Центр-инвест 98 983 128 593 380 0,00 Да
109 574 Земкомбанк 1 735 750 442 0,00 Да
109 212 ПРИО-Внешторгбанк 48 139 20 293 550 0,00 Да
109 2507 Тольяттихимбанк 18 806 20 609 145 0,00 Да
109 3300 Кошелев-банк 35 450 17 001 038 0,00 Да
109 2876 Народный Инвестиционный Банк 1 216 806 881 0,00 Да
109 2900 Земский банк 6 455 6 068 250 0,00 Да
109 2860 Агророс 63 191 7 417 640 0,00 Да
109 1319 Экономбанк
        
44 943 18 248 169 0,00 Да
109 444 Балаково-банк 37 934 570 0,00 Да
109 3223 Газнефтьбанк 559 2 263 440 0,00 Да
109 2884 Синергия 0 213 821 0,00 Да
109 330 Саратов 211 2 046 675 0,00 Да
109 1143 Фридом Финанс 17 191 779 9 997 049 0,00 Да
109 2390 Итуруп 14 742 11 130 193 0,00 Да
109 503 Холмск 0 410 534 0,00 Да
109 857 Долинск 1 614 3 683 721 0,00 Да
109 965 Первоуральскбанк 1 3 871 203 0,00 Да
109 1557 ВУЗ-банк
        
1 119 83 660 720 0,00 Да
109 492 Донкомбанк 966 3 971 628 0,00 Да
109 2796 Вятич 0 1 509 948 0,00 Да
109 1370 Уралфинанс 0 2 604 798 0,00 Да
109 3184 Континенталь 0 423 931 0,00 Нет
109 779 Русский Банк Сбережений 0 2 727 743 0,00 Да
109 1288 Ставропольпромстройбанк 39 441 8 652 268 0,00 Да
109 1312 Тамбовкредитпромбанк 4 004 2 059 283 0,00 Да
109 933 Торжок 1 1 291 866 0,00 Да
109 1046 Гефест 0 761 967 0,00 Да
109 1720 Томскпромстройбанк 2 662 9 368 720 0,00 Да
109 918 Запсибкомбанк 2 102 26 066 059 0,00 Да
109 537 Приобье 836 2 192 781 0,00 Да
109 1809 Ермак 4 861 2 560 935 0,00 Да
109 2995 Стройлесбанк 2 647 5 753 301 0,00 Да
109 990 Дружба 1 245 1 145 447 0,00 Да
109 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 13 984 13 231 633 0,00 Да
109 2997 Углеметбанк 124 053 195 14 402 602 0,00 Да
109 2964 Уралпромбанк 4 466 3 241 277 0,00 Да
109 1016 Объединенный банк Республики 0 806 175 0,00 Да
109 2564 Яринтербанк 104 3 041 859 0,00 Да
109 3505 Берейт 0 491 298 0,00 Нет
109 2905 Кремлевский 397 944 4 153 318 0,00 Да
109 3482 БМВ Банк 0 66 676 204 0,00 Нет
109 3407 БНП Париба Банк 518 516 58 981 823 0,00 Да
109 524 Венец 11 874 6 984 445 0,00 Да
109 783 Роял Кредит Банк 1 302 227 2 841 477 0,00 Да
109 2438 Глобус 177 460 2 876 565 0,00 Да
109 2738 Держава 842 743 46 217 436 0,00 Да
109 2763 Инвестторгбанк
        
25 124 101 777 390 0,00 Да
109 2607 Кросна-банк 61 1 962 159 0,00 Да
109 3446 Коммерческий Индо Банк 0 5 581 024 0,00 Нет
109 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 0 34 778 279 0,00 Нет
109 1052 МТИ Банк 679 597 2 689 666 0,00 Да
109 3390 Натиксис Банк 186 967 10 944 485 0,00 Да
109 3017 Республиканский кредитный альянс 172 1 546 001 0,00 Да
109 3293 Русьуниверсалбанк 145 137 10 816 498 0,00 Да
109 1637 СДМ-банк 257 885 69 549 305 0,00 Да
109 2168 Сетелем Банк 0 174 226 773 0,00 Да
109 2881 Социум-банк 10 3 805 185 0,00 Да
109 600 Интерпрогрессбанк 354 441 36 778 841 0,00 Да
109 567 Банк Акцепт 19 777 21 327 397 0,00 Да
109 2609 Интернациональный Торговый Банк 0 1 545 848 0,00 Да
109 2208 Форштадт 20 480 14 427 191 0,00 Да
109 3269 Банк Оренбург 1 332 16 931 360 0,00 Да
109 702 НИКО-банк 6 143 13 279 841 0,00 Да
109 609 Кузнецкий 16 375 6 928 723 0,00 Да
109 1788 Почтобанк 1 432 1 138 848 0,00 Да
109 875 Пермь 0 2 396 973 0,00 Да
109 249 Уральский Финансовый Дом 183 226 23 585 213 0,00 Да
109 1291 Вакобанк 15 1 448 881 0,00 Да
109 598 Великие Луки 0 2 155 180 0,00 Да
109 841 Стандарт-Кредит 1 361 580 628 0,00 Да
109 665 Газтрансбанк 634 7 044 416 0,00 Да
109 2650 Ноосфера 0 2 182 945 0,00 Да
109 2638 ПромТрансБанк 10 298 7 100 195 0,00 Да
109 2407 МВС банк 1 064 496 438 0,00 Да
109 2721 Северный Народный Банк 84 274 7 270 866 0,00 Да
109 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 27 518 8 121 677 0,00 Да
109 85 Саммит 0 1 163 334 0,00 Да
109 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 12 560 32 302 862 0,00 Да
109 3298 Классик Эконом Банк 5 017 1 121 596 0,00 Да
109 2587 Акибанк 2 968 24 330 765 0,00 Да
109 1973 Автокредитбанк 0 2 560 526 0,00 Да
109 415 Аверс 93 625 102 573 983 0,00 Да
109 480 Татсоцбанк 8 981 35 239 996 0,00 Да
109 2070 Алтынбанк 1 042 2 044 583 0,00 Да
109 817 Заречье 22 3 080 756 0,00 Да
109 67 Энергобанк 85 151 26 129 543 0,00 Да
109 1455 Автоградбанк 6 104 6 046 732 0,00 Да
109 3271 Первый Дортрансбанк 132 2 395 529 0,00 Да
109 254 Хлынов 10 378 29 292 995 0,00 Да
109 1927 Модульбанк 0 26 425 788 0,00 Да
109 1115 Костромаселькомбанк 43 2 418 926 0,00 Да
109 478 Кубаньторгбанк 550 3 578 559 0,00 Да
109 2518 Кубань Кредит 128 991 121 819 274 0,00 Да
109 2015 Сибсоцбанк 5 143 7 748 705 0,00 Да
109 2659 Алтайкапиталбанк 173 4 267 196 0,00 Да
109 3173 Внешфинбанк 1 1 604 728 0,00 Да
109 2645 Енисейский объединенный банк 29 776 5 766 687 0,00 Да
109 2568 Курган 3 447 1 413 648 0,00 Да
109 842 Кетовский 21 134 3 395 140 0,00 Да
109 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 0 868 503 0,00 Да
109 1281 Арзамас 0 2 399 312 0,00 Да
109 2048 Саровбизнесбанк 295 9 279 483 0,00 Да
109 1966 НБД-Банк 19 613 27 233 319 0,00 Да
109 1114 Химик 0 991 378 0,00 Да
109 804 Славянбанк 0 822 674 0,00 Нет
109 1352 Новобанк 694 9 509 518 0,00 Да
109 1460 Восточный Экспресс Банк 43 788 152 992 970 0,00 Да
109 1087 Консервативный Коммерческий Банк 1 824 048 21 832 803 0,00 Да
109 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 10 621 1 191 478 0,00 Да
109 760 Белгородсоцбанк 114 6 812 914 0,00 Да
109 903 Владбизнесбанк 6 453 4 780 675 0,00 Да
109 3202 Нокссбанк 5 302 5 355 032 0,00 Да
109 3507 Северстройбанк 0 473 862 0,00 Нет
109 1896 Вологжанин 2 338 4 191 808 0,00 Да
109 2816 Банк СГБ 140 999 63 237 774 0,00 Да
109 1949 Банк НБС 1 270 1 714 566 0,00 Да
109 1781 Евроальянс 2 331 2 127 611 0,00 Да
109 1144 Братский 5 4 016 497 0,00 Да
109 2990 Байкалкредобанк 4 1 116 763 0,00 Да
109 1067 Байкалинвестбанк 17 274 18 497 388 0,00 Да
109 2499 Крона-банк 428 1 782 314 0,00 Да
109 695 Нальчик 4 536 1 752 458 0,00 Да
109 1307 Энерготрансбанк 47 741 39 839 226 0,00 Да
109 3252 Газэнергобанк
        
73 501 92 722 809 0,00 Да
109 1399 Элита 231 2 798 991 0,00 Да
109 1151 Калуга 0 1 610 547 0,00 Да
109 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 6 764 4 780 764 0,00 Да
109 1329 Солид Банк 68 361 9 436 424 0,00 Да
109 2883 Бизнес-Сервис-Траст 0 2 951 709 0,00 Да
109 2868 Кузбассхимбанк 31 1 935 676 0,00 Да
109 1158 Кузнецкбизнесбанк 1 837 7 838 074 0,00 Да
109 1747 Новокиб 0 1 104 133 0,00 Да
109 2085 Тайдон 0 369 922 0,00 Нет
109 2 Викинг 7 374 1 735 560 0,00 Да
109 3194 Сити Инвест Банк 1 171 8 093 828 0,00 Да
109 2530 ЭКСИ-банк 4 344 2 831 300 0,00 Да
109 3176 Балтинвестбанк
        
82 36 915 928 0,00 Да
109 2152 Севзапинвестпромбанк 8 421 721 0,00 Да
109 3245 СИАБ 1 010 535 3 338 826 0,00 Да
109 356 Витабанк 541 2 009 769 0,00 Да
109 53 Александровский 420 013 14 335 873 0,00 Да
109 2611 Объединенный капитал 72 691 48 188 043 0,00 Да
109 1659 Банк Оранжевый 47 759 4 662 245 0,00 Да
109 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций 0 3 925 385 0,00 Нет
109 3538 Банк 131 0 1 987 511 0,00 Нет
109 1581 Тимер Банк
        
0 0 - Да
109 3396 Мир Бизнес Банк 0 0 - Да
109 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
0 0 - Да
109 3099 Российская финансовая корпорация 0 0 - Да
109 2402 Еврофинанс Моснарбанк 0 0 - Да
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.